Přebor JmKAS st. a ml. žactva -2.kolo družstev st.žactva
pořádá TJ Lokomotiva Břeclav v neděli dne 27. května.
Sraz 8,00 hod. odjezd v 8,15 hod.
Časový pořad
neděle, 27.5.2018
Čas | Disciplíny |
---|---|
09:30 | kladivo 3kg Žky Finále kladivo 4kg Žci Finále |
10:00 | 100 m př. Žci Běh 1 výška Žkm Finále 1 tyč Žci Finále 1 tyč Žky Finále 1 dálka Žky Finále 1 koule 4kg Žci Finále kriket Žcm Finále 1 |
10:10 | 100 m př. Žky Běh 1 |
10:20 | 60 m př. Žcm Běh 1 |
10:30 | 60 m př. Žkm Běh 1 |
10:40 | 60 m Žcm Rozběh 1 |
10:50 | 60 m Žkm Rozběh 1 koule 3kg Žky Finále 1 |
11:00 | 60 m Žci Rozběh 1 výška Žcm Finále 1 dálka Žci Finále 1 kriket Žkm Finále 1 |
11:10 | 60 m Žky Rozběh 1 |
11:20 | 800 m Žcm Běh 1 |
11:25 | 800 m Žkm Běh 1 |
11:30 | 800 m Žci Běh 1 koule 2kg Žkm Finále 1 koule 3kg Žcm Finále 1 |
11:35 | 800 m Žky Běh 1 |
11:50 | Finále 60 m |
12:00 | výška Žky Finále 1 dálka Žcm Finále 1 oštěp 500g Žky Finále 1 |
12:05 | 300 m Žcm Běh 1 |
12:10 | 300 m Žkm Běh 1 disk 1kg Žci Finále 1 |
12:15 | 300 m Žci Běh 1 |
12:20 | 300 m Žky Běh 1 |
12:30 | 1500 m Žci Běh 1 |
12:40 | 1500 m Žky Běh 1 |
12:55 | 150 m Žcm Běh 1 |
13:00 | 150 m Žkm Běh 1 výška Žci Finále 1 dálka Žkm Finále 1 disk 0,75kg Žky Finále 1 oštěp 600g Žci Finále 1 |
13:10 | 150 m Žci Běh 1 |
13:20 | 150 m Žky Běh 1 |
13:30 | 4×60 m Žcm Běh 1 |
13:40 | 4×60 m Žkm Běh 1 |
13:50 | 4×60 m Žci Běh 1 |
14:00 | 4×60 m Žky Běh 1 |
Zájezd na Zlatou tretru 2018
pořádá AC Moravská Slavia, spolek, ve spolupráci Pokračovat ve čtení
Družstvo mužů v I. kole I. ligy soutěže družstev
vybojovalo těsně pátou příčku, ženy sedmé. Fotky od Dana Orálka Pokračovat ve čtení
Rezervní družstvo žen čtvrté v I. kole
II. ligy družstev, mužská rezerva devátá. Pokračovat ve čtení
Smíšené družstvo přípravek chlapců a děvčat
zvítězilo v I. kole Krajské ligy atletických přípravek (KLAP) Pokračovat ve čtení
Mistrem republiky v ultrailu v Lošticích se stal
Daniel Orálek v čase 6:44:53 před Petrem Martinovským, Pokračovat ve čtení
Jakub Stibal splnil “A” limit
v německém Pliezhasenu v běhu na 2 000 m překážek časem 5:58,02 pro účast Pokračovat ve čtení
Luděk Čumpelík překonal klubovní rekord žáků
ve vrhu koulí a hodu oštěpem na I. kole soutěže družstev. Pokračovat ve čtení
Družstvo starších žáků zvítězilo v I. kolo soutěže
děvčata skončila devátá. Pokračovat ve čtení
Družstvo mladších žáků a žákyň vybojovalo shodně
třetí místo na I. kolo soutěže družstev, Pokračovat ve čtení