Rezervní družstvo žen čtvrté v I. kole

II. ligy družstev, mužská rezerva devátá.I. kolo se konalo v sobotu 19.května v Jihlavě.

Bodový stav v I.kole – ŽENY “B”
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 AK Olymp Brno “B” 14 280,00
2 Atletický klub Hodonín, z.s. 13 127,00
3 TJ Jiskra Otrokovice 12 93,00
4 AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ 11 86,00
5 Atletika Jihlava, z.s. 10 65,50
6 Atletický klub AHA Vyškov, z.s. 9 60,00
7 SK Speed Brno, spolek 8 57,00
8 TJ Znojmo, z.s. 7 52,50
9 AK Olymp Brno “C” 6 38,00
10 AC Čejkovice 5 29,00
11 Atletický klub Kyjov, z.s 4 19,00
12 ASK Blansko 3 18,00
13 AC TRACK & FIELD Brno, z.s. 2 10,00
14 Atletika Holešov, z.s. 1 2,00

 

Bodový stav po II. kole – MUŽI “B”
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 VSK Univerzita Brno “B” 11 300,50
2 Atletický klub Hodonín, z.s. 10 153,00
3 TJ Jiskra Otrokovice 9 131,00
4 TJ Sokol Velké Meziříčí 8 81,00
5 TJ Znojmo, z.s. 7 77,00
6 Atletika Jihlava, z.s. 6 47,50
7 Atletický klub AHA Vyškov, z.s. 5 47,00
8 Atletika Holešov, z.s. 4 44,00
9 AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” 3 43,00
10 AC TRACK & FIELD Brno, z.s. 2 40,00
11 AC Čejkovice 1 15,00

 

Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2018 za „B“ družstvo žen               v I. až IV. kole skupiny   sk.”E” II. atletické ligy
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III. IV. Baráž
   1. Gorecká Marcela 25,00 25,00 29,07 25,00
   2. Doležalová Marie 12,00 12,00 13,95 12,00
   3. Johaníková Lucie 11,00 11,00 12,79 11,00
   4. Urbánová Alfery Hana 8,00 8,00 9,30 8,00
   5. Havelková Kristýna 7,25 7,25 8,43 7,25
   6. Topinková Lenka 7,00 7,00 8,14 7,00
   7. Kleiblová Karolína 4,25 4,25 4,94 4,25
   8. Táborská Petra 3,25 3,25 3,78 3,25
   9. Marčíková Lenka 2,75 2,75 3,20 2,75
10. Tešnarová Eva 1,75 1,75 2,03 1,75
11. Žalkovská Barbora 1,75 1,75 2,03 1,75
12. Matulová Lenka 1,75 1,75 2,03 1,75
13. Schmid Katharina 0,25 0,25 0,29 0,25
14.   0,00 0,00 0,00
Celkem 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 100,00 86,00

 

Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2018 za “B”družstvo mužů                         v I. až IV. kole sk.”E” II. atletické ligy
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III. IV. Baráž
   1. Vojtíšek Tomáš 14,00 14,00 32,56 14,00
   2. Pučera Sebastian Jan 8,25 8,25 19,19 8,25
   3. Pazourek Petr 6,00 6,00 13,95 6,00
   4. Chadim Vlastimil 3,25 3,25 7,56 3,25
   5. Kacer Jakub 3,00 3,00 6,98 3,00 H
   6. Hozák Michal 2,25 2,25 5,23 2,25
   7. Doležal Jakub 2,25 2,25 5,23 2,25
   8. Křivánek František 1,25 1,25 2,91 1,25
   9. Charbaka Ivan 1,25 1,25 2,91 1,25
10. Gaszczyk Petr 1,25 1,25 2,91 1,25
11. Vrátný Jakub 0,25 0,25 0,58 0,25
12. Veleba Viktor 0,00 0,00 0,00 0,00 H
24.   0,00 0,00 0,00
Celkem 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 100,00 43,00
Body získané hostujícími atlety z klubů:
0,00 0,00 0,00
SK Speed Brno 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 6,98 3,00
Cizinci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hostující celkem 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 6,98 3,00
Atlety AC Moravská Slavia 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 93,02 40,00
Celkem 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 100,00 43,00

 

 

 

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Komentáře nejsou povoleny.

QR Code Business Card