1. kolo skupiny “E” II ligy družstev mužů
se koná v sobotu 24. května v Hodoníně. Sraz závodníků 7,45 hod. na parkovišti naproti hotelu Grand (staré autobusové nádraží) Odjezd v 8,00 hod. Případné změny a doplňky ve startu v disciplínách je možné nahlásit do čtvrtka 22. května do 19,00 hod, na vedoucího družstva mužů: Ladislav Zouhar tel: 608 874 235 email: sekretar@mslavia.cz
níže uveden časový pořad: Číst dál
Dorostenec Lukáš Čumpelík vybojoval bronzovou
medaili na Mistrovství Moravy a Slezska v desetiboji (100 m-dálka-koule-výška-400 m-110 m přek.-disk-tyč-oštěp-1 500 m) výkonem 5 850 bodů /11,67-587-12,74-165-53,27-15,41-34,80-312-38,95-4:55,83/ níže uvedeno umístění našich závodníků v kategoriích a vícebojích: Číst dál
Chodec Tomáš Vojtíšek
vybojoval 13 bodů, které se započítávají do II. kola soutěže družstev. Závod na 5 km chůze se konal v Poděbradech sobotu dne 17. května, Tomáš ušel tuto trať v čase 31:25
Smíšené družstvo přípravek hoch a dívek
vybojovalo na I. kole druhé místo, rezervní družstvo bylo dvanácté. Pořadí družstev v I. kole:
Bodový stav v I. kole atletických přípravek – KLAP (hoši a dívky) | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 14 | 133,50 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” | 13 | 123,00 |
3 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. „A“ | 12 | 104,00 |
4 | Orel Vyškov “A” | 11 | 60,00 |
5 | SK TROPS Brno, z.s. | 10 | 59,00 |
6 | ATK Šlapanice, z.s. | 9 | 52,00 |
7 | Elite Sport Boskovice, z.s. | 8 | 48,00 |
8 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 7 | 45,50 |
9 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 6 | 35,00 |
10 | Atletický klub Blansko Dvorská | 5 | 35,00 |
11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. „B“ | 4 | 12,00 |
12 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 3 | 4,00 |
13 | Atletický klub Letovice | 0 | 0,00 |
14 | Orel Vyškov “B” | 0 | 0,00 |
Body získané závodníky našeho klubu : Číst dál
Družstvo starších žákyň i po druhém kole soutěže
udrželo druhou příčku, rezervní družstvo žákyň čtrnácté, družstvo starších žáků sedmé. Níže uvedeno pořadí družstev ve druhém a po druhém kole soutěže:
Bodový stav ve II. kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 17 | 186,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „A“ | 16 | 180,00 |
3 | AK Olymp Brno, spolek | 15 | 101,00 |
4 | VSK Univerzita Brno | 14 | 101,00 |
5 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 13 | 96,00 |
6 | SK Speed Brno | 12 | 77,00 |
7 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 11 | 71,00 |
8 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 10 | 44,00 |
9 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 9 | 40,00 |
10 | JAC Brno | 8 | 34,00 |
11 | Orel Vyškov | 7 | 17,00 |
12 | TJ Sokol Přísnotice | 6 | 17,00 |
13 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 5 | 8,00 |
14 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ | 4 | 8,00 |
15 | AC Čejkovice | 3 | 6,00 |
16 | AC Track & Field Brno, z.s. | 2 | 5,00 |
Bodový stav po II. kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 34 | 434,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „A“ | 32 | 356,50 |
3 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 28 | 200,00 |
4 | VSK Univerzita Brno | 28 | 199,00 |
5 | AK Olymp Brno, spolek | 28 | 189,50 |
6 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 22 | 132,00 |
7 | SK Speed Brno | 20 | 108,00 |
8 | JAC Brno | 20 | 97,00 |
9 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 20 | 88,00 |
10 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 18 | 82,00 |
11 | TJ Sokol Přísnotice | 12 | 32,00 |
12 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 12 | 26,00 |
13 | Orel Vyškov | 10 | 27,00 |
14 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ | 8 | 18,00 |
15 | AC Track & Field Brno, z.s. | 7 | 18,00 |
16 | AC Čejkovice | 5 | 11,00 |
17 | SK TROPS Brno, z.s. | 0 | 0,00 |
Bodový stav ve II. kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 12 | 165,50 |
2 | BYAC Brno | 11 | 159,00 |
3 | VSK Univerzita Brno | 10 | 147,00 |
4 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 9 | 135,50 |
5 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 8 | 131,50 |
6 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 7 | 104,00 |
7 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 6 | 60,00 |
8 | Orel Vyškov | 5 | 49,50 |
9 | AC Čejkovice | 4 | 36,00 |
10 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 3 | 23,00 |
11 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | 12,00 |
12 | AC Track & Field Brno, z.s. | 0 | 0,00 |
Bodový stav po II. kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 24 | 351,50 |
2 | BYAC Brno | 22 | 307,00 |
3 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 19 | 274,50 |
4 | VSK Univerzita Brno | 18 | 270,00 |
5 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 17 | 259,50 |
6 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 14 | 205,00 |
7 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 12 | 103,00 |
8 | Orel Vyškov | 7 | 65,50 |
9 | AC Čejkovice | 7 | 56,00 |
10 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 33,00 |
11 | AC Track & Field Brno, z.s. | 5 | 39,00 |
12 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 4 | 38,00 |
dále uvedeny body, které získali závodníci za družstva Moravské Slavie Brno v I. a II. kole soutěže Číst dál
Družstvo dorostenek páté, dorostenců šesté,
juniorek desáté v 1. kole Semifinále družstev mládeže, které se konalo v Olomouci dne 10.května.
Bodový stav v I. kole – DOROSTENKY | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub Olomouc z.s. | 18 | 260,00 |
2 | Atletický klub Zlín, z.s. | 17 | 205,50 |
3 | TJ Sokol Opava | 16 | 193,00 |
4 | SSK Vítkovice, z.s. | 15 | 168,00 |
5 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 14 | 131,00 |
6 | TJ Jiskra Otrokovice | 13 | 116,00 |
7 | AK Olymp Brno, spolek | 12 | 94,50 |
8 | Atletika Poruba | 11 | 88,00 |
9 | Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek Místek, z.s. | 10 | 50,00 |
10 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 9 | 46,00 |
11 | Atletický klu Emila Zátopka Kopřivnice | 8 | 42,00 |
12 | AK Kroměříž | 7 | 23,00 |
13 | Atletický klub Šternberk z.s. | 6 | 23,00 |
14 | Atletický klub Prostějov, z.s. | 5 | 15,00 |
15 | Sportovní klub Přerov 1908, z.s. | 4 | 8,00 |
16 | TJ Šumperk, z.s. | 3 | 8,00 |
17 | TJ Znojmo, z.s. | 2 | 4,00 |
18 | AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 1 | 2,00 |
Bodový stav v I. kole – DOROSTENCI | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 12 | 268,50 |
2 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11 | 240,50 |
3 | SSK Vítkovice, z.s. | 10 | 172,50 |
4 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 9 | 165,00 |
5 | Atletika Holešov, z.s. | 8 | 148,50 |
6 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 7 | 89,00 |
7 | Sportovní klub Přerov 1908 z.s. | 6 | 80,00 |
8 | Atletický klu Emila Zátopka Kopřivnice | 5 | 54,00 |
9 | Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | 36,00 |
10 | TJ Sokol Opava | 3 | 30,00 |
11 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | 29,00 |
12 | AK Kroměříž | 1 | 5,00 |
Bodový stav v I. kole – JUNIORKY | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AK Olymp Brno, spolek | 17 | 304,50 |
2 | SSK Vítkovice, z.s. | 16 | 245,50 |
3 | Atletický klub Olomouc z.s. | 15 | 187,00 |
4 | Atletika Holešov, z.s. | 14 | 105,00 |
5 | TJ TŽ Třinec | 13 | 103,00 |
6 | Atletika Poruba z.s. | 12 | 72,00 |
7 | Atletický klub Zlín, z.s. | 11 | 71,50 |
8 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 10 | 50,50 |
9 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 9 | 49,50 |
10 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 8 | 39,00 |
11 | Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 7 | 31,00 |
12 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 6 | 29,00 |
13 | TJ Šumperk, z.s. | 5 | 22,00 |
14 | AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 4 | 18,50 |
15 | TJ Sokol Opava | 3 | 15,00 |
16 | Sportovní klub Přerov 1908, z.s. | 2 | 12,00 |
17 | Atletický klub Prostějov, z.s. | 1 | 3,00 |
níže uvedeny body které vybojovali závodníci, kteří startovali za naše družstva Číst dál
Veteránský závodník našeho klubu Jiří Rerych
v 63 letech zaběhl pražský maraton v čase 2:57:52
Družstvo starších žákyň druhé
na první kole soutěže, rezervní družstvo děvčat obsadilo 14. místo, družstvo starších žáků ve stejné soutěži obsadilo 7. příčku. Starší žáci Jan Vrbka a Jan Suchý startovali formu hostování za Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko a vybojovali celkem 21 -bodů (Vrbka na 60 m 7 bodů a v dálce 4., Suchý v běhu na 1 500 m 10 bodů) Níže uvedeno pořadí družstev v 1. kole a body získané závodníky, kteří startovali za naše žákovská družstva
Bodový stav v I. kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 17 | 186,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „A“ | 16 | 180,00 |
3 | AK Olymp Brno, spolek | 15 | 101,00 |
4 | VSK Univerzita Brno | 14 | 101,00 |
5 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 13 | 96,00 |
6 | SK Speed Brno | 12 | 77,00 |
7 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 11 | 71,00 |
8 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 10 | 44,00 |
9 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 9 | 40,00 |
10 | JAC Brno | 8 | 34,00 |
11 | Orel Vyškov | 7 | 17,00 |
12 | TJ Sokol Přísnotice | 6 | 17,00 |
13 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 5 | 8,00 |
14 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ | 4 | 8,00 |
15 | AC Čejkovice | 3 | 6,00 |
16 | AC Track & Field Brno, z.s. | 2 | 5,00 |
Bodový stav v I. kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 12 | 186,00 |
2 | BYAC Brno | 11 | 148,00 |
3 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 10 | 139,00 |
4 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 9 | 128,00 |
5 | VSK Univerzita Brno | 8 | 123,00 |
6 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 7 | 101,00 |
7 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 6 | 43,00 |
8 | AC Track & Field Brno, z.s. | 5 | 39,00 |
9 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 21,00 |
10 | AC Čejkovice | 3 | 20,00 |
11 | Orel Vyškov | 2 | 16,00 |
12 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 1 | 15,00 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2025 za družstvo starších žákyň „A“ Číst dál
Družstvo mladších žáků zvítězilo
v I. kole soutěže, družstvo mladších žákyň o 1 bod skončilo na druhém místě, rezervní družstvo žákyň obsadilo 11 příčku. Soutěž se konala v úterý 29. dubna v Blansku.
Bodový stav v I. kole mladší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 8 | 144,00 |
2 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 7 | 142,00 |
3 | Orel Vyškov | 6 | 116,00 |
4 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 5 | 100,00 |
5 | Atletický klub Kuřim. z.s. | 4 | 77,00 |
6 | VSK Univerzita Brno | 3 | 57,00 |
7 | SK Speed Brno | 2 | 20,00 |
8 | SK TROPS Brno | 1 | 14,00 |
Bodový stav v I. kole mladší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 11 | 116,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „A“ | 10 | 115,00 |
3 | SK Speed Brno, spolek | 9 | 103,00 |
4 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 8 | 97,00 |
5 | Atletický klub Blansko Dvorská | 7 | 84,00 |
6 | Orel vyškov | 6 | 61,00 |
7 | VSK Univerzita Brno | 5 | 60,00 |
8 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 4 | 56,00 |
9 | SK TROPS Brno, z.s. | 3 | 9,00 |
10 | Elite Sport Boskovice, z.s. | 2 | 8,00 |
11 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ | 1 | 2,00 |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2025 za družstvo mladších žáků a žákyň Číst dál
Chodec Tomáš Vojtíšek vybojoval
13 bodů za chůzi na 5 000m na dráze v čase 32:12,83, které se započítávají do I. kola soutěže družstev.