Barbara Brožová vyrovnala vlastní
klubovní rekord juniorek a dorostenek ve výšce výkonem 163 cm, který Barča překonala v roce 2024.
Victorie Šauerová vybojovala stříbrnou medaili
na halovém Mistrovství Moravy a Slezska v pětiboji starších žákyň (60 m přek. -výška-koule 3 kg-dálka-800 m) ziskem 2 937 bodů /9,73-157-7,74-496-2:42,75/
Tomáš Vojtíšek vybojoval stříbrnou medaili
na halovém Mistrovství Moravy a Slezska v chůzi mužů na 5 000 m časem 29:47,98.
Ella Trojanová vyrovnala halový
klubovní rekord mladších žákyň ve skoku vysokém výkonem 150 cm, který drží s Kateřinou Kopečnou
Kateřina Kopečná překonala
v prosinci loňského roku halový klubovní rekord mladších žákyň ve skoku vysokém výkonem 149 cm, který držela z roku 2017 Radka Kučerová výkonem 145 cm. 12. ledna 2025 překonala Katka vlastní rekord o 1 cm s hodnotou 150 cm.
Victorie Šauerová překonala halový
klubovní rekord starších žákyň v dálce výkonem 532 cm, který držela od 2024 Kateřina Stroblová výkonem 531 cm
Výsledky atletů Moravské Slavie Brno v roce 2025 stav k 16.2.2025
MUŽI
60 m
7,31 4 A František Křivánek 01.07.02 – 01.02. – Ostrava
7,45 4 D Patrik Pastorek 09.03.05 – 01.02. – Ostrava
7,61 6 B Jiří Marčík 19.02.04 – 01.02. – Ostrava
7,63 2 E Pavel Novosad 23.07.04 – 06.02. – Ostrava
7,93 4 A Libor Koutný 12.03.87 – 01.02. – Ostrava
150 m
17,14 2 G Pavel Peksa 01.09.04 – 04.01. – Ostrava
200 m
23,86 1 C Matěj Křivánek 09.11.05 – 24.01. – Ostrava
24,04 2 D František Křivánek 01.07.02 – 01.02. – Ostrava
24,42 ms Jiří Marčík 19.02.04 – 09.02. – Ostrava
24,64 ms Pavel Novosad 23.07.04 – 11.01. – Ostrava
26,82 3 D Libor Koutný 12.03.87 – 01.02. – Ostrava
300 m
39,51 5 H Pavel Novosad 23.07.04 – 04.01. – Ostrava
38,86 3 I Matěj Křivánek 09.11.05 – 04.01. – Ostrava
400 m
52,09 3 D Pavel Novosad 23.07.04 – 21.01. – Ostrava
52,43 3 B Daniel Dočkal 27.06.05 – 19.01. – Ostrava
52,99 3 B Matěj Křivánek 09.11.05 – 24.01. – Ostrava
54,07 4 B Adrian Munteanu 30.09.04 – 01.02. – Ostrava
54,75 5 C Patrik Pastorek 09.03.05 – 01.02. – Ostrava
600 m
1:26,86 5 B Pavel Novosad 23.07.04 – 04.01. – Ostrava
1:27,61 5 C Matěj Křivánek 09.11.05 – 04.01. – Ostrava
800 m
1:54,23 2 A Daniel Dočkal 27.06.05 – 04.02. – Ostrava
2:01,35 3 B Pavel Novosad 23.07.04 – 01.02. – Ostrava
2:01,66 4 B Matěj Křivánek 09.11.05 – 01.02. – Ostrava
2:06,55 5 B Adrian Munteanu 30.09.04 – 01.02. – Ostrava
1 500 m
3:59,06 2 Daniel Dočkal 27.06.05 – 01.02. – Ostrava
4:08,78 ms Michal Šmída 16.02.01 – 11.01. – Ostrava
3 000 m
8:42,95 4 A Adam Zřídkaveselý 11.11.05 – 21.01. – Ostrava
9:05,73 1 B Michal Šmída 16.02.01 – 21.01. – Ostrava
9:17,08 9 Tomáš Brzobohatý 22.09.02 – 01.02. – Ostrava
Půlmaratón
1:27:48 6 Tomáš Hrdina 10.10.79 – 01.01. – Brno
Chůze 5 000 m
29:47,98 2 Tomáš Vojtíšek 24.11.73 – 19.01. – Ostrava
Štafeta 4 x 200 m
1:35,01 3 Křivánek F.-Marčík-Křivánek M.-Pastorek – 01.02. – Ostrava
1:35,06 4 Munteanu-Sec-Novosad-Dočkal – 01.02. – Ostrava
JUNIOŘI /18-19 let/
60 m
8,20 6 B Kryštof Rybníkář 23.03.06 – 01.02. – Ostrava
200 m
23,58 ms Martin Sedlecký 03.03.06 – 11.01. – Ostrava
Kryštof Rybníkář 23.03.06 – 01.02. – Ostrava
300 m
37,18 5 K Jan Sec 24.04.07 – 04.01. – Ostrava
400 m
52,06 2 B Jan Sec 24.04.07 – 19.01. – Ostrava
59,03 4 C Kryštof Rybníkář 23.03.06 – 01.02. – Ostrava
600 m
1:24,32 1 D Jan Sec 24.04.07 – 04.01. – Ostrava-klubovní rekord
800 m
1:58,90 4 A Jan Sec 24.04.07 – 01.02. – Ostrava
Dálka
676 6 Martin Sedlecký 03.03.06 – 15.02. – Ostrava
Trojskok
12,35 6 Martin Sedlecký 03.03.06 – 14.01. – Ostrava
DOROSTENCI /16-17 let/
60 m
7,16 2 F Martin Zeman 27.03.08 – 06.02. – Ostrava-klubovní rekord
7,36 2 E David Pella 24.11.08 – 21.01. – Ostrava
150 m
16,70 1 F Martin Zeman 27.03.08 – 04.01. – Ostrava-klubovní rekord
17,94 4 J David Pella 24.11.08 – 04.01. – Ostrava
200 m
22,31 2 B Martin Zeman 27.03.08 – 06.02. – Ostrava –klubovní rekord
23,18 ms David Pella 24.11.08 – 09.02. – Ostrava
25,38 5 D Matěj Dujka 27.04.08 – 01.02. – Ostrava
300 m
35,39 2 F Martin Zeman 27.03.08 – 04.01. – Ostrava-klubovní rekord
400 m
48,99 2 Martin Zeman 27.03.08 – 16.02. – Ostrava-klubovní rekord
57,09 5 C Matěj Dujka 27.04.08 – 01.02. – Ostrava
600 m
1:34,85 8 D Patrik Mikloš 20.01.09 – 04.01. – Ostrava
800 m
2:08,70 5 C Patrik Mikloš 20.01.09 – 13.02. – Ostrava
1 500 m
4:46,53 6 B Patrik Mikloš 20.01.09 – 19.01. – Ostrava
3 000 m
11:39,26 12 C Michal Zřídkaveselý 08 – 21.01. – Ostrava
Dálka
619 8 David Pella 24.11.08 – 14.01. – Ostrava
STARŠÍ ŽÁCI /14 – 15 let/
50 m
6,87 1 C Jan Vrbka 25.02.11 – 12.01. – Brno
7,20 3 A Jan Holešovský 27.04.11 – 12.01. – Brno
7,22 2 B Samuel Pavlíček 22.05.11 – 12.01. – Brno
7,64 2 E Vincent Jaroš 29.12.11 – 12.01. – Brno
7,76 3 D Jan Buchta 25.01.11 – 12.01. – Brno
7,84 3 C Matěj Hájek 01.06.11 – 12.01. – Brno
7,95 3 F Adam Banský 15.02.11 – 12.01. – Brno
60 m
7,92 4 Dan Krejza 11.03.10 – 24.01. – Ostrava
7,96 5 Jan Vrbka 25.02.11 – 24.01. – Ostrava
8,44 4 D Samuel Pavlíček 22.05.11 – 24.01. – Ostrava
8,94 4 A Jan Suchý 11.02.10 – 24.01. – Ostrava
9,15 6 A Jaroslav Bartoň 10.09.11 – 24.01. – Ostrava
150 m
21,36 5 D Matěj Hájek 01.06.11 – 24.01. – Ostrava
300 m
41,86 3 A Dan Krejza 11.03.10 – 24.01. – Ostrava
800 m
2:17,30 1 B Martin Fic 28.02.10 – 31.01. – Ostrava
2:29,26 4 David Novák 03.11.10 – 24.01. – Ostrava
2:40,05 6 Matyáš Sapák 17.06.10 – 24.01. – Ostrava
2:46,63 8 Jaroslav Bartoň 10.09.11 – 24.01. – Ostrava
1 500 m
4:56,27 1 B Jan Suchý 11.02.10 – 31.01. – Ostrava
50 m překážek
9,02 3 C Samuel Pavlíček 22.05.11 – 12.01. – Brno
9,15 1 B Jan Vrbka 25.02.11 – 12.01. – Brno
9,86 2 B Jan Buchta 25.01.11 – 12.01. – Brno
10,21 3 A Matěj Hájek 01.06.11 – 12.01. – Brno
Výška
140 5 Samuel Pavlíček 22.05.11 – 12.01. – Brno
Dálka
548 4 Jan Vrbka 25.02.11 – 24.01. – Ostrava
482 7 Samuel Pavlíček 22.05.11 – 12.01. – Brno
431 13 Matyáš Sapák 17.06.10 – 24.01. – Ostrava
403 13 Jan Buchta 25.01.11 – 12.01. – Brno
379 14 Adam Banský 15.02.11 – 12.01. – Brno
Koule 4 kg
6,97 12 Matěj Hájek 01.06.11 – 24.01. – Ostrava
Hod plným míčem 2 kg
8,60 7 Jan Vrbka 25.02.11 – 12.01. – Brno
8,35 9 Jan Holešovský 27.04.11 – 12.01. – Brno
7,95 11 Samuel Pavlíček 22.05.11 – 12.01. – Brno
7,25 13 Jan Buchta 25.01.11 – 12.01. – Brno
5,95 16 Matěj Hájek 01.06.11 – 12.01. – Brno
Čtyřboj (50 m-50 m přek.-plný míč 2 kg-dálka)
1 817 5 Jan Vrbka 25.02.11 – 12.01. – Brno
/6,87-9,15-8,60-532)
1 596 7 Samuel Pavlíček 22.05.11 – 12.01. – Brno
/7,22-9,02-7,95-482)
1 114 11 Jan Buchta 25.01.11 – 12.01. – Brno
/7,76-9,86-7,25-4,03)
855 Jan Holešovský 27.04.11 – 12.01. – Brno
/468-0-8,35-0)
753 Matěj Hájek 01.06.11 – 12.01. – Brno
/7,84-10,1-5,95-0)
439 Adam Banský 15.02.11 – 12.01. – Brno
/7,95-0-0-379)
Štafeta 4 x 200 m
1:52,05 3 A Vrbka-Suchý-Krejza-Pavlíček – 24.01. – Ostrava
2:01,78 3 B Bartoň-Hájek-Novák-Sapák – 24.01. – Ostrava
MLADŠÍ ŽÁCI /12-13 let
50 m
8,10 2 C Petr Kotačka 30.07.12 – 12.01. – Brno
8,24 3 A Jonáš Hrdina 27.06.12 – 12.01. – Brno
8,67 3 D Jakub Mašlaň 06.04.13 – 12.01. – Brno
8,78 4 B Jan Jůva 30.06.13 – 12.01. – Brno
60 m
9,28 4 C Filip Durna 18.01.12 – 24.01. – Ostrava
9,69 1 A Matyáš Čamlík 06.04.12 – 17.01. – Brno
10,33 1 B Jakub Mašlaň 06.04.13 – 17.01. – Brno
10,35 2 A Tobiáš Jílek 22.07.13 – 17.01. – Brno
150 m
24,02 2 C Jonáš Hrdina 27.06.12 – 24.01. – Ostrava
25,70 5 C Jakub Mašlaň 06.04.13 – 24.01. – Ostrava
800 m
2:57,43 2 B Jakub Mašlaň 06.04.13 – 24.01. – Ostrava
50 m překážek
10,62 2 A Jonáš Hrdina 27.06.12 – 12.01. – Brno
11,59 2 C Petr Kotačka 30.07.12 – 12.01. – Brno
12,10 3 C Jan Jůva 30.06.13 – 12.01. – Brno
12,37 4 C Jakub Mašlaň 06.04.13 – 12.01. – Brno
60 m překážek
11,89 2 Jonáš Hrdina 27.06.12 – 24.01. – Ostrava
Dálka
425 7 Filip Durna 18.01.12 – 24.01. – Ostrava
407 1 Matyáš Čamlík 06.04.12 – 17.01. – Brno
371 9 Jonáš Hrdina 27.06.12 – 12.01. – Brno
327 2 Tobiáš Jílek 22.07.13 – 17.01. – Brno
301 11 Jakub Mašlaň 06.04.13 – 12.01. – Brno
300 12 Jan Jůva 30.06.13 – 12.01. – Brno
Hod plným míčem 1 kg
9,10 3 Jonáš Hrdina 27.06.12 – 12.01. – Brno
6,35 11 Jan Jůva 30.06.13 – 12.01. – Brno
5,40 12 Jakub Mašlaň 06.04.13 – 12.01. – Brno
Čtyřboj
952 6 Jonáš Hrdina 27.06.12 – 12.01. – Brno
/8,24-10,62-9,10-371)
463 10 Jan Jůva 30.06.13 – 12.01. – Brno
/8,78-12,10-6,35-300)
414 11 Jakub Mašlaň 06.04.13 – 12.01. – Brno
/8,67-12,37-5,40-301)
289 Petr Kotačka 30.07.12 – 12.01. – Brno
/8,10-11,59-0-0)
Výsledky atletek Moravské Slavie Brno v roce 2025 stav k 16.2.2025
ŽENY
50 m
7,23 6b2 Kateřina Vaňatková 18.07.91 – 15.01. – Wien
60 m
8,36 ms Ema Švachová 25.02.05 – 11.01. – Ostrava
8,48 7b3 Kateřina Vaňatková 18.07.91 – 15.01. – Wien
9,07 7 C Klára Fejfušová 09.09.05 – 04.01. – Ostrava
9,91 4 B Lenka Marčíková 26.10.99 – 01.02. – Ostrava
150 m
20,50 3 N Ema Švachová 25.02.05 – 04.01. – Ostrava
20,80 1 L Klára Fejfušová 09.09.05 – 04.01. – Ostrava
200 m
28,62 ms Ema Švachová 25.02.05 – 11.01. – Ostrava
600 m
1:33,31 2 A Hana Kielarová 05.11.03 – 04.01. – Ostrava-klubovní rekord
800 m
2:12,12 ms Hana Kielarová 05.11.03 – 09.02. – Ostrava
2:15,35 8 Zuzana Smejkalová 22.07.03 – 04.02. – Ostrava
1 500 m
4:43,86 3 Zuzana Smejkalová 22.07.03 – 01.02. – Ostrava
4:45,88 6 A Michaela Salayová 10.05.05 – 13.02. – Ostrava
1 míle – 1 609,34 m
4:50,05 4b5 Soňa Kouřilová 08.12.01 – 01.02. – Seattle-klubovní rekord
5:27,26 2 Karolína Šípková 28.05.04 – 04.01. – Ostrava
3 000 m
10:38,13 3 Karolína Šípková 28.05.04 – 01.02. – Ostrava
12:25,38 10 B Markéta Bídová 03 – 21.01. – Ostrava
Dálka
525 1 Monica Hladíková 05.10.01 – 01.02. – Ostrava
Štafeta 4 x 200 m
1:52,93 2 Hladíková-Jedličková-Fialová-Švachová – 01.02. – Ostrava
JUNIORKY /18-19 let/
200 m
28,51 2 E Kristýna Jedličková 03.12.07 – 01.02. – Ostrava
28,88 1 F Hana Zmeškalová 26.09.07 – 01.02. – Ostrava
300 m
47,96 5 E Hana Zmeškalová 26.09.07 – 04.01. – Ostrava
400 m
1:05,77 4 C Hana Zmeškalová 26.09.07 – 01.02. – Ostrava
600 m
1:52,15 9 C Hana Zmeškalová 26.09.07 – 04.01. – Ostrava
Dálka
474 8 Kristýna Jedličková 03.12.07 – 01.02. – Ostrava
DOROSTENKY /16-17 let/
60 m
8,07 ms Barbora Brožová 14.07.08 – 11.01. – Ostrava
8,61 5 E Johana Šlégrová 03.08.08 – 01.02. – Ostrava
8,67 4 D Julie Hojačová 13.07.09 – 24.01. – Ostrava
8,68 5 D Matylda Šmikmátorová 30.07.09 – 01.02. – Ostrava
8,81 8 D Barbora Karaffová 02.10.09 – 04.01. – Ostrava
9,09 2 H Natálie Honzíková 12.09.09 – 04.01. – Ostrava
Kateřina Stroblová 21.12.09 – 01.02. – Ostrava
150 m
19,92 2 P Leontýna Eliášová 05.02.09 – 04.01. – Ostrava
20,67 2 I Sofie Polášková 18.11.08 – 04.01. – Ostrava
20,75 2 N Tereza Karbanová 24.01.08 – 04.01. – Ostrava
22,39 5 A Lucie Hradílková 09.11.09 – 04.01. – Ostrava
22,61 3 C Petra Dobešová 18.07.08 – 04.01. – Ostrava
200 m
26,55 1 K Sofie Polášková 18.11.08 – 21.01. – Ostrava
26,93 3 I Ema Fialová 11.02.08 – 21.01. – Ostrava
28,09 4 C Stela Navrátilová 30.06.09 – 01.02. – Ostrava
28,20 1 G Tereza Karbanová 24.01.08 – 21.01. – Ostrava
28,21 2 G Matylda Šmikmátorová 30.07.09 – 11.01. – Ostrava
28,66 3 Ch Julie Hojačová 13.07.09 – 01.02. – Ostrava
29,17 2 H Ellen Ondrušková 04.09.09 – 01.02. – Ostrava
29,26 ms Stela Knoblochová 12.07.09 – 11.01. – Ostrava
29,05 5 Ch Johana Šlégrová 03.08.08 – 01.02. – Ostrava
29,77 5 G Ema Burešová 02.10.09 – 01.02. – Ostrava
29,76 4 H Barbora Karaffová 02.10.09 – 01.02. – Ostrava
29,78 5 I Barbora Uhříková 01.04.08 – 01.02. – Ostrava
29,89 ms Pavlína Lísková 21.02.09 – 11.01. – Ostrava
30,06 6 h Lucie Hradílková 09.11.09 – 01.02. – Ostrava
31,32 6 I Petra Dobešová 18.07.08 – 01.02. – Ostrava
31,36 6 J Natálie Honzíková 12.09.09 – 01.02. – Ostrava
300 m
42,65 5 H Sofie Polášková 18.11.08 – 04.01. – Ostrava
42,80 3 G Ema Fialová 11.02.08 – 04.01. – Ostrava
46,49 4 F Tereza Karbanová 24.01.08 – 04.01. – Ostrava
47,03 6 D Ellen Ondrušková 04.09.09 – 04.01. – Ostrava
47,89 5 A Barbora Uhříková 01.04.08 – 04.01. – Ostrava
400 m
58,60 1 E Ema Fialová 11.02.08 – 21.01. – Ostrava
59,18 4 B Sofie Polášková 18.11.08 – 06.02. – Ostrava
1:01,27 3E Julie Hojačová 13.07.09 – 06.02. – Ostrava
1:04,40 6 F Tereza Karbanová 24.01.08 – 06.02. – Ostrava
1:05,94 4 B Ellen Ondrušková 04.09.09 – 24.01. – Ostrava
1:07,13 3 D Ema Burešová 02.10.09 – 01.02. – Ostrava
1:08,32 4 C Barbora Uhříková 01.04.08 – 24.01. – Ostrava
600 m
1:35,78 6 A Ema Fialová 11.02.08 – 04.01. – Ostrava-klubovní rekord
1:45,62 6 C Ellen Ondrušková 04.09.09 – 04.01. – Ostrava
1:52,24 4 D Barbora Uhříková 01.04.08 – 04.01. – Ostrava
1:57,58 7 D Lucie Hradílková 09.11.09 – 04.01. – Ostrava
2:02,41 9 D Petra Dobešová 18.07.08 – 04.01. – Ostrava
800 m
2:17,35 3 C Ema Fialová 11.02.08 – 15.02. – Ostrava
2:26,11 9 A Ellen Ondrušková 04.09.09 – 01.02. – Ostrava
2:34,85 3 B Barbora Uhříková 01.04.08 – 19.01. – Ostrava
2:42,89 6 B Lucie Hradílková 09.11.09 – 01.02. – Ostrava
2:45,32 5 C Martina Nováková 17.09.08 – 19.01. – Ostrava
2:48,49 9 B Petra Dobešová 18.07.08 – 01.02. – Ostrava
2:55,09 8 B Karolína Lamačová 06.02.09 – 18.01. – Ostrava
3:12,23 9 A Barbora Brožová 14.07.08 – 18.01. – Ostrava
1 500 m
5:47,22 6 B Natálie Honzíková 12.09.09 – 19.01. – Ostrava
5:59,47 7 B Lucie Hradílková 09.11.09 – 19.01. – Ostrava
1 míle – 1 609,34 m
6:10,90 7 Natálie Honzíková 12.09.09 – 04.01. – Ostrava–klubovní rekord
3 000 m
11:46,82 ms Pavlína Suchá 23.03.08 – 11.01. – Ostrava
12:11,03 9 Natálie Honzíková 12.09.09 – 01.02. – Ostrava
12:25,38 10 B Sofie Stašová 09 – 21.01. – Ostrava
60 m překážek
8,60 4 Barbora Brožová 14.07.08 – 15.02. – Ostrava-klubovní rekord
8,70 1 A Kateřina Stroblová 21.12.09 – 04.01. – Ostrava
9,24 4 A Leontýna Eliášová 05.02.09 – 04.01. – Ostrava
9,30 3 C Stela Navrátilová 30.06.09 – 01.02. – Ostrava
10,28 ms Kateřina Mašínská 03.09.09 – 11.01. – Ostrava
10,81 5 C Karolína Lamačová 06.02.09 – 18.01. – Ostrava
Dálka
508 7 Barbora Brožová 14.07.08 – 18.01. – Ostrava
479 ms Karolína Lamačová 06.02.09 – 11.01. – Ostrava
475 12 Ema Fialová 11.02.08 – 18.01. – Ostrava
451 13 Barbora Karaffová 02.10.09 – 01.02. – Ostrava
447 ms Kateřina Mašínská 03.09.09 – 11.01. – Ostrava
Výška
165 1 Barbora Brožová 14.07.08 – 21.01. – Ostrava-klubovní rekord
148 10 Ema Fialová 11.02.08 – 18.01. – Ostrava
139 19 Karolína Lamačová 06.02.09 – 18.01. – Ostrava
Koule 3 kg
9,01 11 Barbora Brožová 14.07.08 – 18.01. – Ostrava
8,93 12 Karolína Lamačová 06.02.09 – 18.01. – Ostrava
7,47 21 Ema Fialová 11.02.08 – 18.01. – Ostrava
Pětiboj (60 m přek. -výška-koule 3 kg-dálka-800 m)
3 046 6 Ema Fialová 11.02.08 – 18.01. – Ostrava
/9,70-148-8,93-475-2:20,16/
2 973 8 Barbora Brožová 14.07.08 – 18.01. – Ostrava
/8,70-160-9,01-492-3:12,23/
2 375 15 Karolína Lamačová 06.02.09 – 18.01. – Ostrava
/10,81-139-7,47-452-2:55,09/
Štafeta 4 x 200 m
1:43,90 2 C Stroblová-Fialová-Eliášová-Polášková – 16.02. – Ostrava-KR
1:56,71 4 A Šlégrová-Karaffová-Uhříková-Karbanová – 01.02. – Ostrava
2:00,56 3 B Dobešová-Honzíková-Hradílková-Ondrušková – 01.02. – Ostrava
STARŠÍ ŽÁKYNĚ /14-15 let/
50 m
7,07 2 A Kristýna Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
7,08 1 B Aneta Zavřelová 20.06.10 – 12.01. – Brno
7,25 1 L Veronika Dobešová 09.06.11 – 12.01. – Brno
7,31 2 Ch Victoria Šauerová 17.05.10 – 12.01. – Brno
7,34 1 M Lucie Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
7,42 1 I Kristýna Toušová 21.07.10 – 12.01. – Brno
7,44 3 N Marina Hajnovičová 12.05.10 – 12.01. – Brno
7,46 2 C Julie Kobská 28.04.10 – 12.01. – Brno
7,59 2 I Natálie Blatná 28.11.11 – 12.01. – Brno
7,68 1 K Anna Sýkorová 08.06.11 – 12.01. – Brno
7,71 2 K Kristýna Vaverová 11.08.10 – 12.01. – Brno
7,73 2 D Linda Ryšková 01.03.10 – 12.01. – Brno
7,76 2 L Veronika Anemari Křížová 30.07.11 – 12.01. – Brno
7,79 3 G Emma Boďová 03.06.10 – 12.01. – Brno
7,80 2 M Veronika Honzíková 17.06.11 – 12.01. – Brno
7,92 3 D Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 12.01. – Brno
8,15 3 J Nela Sedláčková 14.02.10 – 12.01. – Brno
60 m
8,26 3 B Aneta Zavřelová 20.06.10 – 31.01. – Ostrava
8,42 2 A Eliška Kulhavá 28.01.10 – 24.01. – Ostrava
8,42 7 B Veronika Dobešová 09.06.11 – 31.01. – Ostrava
8,52 3 A Lucie Kucharíková 24.11.10 – 24.01. – Ostrava
8,70 6 H Julie Kobská 28.04.10 – 24.01. – Ostrava
8,83 4 C Eliška Knotková 30.10.10 – 24.01. – Ostrava
8,91 4 D Anna Sýkorová 08.06.11 – 24.01. – Ostrava
8,94 5 C Kristýna Vaverová 11.08.10 – 24.01. – Ostrava
9,03 7 C Veronika Anemari Křížová 30.07.11 31.01. – Ostrava
9,22 6 C Valentýna Doleželová 27.08.10 – 24.01. – Ostrava
9,49 8 H Nela Sedláčková 14.02.10 – 24.01. – Ostrava
150 m
20,73 1 B Eliška Kulhavá 28.01.10 – 24.01. – Ostrava
21,13 2 F Karolína Melánia Rauko 30.12.10 – 24.01. – Ostrava
21,21 2 E Veronika Dobešová 09.06.11 – 24.01. – Ostrava
21,33 4 F Tina Plchová 10.09.11 – 31.01. – Ostrava
21,44 5 C Julie Kobská 28.04.10 – 24.01. – Ostrava
21,66 6 H Eliška Knotková 30.10.10 – 31.01. – Ostrava
22,51 6 I Veronika Anemari Křížová 30.07.11 – 31.01. – Ostrava
22,63 6 F Anna Sýkorová 08.06.11 – 24.01. – Ostrava
22,70 5 H Michaela Zítková 13.01.11 – 24.01. – Ostrava
22,79 6 K Klára Vykoupilová 11.09.10 – 31.01. – Ostrava
22,91 4 I Nela Sedláčková 14.02.10 – 24.01. – Ostrava
23,71 2 K Denisa Topinková 19.03.10 – 24.01. – Ostrava
300 m
45,58 4 A Kristýna Toušová 21.07.10 – 24.01. – Ostrava
47,19 1 F Veronika Dobešová 09.06.11 – 31.01. – Ostrava
47,90 3 F Julie Kobská 28.04.10 – 31.01. – Ostrava
48,17 4 E Nella Marešová 03.05.11 – 31.01. – Ostrava
48,57 3 C Kristýna Vaverová 11.08.10 – 24.01. – Ostrava
800 m
2:33,70 1 A Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 19.01. – Ostrava
2:34,28 2 B Kristýna Vaverová 11.08.10 – 31.01. – Ostrava
2:42,75 7 B Victoria Šauerová 17.05.10 – 19.01. – Ostrava
2:42,87 4 C Klára Vykoupilová 11.09.10 – 31.01. – Ostrava
2:42,89 7 A Nella Marešová 03.05.11 – 24.01. – Ostrava
2:45,06 Denisa Topinková 19.03.10 – 24.01. – Ostrava
2:50,64 1 C Veronika Dobešová 09.06.11 – 19.01. – Ostrava
2:58,41 2 D Julie Kobská 28.04.10 – 19.01. – Ostrava
3:09,20 4 C Anna Sýkorová 08.06.11 – 19.01. – Ostrava
1 500 m
5:19,34 1 Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 24.01. – Ostrava
5:55,77 9 Valentýna Doleželová 27.08.10 – 24.01. – Ostrava
3 000 m
11:17,47 1 A Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 31.01. – Ostrava-klubovní rekord
12:05,87 2 B Linda Ryšková 01.03.10 – 31.01. – Ostrava
50 m překážek
8,14 1 K Kristýna Toušová 21.07.10 – 12.01. – Brno
8,23 1 G Aneta Zavřelová 20.06.10 – 12.01. – Brno
8,33 2 G Victoria Šauerová 17.05.10 – 12.01. – Brno
9,09 2 E Kristýna Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
9,32 2 I Julie Kobská 28.04.10 – 12.01. – Brno
9,57 1 F Veronika Dobešová 09.06.11 – 12.01. – Brno
9,59 2 F Lucie Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
9,68 4 H Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 12.01. – Brno
10,10 3 F Anna Sýkorová 08.06.11 – 12.01. – Brno
10,21 4 I Linda Ryšková 01.03.10 – 12.01. – Brno
10,31 4 G Natálie Blatná 28.11.11 – 12.01. – Brno
60 m překážek
9,51 2 E Victoria Šauerová 17.05.10 – 31.01. – Ostrava
9,61 3 A Aneta Zavřelová 20.06.10 – 14.02. – Olomouc
9,62 3 A Kristýna Toušová 21.07.10 – 24.01. – Ostrava
10,70 3 E Veronika Dobešová 09.06.11 – 19.01. – Ostrava
11,01 4 F Julie Kobská 28.04.10 – 19.01. – Ostrava
11,01 8 A Michaela Zítková 13.01.11 – 24.01. – Ostrava
11,36 4 E Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 19.01. – Ostrava
11,70 6 F Anna Sýkorová 08.06.11 – 19.01. – Ostrava
Výška
159 3 Victoria Šauerová 17.05.10 – 31.01. – Ostrava
142 5 Kristýna Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
142 7 Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 12.01. – Brno
118 22 B Julie Kobská 28.04.10 – 19.01. – Ostrava
118 23 B Anna Sýkorová 08.06.11 – 19.01. – Ostrava
Dálka
532 1 Victoria Šauerová 17.05.10 – 12.01. – Brno-klubovní rekord
469 8 Kristýna Toušová 21.07.10 – 12.01. – Brno
460 11 Lucie Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
458 1 B Karolína Melánia Rauko 30.12.10 – 24.01. – Ostrava
440 17 Natálie Blatná 28.11.11 – 12.01. – Brno
431 21 Kristýna Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
429 29 Emma Boďová 03.06.10 – 31.01. – Ostrava
427 8 B Veronika Dobešová 09.06.11 – 19.01. – Ostrava
423 22 Aneta Zavřelová 20.06.10 – 12.01. – Brno
416 16 A Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 24.01. – Ostrava
404 28 Julie Kobská 28.04.10 – 12.01. – Brno
396 30 Anna Sýkorová 08.06.11 – 12.01. – Brno
392 31 Linda Ryšková 01.03.10 – 12.01. – Brno
Koule 3 kg
9,56 1 Nella Marešová 03.05.11 – 24.01. – Ostrava
8,95 10 Sophie Fremelová 30.12.10 – 31.01. – Ostrava
8,10 5boj Victoria Šauerová 17.05.10 – 07.02. – Praha
7,34 17 Anna Sýkorová 08.06.11 – 19.01. – Ostrava
6,89 26 Julie Kobská 28.04.10 – 19.01. – Ostrava
6,46 31 Veronika Dobešová 09.06.11 – 19.01. – Ostrava
5,89 40 Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 19.01. – Ostrava
Hod plným míčem 1 kg
12,70 3 Victoria Šauerová 17.05.10 – 12.01. – Brno
11,40 10 Anna Sýkorová 08.06.11 – 12.01. – Brno
11,25 13 Sophie Fremelová 30.12.10 – 12.01. – Brno
11,00 15 Natálie Blatná 28.11.11 – 12.01. – Brno
