I. kolo sk.”F” II. ligy družstev mužů a žen
Uherské Hradiště
Výsledky z halových klubovních přeborů
staršího žactva, mužů a žen Pokračovat ve čtení
Výsledky z halového klubovního přeboru staršího žactva, mužů a žen
Výsledky z halového klubovního přeboru staršího žactva, mužů a žen | |||||||
Běžecký koridor Brno-Nový Lískovec ulice Oblá | |||||||
Pořadatel AC Moravská Slavia Brno, spolek | |||||||
Pátek 6. ledna 2017 | |||||||
Hlavní rozhodčí: Ladislav Zouhar | |||||||
Ředitel závodu: Ing. Jiří Proch | |||||||
Poznámka: | |||||||
Běhy na 60 m měřeny elektročasomírou, běhy na 800 m měřeny ručně. | |||||||
starší žáci (2002-2003) | dálka | ||||||
Příjmení: | RN | Oddíl: | 1 | 2 | 3 | N | |
1. | Kadlec Michal | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 489 | 479 | 512 | 512 |
2. | Misař Filip | 2002 | AK Tišnov | 485 | 491 | 504 | 504 |
3. | Konečný Jonáš | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 495 | 470 | 453 | 495 |
4. | Zounek Lukáš | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 435 | 465 | 488 | 488 |
5. | Drhlík Filip | 2002 | AK Tišnov | 468 | 473 | x | 473 |
6. | Křivánek František | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 457 | x | 446 | 457 |
7. | Doležal Jakub | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 456 | 359 | 447 | 456 |
8. | Sekerka Antonín | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 453 | 432 | 437 | 453 |
9. | Šebela Michael | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 444 | 123 | x | 444 |
10. | Hyánek Vojtěch | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 428 | 421 | x | 428 |
11. | Hartmann Jakub | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 424 | 378 | x | 424 |
12. | Konečný Vojtěch | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 370 | 407 | 405 | 407 |
13. | Pohanka Martin | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 401 | 392 | 401 | 401 |
14. | Pučera Jan Sebastian | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 251 | 355 | 398 | 398 |
15. | Řezáč Jakub | 2002 | Tišnov | 397 | 394 | 392 | 397 |
16. | Kočvara Vladimír | 2003 | Tišnov | 383 | 357 | 384 | 384 |
starší žákyně (2002-2003) | dálka | ||||||
Příjmení: | RN | Oddíl: | 1 | 2 | 3 | N | |
1. | Všianská Tereza | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 397 | 386 | x | 397 |
2. | Štůsková Lucie | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | x | 363 | 394 | 394 |
3. | Kalčíková Sarah | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 391 | x | x | 391 |
4. | Vařeková Anna | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 355 | 368 | 342 | 368 |
5. | Puková Geraldina | 2002 | Brno | 303 | 357 | 397 | 367 |
6. | Majtánová Aneta | 2002 | Brno | 348 | 336 | 340 | 348 |
7. | Ryšavá Anna | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 343 | 344 | 345 | 345 |
8. | Kadlíčková Eliška | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | x | 340 | 343 | 343 |
9. | Kleiblová Karolína | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 333 | 337 | x | 337 |
10. | Vrátná Tereza | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 260 | 257 | 305 | 305 |
11. | Schmid Katharina | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 292 | 294 | 299 | 299 |
12. | Kolářová Kristýna | 2002 | Brno | x | 296 | x | 296 |
13. | Fraňková Clementina | 2005 | AC Moravská Slavia Brno | x | x | 292 | 292 |
muži (2001 a starší) | dálka | ||||||
Příjmení: | RN | Oddíl: | 1 | 2 | 3 | N | |
1. | Hurt Jakub | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | x | 571 | 572 | 572 |
2. | Jarošek Maxim | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 478 | 457 | 489 | 489 |
3. | Kristek Lukáš | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 483 | 384 | 446 | 483 |
4. | Žemla Marek | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 471 | 468 | 451 | 471 |
5. | Vrátný Jakub | 2000 | AC Moravská Slavia Brno | 404 | 406 | 410 | 410 |
Ženy (2001 a starší) | |||||||
Příjmení: | RN | Oddíl: | 1 | 2 | 3 | N | |
1. | Hladíková Monica | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 494 | 485 | 496 | 496 |
2. | Matějáková Alena | 2000 | AC Moravská Slavia Brno | x | x | 464 | 464 |
3. | Svobodová Barbora | 2001 | Brno | 350 | x | x | 350 |
starší žáci (2002-2003) | 60 m | ||||||
Příjmení: | RN | Oddíl: | A | P | B | ||
1. | Kadlec Michal | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 8.00 | A | 7.72 | |
2. | Drhlík Filip | 2002 | AK Tišnov | 7.70 | A | 7.73 | |
3. | Misař Filip | 2002 | AK Tišnov | 8.10 | B | 7.98 | |
4. | Konečný Jonáš | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 8.12 | B | 8.00 | |
5.-6. | Křivánek František | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 8.16 | |||
5.-6. | Hartmann Jakub | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 8.16 | |||
7. | Sekerka Antonín | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 8.23 | |||
8. | Zounek Lukáš | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 8.30 | |||
9. | Šebela Michael | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 8.38 | |||
10. | Pohanka Martin | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 8.55 | |||
11.-12. | Hyánek Vojtěch | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 8.57 | |||
11.-12. | Pučera Jan Sebastian | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 8.57 | |||
13. | Konečný Vojtěch | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 8.86 | |||
14. | Doležal Jakub | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 8.90 | |||
15. | Řezáč Jakub | 2002 | Tišnov | 9.08 | |||
16. | Kočvara Vladimír | 2003 | Tišnov | 9.22 | |||
starší žákyně (2002-2003) | 60 m | ||||||
Příjmení: | RN | Oddíl: | A | P | B | ||
1. | Puková Geraldina | 2002 | Brno | 10.18 | |||
2. | Petrová Karolína | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 09.05 | A | 09.28 | |
3. | Štůsková Lucie | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 09.40 | A | 09.58 | |
4. | Všianská Tereza | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 09.47 | B | 09.37 | |
5. | Kalčíková Sarah | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 09.47 | B | 09.41 | |
6. | Kleiblová Karolína | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 09.59 | |||
7. | Zádrapová Zuzana | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 09.89 | |||
8. | Vařeková Anna | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 09.93 | |||
9. | Ryšavá Anna | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 10.03 | |||
10. | Kadlíčková Eliška | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 10.19 | |||
11. | Vrátná Tereza | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 10.32 | |||
12. | Fraňková Clementina | 2005 | AC Moravská Slavia Brno | 10.77 | |||
13. | Schmid Katharina | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 10.80 | |||
14. | Majtánová Aneta | 2002 | Brno | 10.99 | |||
15. | Kolářová Kristýna | 2002 | Brno | DNF | |||
Muži (2001 a starší) | 60 m | ||||||
Příjmení: | RN | Oddíl: | A | P | B | ||
1. | Juránek Martin | 1991 | VSK Univerzita Brno | 06.97 | A | 07.16 | |
2. | Nykl Miroslav | 1997 | AC Moravská Slavia Brno | 07.51 | A | 07.54 | |
3. | Hvasta Lukáš | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 07.56 | B | 07.53 | |
4. | Hurt Jakub | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 07.78 | B | 07.78 | |
5. | Dvořáček Adam | 1996 | AC Track & Field Brno | 07.80 | |||
6. | Kristek Lukáš | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 07.93 | |||
7. | Jarošek Maxim | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 08.14 | |||
8. | Vrátný Jakub | 2000 | AC Moravská Slavia Brno | 08.60 | |||
9. | Žemla Marek | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 08.69 | |||
Ženy (2001 a starší) | 60 m | ||||||
Příjmení: | RN | Oddíl: | A | P | B | ||
1. | Jeřábková Alžběta | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 08.62 | A | 08.51 | |
2. | Hladíková Monica | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 08.66 | A | 08.66 | |
3. | Matějáková Alena | 2000 | AC Moravská Slavia Brno | 08.83 | B | 08.69 | |
4. | Ročková Klára | 1987 | AC Track & Field Brno | 08.98 | B | 09.11 | |
5. | Dobrovolná Andrea | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 09.04 | |||
6. | Svobodová Barbora | 2001 | Brno | 10.18 | |||
starší žáci (2002-2003) | 800m | ||||||
Příjmení: | RN | Oddíl: | Čas | ||||
1. | Sekerka Antonín | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 2:38.1 | |||
2. | Hartmann Jakub | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 2:43.1 | |||
3. | Kočvara Vladimír | 2003 | Tišnov | 3:03.9 | |||
4. | Konečný Jonáš | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 3:09.7 | |||
5. | Řezáč Jakub | 2002 | Tišnov | 3:06.4 | |||
starší žákyně (2002-2003) | 800m | ||||||
Příjmení: | RN | Oddíl: | Čas | ||||
1. | Zádrapová Zuzana | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 2:56.0 | |||
2. | Štůsková Lucie | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 3:00.4 | |||
3. | Fraňková Clementina | 2005 | AC Moravská Slavia Brno | 3:11.9 |
Mistrovství Moravy a Slezska v halových vícebojích všech kategorií
Ostrava
Překonané klubovní rekordy v roce 2017 stav k 17.12.2017
PŘEKONANÉ KLUBOVNÍ REKORDY V ROCE 2017
MUŽI
Disciplína Výkon Závodník Datum Místo
3 000 m chůze- hala 13:37,45 Tomáš Hlavenka 17.02. Olomouc
3 000 m chůze – dráha 13:08,80 Tomáš Hlavenka 12.07. Břeclav
13:01,1 Tomáš Hlavenka 03.09. Vyškov
5 000 m chůze – dráha 22:43,0 Tomáš Hlavenka 01.05. Vyškov
22:17,0 Tomáš Hlavenka 12.11. Brno
10 000 m chůze-dráha 46:33,36 Tomáš Hlavenka 21.10. Praha
Hodinovka chůze- dráha 12 845 m Tomáš Hlavenka 21.10. Praha
2 km chůze – silnice 8:58 Tomáš Hlavenka 22.04. Borský Mikuláš
4 km chůze – silnice 18:16 Tomáš Hlavenka 22.04. Borský Mikuláš
5 km chůze – silnice 22:47 Tomáš Hlavenka 22.04. Borský Mikuláš
15 km chůze – silnice 1:21:07 Tomáš Hlavenka 25.03. Dudince
1:12:08 Tomáš Hlavenka 08.04. Poděbrady
1:11:48 Tomáš Hlavenka 03.08. Arhus
25 km chůze – silnice 2:13:49 Tomáš Hlavenka 25.03. Dudince
25 000 m – dráha 1:37:57 Jiří Rerych 28.10. Plzeň
30 000 m – dráha 1:58:25,20 Jiří Rerych 28.10. Plzeň
DOROSTENCI
1 500 m – dráha 4:05,81 Jakub Stibal 13.05. Olomouc
2 000 m přek. – dráha 6:10,15 Jakub Stibal 20.05. Ostrava
6:07,16 Jakub Stibal 16.06. Miskolc
ŽÁCI
500 m – hala 1:13,55 Antonín Sekerka 16.12. Bratislava
4×200 m – hala 1:44,35 Zounek-Hyjánek
Pohanka-Hartmann 16.12. Ostrava
4×60 m – dráha 30,10 Hartmann-Hyánek-
Křivánek-Konečný J 29.04. Hodonín
29,97 Konečný-Doležal
Zounek-Křivánek 14.05. Břeclav
29,44 Kadlec-Konečný
Křivánek-Zounek 04.06. Znojmo
28,61 Kadeřábek-Kadlec
Konečný-Křivánek 13.09. Brno
4×300 m – dráha 2:43,28 Hartmann-Morávek
Pohanka-Sekerka 04.06. Znojmo
Koule 2 kg – dráha 8,09 Vít Holík 22.04. Brno
10,36 Jakub Doležal 26.10. Brno
Chůze 3 000 m- dráha 18:53,5 Jaromír Morávek 03.09. Vyškov
18:33,0 Jaromír Morávek 17.09. Šumperk
18:05,72 Jaromír Morávek 23.09. Břeclav
17:21,53 Jaromír Morávek 21.10. Praha
Tyč – dráha 302 Jan Sebastian Pučera 10.09. Břeclav
Tyč – hala 305 Jan Sebastian Pučera 16.12. Ostrava
ŽENY
800 m – hala 2:21,20 Alžběta Jeřábková 07.01. Ostrava
2:20,68 Alžběta Jeřábková 18.02. Ostrava
1 000 m – hala 3:11,56 Dominika Coufalová 18.02. Praha
600 m – dráha 1:39,87 Dominika Coufalová 17.07. Brno
100 m přek. – dráha 15,19 Tereza Čeladi 03.06. Třinec
oštěp 600 g – dráha 36,22 Marie Doležalová 13.05. Uherské Hradiště
chůze 5 km – dráha 34:46,87 Marie Brabcová 17.07. Brno
JUNIORKY
400 m – hala 59,79 Dominika Bochníčková 04.02. Ostrava
800 m – hala 2:21,20 Alžběta Jeřábková 07.01. Ostrava
2:20,68 Alžběta Jeřábková 18.02. Ostrava
dálka – hala 507 Monica Hladíková 04.02. Ostrava
4×200 m – hala 1:53,07 Bochníčková-Jeřábková
Hladíková-Freibergerová E 04.02. Ostrava
1:51,23 Bochníčková-Jeřábková
Matějáková-Freibergerová E 19.02. Ostrava
800 m – dráha 2:18,65 Alžběta Jeřábková 20.05. Ostrava
2:18,30 Alžběta Jeřábková 17.06. Ostrava
2:17,73 Alžběta Jeřábková 24.06. Jablonec
3 000 m přek – dráha 12:23,02 Soňa Kouřilová 27.08. Břeclav
oštěp 600 g – dráha 36,22 Marie Doležalová 13.05. Uherské Hradiště
DOROSTENKY
800 m – hala 2:21,65 Alena Matějáková 15.01. Ostrava
dálka – hala 507 Monica Hladíková 04.02. Ostrava
400 m přek.jun dráha 1:09,19 Alena Matějáková 20.05. Ostrava
1 500 m přek. – dráha 5:20,60 Soňa Kouřilová 17.06. Ostrava
tyč – dráha 260 Viktorie Kalovská 22.04. Brno
oštěp 600 g – dráha 36,22 Marie Doležalová 13.05. Uherské Hradiště
oštěp 500 g – dráha 36,69 Marie Doležalová 07.06. Brno
ŽÁKYNĚ
tyč – dráha 260 Viktorie Kalovská 22.04. Brno
oštěp 400 g – dráha 28,46 Josefína Melicharová 21.06. Brno
32,17 Josefína Melicharová 01.10. Hranice
1 000 m – hala 3:10,07 Soňa Kouřilová 16.12. Bratislava
NOVĚ UTVOŘENÉ KLUBOVNÍ REKORDY V ROCE 2017
Disciplína Výkon Závodník Datum Místo
MUŽI
15 km chůze – silnice 1:21:07 Tomáš Hlavenka 25.03. Dudince
30 km chůze – silnice 2:40:32 Tomáš Hlavenka 25.03. Dudince
35 km chůze – silnice 3:08:16 Tomáš Hlavenka 25.03. Dudince
50 km chůze – silnice 4:37:16 Tomáš Hlavenka 25.03. Dudince
ŽÁCI
Oštěp 400 g – dráha 13,81 Šimon Melichar 14.06. Brno
Chůze 3 000 m- dráha 22:58,54 Jaromír Morávek 17.07. Brno
Chůze 5 000 m- dráha 29:26,0 Jaromír Morávek 12.11. Brno
3 000 m – hala 10:20,75 Martin Pohanka 16.12. Ostrava
JUNIORKY
2 000 m přek. – dráha 7:39,33 Soňa Kouřilová 06.05. Břeclav
oštěp 600 g – dráha 34,03 Marie Doležalová 06.05. Břeclav
DOROSTENKY
Pětiboj – hala 2:21,65 Alena Matějáková 14.01. Ostrava
60 m pře.-výška-dálka-koule 3 kg-800 m /9,82-142-476-8,85-2:27,03/
300 m přek. – dráha 49,17 Alena Matějáková 17.06. Ostrava
1 500 m přek. – dráha 5:32,06 Soňa Kouřilová 20.05. Ostrava
2 000 m přek. – dráha 7:39,33 Soňa Kouřilová 06.05. Břeclav
3 000 m přek – dráha 12:23,02 Soňa Kouřilová 27.08. Břeclav
oštěp 600 g – dráha 34,03 Marie Doležalová 06.05. Břeclav
ŽÁKYNĚ
oštěp 400 g – dráha 26,85 Josefína Melicharová 31.05. Brno
3 000 m chůze- dráha 21:32,67 Josefína Melicharová 04.06. Znojmo
Výsledky atletů Moravské Slavie v roce 2017 stav k 31.12.2017
MUŽI
60 m
7,38 4 B Miroslav Nykl 14.10.97 – 29.01. – Bratislava
7,44 1 D Martin Schmöger 03.05.95 – 04.02. – Ostrava
7,54 1 A David Klézl 05.09.94 – 11.07. – Brno
7,63 +0,0 6 C Kryštof Hűbner 14.02.95 – 06.09. – Hradec Králové
8,17 V Jan Žižka 10.10.76 – 16.09. – Moravská Třebová
8,60 -3,3 2 F Michal Hozák 08.12.81 – 14.08. – Brno
8,83 -1,6 2 G Filip Šimek 05.04.79 – 14.08. – Brno
100 m
11,05 +0,0 1 David Klézl 05.09.94 – 17.06. – Ostrava
11,83 -0,9 Martin Schmöger 03.05.95 – 08.05. – Košice
12,10 +1,1 6 D Kryštof Hűbner 14.02.95 – 06.09. – Hradec Králové
13,32 -1,4 1 A Vlastimil Chadim 13.10.76 – 31.07. – Brno
13,89 -1,4 2 A Michal Hozák 08.12.81 – 31.07. – Brno
150 m
17,07 1 D David Klézl 05.09.94 – 24.07. – Brno
18,33 +0,3 3 A Tomáš Řezníček 21.10.95 – 02.08. – Břeclav
25,51 4 D Přemysl Divácký 06.09.49 – 24.07. – Brno
200 m
22,63 +0,1 2 David Klézl 05.09.94 – 17.06. – Ostrava
/22,57 +2,2 4 A – 09.09. – Hodonín/
23,75 3 B Martin Schmöger 03.05.95 – 21.06. – Praha
23,84 4 B Miroslav Nykl 14.10.97 – 04.02. – Ostrava
24,32 +0,0 3 D Kryštof Hűbner 14.02.95 – 06.09. – Hradec Králové
27,05 10 Pavel Musil 30.03.75 – 17.07. – Brno
27,15 V Jan Žižka 10.10.76 – 16.09. – Moravská Třebová
28,55 4 Libor Tuček 04.08.65 – 18.02. – Praha
300 m
36,64 2 E David Klézl 05.09.94 – 24.07. – Brno
38,18 5 C Miroslav Nykl 14.10.97 – 17.01. – Ostrava
41,64 1 D Vlastimil Chadim 13.10.76 – 24.07. – Brno
45,46 2 D Libor Tuček 04.08.65 – 24.07. – Brno
51,21 3 D Tomáš Hrdina 10.10.79 – 24.07. – Brno
51,39 4 D Tomáš Vojtíšek 24.11.73 – 24.07. – Brno
400 m
57,11 3 B Vlastimil Chadim 13.10.76 – 02.07. – Břeclav
59,28 5 B Milan Schneider 05.12.96 – 02.07. – Břeclav
1:02,36 2 D Michal Hozák 08.12.81 – 07.08. – Brno
1:02,74 1 F Libor Tuček 04.08.65 – 07.08. – Brno
1:03,67 4 D Filip Šimek 05.04.79 – 09.09. – Hodonín
1:05,55 2 E Jan Žižka 10.10.76 – 07.08. – Brno
1:07,99 3 E Tomáš Hrdina 10.10.79 – 07.08. – Brno
1:09,94 3 F Juraj Plekanec 11.05.74 – 07.08. – Brno
1:12,99 4 E Tomáš Vojtíšek 24.11.73 – 07.08. – Brno
500 m
1:19,57 2 Michal Hozák 08.12.81 – 21.10. – Brno
1:20,73 3 Filip Šimek 05.04.79 – 21.10. – Brno
1:22,01 6 E Libor Tuček 04.08.65 – 06.05. – Praha
1:22,03 1 B Martin Schmöger 03.05.95 – 14.08. – Brno
1:24,06 3 B Tomáš Hrdina 10.10.79 – 14.08. – Brno
1:33,42 6 B Tomáš Vojtíšek 24.11.73 – 14.08. – Brno
600 m
1:24,30 2 Kryštof Hűbner 14.02.95 – 17.07. – Brno
1:31,98 1 A David Klézl 05.09.94 – 11.07. – Brno
800 m
1:55,23 2 Kryštof Hűbner 14.02.95 – 13.05. – Olomouc
2:08,28 7 Vlastimil Chadim 13.10.76 – 27.08. – Břeclav
2:18,42 1 A Tomáš Hrdina 10.10.79 – 31.07. – Brno
2:19,08 3 B Milan Schneider 05.12.96 – 09.09. – Hodonín
2:24,58 5 B Michal Hozák 08.12.81 – 09.09. – Hodonín
2:25,91 3 A Libor Tuček 04.08.65 – 31.07. – Brno
2:26,32 6 B Filip Šimek 05.04.79 – 09.09. – Hodonín
2:29,37 4 A Michal Hozák 08.12.81 – 31.07. – Brno
1 000 m
2:49,07 1 B Vlastimil Chadim 13.10.76 – 14.08. – Brno
3:03,44 3 B Tomáš Hrdina 10.10.79 – 14.08. – Brno
3:11,17 V Martin Schmöger 03.05.95 – 16.09. – Moravská Třebová
3:13,69 12 A Michal Hozák 08.12.81 – 14.08. – Brno
3:19,34 5 B Filip Šimek 05.04.79 – 14.08. – Brno
3:26,76 8 B Tomáš Vojtíšek 24.11.73 – 14.08. – Brno
3:43,97 V Jan Žižka 10.10.76 – 16.09. – Moravská Třebová
4:11,14 12 B Přemysl Divácký 06.09.49 – 14.08. – Brno
4:17,32 13 B Petr Kaňovský 28.12.76 – 14.08. – Brno
5:13,51 15 B Karel Fuksa 30.07.46 – 14.08. – Brno
1 500 m
4:13,00 2 Jakub Ambros 28.05.87 – 03.06. – Třinec
4:26,01 7 Vlastimil Chadim 13.10.76 – 09.09. – Hoodnín
4:29,16 8 František Mahovský 22.12.83 – 01.07. – Uherské Hradiště
4:32,65 9 Lukáš Soural 09.12.82 – 01.07. – Uherské Hradiště
2:42,23 10 Milan Schneider 05.12.96 – 02.07. – Břeclav
4:46,42 12 Tomáš Hrdina 10.10.79 – 13.05. – Olomouc
5:14,15 14 Filip Šimek 05.04.79 – 09.09. – Hodonín
5:29,27 8 Tomáš Vojtíšek 24.11.73 – 24.07. – Brno
5:32,44 10 Michal Hozák 08.12.81 – 24.07. – Brno
5:33,96 13 Zdeněk Vrága 07.01.58 – 02.07. – Břeclav
5:39,80 13 Petr Kaňovský 28.12.76 – 13.05. – Uherské Hradiště
2 000 m
8:05,99 8 Petr Kaňovský 28.12.76 – 17.07. – Brno
9:05,25 12 Přemysl Divácký 06.09.49 – 17.07. – Brno
11:24,91 15 Karel Fuksa 30.07.46 – 17.07. – Brno
3 000 m
9:10,24 6 Lukáš Soural 09.12.82 – 26.08. – Břeclav
9:20,81 2 Tomáš Steiner 11.05.86 – 08.03. – Vyškov
10:06,24 4 Juraj Plekanec 11.05.74 – 07.08. – Brno
10:07,84 5 Tomáš Hrdina 10.10.79 – 07.08. – Brno
11:29,37 6 Michal Hozák 08.12.81 – 02.07. – Břeclav
11:32,63 7 Zdeněk Vrága 07.01.58 – 02.07. – Břeclav
11:58,70 12 Tomáš Vojtíšek 24.11.73 – 07.08. – Brno
12:13,22 15 Petr Kaňovský 28.12.76 – 05.03. – Bratislava
5 000 m
15:44,04 5 Lukáš Soural 09.12.82 – 13.05. – Olomouc
16:17,22 7 František Mahovský 22.12.83 – 13.05. – Olomouc
17:04,33 11 Tomáš Hrdina 10.10.79 – 13.05. – Olomouc
17:32,0 9 C Juraj Plekanec 11.05.74 – 30.08. – Brno
17:38,57 6 Vlastimil Chadim 13.10.76 – 13.05. – Uherské Hradiště
17:45,0 1 A Karel Fučík 21.09.72 – 30.08. – Brno
17:55,75 7 Jiří Rerych 25.02.62 – 13.05. – Uherské Hradiště
19:36,0 1 B Radek Petr 15.08.85 – 30.08. – Brno
20:09,0 61 C Tomáš Vojtíšek 24.11.73 – 30.08. – Brno
20:11,0 5 B Jan Havelka 10.03.94 – 30.08. – Brno
20:35,14 10 Michal Hozák 08.12.81 – 13.05. – Uherské Hradiště
20:37,0 12 Milan Schneider 05.12.96 – 09.09. – Hodonín
20:56,0 37 Jan Fiedler 27.06.56 – 21.04. – Blansko
21:07,05 13 Zdeněk Vrága 07.01.58 – 09.09. – Hodonín
21:15,0 35 A Svatopluk Sedláček 23.10.57 – 30.08. – Brno
21:19,77 11 Petr Kaňovský 28.12.76 – 13.05. – Uherské Hradiště
21:56,0 46 A Miroslav Nosek 22.07.55 – 30.08. – Brno
22:09,0 49 A Albín Hanák 12.03.51 – 30.08. – Brno
24:28,0 69 B Přemysl Divácký 06.09.49 – 30.08. – Brno
27:11,0 87 B Karel Svoboda 16.11.45 – 30.08. – Brno
28:57,0 97 B Karel Fuksa 30.07.46 – 30.08. – Brno
29:01,0 100 B Josef Holý 28.06.41 – 30.08. – Brno
10 000 m
32:38,56 4 Tomáš Steiner 11.05.86 – 01.07. – Uherské Hradiště
32:52,80 5 Lukáš Soural 09.12.82 – 01.07. – Uherské Hradiště
33:55,72 8 Daniel Orálek 29.03.70 – 01.07. – Uherské Hradiště
33:57,46 9 František Mahovský 22.12.83 – 01.07. – Uherské Hradiště
36:38,62 3 Tomáš Hrdina 10.10.79 – 03.06. – Hodonín
38:38,16 3 Jiří Rerych 25.02.62 – 28.10. – Plzeň
41:43,05 18 Tomáš Vojtíšek 24.11.73 – 11.10. – Pardubice
44:41,0 16 B Svatopluk Sedláček 23.10.57 – 12.07. – Brno
46:08,0 43 A Albín Hanák 12.03.51 – 12.07. – Brno
46:48,0 49 A Miroslav Nosek 22.07.55 – 12.07. – Brno
48:40,64 7 Petr Kaňovský 28.12.76 – 03.06. – Hodonín
56:26,0 89 A Karel Svoboda 16.11.45 – 12.07. – Brno
1:01:04 74 B Karel Fuksa 30.07.46 – 12.07. – Brno
1:01:11 75 B Josef Holý 28.06.41 – 12.07. – Brno
Hodinovka na dráze
17 450 1 v Lukáš Soural 09.12.82 – 01.05. – Uherské Hradiště
17 380 1 Tomáš Steiner 11.05.86 – 02.08. – Přerov
16 385 2 A Tomáš Hrdina 10.10.79 – 20.09. – Brno
16 126 2 B Jakub Hoff 12.01.77 – 20.09. – Brno
15 918 4 B Jiří Rerych 25.02.62 – 20.09. – Brno
14 528 9 B Pavel Tešnar 22.07.79 – 20.09. – Brno
14 462 5 František Slatina 25.01.66 – 28.09. – Ivančice
13 541 11 Tomáš Vojtíšek 24.11.73 – 28.09. – Ivančice
12 020 24 A Přemysl Divácký 06.09.49 – 20.09. – Brno
11 862 40 Pavel Hověžák 21.01.75 – 15.10. – Kuřim
10 710 14 B Rostislav Stříbrný 05.10.52 – 20.09. – Brno
10 330 28 A Karel Fuksa 30.07.46 – 20.09. – Brno
10 251 60 Ivo Zejda 23.07.56 – 15.10. – Kuřim
10 110 30 A Josef Holý 28.06.41 – 20.09. – Brno
20 000 m na dráze
1:17:56,04 1 Jiří Rerych 25.02.62 – 28.10. – Plzeň
Půlmaratón
1:13:07 1 Lukáš Soural 09.12.82 – 11.06. – Senica
1:14:38 1v Daniel Orálek 29.03.70 – 16.04. – Brno
1:16:32 15 Tomáš Hrdina 10.10.79 – 15.04. – Pardubice
1:18:08 100 Jiří Rerych 25.02.62 – 01.04. – Praha
1:18:52 3v Juraj Plekanec 11.05.74 – 16.04. – Brno
1:19:03 9 Jan Havránek 19.03.77 – 19.02. – Wien
1:20:32 3 Petr Svoboda 15.10.68 – 22.04. – Olomouc
1:21:53 37 Jiří Polcar 04.05.77 – 15.04. – Praha
1:22:49 2v František Slatina 25.01.66 – 16.04. – Brno
1:25:00 47 Jan Fiala 28.09.72 – 15.04. – Pardubice
1:25:28 8 Karel Fučík 21.09.72 – 26.08. – Blansko
1:33:45 165 Tomáš Vojtíšek 24.11.73 – 08.10. – Hradec Králové
1:34:56 754 Filip Šimek 05.04.79 – 01.04. – Praha
1:38:58 Zdeněk Vrága 07.01.58 – 03.06. – Zlín
1:43:38 26 Petr Kaňovský 28.12.76 – 11.03. – Bratislava
1:43:40 94 Aleš Sikora 27.07.73 – 26.08. – Blansko
1:56:29 114 Ivo Zejda 23.07.56 – 09.04. – Prostějov
1:58:11 291 Přemysl Divácký 06.09.49 – 26.08. – Blansko
1:58:39 115 Petr Hartmann 30.09.59 – 28.05. – Zábřeh
1:59:49 133v Ivoš Kupský 23.09.72 – 16.04. – Brno
2:13:08 38v Ivan Kopeček 03.03.49 – 02.04. – Bratislava
2:22:50 16v Josef Holý 28.06.41 – 16.04. – Brno
2:25:18 17v Karel Fuksa 30.07.46 – 16.04. – Brno
25 km – silnice
1:28_54 1 Daniel Orálek 29.03.70 – 21.10. – Brno
