Náborové testy 16.9.2011
Výsledky náborových testů 16.9.2011 | ||||||||
Kategorie 2003 – 2006, dívky | ||||||||
Poř. | Jméno | ročník | 60 m | skok z místa | dálka | míček | 400 m | obratnost |
1. | Weidenhöferová Lucie | 2004 | 12,40 | 146 | 224 | 8,5 | 1:50 | ++ |
2. | Patermannová Eliška | 2003 | 13,16 | 145 | 235 | 7 | 2:05 | ++ |
3. | Hofírková Sára | 2004 | 13,68 | 154 | 153 | 10 | 2:24 | ++ |
4.-5. | Mazálková Klára | 2005 | 12,98 | 133 | 194 | 9 | 2:13 | + |
Dudková Evelína | 2003 | 12,01 | 140 | 207 | 7,5 | 2:27 | + | |
6. | Patermannová Marie | 2006 | 14,80 | 100 | 207 | 5 | 2:23 | ++ |
Kategorie 2004 – 2005, hoši | ||||||||
1. | Galvas Matyáš | 2004 | 10,72 | 180 | 250 | 15 | 1:28 | ++ |
2. | Gamba David | 2004 | 12,10 | 140 | 280 | 7 | 1:49 | + |
3. | Lebeda Lukáš | 2004 | 11,62 | 150 | 170 | 9 | 2:00 | ++ |
4. | Vávra Martin | 2005 | 12,85 | 157 | 242 | 14 | 2:23 | – |
5. | Hanák Martin | 2005 | 12,85 | 130 | 210 | 5 | 2:09 | + |
Kategorie 2001 – 2002, dívky | ||||||||
1. | Popelková Veronika | 2001 | 10,40 | 167 | 290 | 19 | 1:21 | ++ |
2. | Sahatciu Sára | 2001 | 11,38 | 170 | 280 | 17,5 | 1:41 | ++ |
3. | Messnerová Karolína | 2002 | 11,01 | 160 | 233 | 10,5 | 1:31 | ++ |
4. | Jedounková Sandra | 2001 | 11,42 | 149 | 263 | 11,5 | 1:48 | + |
5. | Farská Natálie | 2002 | 11,85 | 190 | x | 11 | 1:51 | x |
Kategorie 2001 – 2002, hoši | ||||||||
1. | Lokos František | 2001 | 9,59 | 190 | 370 | 25 | 1:26 | ++ |
2. | Čus Samuel | 2002 | 10,49 | 170 | 330 | 24 | 1:39 | ++ |
3. | Lozrt Filip | 2001 | 10,67 | 195 | 300 | 16 | x | ++ |
4. | Boráň Tomáš | 2001 | 11,09 | 163 | 272 | 17 | 1:41 | + |
5. | Piskač Vojtěch | 2002 | 11,31 | 158 | 270 | 17,5 | 2:00 | ++ |
Kategorie 2000-1999, dívky | ||||||||
1. | Kleinová Pavla | 2000 | 9,76 | 191 | 354 | 23,5 | 1:20 | ++ |
2. | Janáková Kristýna | 1999 | 9,79 | 203 | 375 | 15 | 1:36 | ++ |
3. | Havlíčková Aneta | 1999 | 10,4 | 168 | 295 | 20 | 1:41 | ++ |
4. | Troch Claire | 2000 | 11,23 | 157 | 280 | 14 | 1:46 | + |
5. | Moravcová Lucie | 2000 | 11,6 | 150 | 250 | 13 | 1:45 | + |
6. | Weinlichová Lucie | 2000 | 10,89 | 140 | 275 | 12 | 1:43 | – |
Kategorie 2000-1999, hoši | ||||||||
1. | Šmiřák Jan | 1999 | 8,63 | 210 | 357 | 33,5 | 1:19 | ++ |
2. | Vlček Vítek | 2000 | 9,07 | 188 | 380 | 17 | 1:31 | ++ |
3. | Filip Dominik | 2000 | 10,76 | 173 | 320 | 15 | 1:35 | ++ |
Kategorie 1998 | ||||||||
1. | Kaňovská Zuzana | 1998 | 9,48 | 197 | 390 | 27,5 | 1:21 | ++ |
2.-3. | Křivák Martin | 1998 | 9,11 | 210 | 400 | 29 | 1:29 | ++ |
Kříž Vojtěch | 1998 | 9,78 | 198 | 385 | 49 | 1:24 | ++ | |
4. | Mikušová Lucie | 1998 | 10 | 177 | 372 | 21 | 1:20 | ++ |
5. | Vobecká Táňa | 1998 | 10,43 | 162 | 337 | 21 | 1:28 | ++ |
Morenda mítink-memoriál Františka Nemetze v hodinovce
Výsledky Morenda mítinku-memoriál Františka Nemetze v hodinovce na dráze | |||||||
Pořadatel | AC Moravská Slavia Brno | ||||||
Místo | stadion Moravské Slavie ve Vojtové ulici | ||||||
Datum konání | 21.9.2011 | ||||||
Závod v hodinovce je součástí TRIEXPERT CUPU | |||||||
60 m – muži 1.běh | |||||||
1 | JURÁNEK | Martin | 1991 | AC Moravská Slavia Brno | 7,39 | ||
2 | VOJTEK | Matouš | 1998 | AC Moravská Slavia Brno | 8,01 | ||
3 | HLADKÝ | Adam | 2000 | AC Moravská Slavia Brno | 8,95 | ||
4 | BRÁZDA | Mikuláš | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 9,35 | ||
5 | BLATNÝ | Jan | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 9,46 | ||
6 | MARČÍK | Jiří | 2004 | AC Moravská Slavia Brno | 12,95 | ||
60 m – muži 2.běh | |||||||
1 | PUNČOCHÁŘ | Lukáš | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 9,05 | ||
2 | OPPLT | Tomáš | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 9,33 | ||
3 | KŘIVÁK | Martin | 1997 | AC Moravská Slavia Brno | 9,52 | ||
4 | BRÁZDA | Tomáš | 1997 | AC Moravská Slavia Brno | 9,79 | ||
5 | GALVAS | Matyáš | 2004 | AC Moravská Slavia Brno | 10,72 | ||
6 | ŽIŽKA | Rudolf | 2004 | AC Moravská Slavia Brno | 11,19 | ||
60 m – muži 3.běh | |||||||
1 | KONEČNÝ | Aleš | 1997 | AC Moravská Slavia Brno | 7,82 | ||
2 | ŠMIŘÁK | Jan | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 9,14 | ||
3 | PAVELKA | Vojta | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 10,36 | ||
4 | MAREK | Miroslav | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 11,27 | ||
5 | LEBEDA | Lukáš | 2004 | AC Moravská Slavia Brno | 11,41 | ||
6 | KONEČNÝ | Vojta | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 12,17 | ||
60 m – muži 4.běh | |||||||
1 | JANKŮ | Petr | 1997 | AC Moravská Slavia Brno | 8,53 | ||
2 | RICHTER | Jakub | 1998 | AC Moravská Slavia Brno | 9,12 | ||
3 | MATĚJÍČEK | Vojtěch | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 9,90 | ||
4 | HANÁK | Filip | 2000 | AC Moravská Slavia Brno | 10,00 | ||
5 | BORÁŇ | Tomáš | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 11,70 | ||
6 | HUBEL | Martin | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 12,00 | ||
60 m – muži 5.běh | |||||||
1 | ROZEHNAL | Vojtěch | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 9,83 | ||
2 | DOLEŽAL | Kuba | 2003 | 9,94 | |||
3 | JIRÁTKO | Martin | 2001 | 10,24 | |||
4 | KLABUSAY | Tobiáš | 2001 | 10,44 | |||
5 | DRCHÁNEK | Filip | 2001 | 11,03 | |||
6 | HANÁK | Martin | 2005 | AC Moravská Slavia Brno | 12,92 | ||
60 m – ženy 1.běh | |||||||
1 | MACHOVÁ | Denisa | 1998 | AC Moravská Slavia Brno | 9,04 | ||
2 | FREIBERGEROVÁ | Eliška | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 9,53 | ||
3 | HEŘMÁNKOVÁ | Kristýna | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 9,62 | ||
4 | MARČÍKOVÁ | Lenka | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 9,65 | ||
5 | TESAŘOVÁ | Barbora | 2000 | AC Moravská Slavia Brno | 9,71 | ||
6 | PROCHOVÁ | Barbora | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 10,32 | ||
60 m – ženy 2.běh | |||||||
1 | ROČKOVÁ | Karolína | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 8,97 | ||
2 | SEDLÁČKOVÁ | Markéta | 2000 | AC Moravská Slavia Brno | 9,92 | ||
3 | GÁČOVÁ | Veronika | 1997 | AC Moravská Slavia Brno | 9,95 | ||
4 | WEIDENHOFEROVÁ | Lucie | 2004 | AC Moravská Slavia Brno | 10,91 | ||
5 | SIMEONOVÁ | Marie | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 10,92 | ||
6 | ROČKOVÁ | Veronika | 2004 | AC Moravská Slavia Brno | 11,63 | ||
60 m – ženy 3.běh | |||||||
1 | JEŘÁBKOVÁ | Alžběta | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 9,15 | ||
2 | SLANÁ | Marie | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 9,35 | ||
3 | SLANÁ | Anna | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 11,06 | ||
4 | SAHATCIY | Sára | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 11,82 | ||
5 | ŽIŽKOVÁ | Anna | 2006 | AC Moravská Slavia Brno | 12,29 | ||
6 | SLANÁ | Alžběta | 2004 | AC Moravská Slavia Brno | 13,40 | ||
60 m – ženy 4.běh | |||||||
1 | DOLEŽALOVÁ | Marie | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 9,84 | ||
2 | MESSNEROVÁ | Karolína | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 10,34 | ||
3 | PILNÁ | Marie | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 10,69 | ||
4 | MATĚJÍČKOVÁ | Snežka | 2005 | AC Moravská Slavia Brno | 12,09 | ||
5 | MAZÁLKOVÁ | Klára | 2005 | AC Moravská Slavia Brno | 12,19 | ||
600 m – muži | |||||||
1 | VOJTEK | Matouš | 1998 | AC Moravská Slavia Brno | 1:36,95 | ||
2 | KONEČNÝ | Aleš | 1997 | AC Moravská Slavia Brno | 1:38,28 | ||
3 | SKÁCEL | Jindřich | 1974 | AC Moravská Slavia Brno | 1:39,17 | ||
4 | HLADKÝ | Adam | 2000 | AC Moravská Slavia Brno | 1:50,95 | ||
5 | RICHTER | Jakub | 1998 | AC Moravská Slavia Brno | 1:59,15 | ||
6 | BRÁZDA | Mikuláš | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 2:01,23 | ||
7 | BRÁZDA | Tomáš | 1997 | AC Moravská Slavia Brno | 2:01,26 | ||
8 | BLATNÝ | Jan | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 2:08,02 | ||
9 | DOČEKAL | Jakub | 2003 | 2:14,71 | |||
10 | REŠVORA | Jiří | 2000 | 2:14,73 | |||
11 | ŽIŽKA | Rudolf | 2004 | AC Moravská Slavia Brno | 2:21,36 | ||
12 | KONEČNÝ | Vojta | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 2:42,48 | ||
600 m – ženy | |||||||
1 | FREIBERGEROVÁ | Anna | 1996 | AC Moravská Slavia Brno | 1:47,01 | ||
2 | ROČKOVÁ | Karolína | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 1:58,40 | ||
3 | SLANÁ | Marie | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 2:00,07 | ||
4 | JEŘÁBKOVÁ | Alžběta | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 2:01,64 | ||
5 | MOLNÁROVÁ | Gabriela | 1998 | AC Moravská Slavia Brno | 2:08,13 | ||
6 | SEDLÁČKOVÁ | Markéta | 2000 | AC Moravská Slavia Brno | 2:08,17 | ||
7 | PROCHOVÁ | Barbora | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 2:13,80 | ||
8 | MARČÍKOVÁ | Lenka | 9919 | AC Moravská Slavia Brno | 2:16,16 | ||
9 | SLANÁ | Anna | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 2:19,40 | ||
10 | WEIDENHOFEROVÁ | Lucie | 2004 | AC Moravská Slavia Brno | 2:39,48 | ||
11 | SLANÁ | Alžběta | 2004 | AC Moravská Slavia Brno | 2:52,88 | ||
1 míle – 1 609,34 m | |||||||
1 | AMROS | Jakub | 1987 | AC Moravská Slavia Brno | 4:37,33 | ||
2 | SKYBA | Martin | 1962 | Barnex Brno | 5:13,30 | ||
Hodinovka na dráze | |||||||
1 | KUČERA | MARTIN | 1980 | MA | 1 | VSK Univerzita Brno | 18 320 |
2 | ORÁLEK | DANIEL | 1970 | MB | 1 | AC Moravská Slavia Brno | 18 255 |
3 | KUČERA | LUKAS | 1981 | MA | 2 | VSK Univerzita Brno | 17 897 |
4 | SOURAL | LUKÁŠ | 1982 | MA | 3 | VSK Univerzita Brno | 16 480 |
5 | TEJKAL | Vladimír | 1984 | MA | 4 | 16 422 | |
6 | NĚMEC | PETR | 1986 | MA | 5 | 15 796 | |
7 | JELÍNEK | ALEŠ | 1967 | MB | 2 | 15 647 | |
8 | ŠKRDLA | JAN | 1982 | MA | 6 | TJ Sokol Velká | 15 550 |
9 | DOLEŽAL | MILAN | 1972 | MA | 7 | Horal Šumperk | 15 524 |
10 | PETR | JIŘÍ | 1979 | MA | 8 | Valmont | 15 510 |
11 | ROZMAN | LADISLAV | 1954 | MC | 1 | Cyklo Lasl | 15 469 |
12 | KRATOCHVÍL | Jaroslav | 1977 | MA | 9 | SKM Moravany | 15 397 |
13 | KUDLIČKA | SVATOPLUK | 1950 | MD | 1 | LRS Vyškov | 15 380 |
14 | STRNAD | Ondřej | 1980 | MA | 10 | 15 340 | |
15 | HOVĚŽÁK | PAVEL | 1975 | MA | 11 | AC Moravská Slavia Brno | 15 275 |
16 | DLABÁČEK | LUKÁŠ | 1979 | MA | 12 | 15 230 | |
17 | KOLKOVÁ | LUCIE | 1982 | ZA | 1 | Brno | 15 198 |
18 | KOCIÁNOVÁ | JIŘINA | 1981 | ZA | 2 | AHA Vyškov | 15 178 |
19 | JURČA | JAROSLAV | 1962 | MB | 3 | 15 126 | |
20 | KOVANDA | PETR | 1979 | MA | 13 | Řícmanice | 15 100 |
21 | ČERMÁK | MARTIN | 1993 | MJ | 1 | SKOL Brno | 15 030 |
22 | BUBELA | TOMÁŠ | 1971 | MB | 4 | AC Moravská Slavia Brno | 14 973 |
23 | FIŠERA | OTA | 1980 | MA | 14 | SKOL Brno | 14 951 |
24 | SÝKORA | LUKÁŠ | 1980 | MA | 15 | Drnovice | 14 926 |
25 | HRŮZA | PAVEL | 1983 | MA | 16 | AC Track&Field Brno | 14 886 |
26 | FLORIÁN | RADIM | 1970 | MB | 5 | AP Brno | 14 883 |
27 | ŠÁLEK | JINDŘICH | 1966 | MB | 6 | Lokomotiva Břeclav | 14 857 |
28 | CHADIM | VLASTIMIL | 1976 | MA | 17 | 14 825 | |
29 | MATĚNA | Vladimír | 1959 | MC | 2 | VZS | 14 812 |
30 | VEMOLA | JIŘÍ | 1977 | MA | 18 | 58:57.5 | 14 735 |
31 | KUNITSKI | EVGHENII | 1981 | MA | 19 | IBM | 14 732 |
32 | BEDNÁŘ | ZBYNĚK | 1973 | MA | 20 | JAMNÉ | 14 720 |
33 | POKORNÝ | VÁCLAV | 1978 | MA | 21 | BRNO | 14 600 |
34 | PONEŠ | PAVEL | 1978 | MA | 22 | TK Sokol | 14 598 |
35 | VRTÍLKA | JIŘÍ | 1980 | MA | 23 | 14 568 | |
36 | STLOUKAL | JAROSLAV | 1968 | MB | 7 | JSRT Adamov | 14 546 |
37 | ŠTOURAČ | JAN | 1988 | MA | 24 | 14 513 | |
38 | KLÍMA | MIROSLAV | 1975 | MA | 25 | BRNO | 14 462 |
39 | HRABOVSKÝ | ALEŠ | 1981 | MA | 26 | BRNO | 14 438 |
40 | KAŠE | JAROSLAV | 1953 | MC | 3 | Barnex Sport Brno | 14 413 |
41 | BARTAL | LUBOMÍR | 1951 | MD | 2 | BK Hodonín | 14 389 |
42 | RERYCH | JIŘÍ | 1962 | MB | 8 | AC Moravská Slavia Brno | 14 376 |
43 | ANDRLE | Josef | 1986 | MA | 27 | 14 367 | |
44 | KUČÍNSKÝ | PAVEL | 1959 | MC | 4 | BRNO | 14 353 |
45 | SLAVÍK | JIŘÍ | 1954 | MC | 5 | Sokol Brno-Žabovřesky | 14 351 |
46 | KLAŠKA | MICHAL | 1969 | MB | 9 | BLAŽOVICE | 14 282 |
47 | KAŇOVSKÝ | PETR | 1976 | MA | 28 | BRNO | 14 252 |
48 | ALMAN | DUŠAN | 1967 | MB | 10 | BABICE | 14 242 |
49 | STEHLÍK | PAVEL | 1974 | MA | 29 | Hostěrádky-Rešov | 14 225 |
50 | VEČEŘA | TOMÁŠ | 1989 | MA | 30 | HaPe Sport Brno | 14 201 |
51 | CZERNY | PAVEL | 1981 | MA | 31 | KARVINÁ | 14 177 |
52 | SKYBA | MARTIN | 1962 | MB | 11 | DINOSPORT Ivančice | 14 177 |
53 | TEŠNAR | PAVEL | 1973 | MA | 32 | AC Moravská Slavia Brno | 14 096 |
54 | KRCHÁKOVÁ | ALENA | 1957 | ZC | 1 | AC Moravská Slavia Brno | 14 084 |
55 | KUNC | JOSEF | 1960 | MC | 6 | LRS Vyškov | 14 049 |
56 | BĚLOHOUBEK | PETR | 1972 | MA | 33 | BRNO | 14 037 |
57 | FIEDLER | JAN | 1956 | MC | 7 | AC Moravská Slavia Brno | 14 009 |
58 | ŘEHÁK | PAVEL | 1972 | MA | 34 | BRNO | 13 975 |
59 | JUŘICA | PAVEL | 1979 | MA | 35 | 13 910 | |
60 | PLECHATÝ | ONDŘEJ | 1984 | MA | 36 | FOTBAL Bíteš | 13 849 |
61 | HORA | PETR | 1976 | MA | 37 | BRNO | 13 838 |
62 | HUDEC | Radoslav | 1980 | MA | 38 | 13 818 | |
63 | KROPÁČEK | Jaroslav | 1970 | MB | 12 | 13 808 | |
64 | BULÍN | MARTIN | 1985 | MA | 39 | 13 785 | |
65 | ŠTEVANKA | LADISLAV | 1981 | MA | 40 | BRNO | 13 747 |
66 | MATULOVÁ | MARTINA | 1972 | ZA | 3 | ZETOR Brno | 13 711 |
67 | CIBULKA | PAVEL | 1964 | MB | 13 | ŠK Moravská Slavia Brno | 13 706 |
68 | JEŽ | MARTIN | 1973 | MA | 41 | HaPe Sport Brno | 13 705 |
69 | MRUZEK | ALEXANDR | 1965 | MB | 14 | VSK Univerzita Brno | 13 678 |
70 | VOŘECHOVSKÝ | MARTIN | 1983 | MA | 42 | Brno | 13 677 |
71 | HLAVATÁ | ALEXANDRA | 1967 | ZB | 1 | 13 673 | |
72 | JANEK | PETR | 1969 | MB | 15 | Brno | 13 653 |
73 | KUREČKA | RADOMÍR | 1976 | MA | 43 | 13 610 | |
74 | KOČA | JAROSLAV | 1982 | MA | 44 | TJ Žabovřesky | 13 606 |
75 | BENEK | RADIM | 1975 | MA | 45 | Viničné Šumice | 13 605 |
76 | ADÁMKOVÁ | BLANKA | 1978 | ZA | 4 | AC Moravská Slavia Brno | 13 591 |
77 | CHARVÁT | JAN | 1969 | MB | 16 | Brno | 13 590 |
78 | HUMLÍČEK | Ondřej | 1971 | MB | 17 | 13 560 | |
79 | HUPŠIL | RADIM | 1984 | MA | 46 | 13 485 | |
80 | MARČÍK | PETR | 1972 | MA | 47 | AC Moravská Slavia Brno | 13 472 |
81 | TOPINKOVÁ | LENKA | 1976 | ZA | 5 | AC Moravská Slavia Brno | 13 445 |
82 | ČECH | MARTIN | 1978 | MA | 48 | Brno | 13 408 |
83 | SZABO | TIBOR | 1988 | MA | 49 | INQOOL.CZ | 13 405 |
84 | MIKA | IVO | 1966 | MB | 18 | 13 372 | |
85 | HABROVÁ | DANIELA | 1976 | ZA | 6 | Brno | 13 285 |
86 | VRÁNA | FILIP | 1976 | MA | 50 | Jundrov | 13 116 |
87 | ŠPERKA | OLDŘICH | 1956 | MC | 8 | Jedovnice | 13 094 |
88 | ŠTAMPACH | Radim | 1981 | MA | 51 | Karviná | 13 035 |
89 | JELEČKOVÁ | Pavla | 1986 | ZA | 7 | 13 033 | |
90 | ČADEK | MARTIN | 1957 | MC | 9 | Brno | 13 010 |
91 | ŠTĚPÁN | VLADIMÍR | 1971 | MB | 19 | Moravany | 13 007 |
92 | ŠUŠKA | KAMIL | 1986 | MA | 52 | 12 982 | |
93 | KUMSTÁT | LUDVÍK | 1963 | MB | 20 | TT Klub Prostějov | 12 976 |
94 | ŠUSTROVÁ | KATEŘINA | 1979 | ZA | 8 | Brno | 12 962 |
95 | PŠENICA | MIROSLAV | 1980 | MA | 53 | 12 961 | |
96 | SMRŽ | PAVEL | 1963 | MB | 21 | Brno | 12 953 |
97 | BÁR | LUKÁŠ | 1974 | MA | 54 | 12 950 | |
98 | RERYCH | Jiří | 1988 | MA | 55 | 12 949 | |
99 | MACHÁČEK | MARTIN | 1955 | MC | 10 | 12 948 | |
100 | ŠEDIVÝ | KVĚTOSLAV | 1966 | MB | 22 | ČIČA TÝM | 12 928 |
101 | GRULICH | OLDŘICH | 1980 | MA | 56 | TJ Kamenka | 12 927 |
102 | ČUS | ĽUBOŠ | 1974 | MA | 57 | Brno | 12 922 |
103 | KRESTA | ROMAN | 1965 | MB | 23 | TJ Zetor Brno | 12 880 |
104 | VOLAVÝ | VLADIMÍR | 1955 | MC | 11 | AC Moravská Slavia Brno | 12 879 |
105 | KOHOUTEK | JAROMÍR | 1955 | MC | 12 | Brno | 12 874 |
106 | DROZDOVÁ | DOROTA | 1978 | ZA | 9 | AC Moravská Slavia Brno | 12 858 |
107 | STRÁNÍK | ALEŠ | 1950 | MD | 3 | Blansko | 12 815 |
108 | PEPRLA | JAROSLAV | 1949 | MD | 4 | 12 812 | |
109 | LOUCKÝ | Jiří | 1980 | MA | 58 | 12 772 | |
110 | JAROUŠKOVÁ | IVA | 1982 | ZA | 10 | SKOL Brno | 12 771 |
111 | VIŠŇA | ZDENĚK | 1969 | MB | 24 | GIVI SERVIS | 12 749 |
112 | TUREČEK | Jan | 1955 | MC | 13 | SBK WIKY Kyjov | 12 744 |
113 | KVĚTOŇOVÁ | ALENA | 1984 | ZA | 11 | Nymburk | 12 727 |
114 | ŠLANCAR | LUBOMÍR | 1953 | MC | 14 | ZS Poštorná | 12 726 |
115 | BŘEZINA | ROMAN | 1976 | MA | 59 | VSK Technika Brno | 12 712 |
116 | ŠMÍDEK | PETR | 1977 | MA | 60 | Brno | 12 697 |
117 | ČECH | ALEŠ | 1976 | MA | 61 | CASABLANCAš CAFÉ | 12 693 |
118 | TRNKA | MARCEL | 1977 | MA | 62 | MILT TÝM | 12 691 |
119 | BUDÍK | PETR | 1975 | MA | 63 | Brno | 12 670 |
120 | LAŠTŮVKA | PETR | 1981 | MA | 64 | 12 666 | |
121 | BAŤA | JIŘÍ | 1960 | MC | 15 | Brno | 12 655 |
122 | MÜNSTER | PETR | 1983 | MA | 65 | 12 622 | |
123 | POLÁŠEK | LUKÁŠ | 1978 | MA | 66 | Brno | 12 550 |
124 | BLÁHA | ROMAN | 1964 | MB | 25 | Brno | 12 524 |
125 | MORAVEC | ZDENĚK | 1981 | MA | 67 | Brno | 12 466 |
126 | SIEGEL | Josef | 1986 | MA | 68 | 12 466 | |
127 | HANÁK | ALBÍN | 1951 | MD | 5 | Útěchov | 12 466 |
128 | ŠTĚPÁNEK | MARTIN | 1981 | MA | 69 | Popůvky | 12 462 |
129 | HÁJEK | TOMÄŠ | 1986 | MA | 70 | 12 460 | |
130 | ZEJDA | IVO | 1956 | MC | 16 | AC Moravská Slavia Brno | 12 433 |
131 | BŘEZINA | ALEŠ | 1962 | MB | 26 | PINAX | 12 420 |
132 | MAREŠ | PETR | 1983 | MA | 71 | 12 411 | |
133 | JIRÁSEK | VLADIMÍR | 1953 | MC | 17 | PRDLAVKA Modřice | 12 404 |
134 | PROSTŘEDNÍ | JIŘÍ | 1956 | MC | 18 | Brno | 12 345 |
135 | HORÁK | JAN | 1986 | MA | 72 | 12 300 | |
136 | JÍLEK | JOSEF | 1989 | MA | 73 | AK Mor. Třebová | 12 288 |
137 | VŠETEČKOVÁ | PAVLA | 1975 | ZA | 12 | 12 275 | |
138 | PIROCHTA | JOSEF | 1981 | MA | 74 | Dohoda Brno | 12 265 |
139 | HOFMAN | MAREK | 1989 | MA | 75 | 12 229 | |
140 | NOVOTNÝ | Ondřej | 1973 | MA | 76 | 12 226 | |
141 | SLOUKA | JIŘÍ | 1983 | MA | 77 | 12 219 | |
142 | BŮBELA | MICHAL | 1972 | MA | 78 | 12 169 | |
143 | SPONAR | JAN | 1950 | MD | 6 | TESLA Brno | 12 168 |
144 | ŠUSTR | JOSEF | 1966 | MB | 27 | 12 120 | |
145 | TRENZ | MILOŠ | 1974 | MA | 79 | Brno | 12 056 |
146 | NÁDENÍČEK | PETR | 1971 | MB | 28 | 12 053 | |
147 | DIATKA | VLADIMÍR | 1967 | MB | 29 | 12 045 | |
148 | POLCAR | Radovan | 1977 | MA | 80 | 12 035 | |
149 | DANĚK | MILAN | 1962 | MB | 30 | HORIZONT KOLA NOVÁK | 12 025 |
150 | ŠRÁMEK | PAVEL | 1983 | MA | 81 | Vysoké Popovice | 12 003 |
151 | HÁK | TOMÁŠ | 1982 | MA | 82 | SK Meteor | 11 989 |
152 | KRAUSOVÁ | Kamila | 1976 | ZA | 13 | 11 923 | |
153 | SVOBODA | KAREL | 1945 | MD | 7 | ZETOR Brno | 11 886 |
154 | HOLÝ | JOSEF | 1941 | ME | 1 | AC Moravská Slavia Brno | 11 840 |
155 | KRIEG | PETR | 1949 | MD | 8 | Brno | 11 804 |
156 | TŘÍSKA | ROMAN | 1956 | MC | 19 | 11 790 | |
157 | ČERMÁKOVÁ | JITKA | 1961 | ZC | 2 | SK SKOL Brno | 11 720 |
158 | SEDLÁČKOVÁ | ALŽBĚTA | 1978 | ZA | 14 | Brno | 11 696 |
159 | ŘIMÁK | PAVEL | 1982 | MA | 83 | 11 687 | |
160 | KUBÍNEK | FRANTIŠEK | 1958 | MC | 20 | VEVODA Orel Blažovice | 11 676 |
161 | SEDLÁČEK | PAVEL | 1953 | MC | 21 | AC Moravská Slavia Brno | 11 655 |
162 | HLADNÝ | MAREK | 1972 | MA | 84 | Brno | 11 619 |
163 | JAITNER | JAKUB | 1986 | MA | 85 | Brno | 11 531 |
164 | MACHOLAN | MARTN | 1988 | MA | 86 | Velká Bíteš | 11 480 |
165 | LENHART | DAVID | 1979 | MA | 87 | Brno | 11 449 |
166 | KOPFOVÁ | ALENA | 1980 | ZA | 15 | 11 403 | |
167 | KAŠPAR | JOSEF | 1945 | MD | 9 | AC Moravská Slavia Brno | 11 335 |
168 | KALOVÁ | JANA | 1966 | ZB | 2 | AP Brno | 11 304 |
169 | HORÁKOVSKÝ | PETR | 1952 | MC | 22 | AC Moravská Slavia Brno | 11 299 |
170 | ŠMÍDOVA | MARTINA | 1972 | ZA | 16 | Brno | 11 254 |
171 | KUNITSKA | VALERIJA | 1984 | ZA | 17 | 11 229 | |
172 | DVOŘÁČKOVÁ | DAGMAR | 1950 | ZD | 1 | TK Brno | 11 225 |
173 | PODMELOVÁ | VILMA | 1962 | ZB | 3 | AC Moravská Slavia Brno | 11 201 |
174 | HOLEČEK | STANISLAV | 1955 | MC | 23 | AC Moravská Slavia Brno | 11 200 |
175 | KROUPA | JIŘÍ | 1959 | MC | 24 | Brno | 11 198 |
176 | PAVLÍKOVÁ | KATEŘINA | 1980 | ZA | 18 | Brno | 11 138 |
177 | STANĚK | ROMAN | 1970 | MB | 31 | Brno | 11 067 |
178 | VAŠÍČEK | DAVID | 1975 | MA | 88 | ALVA REAL team | 11 045 |
179 | ŠEVČÍKOVÁ | LUCIE | 1979 | ZA | 19 | TJ Sokol Luleč | 11 029 |
180 | MRŮZKOVÁ | PAVLÍNA | 1970 | ZB | 4 | 11 010 | |
181 | JASKULKA | MARTIN | 1968 | MB | 32 | 10 970 | |
182 | BŘEZINOVÁ | Renata | 1975 | ZA | 20 | 10 970 | |
183 | VAVERKOVÁ | LUCIE | 1985 | ZA | 21 | Rosice | 10 966 |
184 | HÁNA | KVĚTOSLAV | 1937 | ME | 2 | Svatobořice | 10 877 |
185 | AXMANOVÁ | ANDREA | 1986 | ZA | 22 | 10 858 | |
186 | KUBÍK | RADOMÍR | 1964 | MB | 33 | TTK JME Brno | 10 854 |
187 | KOCIÁNOVÁ | MARIE | 1946 | ZD | 2 | Křenovice | 10 848 |
188 | STŘÍBRNÝ | ROSTISLAV | 1952 | MC | 25 | AC Moravská Slavia Brno | 10 804 |
189 | VLASÁK | OTA | 1968 | MB | 34 | ŠMERAL Brno | 10 802 |
