I.kolo II.ligy družstev – muži “B”
se koná v sobotu dne 26.května 2012 v Uherském Hradišti sraz závodníků v 7,45 hod.
na parkovišti naproti hotelu Grand./bývalé autobusové nádraží/ odjezd v 8,00 hod.
Nejdelší běžecká disciplína pro muže 10 000 m
I.kolo I.ligy družstev mužů a žen
se koná v Břeclavi v sobotu dne 26.května 2012. Sraz závodníků a závodnic je v 8,00 hod. na parkovišti naproti hotelu Grand./bývalé autobusové nádraží/ v 8,00 hod. odjezd v 8,15 hod.
Z Halového MČR mužů a žen veze Pavla Hřivnová dvě bramborové medaile
ve dnech 25. a 26. února se konalo v Praze Mistrovství ČR mužů a žen na Pokračovat ve čtení
Chůze pro IV.kolo I.ligy družstev mužů – sk. “C”
v sobotu 11.srpna 2012 se koná v Přerově závod na 10 km chůze mužů jehož výsledek se započítává do IV.kolo Ï.ligy družstev mužů.
Chůze pro III.kolo I.ligy družstev mužů – sk. “C”
v sobotu 2.června 2012 se koná v Jablonci závod na 10 km chůze mužů jehož výsledek se započítává do III.kolo Ï.ligy družstev mužů.
Chůze pro II.kolo I.ligy družstev mužů – sk. “C”
v sobotu 27.května 2012 se koná v Brandýse závod na 10 km chůze mužů jehož výsledek se započítává do II.kolo Ï.ligy družstev mužů.
Chůze pro I.kolo I.ligy družstev mužů – sk. “C”
v sobotu 7.dubna 2012 se koná v Olomouci závod na 20 km chůze mužů jehož výsledek se započítává do I.kolo Ï.ligy družstev mužů
Halové klubovní přebory žactva
Halové klubovní přebory v atletice žactva | ||||||
17. února 2012, Běžecký tunel, Oblá 51c, Brno | ||||||
pořadatel: Bač line sport o.s. a AC Moravská Slavia Brno | ||||||
příjmení | jméno | ročník | klub | čas rozběh | čas finále | |
60m hoši 2005 a ml. | ||||||
1. | Erbes | Šimon | 05 | AC Moravská Slavia Brno | 12,4 | |
2. | Kycl | Ondřej | 05 | 13,2 | ||
3. | Kycl | Michal | 05 | 13,5 | ||
4. | Tajovský | Šimon | 07 | AK Kuřim | 15,6 | |
60m hoši 2004 – 2003 | ||||||
1. | Řehka | Šimon | 04 | AK Kuřim | 10,0 | 9,9 |
2. | Doležal | Jakub | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 10,2 | 10,3 |
3. | Marčík | Jiří | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 10,8 | 10,7 |
4. | Žižka | Rudolf | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 10,5 | 10,7 |
5. | Máša | Matěj | 04 | Bač line sport o.s. | 11,1 | |
6. | Kycl | Lukáš | 03 | Bač line sport o.s. | 11,3 | |
7. | Bakič | Vojtěch | 03 | Bač line sport o.s. | 11,4 | |
8. | Cihlář | Matěj | 04 | 11,5 | ||
9. | Kotek | Matouš | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 11,7 | |
10. | Fládr | Jakub | 03 | Bač line sport o.s. | 11,8 | |
11. | Šmak | Karel | 04 | Bač line sport o.s. | 11,9 | |
12. | Anděl | Adam | 03 | Bač line sport o.s. | 12,1 | |
13. | Všianský | Jan | 04 | Bač line sport o.s. | 12,2 | |
14. | Mezera | David | 04 | Bač line sport o.s. | 12,8 | |
15. | Tajovský | Matěj | 04 | AK Kuřim | 12,9 | |
16. | Lebeda | Lukáš | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 12,9 | |
17. | Gruber | Tomáš | 04 | Bač line sport o.s. | 13,0 | |
18. | Šťastný | Jiří | 03 | Bač line sport o.s. | 13,1 | |
60m hoši 2002 – 2001 | ||||||
1. | Punčochář | Lukáš | 02 | AC Moravská Slavia Brno | 8,8 | 9,1 |
2. | Oppelt | Tomáš | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 9,6 | 9,3 |
3. | Matějíček | Vojtěch | 02 | Bač line sport o.s. | 9,5 | 9,6 |
4. | Slavík | Ondřej | 01 | Atletika Přísnotice | 9,5 | 9,8 |
5. | Erbes | Filip | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 9,7 | |
6. | Haminger | Milan | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 10,1 | |
7. | Pavelka | Vojtěch | 02 | AC Moravská Slavia Brno | 10,4 | |
8. | Šťastný | Petr | 02 | Bač line sport o.s. | 10,4 | |
9. | Piskač | Vojtěch | 02 | AC Moravská Slavia Brno | 10,7 | |
10. | Marek | Miroslav | 02 | AC Moravská Slavia Brno | 11,0 | |
11. | Geisselreiter | Dan | 02 | AC Moravská Slavia Brno | 11,4 | |
60m hoši 2000 – 1999 | ||||||
1. | Hladký | Adam | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 9,0 | |
2. | Kaplan | Josef | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 9,5 | |
3. | Kotek | Jakub | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 10,1 | |
60m hoši 1998 – 1997 | ||||||
1. | Moravec | Filip | 98 | AK Kuřim | 8,0 | |
2. | Klaška | Dominik | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 8,7 | |
3. | Richter | Jakub | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 8,7 | |
4. | Badin | Jan | 97 | AC Moravská Slavia Brno | 9,2 | |
60m dívky 2005 a ml. | ||||||
1. | Mazálková | Klára | 05 | AC Moravská Slavia Brno | 11,9 | 11,4 |
2. | Matějíčková | Anežka | 05 | Bač line sport o.s. | 12,1 | 11,5 |
3. | Bělohoubková | Lea | 05 | Bač line sport o.s. | 12,3 | 12,1 |
4. | Žižková | Anna | 06 | AC Moravská Slavia Brno | 13,1 | 12,2 |
5. | Kašpárková | Vanda | 05 | Bač line sport o.s. | 13,4 | |
6. | Mazálková | Libuše | 06 | AC Moravská Slavia Brno | 13,9 | |
7. | Dobešová | Pavlína | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 14,9 | |
8. | Dobešová | Petra | 08 | AC Moravská Slavia Brno | 20,9 | |
60m dívky 2004 – 2003 | ||||||
1. | Furchová | Natálie | 10,4 | 10,5 | ||
2. | Macháčková | Karolína | 03 | Bač line sport o.s. | 10,7 | 10,9 |
3. | Hájková | Nikola | 03 | Bač line sport o.s. | 11,4 | 11,0 |
4. | Sedlecká | Petra | Bač line sport o.s. | 11,5 | 11,1 | |
5. | Mášová | Adéla | 04 | Bač line sport o.s. | 11,7 | |
6. | Slaná | Alžběta | AC Moravská Slavia Brno | 12,3 | ||
60m dívky 2002 – 2001 | ||||||
1. | Popelková | Veronika | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 9,7 | 9,7 |
2. | Doležalová | Marie | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 10,0 | 10,1 |
3. | Slaná | Anna | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 10,6 | 10,2 |
4. | Sedláčková | Barbora | 02 | Atletika Přísnotice | 10,7 | 10,4 |
5. | Kolegarová | Anna | 02 | Atletika Přísnotice | 10,7 | |
6. | Veselá | Daniela | 02 | Bač line sport o.s. | 10,9 | |
7. | Kolegarová | Aneta | 02 | Atletika Přísnotice | 11,0 | |
8. | Šmaková | Martina | 01 | Bač line sport o.s. | 11,0 | |
60m dívky 2000 – 1999 | ||||||
1. | Jeřábková | Alžběta | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 8,5 | 8,2 |
2. | Kolegarová | Gabriela | 99 | Atletika Přísnotice | 8,8 | 8,6 |
3. | Benešová | Kateřina | 8,8 | 8,7 | ||
4. | Slaná | Marie | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 8,9 | 8,8 |
5. | Ročková | Karolína | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 9,0 | |
6. | Heřmánková | Kristýna | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 9,3 | |
7. | Tesařová | Barbora | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 9,3 | |
8. | Marčíková | Lenka | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 9,4 | |
9. | Freibergerová | Eliška | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 9,6 | |
10. | Havelková | Kristýna | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 9,7 | |
11. | Helsnerová | Natálie | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 10,6 | |
12. | Weinlichová | Lucie | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 11,0 | |
60m dívky 1998 – 1997 | ||||||
1. | Machová | Denisa | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 8,8 | |
2. | Surovcová | Kamila | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 10,2 | |
skok daleký hoši 2005 a ml. | ||||||
1. | Erbes | Šimon | 05 | AC Moravská Slavia Brno | 260 | |
2. | Kycl | Michal | 05 | 200 | ||
3. | Kycl | Ondřej | 05 | 197 | ||
4. | Tajovský | Šimon | 07 | AK Kuřim | 122 | |
skok daleký hoši 2004- 2003 | ||||||
1. | Doležal | Jakub | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 325 | |
2. | Žižka | Rudolf | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 315 | |
3. | Řehka | Šimon | 04 | AK Kuřim | 300 | |
4. | Máša | Matěj | 04 | Bač line sport o.s. | 285 | |
5. | Fládr | Jakub | 03 | Bač line sport o.s. | 278 | |
6. | Marčík | Jiří | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 273 | |
7. | Kycl | Lukáš | 03 | Bač line sport o.s. | 269 | |
8. | Šťastný | Jiří | 03 | Bač line sport o.s. | 247 | |
9. | Kotek | Matouš | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 244 | |
10. | Tajovský | Matěj | 04 | AK Kuřim | 231 | |
11. | Lebeda | Lukáš | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 230 | |
12. | Bakič | Vojtěch | 03 | Bač line sport o.s. | 228 | |
13. | Šmak | Karel | 04 | Bač line sport o.s. | 218 | |
14. | Anděl | Adam | 03 | Bač line sport o.s. | 216 | |
15. | Všianský | Jan | 04 | Bač line sport o.s. | 178 | |
skok daleký hoši 2002- 2001 | ||||||
1. | Punčochář | Lukáš | 02 | AC Moravská Slavia Brno | 409 | |
2. | Slavík | Ondřej | 01 | Atletika Přísnotice | 380 | |
3. | Erbes | Filip | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 362 | |
4. | Oppelt | Tomáš | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 360 | |
5. | Marek | Miroslav | 02 | AC Moravská Slavia Brno | 327 | |
6. | Matějíček | Vojtěch | 02 | Bač line sport o.s. | 327 | |
7. | Šťastný | Petr | 02 | Bač line sport o.s. | 320 | |
8. | Pavelka | Vojtěch | 02 | AC Moravská Slavia Brno | 301 | |
9. | Piskač | Vojtěch | 02 | AC Moravská Slavia Brno | 295 | |
10. | Geisselreiter | Dan | 02 | AC Moravská Slavia Brno | 257 | |
skok daleký hoši 2000- 1999 | ||||||
1. | Hladký | Adam | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 412 | |
2. | Kotek | Jakub | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 356 | |
3. | Kaplan | Josef | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 331 | |
skok daleký hoši 1998 – 1997 | ||||||
1. | Moravec | Filip | 98 | AK Kuřim | 492 | |
2. | Richter | Jakub | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 440 | |
3. | Klaška | Dominik | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 427 | |
4. | Badin | Jan | 97 | AC Moravská Slavia Brno | 396 | |
skok daleký dívky 2005 a ml. | ||||||
1. | Bělohoubková | Lea | 05 | Bač line sport o.s. | 227 | |
2. | Mazálková | Klára | 06 | AC Moravská Slavia Brno | 220 | |
3. | Myšková | Tereza | 05 | Bač line sport o.s. | 220 | |
4. | Žižková | Anna | 06 | AC Moravská Slavia Brno | 215 | |
5. | Kašpárková | Vanda | 05 | Bač line sport o.s. | 205 | |
6. | Matějíčková | Anežka | 05 | Bač line sport o.s. | 204 | |
7. | Mazálková | Libuše | 05 | AC Moravská Slavia Brno | 200 | |
8. | Dobešová | Pavlína | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 175 | |
9. | Dobešová | Petra | 08 | AC Moravská Slavia Brno | 115 | |
skok daleký dívky 2004 – 2003 | ||||||
1. | Macháčková | Karolína | 03 | Bač line sport o.s. | 310 | |
2. | Furchová | Natálie | 295 | |||
3. | Sedlecká | Petra | Bač line sport o.s. | 282 | ||
4. | Mášová | Adéla | 04 | Bač line sport o.s. | 255 | |
5. | Slaná | Alžběta | AC Moravská Slavia Brno | 226 | ||
6. | Hájková | Nikola | 03 | Bač line sport o.s. | 223 | |
skok daleký dívky 2002 – 2001 | ||||||
1. | Doležalová | Marie | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 378 | |
2. | Popelková | Veronika | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 348 | |
3. | Slaná | Marie | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 320 | |
4. | Veselá | Daniela | 02 | Bač line sport o.s. | 305 | |
5. | Kolegarová | Aneta | 02 | Atletika Přísnotice | 302 | |
6. | Sedláčková | Barbora | 02 | Atletika Přísnotice | 294 | |
7. | Šmaková | Martina | 01 | Bač line sport o.s. | 292 | |
skok daleký dívky 2000- 1999 | ||||||
1. | Jeřábková | Alžběta | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 397 | |
2. | Heřmánková | Kristýna | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 388 | |
3. | Kolegarová | Gabriela | 99 | Atletika Přísnotice | 363 | |
4. | Freibergerová | Eliška | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 360 | |
5. | Benešová | Kateřina | 355 | |||
6. | Tesařová | Barbora | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 354 | |
7. | Slaná | Marie | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 351 | |
8. | Marčíková | Lenka | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 348 | |
9. | Helsnerová | Natálie | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 341 | |
10. | Ročková | Karolína | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 322 | |
11. | Weinlichová | Lucie | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 265 | |
skok daleký dívky 1998 – 1997 | ||||||
1. | Machová | Denisa | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 368 | |
2. | Surovcová | Kamila | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 358 | |
200 m hoši 2004 – 2003 | ||||||
1. | Řehka | Šimon | 04 | AK Kuřim | 38,3 | |
2. | Doležal | Jakub | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 38,9 | |
3. | Máša | Matěj | 04 | Bač line sport o.s. | 39,7 | |
4. | Žižka | Rudolf | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 40,0 | |
5. | Marčík | Jiří | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 41,9 | |
6. | Bakič | Vojtěch | 03 | Bač line sport o.s. | 42,2 | |
7. | Kycl | Lukáš | 03 | Bač line sport o.s. | 43,6 | |
8. | Fládr | Jakub | 03 | Bač line sport o.s. | 44,1 | |
9. | Lebeda | Lukáš | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 44,4 | |
10. | Tajovský | Matěj | 04 | AK Kuřim | 46,1 | |
11. | Anděl | Adam | 03 | Bač line sport o.s. | 48,4 | |
12. | Šťastný | Jiří | 03 | Bač line sport o.s. | 53,6 | |
400 m hoši 2002 – 2001 | ||||||
1. | Slavík | Ondřej | 01 | Atletika Přísnotice | Čas neměřen | |
2. | Erbes | Filip | 01 | AC Moravská Slavia Brno | Čas neměřen | |
3. | Matějíček | Vojtěch | 02 | Bač line sport o.s. | Čas neměřen | |
4. | Piskač | Vojtěch | 02 | AC Moravská Slavia Brno | Čas neměřen | |
5. | Marek | Miroslav | 02 | AC Moravská Slavia Brno | Čas neměřen | |
6. | Šťastný | Petr | 02 | Bač line sport o.s. | Čas neměřen | |
7. | Geisselreiter | Dan | 02 | AC Moravská Slavia Brno | Čas neměřen | |
400 m hoši 2001 – 2000 | ||||||
1. | Hladký | Adam | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 1:25,2 | |
2. | Erbes | Filip | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 1:25,3 | |
3. | Oppelt | Tomáš | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 1:28,1 | |
4. | Habr | Lukáš | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 1:34,5 | |
5. | Butora | Erik | 01 | Bač line sport | 1:38,0 | |
6. | Stejskal | Petr | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 1:44,9 | |
7. | Matras | Nikolas | 01 | Bač line sport | 1:45,7 | |
400 m hoši 2000 – 1999 | ||||||
1. | Hladký | Adam | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 1:23,6 | |
800 m hoši 1998 – 1997 | ||||||
1. | Klaška | Dominik | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 2:55,7 | |
2. | Badin | Jan | 97 | AC Moravská Slavia Brno | 3:02,8 | |
Moravec | Filip | 98 | AK Kuřim | 3:16,1 | ||
200m dívky 2004 – 2003 | ||||||
1. | Furchová | Natálie | 03 | Atletika Přísnotice | 40,0 | |
2. | Sedlecká | Petra | 03 | Bač line sport o.s. | 42,9 | |
3. | Hájková | Nikola | 03 | Bač line sport o.s. | 43,3 | |
4. | Macháčková | Karolína | 03 | Bač line sport o.s. | 44,9 | |
5. | Mášová | Adéla | 04 | Bač line sport o.s. | 46,1 | |
400m dívky 2002 – 2001 | ||||||
1. | Popelková | Veronika | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 1:22,7 | |
2. | Slaná | Anna | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 1:29,6 | |
3. | Kolegarová | Aneta | 02 | Atletika Přísnotice | 1:30,5 | |
4. | Kolegarová | Anna | 02 | Atletika Přísnotice | 1:31,2 | |
5. | Doležalová | Marie | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 1:32,5 | |
6. | Sedláčková | Barbora | 02 | Atletika Přísnotice | 1:37,3 | |
7. | Veselá | Daniela | 02 | Bač line sport o.s. | 1:39,4 | |
8. | Šmaková | Martina | 01 | Bač line sport o.s. | 1:40,6 | |
400m dívky 2000- 1999 | ||||||
1. | Ročková | Karolína | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 1:18,5 | |
2. | Kolegarová | Gabriela | 99 | Atletika Přísnotice | 1:20,9 | |
3. | Slaná | Marie | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 1:21,4 | |
4. | Benešová | Kateřina | 00 | 1:22,4 | ||
5. | Havelková | Kristýna | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 1:22,8 | |
6. | Heřmánková | Kristýna | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 1:23,2 | |
7. | Marčíková | Lenka | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 1:28,2 | |
8. | Guldová | Klára | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 1:30,7 | |
9. | Helsnerová | Natálie | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 1:47,8 | |
10. | Weinlichová | Lucie | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 1:51,4 | |
800m dívky 1998 – 1997 | ||||||
1. | Machová | Denisa | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 3:34,0 | |
2. | Surovcová | Kamila | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 3:49,6 | |
Ředitel závodu: Simona Servitová | ||||||
Hlavní rozhodčí: Ladislav Zouhar | ||||||
Závody proběhly bez protestů. |
Tréninky oddílu dětí a mládeže Moravské Slavie
rozpis najdete v sekci klubové informace v odkazu doba a místo tréninku
Halové Mistrovství ČR juniorů a dorostu naši atleti vybojovali 2 stříbrné a překonali 2x klubovní rekord
zasloužil se o ně Martin Tuček v běhu na 60 m překážek v osobním rekordu 8,26 s., Pokračovat ve čtení