I. kolo soutěže družstev staršího žactva
Datum:
V neděli 4. 5. 2014 od 10.00 hod., z pověření Jm KAS pořádá Atletický klub AHA Vyškov
Místo:
Stadion „Za parkem“ ve Vyškově, příjezd směr Dědice a u ROSTEX-u Vyškov ostře vpravo s parkováním u zimního stadionu nebo z ulice Dukelská (průtah městem směr Prostějov) vlevo ulicemi Hrnčířskou a Jungmannovou kolem zahrádek přímo k tribuně stadionu (max. výška vozidla 3,2m)
Pořadatel a hlavní činovníci:
Ředitel závodů: Jiří Hajzler
Řídící soutěže: Roman Weiter
Hlavní rozhodčí: Ing. Marek Trojanec
Startér: Bc. Karel Müller
Závodní kancelář:
V tribuně stadionu v označené místnosti
Kategorie:
Starší žactvo – 1999 a 2000
Přihlášky:
Atletické oddíly přihlašují své závodníky přes webovou stránku ČAS www.atletika.cz od pondělí 28.4. do soboty 3.5. 2014 do 18.00 hod. Škrty je nutno provést do 9.00 hod v závodní kanceláři.
Omezení startů:
Každý startující může startovat maximálně ve třech disciplínách včetně štafety.
V technických disciplínách maximální počet 25 závodníků.
Disciplíny:
Starší žáci: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4 x 60 m, dálka, výška, koule, oštěp, disk, tyč a kladivo
Starší žákyně: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4 x 60 m, dálka, výška, koule, oštěp, disk, tyč a kladivo
Šatny a zvláštní ustanovení:
Uvnitř tribuny v označených šatnách, za případné ztráty pořadatel neručí. Soutěže v hodu diskem a hodu kladivem se uskuteční na vrhačské loučce (100 m od stadionu ve sportovním areálu). K rozcvičování závodníků lze využít rozcvičovací rovinky.
Časový pořad:
Čas: |
Disciplína: |
Disciplína: |
Disciplína: |
Disciplína: |
Disciplína: |
10.00 |
100 m př. DF |
Výška H |
Dálka D |
Oštěp H |
Disk D (vrhačská loučka) |
10.10 |
100 m př. HF |
|
|
|
|
10.25 |
60 m DR |
|
|
|
|
10.35 |
60 m HR |
|
|
|
|
10.50 |
800 m DF |
Výška D |
Dálka H |
Oštěp D |
Disk H (vrhačská loučka) |
11.00 |
800 m HF |
|
|
|
|
11.15 |
60 m DF A,B |
|
|
|
|
11.25 |
60 m HF A,B |
|
|
|
|
11.40 |
300 m HF |
|
|
|
Kladivo D, H (vrhačská loučka) |
11.50 |
300 m DF |
|
|
|
|
12.05 |
150 m DF |
Tyč D, H |
|
|
|
12.20 |
150 m HF |
|
|
|
|
12.35 |
1500 m DF |
|
|
Koule H |
|
12.50 |
1500 m HF |
|
|
|
|
13.10 |
200 m př. DF |
|
|
|
|
13.25 |
200 m př. HF |
|
|
Koule D |
|
13.45 |
4 x 60 m DF |
|
|
|
|
13.55 |
4 x 60 m HF |
|
|
|
|
IX. ročník Běhu Novým Lískovcem
IX. ročník Běhu Novým Lískovcem | ||||
Pořadatel: AC Moravská Slavia Brno | ||||
místo : Brno-Nový Lískovec areál Pod ulicí Plachty | ||||
neděle 27.dubna 2014 | ||||
Přípravka dívky ml. ( 2005 a ml. ) – 380m | ||||
1. | Lucie Hudečková | 06 | AC Moravská Slavia Brno | 1:28 |
2. | Veronika Stuchlíková | 05 | SK Speed Brno | 1:28 |
3. | Tereza Janoušková | 05 | Bač Line Brno | 1:28 |
4. | Lea Bělohoubková | 05 | AC Moravská Slavia Brno | 1:29 |
5. | Anežka Matějíčková | 05 | Bač Line Brno | 1:32 |
6. | Lenka Drahovzalová | 05 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 1:32 |
7. | Magdaléna Mádrová | 06 | SK Speed Brno | 1:32 |
8. | Žaneta Zádrapová | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 1:37 |
9. | Markéta Hejtmánková | 05 | Bač Line Brno | 1:41 |
10. | Rozálie Junková | 05 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 1:41 |
11. | Anna Galvasová | 06 | Brno | 1:41 |
12. | Lucie Havelková | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 1:42 |
13. | Viktorie Pavlíčková | 06 | Bač Line Brno | 1:44 |
14. | Markéta Doležalová | 06 | Brno | 1:51 |
15. | Alexandra Kejdová | 07 | Brno | 1:55 |
16. | Eliška Šotlíková | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 2:02 |
17. | Leontýna Hladká | 10 | Brno | 2:31 |
18. | Barbora Doležalová | 08 | Brno | 2:37 |
19. | nela Kadečková | 06 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 2:57 |
Přípravka hoši ml. ( 2005 a ml ) – 380m | ||||
1. | Lukáš Vacek | 05 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 1:23 |
2. | Vojtěch Bazala | 06 | 1:29 | |
3. | Ondřej Skovajsa | 06 | Bač Line Brno | 1:31 |
4. | Jindřich Žítek | 06 | SK Speed Brno | 1:32 |
5. | Antonín Sak | 06 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 1:36 |
6. | Patrik Melchner | 06 | AC Moravská Slavia Brno | 1:36 |
7. | Vojtěch Holcman | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 1:36 |
8. | Matěj Šotlík | 05 | AC Moravská Slavia Brno | 1:37 |
9. | Ondřej Pokorný | 07 | SK Speed Brno | 1:44 |
10. | Tadeáš Hladký | 08 | AC Moravská Slavia Brno | 1:51 |
11. | Martin Job | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 1:55 |
12. | Aleš Málek | 08 | Brno | 1:55 |
13. | Oliver Hamerský | 06 | SK Speed Brno | 1:55 |
14. | Matouš Janáček | 09 | AC Moravská Slavia Brno | 2:04 |
15. | Vladimír Kalovský | 10 | Brno | 4:53 |
Přípravka dívky st. ( 2003-2004 )- 975m | ||||
1. | Barbora Hudečková | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 4:17 |
2. | Zuzana Zádrapová | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 4:23 |
3. | Zuzana Němcová | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:00 |
4. | Leona Wachtlová | 04 | Bač Line Brno | 5:13 |
5. | Silvie Dvořáková | 03 | SK Speed Brno | 5:15 |
6. | Ema Hrušková | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:16 |
7. | Alžběta Slaná | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 5:35 |
8. | Zdenka Herdová | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:37 |
9. | Kristýna Žáková | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:44 |
10. | Adéla Mikšovská | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:47 |
11. | Adéla Reichenauerová | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 6:04 |
12. | Karolína Sitterová | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 6:34 |
Přípravka hoši st. ( 2003-2004) – 975m | ||||
1. | Luděk Čumpelík | 03 | Brno | 4:19 |
2. | Jaromír Morávek | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 4:30 |
3. | Matyáš Oujezdský | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 4:34 |
4. | Matyas Galvas | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 4:46 |
5. | Daniel Gribin | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 4:51 |
6. | Matouš Marek | 04 | Brno | 4:51 |
7. | Matěj Máša | 04 | Bač Line Brno | 5:00 |
8. | Tobiáš Turek | 03 | SK Speed Brno | 5:01 |
9. | Jiří Marčík | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 5:05 |
10. | Jan Berka | 03 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 5:10 |
11. | Tobiáš Dvořák | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:11 |
12. | Pavel Dresler | 04 | SK Speed Brno | 5:17 |
13. | Jan Stejskal | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:21 |
14. | Pavel Siegerth | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:22 |
15. | Petr Ševčík | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:57 |
Daniel Kněžík | 03 | AC Moravská Slavia Brno | DNF | |
Mladší žákyně ( 2001-2002 ) – 975m | ||||
1. | Viktorie Kalovská | 02 | AC Moravská Slavia Brno | 4:05 |
2. | Tereza Obořilová | 02 | SK Speed Brno | 4:07 |
3. | Anna Pavlíčková | 01 | 4:31 | |
4. | Kateřina Žoková | 01 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 4:40 |
5. | Anna Slaná | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 4:41 |
6. | Lenka Matulová | 02 | AC Moravská Slavia Brno | 4:45 |
7. | Marie Anna Dvořáková | 01 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 4:46 |
8. | Barbora Prochová | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 4:57 |
9. | Tereza Faktorová | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:04 |
10. | Kristýna Psohlavcová | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:08 |
11. | Natálie Ošmerová | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:47 |
12. | Nikola Žáková | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:51 |
Mladší žáci ( 2001-2002) – 1950m | ||||
1. | Bohumil Sak | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 9:35 |
2. | Ondřej Kodl | 01 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 9:39 |
3. | Ladislav Kinc | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 9:44 |
4. | Vít Bazala | 01 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 9:49 |
5. | Jan Daniel | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 10:35 |
6. | Tomáš Buchal | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 10:53 |
7. | Lukáš Kadečka | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 10:59 |
8. | Alexandr Uher | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 11:18 |
9. | Kryštof Ernst | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 11:39 |
10. | Michal Drahovzal | 02 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 11:49 |
11. | Vojtěch Bumbálek | 01 | OSS o.s. | 13:00 |
Starší žákyně ( 1999-2000) – 1950m | ||||
1. | Kristýna Havelková | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 9:16 |
2. | Marie Slaná | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 10:05 |
3. | Natálie Hronová | 00 | JAC Brno | 10:18 |
Starší žáci ( 1999-2000) – 1950m | ||||
1. | Adam Hladký | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 8:49 |
2. | Jan Horáček | 99 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 9:06 |
3. | Roman Čížek | 00 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 9:14 |
4. | Richard Uher | 99 | Brno | 11:12 |
Dorostenky ( 1997-1998 ) – 3300m | ||||
1. | Kristýna Havelková | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 15:43 |
Dorostenci ( 1197-1998 ) – 3300m | ||||
1. | Dominik Klaška | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 12:52 |
2. | Jakub Richter | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 13:26 |
3. | Richard Veleta | 98 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 14:46 |
Ženy ( 1996 a st. ) – 3300m | ||||
1. | Martina Matulová | 72 | Brno | 15:15 |
2. | Markéta Navrátilová | 79 | Brno | 16:39 |
3. | Anna Veletová | 93 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 17:44 |
4. | Irena Málková | 72 | Brno | 19:11 |
Muži ( 1996 a st.) – 6600m | ||||
1. | Rudolf Veleta | 96 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 26:20 |
2. | Pavel Juřica | 79 | MK Seitl Ostrava | 26:50 |
3. | Petr Horný | 69 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 26:56 |
4. | Ondřej Krejčí | 91 | Lelekovice | 27:11 |
5. | Zdeněk Milka | 84 | Brno | 27:53 |
6. | Petr Bělohoubek | 72 | Brno | 27:59 |
7. | Martin Štěpánek | 81 | Popůvky | 28:11 |
8. | Ladislav Kučera | 60 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 28:21 |
9. | David Vránek | 78 | Brno | 28:32 |
10. | Šimon Vích | 87 | Brno | 28:47 |
11. | Lukáš Maňásek | 80 | YSOFT | 29:13 |
12. | Martin Skyba | 62 | FIT-online | 29:38 |
13. | Jakub Losík | 92 | Brno | 31:08 |
14. | Petr Marčík | 72 | AC Moravská Slavia Brno | 31:32 |
15. | Marek Hladný | 72 | Brno | 32:32 |
16. | Jindřich Kačer | 77 | Brno | 35:14 |
17. | Pavel Sedláček | 53 | AC Moravská Slavia Brno | 38:05 |
18. | Jaroslav Konečný | 69 | Šťastní lidé | 38:37 |
19. | František Krejčí | 43 | Brno | 45:46 |
Hod míčkem | ||||
Přípravka dívky ml. ( 2005 a ml. ) | ||||
1. | Veronika Stuchlíková | 05 | SK Speed Brno | 16,70 |
2. | Tereza Janoušková | 05 | Bač Line Brno | 16,10 |
3. | Lucie Hudečková | 06 | AC Moravská Slavia Brno | 15,50 |
4. | Lenka Drahovzalová | 05 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 15,20 |
5. | Rozálie Junková | 05 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 15,00 |
6. | Lea Bělohoubková | 05 | AC Moravská Slavia Brno | 14,70 |
7. | Nela Kadečková | 06 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 12,60 |
8. | Markéta Hejtmánková | 05 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 12,50 |
9. | Alexandra Kejdová | 07 | Brno | 11,90 |
10. | Anežka Matějíčková | 05 | Bač Line Brno | 10,90 |
11. | Anna Galvasová | 06 | Brno | 10,60 |
12. | Viktorie Pavlíčková | 06 | Bač Line Brno | 9,30 |
13. | Eliška Šotlíková | 07 | Brno | 5,05 |
14. | Leontýna Hladká | 10 | Brno | 3,70 |
Přípravka hoši ml. (2005 a ml.) | ||||
1. | Lukáš Vacek | 05 | SK Speed Brno | 25,90 |
2. | Ondřej Skovajsa | 06 | Bač Line Brno | 22,60 |
3. | Matěj Šotlík | 05 | AC Moravská Slavia Brno | 21,90 |
4. | Vojtěch Holcman | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 21,30 |
5. | Lukáš Čumpelík | 08 | Brno | 20,60 |
6. | Antonín Sak | 06 | SK Speed Brno | 17,40 |
7. | Vojtěch Bazala | 06 | SK Speed Brno | 17,10 |
8. | Ondřej Pokorný | 07 | SK Speed Brno | 13,60 |
9. | Jindřich Žítek | 06 | SK Speed Brno | 12,90 |
10. | Oliver Hamerský | 06 | SK Speed Brno | 12,80 |
11. | Aleš Málek | 08 | Brno | 12,00 |
12. | Martin Job | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 7,10 |
13. | Vladimír Kalovský | 10 | AC Moravská Slavia Brno | 5,90 |
14. | Hladký Mikuláš | 12 | 1,40 | |
Přípravka dívky st. ( 2003-2004) | ||||
1. | Barbora Hudečková | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 39,60 |
2. | Zuzana Němcová | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 28,80 |
3. | Kristýna Žáková | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 26,00 |
4. | Ema Hrušková | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 24,60 |
5. | Leona Wachtlová | 04 | Bač Line Brno | 22,90 |
6. | Zuzana Zádrapová | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 22,60 |
7. | Adéla Mikšovská | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 22,20 |
8. | Zdenka Herdová | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 18,00 |
9. | Adéla Reichenauerová | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 17,80 |
10. | Alžběta Slaná | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 15,80 |
11. | Silvie Dvořáková | 03 | SK Speed Brno | 15,50 |
12. | Karolína Sitterová | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 15,30 |
Přípravka hoši st. ( 2003-2004 ) | ||||
1. | Luděk Čumpelík | 03 | Brno | 45,60 |
2. | Matyáš Galvas | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 40,20 |
3. | Matěj Máša | 04 | Bač Line Brno | 37,70 |
4. | Jakub Fládr | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 37,30 |
5. | Josef Holcman | 03 | HC Kometa Brno | 32,20 |
6. | Matouš Mareš | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 31,80 |
7. | Tobiáš Dvořák | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 29,80 |
8. | Daniel Kněžík | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 29,00 |
9. | Tobiáš Turek | 03 | SK Speed Brno | 28,20 |
10. | Jan Stejskal | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 28,10 |
11. | Jaromír Morávek | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 27,50 |
12. | Pavel Siegerth | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 24,40 |
13. | Petr Ševčík | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 21,40 |
14. | Jan Berka | 03 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 21,20 |
15. | Jiří Marčík | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 19,40 |
16. | Daniel Gribin | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 17,40 |
Mladší žákyně ( 2001-2002) | ||||
1. | Marie Anna Dvořáková | 01 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 34,30 |
2. | Kateřina Žohová | 01 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 33,70 |
3. | Petra Hladná | 02 | SK Speed Brno | 32,70 |
4. | Nikola Žáková | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 30,90 |
5. | Viktorie Kalovská | 02 | AC Moravská Slavia Brno | 26,30 |
6. | Agáta Michalová | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 26,20 |
7. | Tereza Obořilová | 02 | SK Speed Brno | 26,00 |
8. | Tereza Faktorová | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 25,50 |
9. | Ema Bendová | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 25,30 |
10. | Kristýna Psohlavcová | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 21,00 |
11. | Natálie Ošmerová | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 16,00 |
Mladší žáci ( 2001-2002) | ||||
1. | Lukáš Punčochář | 02 | AC Moravská Slavia Brno | 60,20 |
2. | Ondřej Kodl | 01 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 53,30 |
3. | Bohumil Sak | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 39,70 |
4. | Kryštog Ernst | 02 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 34,90 |
5. | Jan Daniel | 01 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 32,80 |
6. | Lukáš Kadečka | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 31,40 |
7. | Michal Drahovzal | 02 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 22,10 |
8. | Tomáš Buchal | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 20,90 |
Mgr. Petr Punčochář | Ladislav Zouhar v.r. | |||
ředitel závodu | hlavní rozhodčí |
Vyšla Klubovní ročenka 2013
zájemci si ji mohou vyzvednout v atletické klubovně na Vojtové.
Na MČR v půlmaratonu
Mahovský devátý a Adrlová dvanáctá Pokračovat ve čtení
Dan Orálek třetí na brněnském půlmaratonu
Brněnský půlmaraton ovládli cizinci jak v mužské, Pokračovat ve čtení
Ladislav Zouhar – 60!
Snad nikdo by mu jeho věk nehádal, ale je tomu tak – předseda našeho Pokračovat ve čtení
Zlato, bronz a dvě čtvrtá místa
přivezli naši závodníci z MMaS v krosu, které se konalo ve Šternberku. Umístění Pokračovat ve čtení
Orálek vybojoval třetí místo
na 69. ročníku Běhu Lážánkami. Trojnásobný vítěz z let 1991, 2005 a 2006 Pokračovat ve čtení
Mistrovství ČR v půlmaratonu mužů a žen
19.04.2014 Pardubice
Běh kolem Myslivny
Běh kolem Myslivny | 15.3.2014 | ||||||||
pořadatel | AC Moravská Slavia Brno | ||||||||
Muži, veteráni | |||||||||
Poř. | Příjmení a Jméno | Oddíl | RN | St.č. | Kat. | Poř. | Čas | Body | Ztráta |
1. | MÍČ Robert | VSK Univerzita Brno | 1992 | 144 | M | 1. | 00:36:25 | 500 | |
2. | ZÁVESKÝ Filip | ISKAREX Česká Třebová | 1993 | 48 | M | 2. | 00:36:47 | 490 | 00:22 |
3. | ORÁLEK Daniel | AC Moravská Slávia Brno | 1970 | 121 | MV1 | 1. | 00:37:29 | 481 | 01:04 |
4. | HORÁČEK Michal | ISCAREX Česká Třebová | 1975 | 309 | M | 3. | 00:37:46 | 473 | 01:21 |
5. | BRLICA Pavel | SK Žabovřesky | 1993 | 196 | M | 4. | 00:38:07 | 466 | 01:42 |
6. | ONDRÁČEK Tomáš | Triexpert adidas team | 1977 | 308 | M | 5. | 00:38:27 | 460 | 02:02 |
7. | PAJER Ondřej | Dolní město | 1989 | 138 | M | 6. | 00:38:42 | 455 | 02:17 |
8. | KOTYZA Petr | VSK Univerzita Brno | 1970 | 11 | MV1 | 2. | 00:38:52 | 451 | 02:27 |
9. | VĚŽNÍK Martin | Brno | 1983 | 349 | M | 7. | 00:39:03 | 448 | 02:38 |
10. | GRÜN Vojtěch | VSK Univerzita Brno | 1992 | 14 | M | 8. | 00:39:08 | 446 | 02:43 |
11. | LYSÁK Vlastimil | CBASE Brno | 1986 | 73 | M | 9. | 00:39:11 | 445 | 02:46 |
12. | POHANKA Martin | AC Track & Field Brno | 1973 | 85 | MV1 | 3. | 00:39:16 | 444 | 02:51 |
13. | RYŠKA Vít | VSK Univerzita Brno | 1975 | 50 | M | 10. | 00:39:24 | 443 | 02:59 |
14. | PALKO Aleš | UNI Brno – ASC Bučovice | 1971 | 60 | MV1 | 4. | 00:39:33 | 442 | 03:08 |
15. | GLIER Michal | AC Moravská Slávia Brno | 1982 | 65 | M | 11. | 00:39:35 | 441 | 03:10 |
16. | PULICAR Kamil | MK Seitl | 1991 | 119 | M | 12. | 00:39:56 | 440 | 03:31 |
17. | MARTINEK Jan | Slavkov u Brna | 1987 | 29 | M | 13. | 00:40:15 | 439 | 03:50 |
18. | NOVOTNÝ Ondřej | VSK Univerzita Brno | 1992 | 173 | M | 14. | 00:40:24 | 438 | 03:59 |
19. | LIŠČINSKÝ Tomáš | SK Žabovřesky | 1984 | 35 | M | 15. | 00:40:47 | 437 | 04:22 |
20. | BOREK Aleš | UNI Brno – ASC Bučovice | 1977 | 148 | M | 16. | 00:40:57 | 436 | 04:32 |
21. | SVOBODA Petr | Brno | 1968 | 117 | MV1 | 5. | 00:41:03 | 435 | 04:38 |
22. | ŠUTERA Josef | Atletika Polička | 1979 | 314 | M | 17. | 00:41:07 | 434 | 04:42 |
23. | GRÜN Gustav | AC Okrouhlá | 1968 | 32 | MV1 | 6. | 00:41:29 | 433 | 05:04 |
24. | POLÁK Marek | HO Lemra | 1973 | 62 | MV1 | 7. | 00:41:34 | 432 | 05:09 |
25. | HENEK Vladan | RBK Blansko | 1980 | 88 | M | 18. | 00:41:40 | 431 | 05:15 |
26. | NEČAS Jiří | MO runers | 1991 | 341 | M | 19. | 00:41:55 | 430 | 05:30 |
27. | DLABÁČEK Lukáš | Orel Řečkovice | 1979 | 143 | M | 20. | 00:41:57 | 429 | 05:32 |
28. | PALÁT Petr | SK OB Moira Brno | 1974 | 307 | MV1 | 8. | 00:42:08 | 428 | 05:43 |
29. | MATOUŠEK Denis | 1988 | 108 | M | 21. | 00:42:14 | 427 | 05:49 | |
30. | VLASÁK Miroslav | Šaratice | 1988 | 319 | M | 22. | 00:42:16 | 426 | 05:51 |
31. | HRDINA Tomáš | Moravský Krumlov | 1979 | 64 | M | 23. | 00:42:36 | 425 | 06:11 |
32. | JOHANÍK Jakub | Uherské Hradiště | 1982 | 26 | M | 24. | 00:42:42 | 424 | 06:17 |
33. | CINTULA Lukáš | 1991 | 156 | M | 25. | 00:42:49 | 423 | 06:24 | |
34. | BACIU Serban | Romania | 1980 | 192 | M | 26. | 00:42:50 | 422 | 06:25 |
35. | BUREŠ Pavel | PELLS MTBO Team | 1975 | 133 | M | 27. | 00:43:11 | 421 | 06:46 |
36. | DUŠIL Jaroslav | Brno | 1970 | 71 | MV1 | 9. | 00:43:16 | 420 | 06:51 |
37. | CZERNÝ Pavel | Karviná | 1981 | 67 | M | 28. | 00:43:23 | 419 | 06:58 |
38. | SVAČINA Karel | Pampeliška Olomouc | 1985 | 75 | M | 29. | 00:43:28 | 418 | 07:03 |
39. | NOHEL Petr | MO runers | 1990 | 128 | M | 30. | 00:43:31 | 417 | 07:06 |
40. | KOUDELKA Lukáš | SK Olšany/AK Drnovice | 1983 | 28 | M | 31. | 00:43:31 | 416 | 07:06 |
41. | CHALK Steve | Bílovice nad Svitavou | 1965 | 142 | MV1 | 10. | 00:43:32 | 415 | 07:07 |
42. | NĚMEC Petr | Zastávka | 1986 | 31 | M | 32. | 00:43:33 | 414 | 07:08 |
43. | HÉNEK Petr | Kovalovice | 1987 | 139 | M | 33. | 00:43:43 | 413 | 07:18 |
44. | STRNAD Richard | AK Drnovice | 1974 | 81 | MV1 | 11. | 00:43:47 | 412 | 07:22 |
45. | ALMAN Dušan | Adamov | 1967 | 182 | MV1 | 12. | 00:43:49 | 411 | 07:24 |
46. | POHL Tomáš | BVV MTB Brno | 1973 | 303 | MV1 | 13. | 00:43:53 | 410 | 07:28 |
47. | TIHON Jakub | FItplus Blansko | 1991 | 197 | M | 34. | 00:43:59 | 409 | 07:34 |
48. | SPÁČIL Leopold | Letovice | 1959 | 51 | MV2 | 1. | 00:44:01 | 408 | 07:36 |
49. | SLÁMA Lukáš | Automedia | 1984 | 103 | M | 35. | 00:44:06 | 407 | 07:41 |
50. | HLOUŠEK Mirek | Brno | 1979 | 76 | M | 36. | 00:44:17 | 406 | 07:52 |
51. | CHALOUPKA Ondřej | RED HAT | 1983 | 163 | M | 37. | 00:44:21 | 405 | 07:56 |
52. | KLÍMA Miroslav | 1975 | 198 | M | 38. | 00:44:22 | 404 | 07:57 | |
53. | ZOUHAR Libor | Adidas Brno | 1958 | 45 | MV2 | 2. | 00:44:25 | 403 | 08:00 |
54. | ROŠKO Daniel | Velká Morava | 1982 | 77 | M | 39. | 00:44:47 | 402 | 08:22 |
55. | PARGAČ Martin | Trenčín | 1985 | 329 | M | 40. | 00:44:52 | 401 | 08:27 |
56. | SLATINA František | Brno | 1966 | 165 | MV1 | 14. | 00:44:55 | 400 | 08:30 |
57. | FLORIÁN Radim | AP Brno | 1970 | 120 | MV1 | 15. | 00:44:57 | 399 | 08:32 |
58. | GLADIŠ David | SK G Praha | 1974 | 302 | MV1 | 16. | 00:44:58 | 398 | 08:33 |
59. | RERYCH Jiří | AC Moravská Slávia Brno | 1962 | 13 | MV2 | 3. | 00:44:59 | 397 | 08:34 |
60. | DVOŘÁK Jan | AC Moravská Slávia | 1977 | 301 | M | 41. | 00:45:02 | 396 | 08:37 |
61. | SEDLÁK Radim | Posilovna Průvan | 1974 | 24 | MV1 | 17. | 00:45:04 | 395 | 08:39 |
62. | RAK Stanislav | Ostrava | 1989 | 191 | M | 42. | 00:45:10 | 394 | 08:45 |
63. | HRABOVSKÝ Zdeněk | 1985 | 130 | M | 43. | 00:45:23 | 393 | 08:58 | |
64. | PŘIKRYL Petr | KOB Moira Brno | 1967 | 193 | MV1 | 18. | 00:45:26 | 392 | 09:01 |
65. | DOROVSKÝ Lukáš | AC Moravská slávia | 1994 | 159 | M | 44. | 00:45:37 | 391 | 09:12 |
66. | BIL Jaroslav | Brno | 1985 | 134 | M | 45. | 00:45:39 | 390 | 09:14 |
67. | BULÍN Martin | Přerov | 1985 | 87 | M | 46. | 00:45:40 | 389 | 09:15 |
68. | SUCHARDA Pavel | KC Brno | 1970 | 109 | MV1 | 19. | 00:45:44 | 388 | 09:19 |
69. | KONEČNÝ Libor | Kuřim | 1971 | 124 | MV1 | 20. | 00:45:49 | 387 | 09:24 |
70. | MACEK Lubomír | 1983 | 86 | M | 47. | 00:45:50 | 386 | 09:25 | |
71. | VINTRLÍK Martin | Křepice | 1977 | 137 | M | 48. | 00:45:54 | 385 | 09:29 |
