Lukáš Olejníček zvítězil na mítinku
Praga Academica v běhu na 5 000 m v osobním rekordu časem 14:40,76, Pokračovat ve čtení
Mistrovství Moravy a Slezska mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň ve vícebojích
Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze
28.-29.06.2014 Třinec
Mistrovství MaS mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze
MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
Pořadatel:
z pověření atletických svazů jihomoravského, olomouckého, moravskoslezského a zlínského kraje zajišťuje atletický klub Olomouc.
Datum a místo konání:
sobota 14.června 2014 v 9.30 hodin na stadionu v Olomouci .
Přihlášky:
podávají atletické oddíly a kluby na webové stránce ČAS www.atletika.cz a to od pondělí 9.června 2014 do čtvrtku 12.června 2014 do 20.00 hodin. Způsob přihlášky je stejný jako na Mistrovství ČR, nebude se provádět prezentace.
Závodní kancelář:
bude otevřena od 8.30 hodin na stadionu, až do ukončení závodů.
Ředitel závodů: Miroslav Hrabal
Hlavní rozhodčí: Ludmila Pudilová
Upozornění:
Pro převlékání lze použít označené šatny v areálu stadionu. Osobní věci nenechávejte v šatnách, pořadatel za ně neručí.
Disciplíny:
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m(Ž,Jky,Dky,Dci), 5000m(M,Jři), 100m př., 110m př., 300m př.(Dci, Dky), 400m př., 1500m př.(Dky), 2000m př.(Dci), 3000m př., 4x100m, 4x400m, výška, dálka, trojskok, tyč, koule, disk, oštěp, kladivo
Základní výšky a zvyšování:
budou stanoveny podle počtu přihlášených na místě.
Časový pořad :
9.30 oštěp Dci kladivo Dky+Jky+Ž
10.00 100m př. Dky F dálka Dci + J+M výška Dky tyč Dci+Jři+M
10.10 100m př. Jky+ŽF
10.20 110m př. Dci F
10.30 110m př. Jři F oštěp Jři+M kladivo Dci
10.40 110m př. M F
10.50 100m Dky R
11.00 100m Jky+Ž R
11.10 100m Dci R
11.20 100m Jři R dálka Dky +J+Ž
11.30 100m M R výška Jky+Ž oštěp Dky kladivo Jři+M
11.45 800m Dky
11.55 800m Jky+Ž
12.05 800m Dci
12.15 800m Jři+M
12.30 100m Dky F oštěp Jky+Ž disk Dci
12.40 100m Ž+Jky F trojskok Dci tyč Dky+Jky+Ž
12.50 100m Dci F výška M+Jři
13.00 100m Jři F
13.10 100m M F
13.20 400m Dky+Jky+Ž
13.35 400m Dci koule Dky disk Jři+M
13.50 400m Jři+M trojskok Jři+M
14.10 4x100m Dky+Jky+Ž
14.25 4x100m Dci+Jři+M
14.40 1500m př. Dky koule Jky+Ž disk Dky
14.50 2000m př. Dci trojskok Dky
15.05 3000m př. Ž+Jky
15.20 3000m př. J+M
15.40 300m př. Dky výška Dci koule Dci disk Jky+Ž
15.50 300m př. Dci trojskok Jky+Ž
16.05 400m př. Jky+Ž
16.15 400m př. Jři+M
16.30 3000m Dky+Jky+Ž
16.45 3000m Dci koule Jři+M
17.00 5000m Jři+M
17.20 200m Dky+Jky+Ž
17.35 200m Dci
17.45 200m Jři+M
18.00 1500m Dky+Jky+Ž
18.10 1500m Dci+Jři+M
18.20 4x400m Dky+Jky+Ž
18.30 4x400m Dci+Jři+M
Muži po druhém kole šestí ženy zůstávají deváté
ve skupině “C” I. atletické ligy, které se konalo v sobotu 31. května v Třinci. Pokračovat ve čtení
Rezervní družstvo mužů po druhém kole postoupilo
na druhou příčku tabulky soutěže. Druhé kolo se konalo v sobotu Pokračovat ve čtení
Zlato a stříbro přivezli naši veteráni z MČ
v půlmaratonu. Dáša Dvořáčková zlato v kategorii 60-64 let zlato za čas 2:05:04, Pokračovat ve čtení
Martin Tuček překonal klubovní rekord
v běhu na 400 m překážek časem 52,45, překonal tak rekord Martina Juránka z roku Pokračovat ve čtení
Martin Juránek překonal rekord Brna
v běhu na 400 m překážek časem 52,26, odchovanec klubu, Pokračovat ve čtení
Zmrzlinová Olympiáda 2014
Zmrzlinová olympiáda | ||||||
24. května 2014, ZŠ Svážná 9, Brno | ||||||
pořadatel: Bač line sport o.s. | ||||||
příjmení | jméno | ročník | klub | čas/cm | čas finále | |
60m hoši 07 a mladší | ||||||
1. | Svoboda | Tadeáš | 07 | Bač line sport | 10,4 | |
2. | Holcman | Vojtěch | 07 | AC Moravská Slávia Brno | 10,8 | |
3. | Toufar | Jakub | 07 | Bač line sport | 10,9 | |
4. | Svoboda | Jan | 07 | Bač line sport | 11,1 | |
5. | Fejta | Tadeáš | 07 | Bač line sport | 11,5 | |
6. | Macháč | Jindřich | 07 | Bač line sport | 11,5 | |
7. | Fejta | Matyáš | 07 | Bač line sport | 11,7 | |
8. | Šíma | Ondřej | 07 | 11,7 | ||
9. | Pokorný | Ondřej | 07 | SK Speed Brno | 11,8 | |
10. | Marek | Adam | 07 | Sokol Pozořice | 11,9 | |
11. | Novák | Ondřej | 07 | SDH Starý Lískovec – Sport | 12,2 | |
12. | Janeček | Patrik | 07 | 12,4 | ||
13. | Máca | Petr | 07 | 12,5 | ||
14. | Dvořák | Lukáš | 07 | 12,7 | ||
15. | Synek | Matěj | 07 | SDH Starý Lískovec – Sport | 12,7 | |
16. | Bolek | Ondřej | 07 | 12,7 | ||
17. | Adámek | Daniel | 09 | SDH Starý Lískovec – Sport | 12,9 | |
18. | Job | Martin | 07 | AC Moravská Slávia Brno | 13,5 | |
19. | Cimmer | František | 09 | 13,5 | ||
20. | Stolek | Ondra | 08 | 13,7 | ||
21. | Lorenz | Petr | 07 | 14,9 | ||
22. | Kříž | Matěj | 07 | 15,0 | ||
23. | Řihošek | Tomáš | 08 | 15,9 | ||
24. | Stejskal | Michael | 10 | 16,9 | ||
25. | Kalovský | Vladimír | 10 | Sokol Brno | 18,0 | |
26. | Adámek | Aleš | 10 | SDH Starý Lískovec – Sport | 18,6 | |
27. | Sáček | Sedrik | 10 | 19,8 | ||
28. | Pokorný | Jakub | 11 | 21,3 | ||
29. | Novák | David | 10 | 22,5 | ||
30. | Hladký | Mikuláš | 12 | 27,1 | ||
31. | Pešl | Matěj | 11 | 27,6 | ||
60m hoši 06 – 05 | ||||||
1. | Toufar | Josef | 05 | Bač line sport | 9,6 | 9,5 |
2. | Franc | Vojtěch | 05 | Bač line sport | 10,2 | 9,9 |
3. | Hamšík | Václav | 05 | ŠAK Židlochovice | 10,4 | 10,0 |
4. | Bazala | Vojtěch | 06 | Bač line sport | 10,4 | 10,1 |
5. | Skovajsa | Ondřej | 06 | Bač line sport | 10,5 | |
6. | Hanek | Kryštof | 05 | ŠAK Židlochovice | 10,6 | |
7. | Melcher | Patrik | 06 | AC Moravská Slávia Brno | 11,2 | |
8. | Stratil | Artur | 06 | Bač line sport | 11,5 | |
9. | Janhuba | Erik | 06 | AC Moravská Slávia Brno | 12,3 | |
10. | Jelínek | Tadeáš | 06 | 13,1 | ||
60m hoši 04 – 03 | ||||||
1. | Morávek | Jaromír | 03 | AC Moravská Slávia Brno | 8,8 | 8,8 |
2. | Konečný | Jonáš | 03 | AK Kuřim | 9,1 | 8,9 |
3. | Pelánek | Dan | 03 | 9,7 | 9,6 | |
4. | Vilímek | Vojtěch | 03 | 9,6 | 9,7 | |
5. | Retzl | Filip | Bač line sport | 10,4 | ||
6. | Bakič | Vojtěch | 03 | Bač line sport | 10,5 | |
7. | Novák | Zdeněk | 04 | SDH Nový Lískovec – Sport | 11,0 | |
8. | Daněk | Štěpán | 04 | AC Moravská Slávia Brno | 11,3 | |
60m hoši 02 – 01 | ||||||
1. | Bogner | Tomáš | 9,1 | |||
2. | Svoboda | Jan | 9,4 | |||
3. | Miroslav | Kresač | 02 | ŠAK Židlochovice | 9,5 | |
4. | Břinek | Vojtěch | 02 | AC Moravský Krumlov | 9,5 | |
60m hoši 00 – 99 | ||||||
1.-2. | Hampl | Jan | 00 | Bač line sport | 7,9 | |
1.-2. | Kaplan | Josef | 00 | Bač line sport | 7,9 | |
3. | Lee | Antonín | 99 | Bač line sport | 8,6 | |
4. | Křivka | Adam | 10,2 | |||
60m dívky 2007 a ml. | ||||||
1. | Dobešová | Pavlína | 07 | AC Moravská Slávia Brno | 11,1 | |
2. | Daněčková | Lucie | 07 | ŠAK Židlochovice | 11,3 | |
3. | Kejdová | Alexandra | 07 | Bač line sport | 11,5 | |
4. | Koláčková | Natálie | 07 | Bač line sport | 11,8 | |
5. | Holešínská | Nela | 07 | ŠAK Židlochovice | 11,9 | |
6. | Střížová | Barbora | 07 | Sokol Pozořice | 12,1 | |
7. | Nováčková | Anna | 08 | 12,2 | ||
8. | Zádrapová | Žaneta | 07 | AC Moravská Slávia Brno | 12,3 | |
9. | Cimmerová | Alena | 07 | 12,4 | ||
10. | Retzlová | Natálie | 07 | 12,4 | ||
11. | Bornerová | Leontýnka | 07 | 12,6 | ||
12. | Steklá | Amálie | 07 | 12,9 | ||
13. | Šmerdová | Sandra | 08 | Sokol Pozořice | 13,1 | |
14. | Dobešová | Petra | 08 | AC Moravská Slávia Brno | 13,5 | |
15. | Ševčíková | Pavlína | 08 | Bač line sport | 13,6 | |
16. | Brestovská | Klára | 07 | Sokol Pozořice | 13,8 | |
17. | Brestovská | Johana | 07 | Sokol Pozořice | 14,1 | |
18. | Nováková | Martina | 08 | 14,3 | ||
19. | Hanková | Anežka | 09 | 14,4 | ||
20. | Sáčková | Niky | 08 | 14,8 | ||
21. | Uzunová | Karolína | 08 | Sokol Pozořice | 14,9 | |
22. | Mácová | Blanka | 09 | 15,0 | ||
23. | Macháčová | Anna | 10 | 15,6 | ||
24. | Hladká | Leontýna | 10 | 16,4 | ||
25. | Říhošková | Anna | 21,7 | |||
26. | Kejdová | Sofie | 23,9 | |||
60m dívky 06 – 05 | ||||||
1. | Konečná | Eliška | 05 | AK Kuřim | 9,7 | 9,2 |
2. | Trkanová | Zuzana | 05 | Bač line sport | 10,3 | 10,2 |
3. | Sigmundová | Adéla | 10,3 | 10,2 | ||
4. | Myšková | Tereza | 05 | Bač line sport | 10,5 | 10,4 |
5. | Janoušková | Tereza | 05 | Bač line sport | 10,5 | |
6. | Lorencová | Anežka | 05 | Bač line sport | 11,0 | |
7. | Matějíčková | Anežka | 05 | Bač line sport | 11,0 | |
8. | Kopečná | Adéla | 05 | Bač line sport | 11,5 | |
9. | Jechová | Kristýna | 06 | Bač line sport | 12,0 | |
10. | Daněčková | Veronika | 12,6 | |||
11. | Judexová | Aneta | 06 | Bač line sport | 13,4 | |
60m dívky 04 – 03 | ||||||
1. | Zádrapová | Zuzana | 03 | 9,3 | 9,1 | |
2. | Břinková | Eliška | 04 | AC Moravský Krumlov | 9,7 | 9,4 |
3. | Všianská | Tereza | 03 | 10,0 | 9,7 | |
4. | Wachtlová | Leona | 04 | Bač line sport | 10,1 | 9,8 |
5. | Holešínská | Iveta | 03 | ŠAK Židlochovice | 10,2 | |
6. | Peloušková | Anna | 03 | Bač line sport | 10,4 | |
7. | Lorenzová | Monika | 04 | ŠAK Židlochovice | 10,6 | |
8. | Svobodová | Kateřina | 04 | Bač line sport | 10,9 | |
9. | Nováčková | Tereza | 04 | Bač line sport | 11,1 | |
10. | Kresáčová | Kateřina | 04 | ŠAK Židlochovice | 12,9 | |
60m dívky 02 – 01 | ||||||
1. | Koláčková | Adéla | 8,5 | |||
2. | Kleibilová | Karolína | 9,2 | |||
3. | Šompláková | Lucie | 10,3 | |||
60m dívky 00 – 99 | ||||||
1. | Pelánková | Nela | 99 | 9,5 | ||
skok daleký hoši 2007 a ml. | ||||||
1. | Svoboda | Tadeáš | 07 | Bač line sport | 2,98 cm | |
2. | Fejta | Matyáš | 07 | Bač line sport | 2,70 cm | |
3. | Hocman | Vojtěch | 07 | AC Moravská Slávia Brno | 2,68 cm | |
4. | Macháč | Jindřich | 07 | Bač line sport | 2,67 cm | |
5. | Šíma | Ondřej | 07 | 2,58 cm | ||
6. | Pokorný | Ondřej | 07 | SK Speed Brno | 2,55 cm | |
7. | Fejta | Tadeáš | 07 | Bač line sport | 2,47 cm | |
8. | Adámek | Daniel | 07 | SDH Starý Lískovec – Sport | 2,27 cm | |
9. | Máca | Petr | 07 | 2,21 cm | ||
10. | Dvořák | Lukáš | 07 | 2,17 cm | ||
11. | Marek | Adam | 07 | Sokol Pozořice | 2,15 cm | |
12. | Novák | Ondřej | 07 | SDH Starý Lískovec – Sport | 2,10 cm | |
13. | Svoboda | Jan | 07 | Bač line sport | 2,06 cm | |
14. | Janeček | Patrik | 07 | 2,05 cm | ||
15. | Synek | Matěj | 07 | SDH Starý Lískovec – Sport | 1,95 cm | |
16. | Bolek | Ondřej | 07 | 1,94 cm | ||
17. | Stolek | Ondra | 08 | 1,85 cm | ||
18. | Kříž | Matěj | 07 | 1,83 cm | ||
19. | Job | Martin | 07 | AC Moravská Slávia Brno | 1,82 cm | |
20. | Cimmer | František | 09 | 1,67 cm | ||
21. | Řihošek | Tomáš | 08 | 1,57 cm | ||
22. | Lorenz | Petr | 07 | 1,35 cm | ||
23. | Králík | Vojtěch | 08 | 1,20 cm | ||
24. | Pokorný | Jakub | 11 | 1,07 cm | ||
25.-26. | Kalovský | Vladimír | 10 | Sokol Brno | 1,02 cm | |
25.-26. | Sáček | Sedrik | 10 | 1,02 cm | ||
27. | Adámek | Aleš | 10 | SDH Starý Lískovec – Sport | 1,0 cm | |
28. | Novák | David | 10 | 0,93 cm | ||
29. | Stejskal | Michael | 10 | 0,88 cm | ||
30. | Hladký | Mikuláš | 12 | 0,62 cm | ||
skok daleký hoši 06 – 05 | ||||||
1. | Toufar | Josef | 05 | Bač line sport | 3,37 cm | |
2. | Skovajsa | Ondřej | 06 | Bač line sport | 3,34 cm | |
3. | Hamšík | Václav | 05 | ŠAK Židlochovice | 3,31 cm | |
4. | Hanek | Štěpán | 05 | ŠAK Židlochovice | 3,20 cm | |
5. | Franc | Vojtěch | 05 | Bač line sport | 3,12 cm | |
6. | Hanek | Kryštof | 05 | ŠAK Židlochovice | 3,05 cm | |
7. | Bazala | Vojtěch | 06 | Bač line sport | 2,91 cm | |
8. | Stratil | Artur | 06 | Bač line sport | 2,82 cm | |
9. | Melcher | Patrik | 06 | AC Moravská Slávia Brno | 2,80 cm | |
10. | Sedláček | Milan | 06 | Bač line sport | 2,75 cm | |
11.-12. | Jelínek | Tadeáš | 06 | 2,40 cm | ||
11.-12. | Kliment | Oliver | 06 | Bač line sport | 2,40 cm | |
13. | Janhuba | Erik | 06 | 1,90 cm | ||
skok daleký hoši 03 – 04 | ||||||
1. | Morávek | Jaromír | 03 | AC Moravská Slávia Brno | 4,07 cm | |
2. | Konečný | Jonáš | 03 | AK Kuřim | 4,02 cm | |
3. | Vilímek | Vojtěch | 03 | 3,71 cm | ||
4. | Novotný | Michal | 03 | AC Moravský Krumlov | 3,68 cm | |
5. | Máša | Matěj | 04 | Bač line sport | 3,62 cm | |
6. | Pelánek | Dan | 03 | 3,42 cm | ||
7. | Holcman | Josef | 03 | 3,30 cm | ||
8. | Králík | Jakub | 03 | 3,25 cm | ||
9. | Beneš | Jan | 04 | 3,24 cm | ||
10. | Bakič | Vojtěch | 03 | Bač line sport | 3,18 cm | |
11. | Ševčík | Robert | 04 | Bač line sport | 2,94 cm | |
12. | Novák | Zdeněk | 04 | SDH Starý Lískovec – Sport | 2,53 cm | |
13. | Daněk | Štěpán | 04 | AC Moravská Slávia Brno | 2,37 cm | |
skok daleký hoši 02 – 01 | ||||||
1. | Kinc | Ladislav | 01 | AC Moravská Slávia Brno | 3,55 cm | |
2. | Břinek | Vojtěch | 02 | AC Moravský Krumlov | 3,31 cm | |
3. | Šťastný | Petr | 02 | Bač line sport | 3,28 cm | |
4. | Kresač | Miroslav | 02 | ŠAK Židlochovice | 3,01 cm | |
5. | Vojtaš | Kristian | 02 | 2,73 cm | ||
6. | Jaitner | David | 02 | 2,46 cm | ||
7. | Ševčík | Filip | 02 | Bač line sport | 1,97 cm | |
skok daleký hoši 00 – 99 | ||||||
1. | Křivka | Adam | 00 | 3,60 cm | ||
skok daleký dívky 07 a mladší | ||||||
1. | Dobešová | Pavlína | 07 | AC Moravská Slávia Brno | 2,98 cm | |
2. | Kejdová | Alexandra | 07 | Bač line sport | 2,61 cm | |
3. | Danečková | Lucie | 07 | ŠAK Židlochovice | 2,54 cm | |
4. | Střížová | Barbora | 07 | Sokol Pozořice | 2.53 cm | |
5. | Holešínská | Nela | 07 | ŠAK Židlochovice | 2,32 cm | |
6. | Retzlová | Natálie | 07 | 2,25 cm | ||
7. | Koláková | Natálie | 07 | Bač line sport | 2,20 cm | |
8. | Bognerová | Leontýnka | 07 | 2,15 cm | ||
9. | Brestovská | Klára | 07 | Sokol Pozořice | 2,10 cm | |
10. | Dobešová | Petra | 08 | AC Moravská Slávia Brno | 2,07 cm | |
11. | Cimmerová | Alena | 07 | 2,02 cm | ||
12. | Šmerdová | Sandra | 08 | Sokol Pozořice | 1,93 cm | |
13. | Zádrapová | Žaneta | 07 | AC Moravská Slávia Brno | 1,91 cm | |
14.-15. | Nováčková | Anna | 08 | 1,80 cm | ||
14.-15. | Hanková | Anežka | 09 | 1,80 cm | ||
16.-18. | Uzunová | Karolína | 08 | Sokol Pozořice | 1,70 cm | |
16.-18. | Nováková | Martina | 08 | 1,70 cm | ||
16.-18. | Brestovská | Johana | 07 | Sokol Pozořice | 1,70 cm | |
19. | Machářová | Anna | 10 | 1,55 cm | ||
20. | Ševčíková | Pavlína | 08 | Bač line sport | 1,48 cm | |
21. | Hladká | Leontýna | 10 | 1,47 cm | ||
22. | Steklá | Amálei | 07 | 1,43 cm | ||
23. | Sáčková | Niky | 08 | 1,37 cm | ||
24. | Mácová | Blanka | 09 | 1,33 cm | ||
25. | Dobešová | Veronika | 11 | 0,69 cm | ||
skok daleký dívky 06 – 05 | ||||||
1. | Janoušková | Tereza | 05 | Bač line sport | 3,42 cm | |
2. | Konečná | Eliška | 05 | AK Kuřim | 3,41 cm | |
3. | Trkanová | Zuzana | 05 | Bač line sport | 3,37 cm | |
4. | Myšková | Tereza | 05 | Bač line sport | 3,10 cm | |
5. | Lorencová | Anežka | 05 | Bač line sport | 2,89 cm | |
6. | Kopečná | Adéla | 05 | Bač line sport | 2,86 cm | |
7. | Jechová | Kristýna | 06 | Bač line sport | 2,50 cm | |
8. | Topinková | Andrea | 06 | Sokol Pozořice | 2,41 cm | |
9. | Judexová | Aneta | 06 | Bač line sport | 2,24 cm | |
skok daleký dívky 04 – 03 | ||||||
1. | Všianská | Tereza | 03 | 3,76 cm | ||
2. | Zádrapová | Zuzana | 03 | 3,70 cm | ||
3. | Wachtlová | Leona | 04 | Bač line sport | 3,56 cm | |
4. | Sedlecká | Petra | 03 | 3,45 cm | ||
5. | Holešínská | Iveta | 03 | ŠAK Židlochovice | 3,43 cm | |
6. | Břinková | Eliška | 04 | AC Moravský Krumlov | 3,27 cm | |
7. | Peloušková | Anna | 03 | Bač line sport | 3,10 cm | |
8. | Nováčková | Tereza | 04 | Bač line sport | 3,02 cm | |
9. | Svobodová | Kateřina | 04 | Bač line sport | 2,98 cm | |
10.-11. | Lorenzová | Monika | 04 | ŠAK Židlochovice | 2,93 cm | |
10.-11. | Jaitnerová | Šárka | 04 | Bač line sport | 2,93 cm | |
skok daleký dívky 02 – 01 | ||||||
1. | Kalovská | Viktorie | 02 | AC Moravská Slávia Brno | 3,85 cm | |
2. | Nguyenová | Natálie | 02 | 3,29 cm | ||
3. | Holíková | Daniela | 02 | Bač line sport | 2,92 cm | |
4. | Smitalová | Natálie | 02 | 2,44 cm | ||
skok daleký dívky 00 – 99 | ||||||
1. | Pelánková | Nela | 99 | 3,58 cm | ||
2. | Kalovská | Magdalena | 00 | Sokol Brno | 3,57 cm | |
3. | Helsnerová | Natálie | 99 | Bač line sport | 3,53 cm | |
skok vysoký hoši 06 – 05 | ||||||
1. | Sedláček | Milan | 06 | Bač line sport | 85 cm | |
2. | Kliment | Oliver | 06 | Bač line sport | 80 cm | |
skok vysoký hoši 02 – 03 | ||||||
1. | Fládr | Jakub | 03 | Bač line sport | 120 cm | |
2. | Šťastný | Jiří | 03 | Bač line sport | 115 cm | |
3. | Konečný | Jonáš | 03 | AK Kuřim | 110 cm | |
4. | Beneš | Jan | 04 | 105 cm | ||
5. | Králík | Jakub | 03 | 100 cm | ||
skok vysoký hoši 02 – 01 | ||||||
1. | Šťastný | Petr | 02 | Bač line sport | 115 cm | |
2. | Vojtaš | Kristian | 02 | 105 cm | ||
skok vysoký hoši 00 – 99 | ||||||
1. | Kaplan | Josef | 00 | Bač line sport | 150 cm | |
2. | Fiala | Tomáš | 00 | Bač line sport | 110 cm | |
skok vysoký dívky 06 – 05 | ||||||
1. | Myšková | Tereza | 05 | Bač line sport | 110 cm | |
2. | Matějíčková | Anežka | 05 | Bač line sport | 95 cm | |
3. | Kopečná | Adéla | 05 | Bač line sport | 85 cm | |
skok vysoký dívky 04 – 03 | ||||||
1. | Holešínská | Iveta | 03 | ŠAK Židlochovice | 110 cm | |
2. | Nováčková | Tereza | 04 | Bač line sport | 110 cm | |
3. | Benešová | Anna | 04 | 105 cm | ||
4. | Jaitnerová | Šárka | 04 | Bač line sport | 85 cm | |
skok vysoký dívky 01 – 02 | ||||||
1. | Šompláková | Lucie | 01 | 105 cm | ||
2. | Holíková | Daniela | 02 | Bač line sport | 100 cm | |
3. | Smitalová | Natálie | 02 | 100 cm | ||
skok vysoký dívky 00 – 99 | ||||||
1. | Helsnerová | Natálie | 99 | Bač line sport | 110 cm | |
hod míčkem hoši 07 a mladší | ||||||
1. | Holcman | Vojtěch | 07 | AC Moravská Slávia Brno | 25,97 m | |
2. | Svoboda | Tadeáš | 07 | Bač line sport o.s. | 21,91 m | |
3. | Pokorný | Ondřej | 07 | SK Speed Brno | 20,37 m | |
4. | Fejta | Matyáš | 07 | Bač line sport o.s. | 20,11 m | |
5. | Toufar | Jakub | 07 | Bač line sport o.s. | 17,95 m | |
6. | Fejta | Tadeáš | 07 | 17,45 m | ||
7. | Macháč | Jindřich | 07 | Bač line sport o.s. | 16,84 m | |
8. | Synek | Matěj | 07 | SDH Nový Lískovec – Sport | 16,71 m | |
9. | Marek | Adam | 07 | Sokol Pozořice | 13,06 m | |
10. | Marčan | Jan | 07 | 12,79 m | ||
11. | Lorenz | Petr | 07 | 12,05 m | ||
12. | Stolek | Ondra | 08 | 11,21 m | ||
13. | Šíma | Ondřej | 07 | 11,16 m | ||
14. | Marčan | Tomáš | 09 | 10,72 m | ||
15. | Svoboda | Jan | 07 | Bač line sport o.s. | 9,75 m | |
16. | Máca | Petr | 07 | 9,72 m | ||
17. | Kříž | Matěj | 07 | 9,25 m | ||
18. | Job | Martin | 07 | AC Moravská Slávia Brno | 9,02 m | |
19. | Cimmer | František | 09 | 8,56 m | ||
20. | Novák | Ondřej | 07 | SDH Nový Lískovec – Sport | 7,79 m | |
21. | Adámek | Daniel | 09 | SDH Nový Lískovec – Sport | 6,89 m | |
22. | Králík | Vojtěch | 08 | 6,58 m | ||
23. | Dvořák | Lukáš | 07 | 6,57 m | ||
24. | Janeček | Patrik | 07 | 6,35 m | ||
25. | Kalovský | Vladimír | 10 | Sokol Brno | 5,80 m | |
26. | Bolek | Ondřej | 07 | 4,45 m | ||
27. | Adámek | Aleš | 10 | SDH Nový Lískovec – Sport | 3,92 m | |
28. | Řihošek | Tomáš | 08 | 3,85 m | ||
29. | Stejskal | Michael | 10 | 3,49 m | ||
30. | Sáček | Sedrik | 10 | 3,46 m | ||
31. | Pokorný | Jakub | 11 | 3,26 m | ||
32. | Novák | David | 10 | 2,18 m | ||
33. | Hladký | Mikuláš | 12 | 1,69 m | ||
34. | Pešl | Matěj | 11 | 1,59 m | ||
hod míčkem hoši 06 – 05 | ||||||
1. | Toufar | Josef | 05 | Bač line sport | 30,85 m | |
2. | Hanek | Štěpán | 05 | ŠAK Židlochovice | 29,71 m | |
3. | Franc | Vojtěch | 05 | Bač line sport | 24,74 m | |
4. | Skovajsa | Ondřej | 06 | Bač line sport | 23,80 m | |
5. | Sedláček | Milan | 06 | Bač line sport | 19,80 m | |
6. | Janhuba | Erik | 06 | 15,52 m | ||
7. | Jelínek | Tadeáš | 06 | 15,08 m | ||
8. | Stratil | Artur | 06 | Bač line sport | 12,16 m | |
9. | Kliment | Oliver | 06 | Bač line sport | 10,07 m | |
hod míčkem hoši 04 – 03 | ||||||
1. | Novotný | Michal | 03 | AC Moravský Krumlov | 39,83 m | |
2. | Fládr | Jakub | 03 | Bač line sport | 39,55 m | |
3. | Máša | Matěj | 04 | Bač line sport | 38,73 m | |
4. | Holcman | Josef | 03 | 33,96 m | ||
5. | Bakič | Vojtěch | 03 | Bač line sport | 31,99 m | |
6. | Vilímek | Vojtěch | 03 | 31,20 m | ||
7. | Morávek | Jaromír | 03 | AC Moravská Slávia Brno | 30,30 m | |
8. | Šťastný | Jiří | 03 | Bač line sport | 25,85 m | |
9. | Retzl | Filip | 04 | Bač line sport | 25,52 m | |
10. | Pelánek | Jan | 03 | 22,64 m | ||
11. | Králík | Jakub | 03 | 20,50 m | ||
12. | Novák | Zdeněk | 04 | SDH Nový Lískovec – Sport | 19,94 m | |
13. | Ševčík | Robert | 04 | Bač line sport | 17,14 m | |
vrh koulí hoši 02 – 01 | ||||||
1. | Vojtaš | Kristian | 02 | 5,89 m | ||
2. | Kinc | Ladislav | 01 | AC Moravská Slávia Brno | 5,23 m | |
3. | Jaitner | David | 02 | 4,78 m | ||
vrh koulí hoši 00 – 99 | ||||||
1. | Hampl | Jan | 00 | Bač line sport | 8,97 m | |
2. | Kaplan | Josef | 00 | Bač line sport | 8,45 m | |
3. | Lee | Antonín | 99 | Bač line sport | 7,85 m | |
4. | Fiala | Tomáš | 00 | Bač line sport | 5,42 m | |
hod míčkem dívky 07 a mladší | ||||||
1. | Daněčková | Lucie | 07 | ŠAK Židlochovice | 13,04 m | |
2. | Kejdová | Alexandra | 07 | Bač line sport | 11,53 m | |
3. | Retzlová | Natálie | 07 | 10,82 m | ||
4. | Holešínská | Nela | 07 | ŠAK Židlochovice | 10,34 m | |
5. | Zádrapová | Žaneta | 07 | AC Moravská Slávia Brno | 9,46 m | |
6. | Dobešová | Pavlína | 07 | AC Moravská Slávia Brno | 9,08 m | |
7. | Šmerdová | Sandra | 08 | Sokol Pozořice | 7,90 m | |
8. | Nováčková | Anna | 08 | 6,72 m | ||
9. | Střížová | Barbora | 07 | 6,62 m | ||
10. | Bognerová | Leontýnka | 07 | 6,61 m | ||
11. | Cimmerová | Alena | 07 | 6,50 m | ||
12. | Brestovská | Klára | 07 | Sokol Pozořice | 6,46 m | |
13. | Uzunová | Karolína | 08 | 5,62 m | ||
14.-15. | Hanková | Anežka | 09 | 5,50 m | ||
14.-15. | Dobešová | Petra | 08 | AC Moravská Slávia Brno | 5,50 m | |
16. | Nováková | Martina | 08 | 5,05 m | ||
17. | Brestovská | Johana | 07 | Sokol Pozořice | 4,70 m | |
18. | Ševčíková | Pavlína | 08 | 4,57 m | ||
19. | Steklá | Amálie | 07 | 4,12 m | ||
20. | Nováčková | Anna | 08 | 3,53 m | ||
21. | Hladká | Leontýna | 10 | 2,73 m | ||
22. | Mácová | Blanka | 09 | 1,85 m | ||
23. | Dobešová | Veronika | 11 | 1,72 m | ||
hod míčkem dívky 06 – 05 | ||||||
1. | Konečná | Eliška | 05 | AK Kuřim | 23,91 m | |
2. | Sigmundová | Adéla | 05 | ŠAK Židlochovice | 19,27 m | |
3. | Trkanová | Zuzana | 05 | Bač line sport | 17,66 m | |
4. | Janoušková | Tereza | 05 | Bač line sport | 12,40 m | |
5. | Danečková | Veronika | 06 | ŠAK Židlochovice | 10,25 m | |
6. | Topinková | Andrea | 06 | 9,86 m | ||
