Po základní části Krajské ligy atletických přípravek
Sekce: Aktuality a oznámení ·
skupiny “A” postupují obě naše družstva do Finále Jižní Moravy, které se uskuteční ve Slavkově dne 6. září. Pořadí družstev ve II. a po II. kole. Do finále Jižní Moravy postupují první tři družstva.
Níže uvedeno pořadí družstev a body získané závodníky v I. a II. kole soutěže:
Bodový stav v I. kole atletických přípravek (hoši a dívky) | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” | 8 | 236,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 7 | 111,00 |
3 | Atletický klub Panter Brno | 6 | 71,50 |
5 | JAC Brno “B” | 4 | 10,00 |
6 | BYAC Brno “A” | 0 | 42,50 |
BYAC Brno “B” | nenastoupil | ||
JAC Brno “A” | nenastoupil | ||
TJ. Sokol Brno-Nový Lískovec-atletika | nenastoupil | ||
Bodový stav po II. kole atletických přípravek (hoši a dívky) | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” | 16 | 424,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 12 | 155,00 |
3 | JAC Brno “A” | 7 | 147,00 |
4 | BYAC Brno “A” | 6 | 138,50 |
5 | Atletický klub Panter Brno | 6 | 71,50 |
6 | JAC Brno “B” | 4 | 10,00 |
7 | BYAC Brno “B” | 3 | 9,00 |
TJ. Sokol Brno-Nový Lískovec-atletika | nenastoupil |
|
|||||||||||||||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||||||||||||||||
I. | II. | ||||||||||||||||||||||
1 | Dobešová Pavlína | 33,00 | 33,00 | 66,00 | 15,57 | 33,00 | |||||||||||||||||
2 | Kreidl Václav | 24,00 | 20,25 | 44,25 | 10,44 | 22,13 | |||||||||||||||||
3 | Havelková Lucie | 17,00 | 19,25 | 36,25 | 8,55 | 18,13 | |||||||||||||||||
4 | Horák Tomáš | 35,75 | 35,75 | 8,43 | 17,88 | ||||||||||||||||||
5 | Šenkýř Dominik | 35,75 | 35,75 | 8,43 | 17,88 | ||||||||||||||||||
6 | Topinková Barbora | 15,00 | 19,75 | 34,75 | 8,20 | 17,38 | |||||||||||||||||
7 | Chovan Sofia | 11,75 | 15,00 | 26,75 | 6,31 | 13,38 | |||||||||||||||||
8 | Prokopová Tereza | 13,75 | 11,00 | 24,75 | 5,84 | 12,38 | |||||||||||||||||
9 | Zatloukal Filip | 4,75 | 15,50 | 20,25 | 4,78 | 10,13 | |||||||||||||||||
10 | Dobešová Petra | 3,75 | 16,25 | 20,00 | 4,72 | 10,00 | |||||||||||||||||
11 | Slavík Jan | 19,25 | 19,25 | 4,54 | 9,63 | ||||||||||||||||||
12 | Dujka Matěj | 5,00 | 7,25 | 12,25 | 2,89 | 6,13 | |||||||||||||||||
13 | Selinger Eljah Shal | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 2,83 | 6,00 | |||||||||||||||||
14 | Kleiblová Kateřina | 8,75 | 8,75 | 2,06 | 4,38 | ||||||||||||||||||
15 | Honek Kristian | 1,75 | 7,00 | 8,75 | 2,06 | 4,38 | |||||||||||||||||
16 | Langer Adam | 8,00 | 8,00 | 1,89 | 4,00 | ||||||||||||||||||
17 | Střelická Alena | 6,75 | 6,75 | 1,59 | 3,38 | ||||||||||||||||||
18 | Svobodová Zuzana | 2,00 | 2,00 | 0,47 | 1,00 | ||||||||||||||||||
19 | Hrazdira Abraham | 1,75 | 1,75 | 0,41 | 0,88 | ||||||||||||||||||
Celkem | 188,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 100,00 | 212,00 | |||||||||||||||
Disciplína | Body v kole – přípravek | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||||||||||||||||
I. | II. | ||||||||||||||||||||||
60 m | 53,00 | 60,00 | 113,00 | 26,65 | 56,50 | ||||||||||||||||||
300 m | 52,00 | 56,00 | 108,00 | 25,47 | 54,00 | ||||||||||||||||||
dálka | 44,00 | 66,00 | 110,00 | 25,94 | 55,00 | ||||||||||||||||||
kriket | 21,00 | 34,00 | 55,00 | 12,97 | 27,50 | ||||||||||||||||||
štafeta 4×60 m | 18,00 | 18,00 | 4,25 | 9,00 | |||||||||||||||||||
štafeta 4×170 m | 20,00 | 20,00 | 4,72 | 10,00 | |||||||||||||||||||
Součet | 188,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 100,00 | 212,00 |
|
|||||||||||||||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||||||||||||||||
I. | II. | ||||||||||||||||||||||
1 | Bílková Berenika | 10,50 | 19,00 | 29,50 | 19,03 | 14,75 | |||||||||||||||||
2 | Brožová Barbora | 11,50 | 17,00 | 28,50 | 18,39 | 14,25 | |||||||||||||||||
3 | Bouzek Jan | 3,50 | 16,50 | 20,00 | 12,90 | 10,00 | |||||||||||||||||
4 | Melichárková Sára | 1,25 | 15,00 | 16,25 | 10,48 | 8,13 | |||||||||||||||||
5 | Stögerová Ema | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 7,74 | 6,00 | |||||||||||||||||
6 | Burešová Ema | 11,00 | 11,00 | 7,10 | 5,50 | ||||||||||||||||||
7 | Lacho Adam | 10,25 | 10,25 | 6,61 | 5,13 | ||||||||||||||||||
8 | Křehlík Štěpán | 1,25 | 7,50 | 8,75 | 5,65 | 4,38 | |||||||||||||||||
9 | Keprtová Nicole | 8,00 | 8,00 | 5,16 | 4,00 | ||||||||||||||||||
10 | Šindelková Tereza | 3,00 | 3,00 | 1,94 | 1,50 | ||||||||||||||||||
12 | Vala Tomáš | 1,50 | 5,00 | 6,50 | 4,19 | 3,25 | |||||||||||||||||
13 | Skorkovská Šárka | 1,25 | 1,25 | 0,81 | 0,63 | ||||||||||||||||||
14 | Čtvrtník Sebastian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
15 | Kraváček Tomáš | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
Celkem | 44,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 100,00 | 77,50 | |||||||||||||||
Disciplína | Body v kole – přípravek | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||||||||||||||||
I. | II. | ||||||||||||||||||||||
60 m | 12,00 | 23,00 | 35,00 | 22,58 | 17,50 | ||||||||||||||||||
štafeta 4×60 m | 11,00 | 11,00 | 7,10 | 5,50 | |||||||||||||||||||
dálka | 9,00 | 26,00 | 35,00 | 22,58 | 17,50 | ||||||||||||||||||
kriket | 7,00 | 33,00 | 40,00 | 25,81 | 20,00 | ||||||||||||||||||
štafeta 4×170 m | 8,00 | 8,00 | 5,16 | 4,00 | |||||||||||||||||||
300 m | 5,00 | 21,00 | 26,00 | 16,77 | 13,00 | ||||||||||||||||||
Součet | 44,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 100,00 | 77,50 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.