I.ročník Svatováclavského čtyřboje
Sekce: Výsledky, Výsledky 2011 ·
Výsledky I.ročníku Svatováclavského čtyřboje | ||||||||||||||
Pořadatel | Bač line sport o.s. | |||||||||||||
Místo | Školní sportoviště při ZŠ Svážná | |||||||||||||
Datum konání | středa 28.9.2011 | |||||||||||||
Starší žáci | ||||||||||||||
Pořadí | Body celkem |
Příjmení a jméno | oddíl | Ročník | Běh | Body | Skok daleký | Body | Hod / vrh | Body | 800m | Body | ||
1. | 2. | 3. | ||||||||||||
1. | 1458 | Šimek Ondřej | AC Moravská Slávia Brno | 1996 | 8,2 | 439 | 4,88 | 360 | 9,2 | 438 | 3:00 | 221 | ||
2. | 796 | Brázda Tomáš | AC Moravská Slávia Brno | 1997 | 9,6 | 145 | 3,82 | 177 | 5,28 | 208 | 2:54 | 266 | ||
Mladší žákyně | 1999-98 | |||||||||||||
Pořadí | Body celkem |
Příjmení a jméno | oddíl | Ročník | Běh | Body | Skok daleký | Body | Hod | Body | 800m | Body | ||
1. | 2. | 3. | ||||||||||||
1. | 1640 | Dvořáková Sabina | Bač line sport o.s. | 1999 | 8,8 | 556 | 4,07 | 324 | 5,48 | 239 | 2:44 | 521 | ||
2. | 1498 | Machová Denisa | AC Moravská Slávia Brno | 1998 | 8,9 | 531 | 4,17 | 347 | 5,82 | 260 | 3:00 | 360 | ||
3. | 1250 | Heřmánková Kristýna | AC Moravská Slávia Brno | 1999 | 9,0 | 506 | 3,9 | 185 | 6,01 | 271 | 3:08 | 288 | ||
4. | 1201 | Bakičová Veronika | Bač line sport o.s. | 1999 | 9,3 | 435 | 3,59 | 218 | 5,68 | 251 | 3:07 | 297 | ||
5. | 690 | Helsnerová Natálie | Bač line sport o.s. | 1999 | 10,3 | 235 | 3,44 | 188 | 5,15 | 218 | 3:49 | 49 | ||
Mladší žáci | 1999-98 | |||||||||||||
Pořadí | Body celkem |
Příjmení a jméno | oddíl | Ročník | Běh | Body | Skok daleký | Body | Hod | Body | 800m | Body | ||
1. | 2. | 3. | ||||||||||||
1. | 1476 | Moravec Filip | AC Moravská Slávia Brno | 1998 | 8,5 | 364 | 4,75 | 335 | 8,85 | 417 | 2:43 | 360 | ||
2. | 988 | Lidmila Patrik | Bač line sport o.s | 1998 | 9,2 | 214 | 3,9 | 190 | 5,64 | 228 | 2:43 | 356 | ||
3. | 859 | Brázda Mikuláš | AC Moravská Slávia Brno | 1999 | 9,4 | 198 | 3,59 | 143 | 5,26 | 206 | 2:48 | 312 | ||
4. | 623 | Briešťanský Sebestien | AC Moravská Slávia Brno | 9,8 | 115 | 3,68 | 156 | 5,45 | 117 | 2:58 | 235 | |||
Přípravka 1 – dívky | 2000-01 | |||||||||||||
Pořadí | Body celkem |
Příjmení a jméno | oddíl | Ročník | Běh | Body | Skok daleký | Body | Hod | Body | 500m | Body | ||
1. | 2. | 3. | ||||||||||||
1. | 1988 | Tesařová Barbora | AC Moravská Slávia Brno | 2000 | 9,2 | 820 | 3,55 | 206 | 37,3 | 323 | 1:51 | 639 | ||
2. | 1795 | Koláčková Adéla | AK Kuřim | 2001 | 9,6 | 742 | 3,12 | 128 | 21,3 | 136 | 1:42 | 789 | ||
3. | 1775 | Kelblová Adéla | ŠAK Židlochovice | 10,3 | 814 | 3,12 | 128 | 30,75 | 245 | 1:54 | 588 | |||
4. | 1603 | Kleinová Pavla | AC Moravská Slávia Brno | 9,9 | 686 | 3,12 | 128 | 28,75 | 221 | 1:56 | 568 | |||
5. | 1571 | Prochová Barbora | Bač line sport o.s. | 2001 | 10,1 | 650 | 3,22 | 146 | 17,3 | 92 | 1:49 | 683 | ||
6. | 1558 | Sedláčková Markéta | AC Moravská Slávia Brno | 2000 | 10,1 | 650 | 3,12 | 128 | 22,5 | 149 | 1:52 | 631 | ||
7. | 1363 | Guldová Klára | AC Moravská Slávia Brno | 2000 | 10,5 | 580 | 2,79 | 73 | 16,65 | 85 | 1:52 | 625 | ||
8. | 1189 | Slaná Anna | AC Moravská Slávia Brno | 11,0 | 498 | 2,89 | 89 | 13,3 | 50 | 1:57 | 552 | |||
9. | 846 | Stadlerová Lucie | AC Mor. Krumlov | 11,6 | 407 | 2,42 | 25 | 14,55 | 63 | 2:11 | 351 | |||
10. | 810 | Moravcová Lucie | Bač line sport o.s. | 11,7 | 392 | 2,54 | 39 | 12,8 | 45 | 2:13 | 334 | |||
Přípravka 1 – hoši | 2000-01 | |||||||||||||
Pořadí | Body celkem |
Příjmení a jméno | oddíl | Ročník | Běh | Body | Skok daleký | Body | Hod | Body | 500m | Body | ||
1. | 2. | 3. | ||||||||||||
1. | 1618 | Habr Lukáš | AC Moravská Slávia Brno | 2000 | 9,0 | 694 | 3,92 | 193 | 30,9 | 151 | 1:55 | 580 | ||
2. | 1425 | Lokos František | AC Moravská Slávia Brno | 2001 | 9,5 | 591 | 3,19 | 89 | 25,5 | 109 | 1:51 | 636 | ||
3. | 1399 | Bogner Tomáš | AC Mor. Krumlov | 9,8 | 533 | 3,29 | 102 | 29,3 | 139 | 1:52 | 625 | |||
4. | 902 | Svoboda Václav | Modřice | 10,3 | 444 | 2,89 | 53 | 16,4 | 42 | 2:10 | 363 | |||
5. | 829 | Lozrt Filip | AC Moravská Slávia Brno | 10,6 | 393 | 2,68 | 32 | 23 | 90 | 2:14 | 314 | |||
6. | 754 | Vespalec Vojtěch | AC Mor. Krumlov | 11,3 | 288 | 2,7 | 34 | 20,75 | 73 | 2:11 | 359 | |||
Přípravka 2 – dívky | 2001 a mladší | |||||||||||||
Pořadí | Body celkem |
Příjmení a jméno | oddíl | Ročník | Běh | Body | Skok daleký | Body | Hod | Body | 500m | Body | ||
1. | 2. | 3. | ||||||||||||
1. | 1664 | Půstová Šárka | VSK Univerzita Brno | 10,1 | 650 | 3,3 | 161 | 24,3 | 170 | 1:49 | 683 | |||
2. | 1414 | Messnerová Karolína | AC Moravská Slávia Brno | 2001 | 10,1 | 650 | 3,04 | 114 | 14,7 | 64 | 1:54 | 586 | ||
3. | 1159 | Břinková Eliška | AC Mor. Krumlov | 10,7 | 546 | 3,02 | 110 | 13 | 47 | 2:03 | 456 | |||
4. | 1065 | Veselá Daniela | Bač line sport o.s. | 11,1 | 498 | 3,14 | 131 | 10,65 | 24 | 2:06 | 412 | |||
5. | 907 | Havelková Adéla | Bač line sport o.s. | 11,4 | 436 | 2,66 | 55 | 13,15 | 48 | 2:10 | 368 | |||
6. | 709 | Pokorná Silva | AC Moravská Slávia Brno | 11,6 | 407 | 2,55 | 40 | 7,55 | 0 | 2:19 | 262 | |||
7. | 701 | Janoušková Tereza | 12,2 | 324 | 2,55 | 40 | 8,3 | 3 | 2:13 | 334 | ||||
8. | 659 | Hrazdirová Alex | AC Moravská Slávia Brno | 2003 | 12,6 | 274 | 2,66 | 55 | 9,15 | 10 | 2:14 | 320 | ||
9. | 606 | Matějíčková Anežka | Bač line sport o.s. | 12,6 | 274 | 2,37 | 19 | 9,9 | 16 | 2:16 | 297 | |||
10. | 469 | Topinková Zuzana | AC Moravská Slávia Brno | 2003 | 12,9 | 239 | 2,12 | 1 | 7 | 0 | 2:22 | 229 | ||
11. | 0 | Topinková Barbora | AC Moravská Slávia Brno | 2007 | 24,1 | 0 | 1,17 | 0 | 3,8 | 0 | 3:28 | 0 | ||
Přípravka 2 – hoši | 2001 a mladší | |||||||||||||
Pořadí | Body celkem |
Příjmení a jméno | oddíl | Ročník | Běh | Body | Skok daleký | Body | Hod | Body | 500m | Body | ||
1. | 2. | 3. | ||||||||||||
1. | 1968 | Punčochář Lukáš | Bač line sport o.s. | 2002 | 8,8 | 737 | 4,27 | 250 | 31,6 | 157 | 1:41 | 824 | ||
2. | 1554 | Šípek Kryštof | VSK Univ. Brno | 10,0 | 497 | 3,51 | 132 | 26,75 | 119 | 1:42 | 806 | |||
3. | 1365 | Matějíček Vojtěch | Bač line sport o.s. | 2002 | 10,1 | 479 | 3,65 | 152 | 20,3 | 70 | 1:50 | 664 | ||
4. | 1038 | Žižka Rudolf | AC Moravská Slávia Brno | 2004 | 10,7 | 377 | 3,06 | 73 | 11,9 | 11 | 1:55 | 577 | ||
5. | 981 | Morávek Jaromír | AC Mor. Krumlov | 10,8 | 362 | 2,65 | 29 | 15,4 | 35 | 1:56 | 555 | |||
6. | 929 | Pavelka Vojtěch | AC Moravská Slávia Brno | 2002 | 10,6 | 393 | 2,92 | 57 | 17,8 | 52 | 2:05 | 427 | ||
7. | 926 | Géci Jiří | Bač line sport o.s. | 11,2 | 302 | 2,82 | 46 | 24 | 98 | 2:00 | 480 | |||
8. | 883 | Břinek Vojtěch | AC Mor. Krumlov | 10,7 | 377 | 2,81 | 45 | 12,4 | 14 | 2:04 | 447 | |||
9. | 864 | Geisselreiter Dan | AC Moravská Slávia Brno | 2002 | 11,5 | 260 | 2,62 | 26 | 29,65 | 142 | 2:05 | 436 | ||
10. | 678 | Chlubna Daniel | Bač line sport o.s. | 11,6 | 247 | 2,38 | 8 | 23,3 | 92 | 2:13 | 331 | |||
11. | 638 | Ševčík Filip | Bač line sport o.s. | 11,7 | 234 | 2,85 | 49 | 8,9 | 0 | 2:11 | 355 | |||
12. | 584 | Lebeda Lukáš | AC Moravská Slávia Brno | 2004 | 11,3 | 288 | 2,61 | 26 | 13,7 | 23 | 2:20 | 247 | ||
13. | 571 | Vojtáž Kristian | ZŠ Sirotkova | 11,2 | 302 | 2,56 | 21 | 18,5 | 57 | 2:26 | 191 | |||
14. | 567 | Bakič Vojtěch | Bač line sport o.s. | 12,3 | 164 | 2,67 | 31 | 14,2 | 26 | 2:12 | 346 | |||
15. | 368 | Dusík Jakub | AC Mor. Krumlov | 12,4 | 154 | 2,31 | 4 | 6,8 | 0 | 2:24 | 210 | |||
16. | 213 | Ševčík Robert | 14,1 | 27 | 2,19 | 1 | 7,35 | 0 | 2:27 | 185 | ||||
17. | 159 | Červenka Michal | 14,6 | 9 | 1,77 | 0 | 7,2 | 0 | 2:31 | 150 | ||||
Mgr. Petr Punčovář v.r. | Zuzana Krčmová v.r. | |||||||||||||
ředitel závodu | hlavní rozhodčí |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.