MUŽI
60 m
7,38 1 B Adam Zach 28.03.93 – 23.01. – Ostrava
7,2 2 Marek Majer 13.04.93 – 15.08. – Brno
7,46 4 B David Klézl 05.09.94 – 06.02. – Ostrava
7,53 S Vojtěch Čech 09.06.94 – 13.02. – Praha
7,69 5 E Martin Schmöger 03.05.95 – 11.01. – Praha
7,80 +0,7 T Kryštof Hűbner 14.02.95 – 06.08. – Litomyšl
8,64 V Libor Tuček 04.08.65 – 26.09. – Moravská Třebová
100 m
11,51 +1,9 5 A Martin Schmöger 03.05.95 – 08.05. – Olomouc
11,77 -1,4 1 B David Klézl 05.09.94 – 11.06. – Hodonín
12,29 +0,0 T Kryštof Hűbner 14.02.95 – 07.09. – Hradec Králové
/12,21 +2,4 T Kryštof Hűbner 14.02.95 – 06.08. – Litomyšl/
13,55 +3,1 T Libor Tuček 04.08.65 – 06.08. – Litomyšl
150 m
30,6 13 Pavel Sedláček 21.02.53 – 25.07. – Brno
200 m
23,41 -0,2 2 B David Klézl 05.09.94 – 05.06. – Břeclav
23,96 5 C Martin Schmöger 03.05.95 – 06.02. – Ostrava
24,28 T Kryštof Hűbner 14.02.95 – 07.09. – Hradec Králové
25,40 5 B Tomáš Řezníček 21.10.95 – 06.02. – Ostrava
27,92 +1,6 T Libor Tuček 04.08.65 – 06.08. – Litomyšl
29,40 5 A Filip Šimek 05.04.79 – 07.02. – Praha
34,3 Aleš Sikora 27.07.73 – 18.09. – Kuřim
300 m
44,4 7 Libor Tuček 04.08.65 – 01.08. – Brno
400 m
51,34 2 Kryštof Hűbner 14.02.95 – 14.08. – Týniště nad Orlicí
53,77 4 A David Klézl 05.09.94 – 14.05. – Vyškov
1:04,76 5 E Filip Šimek 05.04.79 – 06.02. – Praha
600 m
1:24,3 1 Kryštof Hűbner 14.02.95 – 18.07. – Brno
2:04,54 4 Petr Kaňovský 28.12.76 – 21.07. – Brno
800 m
1:55,24 4 B Kryštof Hűbner 14.02.95 – 27.08. – Kladno
2:08,3 1 Pavel Musil 30.03.75 – 01.08. – Brno
2:26,9 7 Libor Tuček 04.08.65 – 01.08. – Brno
2:33,49 5 B Filip Šimek 05.04.79 – 19.01. – Praha
1 000 m
2:55,24 S Adam Zach 28.03.93 – 24.01. – Ostrava
3:06,26 S Vojtěch Čech 09.06.94 – 14.02. – Praha
3:18,89 V Libor Tuček 04.08.65 – 26.09. – Moravská Třebová
1 500 m
4:10,97 10 Ondřej Rosa 08.02.88 – 26.06. – Praha
4:16,09 7 Jakub Ambros 28.05.87 – 14.05. – Uherské Hradiště
4:19,13 7 František Mahovský 22.12.83 – 11.06. – Třinec
4:27,5 1 Pavel Musil 30.03.75 – 25.07. – Brno
4:56,2 Martin Kleibl 18.11.73 – 18.09. – Kuřim
5:06,00 6 Filip Šimek 05.04.79 – 26.01. – Praha
5:40,81 11 Petr Kaňovský 28.12.76 – 13.02. – Bratislava
6:07,0 Aleš Sikora 27.07.73 – 18.09. – Kuřim
1 míle – 1 609,34 m
5:58,7 4 Petr Kaňovský 28.12.76 – 21.09. – Brno
2 000 m
7:54,1 3 Petr Kaňovský 28.12.76 – 18.07. – Brno
3 000 m
9:06,3 3 Jakub Ambros 28.05.87 – 16.03. – Vyškov
9:09,48 5 František Mahovský 22.12.83 – 11.06. – Třinec
9:10,90 6 Ondřej Rosa 08.02.88 – 11.06. – Třinec
9:23,10 3 Lukáš Soural 09.12.82 – 11.06. – Hodonín
9:51,9 1 Jaroslav Novotný 15.03.84 – 08.08. – Brno
9:57,0 2 Pavel Musil 30.03.75 – 08.08. – Brno
10:06,22 4 A Vlastimil Chadim 13.10.76 – 12.03. – Praha
10:39,90 10 A Petr Kaňovský 28.12.76 – 06.02. – Ostrava
11:00,00 8 C Filip Šimek 05.04.79 – 16.02. – Praha
5 000 m
15:45,82 2 Ondřej Rosa 08.02.88 – 20.08. – Olomouc
15:58,63 5 Tomáš Steiner 11.05.86 – 20.08. – Olomouc
16:22,70 3 Lukáš Soural 09.12.82 – 14.05. – Vyškov
17:16,39 9 Vlastimil Chadim 13.10.76 – 14.05. – Vyškov
17:40,1 13 Michal Glier 10.03.82 – 20.04. – Brno
18:35,6 31 Jan Havelka 10.03.94 – 20.04. – Brno
19:19,1 45 Tomáš Bůbela 01.04.71 – 20.04. – Brno
20:37,7 Svatopluk Sedláček 23.10.57 – 20.04. – Brno
20:43,7 Aleš Sikora 27.07.73 – 20.04. – Brno
21:09,0 40 Petr Kaňovský 28.12.76 – 22.04. – Blansko
21:25,4 Jan Fiedler 27.06.56 – 20.04. – Brno
21:36,20 57 Filip Šimek 05.04.79 – 24.07. – Praha
23:15,1 Albín Hanák 12.03.51 – 20.04. – Brno
24:45,7 Přemysl Divácký 06.09.49 – 20.04. – Brno
26:08,3 Rostislav Stříbrný 05.10.52 – 20.04. – Brno
27:34,3 Karel Fuksa 30.07.46 – 20.04. – Brno
29:39,8 Josef Holý 28.06.41 – 20.04. – Brno
10 000 m
33:35,92 11 Ondřej Rosa 08.02.88 – 30.04. – Beroun
33:41,63 4 František Mahovský 22.12.83 – 14.05. – Uherské Hradiště
34:03,80 1 Lukáš Soural 09.12.82 – 03.09. – Olomouc
34:22,27 6 Jakub Ambros 28.05.87 – 14.05. – Uherské Hradiště
35:17,0 6 Tomáš Hrdina 10.10.79 – 13.07. – Brno
36:50,0 10 Pavel Musil 30.03.75 – 13.07. – Brno
37:14,0 11 Petr Svoboda 15.10.68 – 13.07. – Brno
37:51,0 17 Jiří Rerych 25.02.62 – 13.07. – Brno
40:02,0 39 Jan Havelka 10.03.94 – 13.07. – Brno
42:33,0 71 Svatopluk Sedláček 23.10.57 – 13.07. – Brno
43:07,14 8 Petr Kaňovský 28.12.76 – 14.08. – Třebíč
46:44,0 151 Albín Hanák 12.03.51 – 13.07. – Brno
48:51,0 182 Jan Fiedler 27.06.56 – 13.07. – Brno
51:40,0 213 Přemysl Divácký 06.09.49 – 13.07. – Brno
51:51,0 218 Ivo Zejda 23.07.56 – 13.07. – Brno
58:40,0 251 Karel Fuksa 30.07.46 – 13.07. – Brno
1:00:55 255 Josef Holý 28.06.41 – 13.07. – Brno
Hodinovka na dráze
17 032 1 Martin Kleibl 18.11.73 – 15.10. – Kuřim
16 820 4 Tomáš Hrdina 10.10.79 – 31.08. – Brno
16 330 2 Petr Svoboda 15.10.68 – 21.09. – Brno
16 185 4 Vlastimil Chadim 13.10.76 – 01.05. – Uherské Hradiště
16 155 4 Vojtěch Koníř 25.01.91 – 21.09. – Brno
15 478 3 Pavel Musil 30.03.75 – 15.10. – Kuřim
15 250 12 Jiří Polcar 04.05.77 – 31.08. – Brno
14 420 26 Jan Havelka 10.03.94 – 31.08. – Brno
14 045 1v Zdeněk Vrága 07.01.58 – 01.05. – Uherské Hradiště
14 030 2 Petr Kaňovský 28.12.76 – 01.10. – Slatiňany
13 930 44 Svatopluk Sedláček 23.10.57 – 31.08. – Brno
13 560 61 Aleš Sikora 27.07.73 – 31.08. – Brno
12 755 16 Miroslav Korbička 28.09.83 – 21.09. – Brno
12 547 27 Pavel Hověžák 21.01.75 – 15.10. – Kuřim
12 399 121 Albín Hanák 12.03.51 – 31.08. – Brno
11 963 19 Miroslav Nosek 22.07.55 – 21.09. – Brno
11 880 151 Přemysl Divácký 06.09.49 – 31.08. – Brno
11 680 22 Ivo Zejda 23.07.56 – 21.09. – Brno
10 770 201 Stanislav Holeček 01.08.55 – 31.08. – Brno
9 862 24 Josef Holý 28.06.41 – 21.09. – Brno
9 840 210 Karel Fuksa 30.07.46 – 31.08. – Brno
20 000 m na dráze
1:19:32,46 1 Jiří Rerych 25.02.62 – 19.11. – Plzeň
Půlmaratón
1:11:33 1 Daniel Orálek 29.03.70 – 01.01. – Brno
1:14:51 2 Karel Zadák 26.02.78 – 01.01. – Brno
1:16:06 5 Pavel Brlica 01.11.93 – 27.08. – Blansko
1:18:05 83 Pavel Musil 30.03.75 – 02.04. – Praha
1:18:45 6 František Mahovský 22.12.83 – 01.01. – Brno
1:19:40 5 Jiří Rerych 25.02.62 – 16.10. – Wien
1:20:31 7 Jan Havránek 19.03.77 – 16.10. – Wien
1:20:33 9 Tomáš Hrdina 10.10.79 – 27.08. – Blansko
1:23:19 11 Jiří Polcar 04.05.77 – 23.04. – Olomouc
1:24:10 9 František Slatina 25.01.66 – 23.04. – Děčín
1:24:06 19 Karel Fučík 21.09.72 – 27,08. – Blansko
1:25:12 15 Michal Glier 10.03.82 – 01.01. – Brno
1:26:59 18 Jan Fiala 28.09.72 – 19.03. – Osek nad Bečvou
1:30:39 34 Zdeněk Mazal 22.09.81 – 19.03. – Osek nad Bečvou
1:30:55 40 Petr Svoboda 15.10.68 – 27.08. – Blansko
1:35:38 84 Zdeněk Vrága 07.01.58 – 27,08. – Blansko
1:40:21 61 Miroslav Nosek 22.07.55 – 01.01. – Brno
1:41:48 47 Filip Šimek 05.04.79 – 30.07. – Nová Ves
1:52:25 Přemysl Divácký 06.09.49 – 02.10. – Košice
1:54:42 7v Ivo Zejda 23.07.56 – 19.11. – Moravské Budějovice
1:54:48 113 František Hlavsa 19.06.47 – 01.01. – Brno
2:06:46 809 Jan Škarabela 08.09.73 – 17.04. – Brno
2:09:46 139 Ivan Kopeček 03.03.49 – 01.01. – Brno
2:10:20 871 Ivoš Kupský 23.09.72 – 17.04. – Brno
2:14:00 102 Josef Holý 28.06.41 – 26.06. – Nové Veselí
25 km – silnice
1:30:00 1 Daniel Orálek 29.03.70 – 06.08. – Velká nad Veličkou
1:38:15 2 Jiří Rerych 25.02.62 – 10.09. – Brno
1:38:44 4 Petr Svoboda 15.10.68 – 10.09. – Brno
1:38:54 5 Tomáš Hrdina 10.10.79 – 10.09. – Brno
2:13:16 33 Přemysl Divácký 06.09.49 – 10.09. – Brno
2:24:32 40 Ivo Zejda 23.07.56 – 10.09. – Brno
2:49:31 53 Josef Holý 28.06.41 – 06.08. – Velká nad Veličkou
3:13:59 49 Karel Fuksa 30.07.46 – 10.09. – Brno
25 000 m na dráze
1:39:36,0 1 Jiří Rerych 25.02.62 – 19.11. – Plzeň
30 000 m na dráze
1:59:46,18 1 Jiří Rerych 25.02.62 – 19.11. – Plzeň
32 km – silnice – Vír
1:58:15 2 Daniel Orálek 29.03.70 – 20.08. – Vír
2:15:54 4 Jiří Rerych 25.02.62 – 20.08. – Vír
3:45:32 68 Ivo Zejda 23.07.56 – 20.08. – Vír
4:01:12 72 Josef Holý 28.06.41 – 20.08. – Vír
Maratón
2:35:44 23 Daniel Orálek 29.03.70 – 08.05. – Praha
2:51:01 66 Jiří Polcar 04.05.77 – 08.05. – Praha
2:51:28 70 Jan Havránek 19.03.77 – 08.05. – Praha
2:53:54 1 v Jiří Rerych 25.02.62 – 02.10. – Košice
2:58:01 56 Petr Svoboda 15.10.68 – 02.10. – Košice
3:10:15 19 Michal Glier 10.03.82 – 15.10. – Praha
3:13:58 5 František Slatina 25.01.66 – 15.10. – Kroměříž
3:28:34 35 Zdeněk Vrága 07.01.58 – 25.09. – Ostrava
4:15:45 121 Ivo Zejda 23.07.56 – 15.10. – Praha
5:09:07 1v Josef Holý 28.06.41 – 20.02. – Moravské Budějovice
50 km – silnice
3:17:37 13 Daniel Orálek 29.03.70 – 25.04. – Castel Bolognese
100 km – silnice
7:14:58 2 Daniel Orálek 29.03.70 – 26.03. – Plzeň
60 m překážek
8,58 5 A Martin Schmöger 03.05.95 – 27.02. – Praha
8,83 S Vojtěch Čech 09.06.94 – 14.02. – Praha
9,42 S Adam Zach 28.03.93 – 14.02. – Praha
10,06 3 B Tomáš Řezníček 21.10.95 – 06.02. – Ostrava
60 m překážek
12,17 V Libor Tuček 04.08.65 – 24.09. – Moravská Třebová
110 m překážek
15,40 +1,0 4 A Martin Schmöger 03.05.95 – 27.08. – Kladno
16,38 +0,1 1 C Vojtěch Čech 09.06.94 – 28.05. – Břeclav
/16,32 +3,1 2 B – 14.05. – Uherské Hradiště/
16,41 +0,1 2 C Jan Dvořák 02.01.77 – 28.05. – Břeclav
17,50 +0,6 5 B Tomáš Řezníček 21.10.95 – 28.06. – Pardubice
23,57 +0,6 2 B Lukáš Soural 09.12.82 – 11.06. – Hodonín
200 m překážek
26,3 2 Martin Schmöger 03.05.95 – 01.08. – Brno
27,4 3 Jan Dvořák 02.01.77 – 01.08. – Brno
300 m překážek
40,2 3 Martin Schmöger 03.05.95 – 15.08. – Brno
42,1 5 Jan Dvořák 02.01.77 – 15.08. – Brno
400 m překážek
56,24 2 A Kryštof Hűbner 14.02.95 – 11.06. – Třinec
57,42 3 A Martin Schmöger 03.05.95 – 11.06. – Třinec
58,27 2 B Jan Dvořák 02.01.77 – 28.05. – Břeclav
1:03,47 4 Tomáš Řezníček 21.10.95 – 05.06. – Břeclav
1:10,69 4 B Lukáš Soural 09.12.82 – 28.05. – Uherské Hradiště
3 000 m překážek
9:55,14 4 František Mahovský 22.12.83 – 28.05. – Břeclav
10:11,14 5 Lukáš Soural 09.12.82 – 28.05. – Uherské Hradiště
10:17,01 5 Jakub Ambros 28.05.87 – 28.05. – Břeclav
Výška
197 12 Dalibor Hon 02.08.78 – 15.09. – Olomouc
181 S Vojtěch Čech 09.06.94 – 13.02. – Praha
178 3 Adam Zach 28.03.93 – 09.01. – Praha
130 V Libor Tuček 04.08.65 – 26.09. – Moravská Třebová
Dálka
640 S Vojtěch Čech 09.06.94 – 13.02. – Praha
598 S Adam Zach 28.03.93 – 23.01. – Ostrava
533 +1,0 12 Tomáš Řezníček 21.10.95 – 14.05. – Vyškov
/548 +2,7 – 14.05. – Vyškov/
418 Aleš Sikora 27.07.73 – 18.09. – Kuřim
384 V Libor Tuček 04.08.65 – 26.09. – Moravská Třebová
Tyč
440 S Vojtěch Čech 09.06.94 – 14.02. – Praha
420 S Adam Zach 28.03.93 – 14.02. – Praha
Koule 7,26 kg
15,85 1 Martin Kollár 18.09.90 – 28.05. – Břeclav
12,90 1 Martin Gabriel 17.05.84 – 13.07. – Brno
12,38 10 Jiří Dohnal 20.01.88 – 28.05. – Břeclav
11,52 1 Ondřej Petr 22.03.84 24.08. – Brno
11,32 S Adam Zach 28.03.93 – 13.02. – Praha
9,60 7 Vojtěch Čech 09.06.94 – 07.02. – Praha
8,80 1 Michael Nejedlý 01.10.69 – 18.07. – Brno
7,20 Aleš Sikora 27.07.73 – 18.09. – Kuřim
6,59 Martin Kleibl 18.11.73 – 18.09. – Kuřim
Koule 5 kg
10,35 V Libor Tuček 04.08.65 – 26.09. – Moravská Třebová
Disk 2 kg
42,56 1 Ondřej Petr 22.03.84 – 15.06. – Brno
40,09 4 Jiří Dohnal 20.01.88 – 28.05. – Břeclav
37,68 8 Martin Gabriel 17.05.84 – 28.05. – Břeclav
32,06 9 Lukáš Polívka 24.03.92 – 30.04. – Brno
30,40 12 Martin Kollár 18.09.90 – 20.08. – Olomouc
Disk 1,5 kg
28,58 V Libor Tuček 04.08.65 – 26.09. – Moravská Třebová
Oštěp 800 g
60,65 5 Martin Podrazil 23.02.91 – 06.08. – Zlín
51,68 7 Martin Gabriel 17.05.84 – 11.06. – Třinec
47,58 9 Lukáš Polívka 24.03.92 – 20.08. – Olomouc
47,21 3 Vladimír Malý 15.09.78 – 28.05. – Uherské Hradiště
33,91 Aleš Sikora 27.07.73 – 18.09. – Kuřim
26,85 Martin Kleibl 18.11.73 – 18.09. – Kuřim
Oštěp 600 g
24,82 V Libor Tuček 04.08.65 – 26.09. – Moravská Třebová
Kladivo 7,26 kg
50,08 1 Ondřej Petr 22.03.84 – 18.05. – Brno
43,18 5 František Vrbka 23.07.58 – 11.06. – Třinec
38,60 9 Jiří Dohnal 20.01.88 – 11.06. – Třinec
30,23 5 Marek Vrbka 02.07.61 – 20.07. – Brno
Kladivo 6 kg
40,49 1 František Vrbka 23.07.58 – 21.05. – Praha
Břemeno 15,88 kg
13,77 1 Ondřej Petr 22.03.84 – 24.08. – Brno
3 000 m chůze – dráha
13:39,0 1 Tomáš Hlavenka 08.02.77 – 11.09. – Vyškov-klub. rekord
18:22,70 4 Jan Franckevič 31.03.79 – 13.07. – Břeclav
5 000 m chůze – dráha
23:26,7 1 Tomáš Hlavenka 08.02.77 – 18.07. – Brno-klub. rekord
24:03,23 2 Milan Švehla 04.05.78 – 18.06. – Svitavy
29:26,8 10 Michal Dušík 14.01.75 – 18.07. – Brno
3 km chůze – silnice
13:26 7 Tomáš Hlavenka 08.02.77 – 30.09. – Nitra
5 km chůze – silnice
23:45,0 1 Tomáš Hlavenka 08.02.77 -14.05. – Borský Mikuláš-klub. rekord
10 km chůze – silnice
47:36 1 Tomáš Hlavenka 08.02.77 – 13.08. – Přerov
50:05 16 Milan Švehla 04.05.78 – 25.03. – Olomouc
1:00:43 4 Jan Franckevič 31.03.79 – 18.09. – Třebíč
1:01:56 9 Michal Dušík 14.01.75 – 13.08. – Přerov
Sprinterský trojboj /60 m-100 m-200 m/
1 870 18 Kryštof Hűbner 14.02.95 – 07.09. – Hradec Králové
/7,84-12,29-24,28/
Sedmiboj (60 m-dálka-koule 7,26-Výška-60 m přek.-tyč-1 000 m)
4 588 7 Vojtěch Čech 09.06.94 – 14.02. – Praha
/7,53-640-9,34-181-9,49-440-3:06,26/
4 463 10 Adam Zach 28.03.93 – 14.02. – Praha
/7,43-591-11,07-175-11,32-420-2:58,31/
Devítiboj (60 m-dálka-disk 1,5 kg-výška-60 m př.-koule 5 kg-200 m-oštěp 600 g-1 000 m)
3 127 3v Libor Tuček 04.08.65 – 26.09. – Moravská Třebová
/8,64-384-28,58-130-12,17-10,35-28,36-24,82-3:18,89/
Štafeta 4 x 100 m
45,85 3 Klézl-Řezníček-Vojtek-Zeman – 05.06. – Břeclav
46,60 4 Klaška-Konečný-Schmöger-Hűbner – 14.05. – Uherské Hradiště
Štafeta 4 x 100 m – smíšená /ACMS+VSK Univerzita Brno/
44,15 3 A Vojtek-Gattermayer– Schmöger-Suchánek – 28.05. – Břeclav
44,18 4 A Klaška-Vojtek-Schmöger-Suchánek – 11.06. – Třinec
44,92 4 A Hvasta-Gattermayer– Schmöger-Zeman – 20.08. – Olomouc
45,73 4 A Hvasta-Zeman-Zelinka-Klézl – 11.06. – Hodonín
46,19 4 A Hvasta-Suchánek–Komínek-Klézl – 14.05. – Vyškov
47,26 2 B Řezníček-Zeman-Bojanovský–Slavík – 14.05. – Vyškov
51,04 4 B Pazourek-Vrátný-Hladký-Zelinka – 14.05. – Vyškov
52,69 3 B Hladký-Soural-Slavík-Řezníček – 11.06. – Hodonín
Štafeta 4 x 200 m
1:37,33 5 Schmöger-Zach-Řezníček-Klézl – 06.02. – Ostrava
Štafeta 4 x 400 m
3:27,76 2 A Klaška-Vojtek-Schmöger-Hűbner – 11.06. – Třinec
3:32,2 3 A Klaška-Konečný-Schmöger-Hűbner – 14.05. – Uherské Hradiště
Štafeta 4 x 400 m – smíšená /ACMS+VSK Univerzita Brno/
3:30,00 3 A Hűbner-Kotyza-Schmöger-Klaška – 28.05. – Břeclav
3:34:22 4 A Zeman-Kotyza– Schmöger-Hvasta – 20.08. – Olomouc
3:39,54 2 A Zeman-Foller-Suchánek-Klézl – 28.05. – Uherské Hradiště
3:42,79 2 B Dvořák-Čech F.-Prášek-Ambros – 14.05. – Uherské Hradiště
3:45,93 2 B Dvořák-Čech F.-Mahovský-Rosa – 28.05. – Břeclav
3:54,86 2 B Slavík-Řezníček-Dušek-Soural – 28.05. – Uherské Hradiště
4:08,39 6 Soural-Dušek-Řezníček-Zelinka – 03.09. – Olomouc
Štafeta 4 x 400 m – smíšená /ACMS+ČTBK ISCAREY Česká Třebová/
3:55,57 5 B Záveský-Mahovský-Horáček-Konečný – 11.06. – Třinec
Štafeta 4 x 400 m – smíšená /ACMS+VSK Univerzita Brno+ISCAREY Česká Třebová
3:53,38 3 B Čech F.-Dvořák-Rosa-Záveský – 20.08. – Olomouc
JUNIOŘI /18-19 let/
60 m
7,2 1 Dominik Klaška 06.02.98 – 08.01. – Brno
100 m
11,43 +0,6 1 B Matouš Vojtek 19.04.98 – 11.06. – Třinec
150 m
17,4 7 Dominik Klaška 06.02.98 – 25.07. – Brno
200 m
23,48 2 B Dominik Klaška 06.02.98 – 28.05. – Břeclav
300 m
38,1 4 Dominik Klaška 06.02.98 – 01.08. – Brno
400 m
50,38 1 A Matouš Vojtek 19.04.98 – 05.06. – Břeclav
51,48 5 A Dominik Klaška 06.02.98 – 11.06. – Třinec
54,73 3 B Aleš Konečný 19.03.97 – 11.06. – Třinec
600 m
1:28,14 Dominik Klaška 06.02.98 – 30.01. – Bratislava–klub. rek.
800 m
1:58,57 2 A Dominik Klaška 06.02.98 – 05.06. – Břeclav
2:01,43 9 Aleš Konečný 19.03.97 – 11.06. – Třinec
1 500 m
4:23,51 8 Aleš Konečný 19.03.97 – 14.05. – Uherské Hradiště
4:32,68 1 B Dominik Klaška 06.02.98 – 27.09. – Břeclav
200 m překážek
29,9 5 Dominik Klaška 06.02.98 – 01.08. – Brno
Výška
180 2 Petr Janků 02.05.97 – 10.06. – Bílina
Dálka
605 4 Matouš Vojtek 19.04.98 – 20.09. – Brno
596 1 Dominik Klaška 06.02.98 – 08.01. – Brno
556 5 Petr Janků 02.05.97 – 10.06. – Bílina
Štafeta 4 x 400 m
3:27,86 3 B Zeman-Klaška-Hvasta-Vojtek – 26.06. – Třinec-klub. rekord
3:38,78 3 Klaška-Hladký-Hvasta-Zeman – 05.06. – Břeclav
Štafeta 4 x 400 – smíšená /ACMS+VSK Univerzita Brno/
3:30,95 4 A Hvasta-Zeman-Kotyza-Suchánek – 24.09. – České Budějovice
Štafeta 4 x 200 m
1:40,00 2 Habr-Hvasta-Zeman-Klaška – 06.02. – Ostrava
DOROSTENCI /16-17 let/
60 m
7,42 1 Lukáš Habr 14.09.00 – 09.05. – Brno
7,2 3 Filip Zeman 23.08.99 – 15.08. – Brno
7,69 2 B Lukáš Hvasta 25.06.99 – 06.02. – Ostrava
7,6 3 Lukáš Kristek 18.02.99 – 08.01. – Brno
8,02 7 CH Adam Hladký 10.06.00 – 30.01. – Bratislava
7,9 4 Josef Kaplan 24.05.00 – 08.01. – Brno
8,1 6 Ondřej Ševčík 01.07.00 – 08.01. – Brno
8,3 8 Jakub Kotek 13.12.99 – 08.01. – Brno
9 Petr Pazourek 06.05.00 – 08.01. – Brno
8,57 4 H Jakub Vrátný 09.04.00 – 18.12. – Bratislava
8,6 11 Jonáš Hrazdira 02.12.99 – 08.01. – Brno
8,7 12 Martin Bauer 11.05.00 – 08.01. – Brno
100 m
11,59 +0,4 4 A Lukáš Habr 14.09.00 – 21.05. – Břeclav
11,5 1 Filip Zeman 23.08.99 – 08.08. – Brno
/11,88 -0,7 4 – 18.09. – Prostějov/
11,50 w+ 1 A Filip Zeman 23.08.99 – 20.09. – Brno
/11,88 -0,7 4 – 18.09. – Prostějov/
12,10 -0,7 5 Lukáš Hvasta 25.06.99 – 18.09. – Prostějov
13,01 -1,8 5 C Petr Pazourek 06.05.00 – 28.05. – Uherské Hradiště
13,29 C Jakub Kotek 13.12.99 – 27.09. – Břeclav
13,43 -0,1 8 B Jakub Vrátný 09.04.00 – 05.06. – Břeclav
150 m
17,1 2 Filip Zeman 23.08.99 – 15.08. – Brno
17,4 5 Lukáš Hvasta 25.06.99 – 25.07. – Brno
200 m
23,07 +0,9 1 B Filip Zeman 23.08.99 – 10.09. – Třinec
24,11 +0,7 4 C Lukáš Hvasta 25.06.99 – 08.05. – Olomouc
24,37 3 D Lukáš Habr 14.09.00 – 06.02. – Ostrava
25,57 -0,1 4 C Adam Hladký 10.06.00 – 11.06. – Hodonín
26,79 +0,7 4 C Jakub Kotek 13.12.99 – 08.05. – Olomouc
27,71 -1,6 3 E Jakub Vrátný 09.04.00 – 11.06. – Hodonín
300 m
37,3 3 Filip Zeman 23.08.99 – 01.08. – Brno
400 m
52,26 ms Filip Zeman 23.08.99 – 03.09. – Olomouc
52,82 3 A Lukáš Hvasta 25.06.99 – 11.06. – Hodonín
54,49 2 D Adam Hladký 10.06.00 – 21.05. – Břeclav
500 m
1:14,80 10 Adam Hladký 10.06.00 – 18.12. – Bratislava
600 m
1:28,4 2 Lukáš Hvasta 25.06.99 – 18.07. – Brno
1:29,7 3 Filip Zeman 23.08.99 – 18.07. – Brno
1:31,60 Adam Hladký 10.06.00 – 30.01. – Bratislava
800 m
2:04,50 5 Adam Hladký 10.06.00 – 11.06. – Hodonín
2:12,09 7 Filip Zeman 23.08.99 – 30.01. – Praha
2:16,2 5 Petr Pazourek 06.05.00 – 01.08. – Brno
2:55,9 5 Jonáš Hrazdira 02.12.99 – 08.01. – Brno
2:56,0 6 Jakub Kotek 13.12.99 – 08.01. – Brno
1 000 m
2:54,1 4 Petr Pazourek 06.05.00 – 08.08. – Brno
3:00,2 6 Adam Hladký 10.06.00 – 08.08. – Brno
3:10,89 2 Lukáš Habr 14.09.00 – 16.05. – Brno
1 500 m
4:30,37 1 C Adam Hladký 10.06.00 – 20.09. – Brno
4:34,56 4 Petr Pazourek 06.05.00 – 27.09. – Břeclav
2 000 m
7:00,1 1 Adam Hladký 10.06.00 – 18.07. – Brno
5 000 m
23:00,6 Daniel Žila 05.04.99 – 20.04. – Brno
110 m překážek
16,24 -0,4 6 Lukáš Hvasta 25.06.99 – 18.09. – Prostějov
17,06 -0,4 7 Filip Zeman 23.08.99 – 18.09. – Prostějov
300 m překážek
40,24 3 A Lukáš Hvasta 25.06.99 – 05.06. – Břeclav
400 m překážek
57,45 1 B Lukáš Hvasta 25.06.99 – 24.09. – České Budějovice
Výška
136 21 Petr Pazourek 06.05.00 – 09.05. – Brno
Dálka
614 1 Lukáš Habr 14.09.00 – 16.05. – Brno
530 18 Filip Zeman 23.08.99 – 20.09. – Brno
508 26 Jakub Kotek 13.12.99 – 20.09. – Brno
497 4 Josef Kaplan 24.05.00 – 08.01. – Brno
493 5 Lukáš Kristek 18.02.99 – 08.01. – Brno
33 Jan Hampl 24.10.00 – 20.09. – Brno
460 7 Ondřej Ševčík 01.07.00 – 08.01. – Brno
452 8 Petr Pazourek 06.05.00 – 08.01. – Brno
426 15 Jakub Vrátný 09.04.00 – 18.12. – Bratislava
414 9 Jonáš Hrazdira 02.12.99 – 08.01. – Brno
Tyč
251 6 Filip Zeman 23.08.99 – 14.05. – Vyškov
Koule 5 kg
11,39 1 Ondřej Ševčík 01.07.00 – 15.06. – Brno
11,19 2 Filip Zeman 23.08.99 – 08.08. – Brno
11,02 10 Jan Hampl 24.10.00 – 20.09. – Brno
Koule 4 kg
11,07 1 Jan Hampl 24.10.00 – 22.06. – Brno
9,75 4 Lukáš Habr 14.09.00 – 16.05. – Brno
Disk 1,5 kg
22,86 14 Ondřej Ševčík 01.07.00 – 08.05. – Olomouc
Oštěp 700 g
45,40 ms Jan Hampl 24.10.00 – 21.05. – Břeclav
27,46 7 Jakub Kotek 13.12.99 – 08.05. – Olomouc
ŽÁCI /do 15 let/ (včetně žáků atletických kroužků ZŠ Svážná, Kamínky, Tuháčkova a Kotlářská)
50 m
6,9 1 M Ivan Charbaka 22.06.01 – 21.05. – Brno
7,2 2 M Maxim Jarošek 24.07.01 – 21.05. – Brno
7,3 č Vladimír Pokora 01.08.04 – 18.06. – Slavkov
7,5 č Marek Pavlíček 11.08.05 – 18.06. – Slavkov
8,6 č Patrick Melcher 19.01.06 – 18.06. – Slavkov
9,4 č Filip Zatloukal 28.06.08 – 18.06. – Slavkov
60 m
7,65 +2,0 2 B Jakub Janek 01.11.01 – 12.06. – Třinec
