Velikonoce na Morendě
AC MORAVSKÁ SLAVIA oddíl dětí a mládeže pořádá ve čtvrtek Pokračovat ve čtení
Změna tréninků F1, F2 a D
Ve čtvrtek 5.3.2015, čtvrtek 12.3.2015 a ve středu 18.3.2015 se z důvodu akcí Pokračovat ve čtení
Změna tréninku skupiny F2 19.2.
Trénink přípravek skupiny F2 se, z důvodu zavřené tělocvičny na Jílové (19.2.), Pokračovat ve čtení
Změna tréninku 6.2. pro skupinu “C”
V pátek 6.2. je tělocvična na ZŠ Tuháčkova mimo provoz, proto se trénink skupiny C Pokračovat ve čtení
Výsledky náboru 27.8. a 3.9.2014
Ročník 1999-2001 | |||||||||
Pořadí | Jméno | Ročník | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | raketky | překážková dráha | 400m | |
1 | Lešek Matěj | 2000 | 7,2 | 1105 | 262 | 1 | 11,67 | 01:11,70 | |
2 | Filipová Lucie | 2000 | 7,4 | 594 | 221 | 1 | 12,08 | 01:23,32 | |
3 | Rakovičová Denisa | 2000 | 7,9 | 684 | 216 | 1 | 12,56 | 01:40,10 | |
4 | Tešnarová Eva | 1999 | 7,4 | 611 | 211 | 1 | 12,99 | 01:23,32 | |
4 | Zoblivý Ondřej | 1999 | 8,6 | 645 | 211 | 1 | 13,26 | 01:18,20 | |
6 | Marek Matyáš | 2001 | 8,7 | 609 | 203 | 1 | 12,11 | 01:18,90 | |
6 | Machková Vivien | 2000 | 8,3 | 628 | 212 | 1 | 12,71 | 01:39,70 | |
8 | Sieglová Martina | 2001 | 8,7 | 623 | 197 | 0 | 12,54 | 01:28,90 | |
9 | Podborská Michaela | 2001 | 8,8 | 399 | 193 | 0 | 12,01 | 01:24,50 | |
9 | Bartoňková Anna | 1999 | 8,2 | 497 | 183 | 0 | 14,95 | 01:20,10 | |
Ročník 2002-2003 | |||||||||
Pořadí | Jméno | Ročník | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | raketky | překážková dráha | 400m | |
1 | Hyánek Vojtěch | 2002 | 8,7 | 432 | 202 | 1 | 11,92 | 01:20,60 | |
2 | Sýs Tomáš | 2002 | 8,6 | 500 | 196 | 0 | 12,46 | 01:35,07 | |
2 | Pučera Jan Sebastian | 2002 | 9,1 | 563 | 196 | 1 | 13,09 | 01:34,90 | |
4 | Tesař Tomáš | 2002 | 9,1 | 389 | 181 | 1 | 13,13 | 01:32,10 | |
5 | Smejkalová Zuzana | 2003 | 10,1 | 360 | 157 | 0 | 14,11 | 01:41,60 | |
6 | Burianová Nela | 2003 | 10,6 | 466 | 160 | 1 | 14,45 | 01:48,80 | |
Ročník 2004 – 2005 | |||||||||
Pořadí | Jméno | Ročník | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | raketky | překážková dráha | 400m | |
1 | Alexová Barbora | 2004 | 7,9 | 462 | 188 | 1 | 13,25 | 01:19,90 | |
2 | Pivoňka Daniel | 2004 | 8,5 | 444 | 187 | 0 | 12,11 | 01:22,70 | |
2 | Pokora Vladimír | 2004 | 8,4 | 366 | 196 | 0 | 12,84 | 01:15,50 | |
4 | Cejpek Adam | 2004 | 8,7 | 402 | 182 | 1 | 13,11 | 01:41,20 | |
5 | Matouš Filip Alec | 2005 | 8,8 | 349 | 176 | 0 | 12,45 | 01:33,10 | |
6 | Vrbacký Tomáš | 2004 | 8,6 | 372 | 170 | 1 | 12,11 | 1:51:00 | |
7 | Kačmářová Andrea | 2004 | 9,5 | 387 | 173 | 1 | 13,73 | 01:35,20 | |
8 | Kejda Dominik | 2004 | 9,7 | 339 | 173 | 1 | 13,22 | 01:35,70 | |
9 | Sýs Štěpán | 2004 | 9,6 | 361 | 176 | 0 | 13,12 | 02:08,70 | |
10 | Vališová Ellen | 2004 | 9,5 | 373 | 169 | 1 | 14,01 | 01:39,20 | |
11 | Sobotka Tomáš | 2005 | 10 | 368 | 167 | 1 | 13,67 | 01:59,70 | |
12 | Galetová Ema | 2004 | 9,8 | 285 | 151 | 1 | 13,28 | 01:38,10 | |
13 | Bielak Tomáš | 2005 | 11,4 | 378 | 163 | 0 | 13,14 | 02:07,00 | |
14 | Galetová Adina | 2004 | 9,5 | 245 | 154 | 1 | 16,86 | 01:36,80 | |
15 | Hájková Barbora | 2004 | 10,6 | 307 | 141 | 1 | 13,42 | 01:55,10 | |
15 | Pučerová Viktorie | 2005 | 11,2 | 344 | 146 | 1 | 15,51 | 01:45,40 | |
17 | Valnoha David | 2005 | 9,9 | 270 | 135 | 1 | 13,86 | 01:46,30 | |
18 | Tesař Matěj | 2005 | 10,5 | 324 | 143 | 1 | 13,95 | 01:59,60 | |
19 | Hájková Alena | 2005 | 11,2 | 198 | 114 | 1 | 13,51 | 02:02,30 | |
Ročník 2006 | |||||||||
Pořadí | Jméno | Ročník | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | raketky | překážková dráha | 400m | |
1 | Vojáček Radek | 2006 | 9,2 | 361 | 165 | 1 | 15,54 | 01:38,50 | |
2 | Kleiblová Veronika | 2006 | 9,4 | 398 | 155 | 1 | 13,67 | 01:44,40 | |
3 | Juríková Lucia | 2006 | 9,2 | 342 | 165 | 0 | 14,36 | 01:52,10 | |
4 | Lipi Filip | 2006 | 9,6 | 329 | 156 | 1 | 14,86 | 01:42,40 | |
5 | Kleiblová Monika | 2006 | 9,8 | 307 | 158 | 1 | 13,42 | 01:48,80 | |
6 | Andělová Agáta | 2006 | 9,1 | 271 | 154 | 1 | 14,89 | 01:43,10 | |
7 | Horáková Nikola | 2006 | 10,4 | 267 | 174 | 0 | 13,84 | 01:55,80 | |
7 | Kýhosová Veronika | 2006 | 10,1 | 361 | 145 | 0 | 16,23 | 01:39,40 | |
7 | Trešerová Karolína | 2006 | 9,4 | 308 | 147 | 1 | 15,86 | 01:50,90 | |
10 | Marková Kristýna | 2006 | 10,1 | 298 | 153 | 1 | 14,83 | 02:01,90 | |
11 | Johnová Kateřina | 2006 | 10,4 | 267 | 161 | 0 | 17,34 | 01:51,20 | |
12 | Košťálová Ema | 2006 | 10,1 | 245 | 128 | 0 | 15,31 | 01:54,30 | |
12 | Stuchlík Daniel | 2006 | 10,6 | 238 | 125 | 0 | 15,32 | 01:47,80 | |
14 | Tadyjev Vít | 2006 | 9,4 | 205 | 147 | 1 | 18,41 | 01:52,20 | |
14 | Kellner Maxim | 2006 | 10,5 | 294 | 145 | 1 | 15,64 | 02:10,80 | |
16 | Landkašová Vanessa | 2006 | 10,4 | 221 | 150 | 0 | 15,92 | 02:01,50 | |
17 | Drahovzalová Laura | 2006 | 10,8 | 220 | 130 | 1 | 16,48 | 02:09,80 | |
18 | Liška Alex | 2006 | 11,8 | 163 | 112 | 0 | 20,31 | 02:08,70 | |
Ročník 2007 | |||||||||
Pořadí | Jméno | Ročník | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | raketky | překážková dráha | 400m | |
1 | Lekeš Viktor | 2007 | 9,71 | 278 | 153 | 1 | 15,66 | 01:48,30 | |
2 | Vallová Valentina | 2007 | 10,1 | 218 | 154 | 1 | 15,07 | 01:34,00 | |
3 | Bielak Lukáš | 2007 | 10,7 | 288 | 156 | 1 | 13,92 | 01:58,10 | |
3 | Cejpek Filip | 2007 | 10,6 | 279 | 158 | 1 | 13,93 | 02:06,20 | |
5 | Janáčková Kateřina | 2007 | 10,1 | 263 | 143 | 1 | 16,45 | 01:34,40 | |
5 | Zajíček Petr | 2007 | 10,1 | 247 | 140 | 1 | 14,98 | 01:46,00 | |
7 | Havelková Lucie | 2007 | 9,82 | 195 | 168 | 1 | 16,44 | 01:59,90 | |
8 | Honek Kristian | 2007 | 10,3 | 298 | 143 | 1 | 16,92 | 01:58,30 | |
8 | Jankovič Ladislav | 2007 | 10,3 | 177 | 161 | 0 | 16,77 | 01:55,40 | |
10 | Pilařová Klára | 2007 | 10,5 | 230 | 152 | 0 | 14,89 | 02:04,50 | |
11 | Zicha Ondřej | 2007 | 11,2 | 269 | 145 | 1 | 16,09 | 01:56,30 | |
12 | Václavková Kristýna | 2007 | 11,3 | 255 | 144 | 0 | 15,67 | 02:03,20 | |
13 | Novotná Tereza | 2007 | 10,5 | 157 | 148 | 0 | 19,54 | 02:04,00 | |
14 | Sázavská Anna | 2007 | 10,1 | 132 | 156 | 0 | 18,61 | 02:25,40 | |
15 | Hvozdecká Sabina | 2007 | 10,1 | 228 | 136 | 0 | 17,98 | 02:09,50 | |
16 | Tajstra Michal | 2007 | 10,7 | 208 | 125 | 0 | 17,31 | 02:21,10 | |
17 | Dvořáková Michaela | 2007 | 10,8 | 195 | 120 | 0 | 21,36 | 02:03,50 | |
Ročník 2008 | |||||||||
Pořadí | Jméno | Ročník | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | raketky | překážková dráha | 400m | |
1 | Cepeda C.Michael | 2008 | 10,6 | 2,44 | 136 | 1 | 17,65 | 01:54,30 | |
2 | Bednářová Karolína | 2008 | 10,7 | 2,92 | 157 | 1 | 18,94 | 01:52,30 | |
3 | Dokoupilová Beáta | 2008 | 11,2 | 1,98 | 143 | 1 | 16,62 | 01:59,60 | |
4 | Kleiblová Kateřina | 2008 | 10,1 | 211 | 120 | 0 | 18,01 | 01:45,10 | |
5 | Slavík Jan | 2008 | 10,6 | 170 | 126 | 1 | 16,18 | 01:52,10 | |
6 | Štěpánková Klára | 2008 | 11,6 | 198 | 128 | 1 | 15,97 | 02:08,50 | |
7 | Dujka Matěj | 2008 | 11,1 | 151 | 129 | 0 | 17,48 | 01:55,00 | |
8 | Minxová Anna | 2008 | 11,4 | 1,89 | 122 | 1 | 17,62 | 02:05,70 | |
9 | Večeřová Pavlína | 2008 | 12,2 | 178 | 126 | 1 | 17,92 | 01:57,80 | |
10 | Kůstová Sofie | 2008 | 11,5 | 155 | 135 | 1 | 17,54 | 02:22,80 | |
10 | Málek Aleš | 2008 | 10,9 | 164 | 123 | 1 | 22,11 | 01:56,00 | |
12 | Frenc Jakub | 2008 | 13,4 | 1,84 | 127 | 1 | 18,55 | 02:12,90 | |
12 | Melcherová Natálie | 2008 | 12,1 | 173 | 119 | 1 | 18,31 | 02:04,50 | |
14 | Zelníčková Eva | 2008 | 12,2 | 1,58 | 132 | 1 | 20,92 | 02:06,90 | |
15 | Pavel Filip | 2008 | 12,1 | 1,51 | 120 | 1 | 18,18 | 02:11,20 | |
16 | Kačmářová Barbora | 2008 | 13,5 | 179 | 103 | 1 | 19,75 | 02:26,30 | |
Ročník 2009 | |||||||||
Pořadí | Jméno | Ročník | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | raketky | překážková dráha | 400m | |
1 | Rádek Aleš | 2009 | 12,1 | 2,11 | 110 | 1 | 18,22 | 01:55,50 | |
2 | Vališová Evelina | 2009 | 12,6 | 175 | 125 | 1 | 21,41 | 02:10,00 | |
3 | Rosi Ema | 2009 | 13,1 | 152 | 125 | 1 | 18,52 | 02:16,80 | |
4 | Holá Monika | 2009 | 13,1 | 1,18 | 136 | 1 | 18,64 | 02:06,90 | |
5 | Dostalíková Barbora | 2009 | 11,9 | 1,33 | 117 | 1 | 20,91 | 02:15,50 | |
6 | Vojtová Michaela | 2009 | 14,8 | 144 | 125 | 1 | 17,53 | 02:38,00 | |
6 | Vernerová Nina | 2009 | 13,3 | 211 | 96 | 1 | 17,96 | 02:49,90 | |
8 | Merta Jakub | 2009 | 13,5 | 1,67 | 110 | 1 | 19,11 | 02:23,30 | |
8 | Zajíčková Zuzana | 2009 | 12,7 | 135 | 105 | 1 | 17,93 | 02:56,70 | |
10 | Zeman Denis | 2009 | 15,6 | 115 | 94 | 1 | 27,28 | xxx |
Výsledky náboru 27.8. a 3.9.2014
Výsledky po obou kolech náboru dětí do SpS mládež Pokračovat ve čtení
Letní soustředění
Odjezd na soustředění Pokračovat ve čtení
Nábor do odd. dětí a mládeže
proběhne 27.8.2014 a 3.9.2014 vždy od 16.00 hod. do 18.00 hod. Pokračovat ve čtení
Nábor do odd. dětí a mládeže
Nábor proběhne od 16.00 hod. do 18.00 hod. na stadionu Moravské Slavie, ul. Vojtova.
Obsahem náboru jsou běhy na krátké i dlouhé trati, hod, skok a obratnost.
S sebou je potřeba mít : sportovní oblečení, běžecká obuv, pití, vyplněný Zápisový lístek, náborový příspěvek 80,- Kč
Sraz je v 15.30 hod., tak aby dítě bylo v 16.00 hod. převlečené a připravené.
Pro zjištění zájmu o jednotlivé termíny prosíme o vyplnění krátkého formuláře.
Nábor do odd. dětí a mládeže
Nábor proběhne od 16.00 hod. do 18.00 hod. na stadionu Moravské Slavie, ul. Vojtova.
Obsahem náboru jsou běhy na krátké i dlouhé trati, hod, skok a obratnost.
S sebou je potřeba mít: sportovní oblečení, běžecká obuv, pití, vyplněný Zápisový lístek, náborový příspěvek 80,- Kč
Sraz je v 15.30 hod., tak aby dítě bylo v 16.00 hod. převlečené a připravené.
Pro zjištění zájmu o jednotlivé termíny prosíme o vyplnění krátkého formuláře.