VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁBOROVÝCH TESTŮ 16.9.2011
Výsledky jsou zapisovány v pořadí:
60m/sec – skok z místa/cm – skok daleký/cm – míček/m – 400m/min – obratnost
Celkové pořadí je dáno součtem pořadí v jednotlivých disciplínách.
Kategorie 2003 – 2006, dívky
1. Weidenhöferová Lucie (2004) 12,40 – 146 – 224 – 8,5 – 1:50 – ++
2. Patermannová Eliška (2003) 13,16 – 145 – 235 – 7 – 2:05 – ++
3. Hofírková Sára (2004) 13,68 – 154 – 153 – 10 – 2:24 – ++
4.-5. Mazálková Klára (2005) 12,98 – 133 – 194 – 9 – 2:13 – +
Dudková Evelína (2003) 12,01 – 140 – 207 – 7,5 – 2:27 – +
6. Patermannová Marie (2006) 14,80 – 100 – 207 – 5 – 2:23 – ++
Kategorie 2004 – 2005, hoši
1. Galvas Matyáš (2004) 10,72 – 180 – 250 – 15 – 1:28 – ++
2. Gamba David (2004) 12,10 – 140 – 280 – 7 – 1:49 – +
3. Lebeda Lukáš (2004) 11,62 – 150 – 170 – 9 – 2:00 – ++
4. Vávra Martin (2005) 12,85 – 157 – 242 – 14 – 2:23 – –
5. Hanák Martin (2005) 12,85 – 130 – 210 – 5 – 2:09 – +
Kategorie 2001 – 2002, dívky
1. Popelková Veronika (2001) 10,40 – 167 – 290 – 19 – 1:21 – ++
2. Sahatciu Sára (2001) 11,38 – 170 – 280 – 17,5 – 1:41 ++
3. Messnerová Karolína (2002) 11,01 – 160 – 233 – 10,5 – 1:31 – ++
4. Jedounková Sandra (2001) 11,42 – 149 – 263 – 11,5 – 1:48 – +
5. Farská Natálie (2002) 11,85 – 190 – x – 11 – 1:51 – x
Kategorie 2001 – 2002, hoši
1. Lokos František (2001) 9,59 – 190 – 370 – 25 – 1:26 – ++
2. Čus Samuel (2002) 10,49 – 170 – 330 – 24 – 1:39 – ++
3. Lozrt Filip (2001) 10,67 – 195 – 300 – 16 – x – ++
4. Boráň Tomáš (2001) 11,09 – 163 – 272 – 17 – 1:41 – +
5. Piskač Vojtěch (2002) 11,31 – 158 – 270 – 17,5 – 2:00 – ++
Kategorie 2000-1999, dívky
1. Kleinová Pavla (2000) 9,76 – 191 – 354 – 23,5 – 1:20 – ++
2. Janáková Kristýna (1999) 9,79 – 203 – 375 – 15 – 1:36 – ++
3. Havlíčková Aneta (1999) 10,40 – 168 – 295 – 20 – 1:41 – ++
4. Troch Claire (2000) 11,23 – 157 – 280 – 14 – 1:46 – +
5. Moravcová Lucie (2000) 11,60 – 150 – 250 – 13 – 1:45 – +
6. Weinlichová Lucie (2000) 10,89 – 140 – 275 – 12 – 1:43 – –
Kategorie 2000-1999, hoši
1. Šmiřák Jan (1999) 8,63 – 210 – 357 – 33,5 – 1:19 – ++
2. Vlček Vítek (2000) 9,07 – 188 – 380 – 17 1:31 – ++
3. Filip Dominik (2000) 10,76 – 173 – 320 – 15 – 1:35 – ++
Kategorie 1998
1. Kaňovská Zuzana 9,48 – 197 – 390 – 27,5 – 1:21 ++
2.-3. Křivák Martin 9,11 – 210 – 400 – 29 – 1:29 – ++
Kříž Vojtěch 9,78 – 198 – 385 – 49 – 1:24 – ++
4. Mikušová Lucie 10,00 – 177 – 372 – 21 – 1:20 – ++
5. Vobecká Táňa 10,43 – 162 – 337 – 21 – 1:28 ++
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.