Smíšené družstvo přípravek (hoši a dívky), čtvrté
Sekce: Aktuality a oznámení ·
v I. kole soutěže, které se konalo v úterý 23. dubna v Blansko, rezervní družstvo nezískalo žádný pomocný bod a umístilo se na 13. místě. Níže uvedeno pořadí družstev v I. kole soutěže a body získané závodníky Moravské Slavie v I. kole
Bodový stav v I. kole atletických přípravek – KLAP (hoši a dívky) | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. „A“ | 13 | 186,00 |
2 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 12 | 92,00 |
3 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 11 | 84,00 |
4 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” | 10 | 83,00 |
5 | Orel Vyškov “A” | 9 | 80,00 |
6 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 8 | 50,00 |
7 | SK TROPS Brno, z.s. | 7 | 44,00 |
8 | ATK Šlapanice, z.s. | 6 | 27,00 |
9 | Elite Sport Boskovice, z.s. | 5 | 23,00 |
10 | Atletický klub AK Tišnov | 4 | 8,00 |
11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. „B“ | 3 | 4,00 |
12 | Orel Vyškov “B” | 2 | 4,00 |
13 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 0 | 0,00 |
Body získané závodníky (chlapci a děvčata), kteří startovali za “A” družstvo přípravek | |||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Krajské finále | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | ||||||||||
1 | Šenkýř David | 22,75 | 22,75 | 27,41 | 22,75 | ||||||
2 | Sedláčková Eliška | 19,75 | 19,75 | 23,80 | 19,75 | ||||||
3 | Pudelková Anna | 14,75 | 14,75 | 17,77 | 14,75 | ||||||
4 | Bartoňová Marie | 11,75 | 11,75 | 14,16 | 11,75 | ||||||
5 | Protič Nikša | 4,00 | 4,00 | 4,82 | 4,00 | ||||||
6 | Müller Petr | 3,75 | 3,75 | 4,52 | 3,75 | ||||||
7 | Menc Jonáš | 2,75 | 2,75 | 3,31 | 2,75 | ||||||
8 | Baránek Ernst | 2,00 | 2,00 | 2,41 | 2,00 | ||||||
9 | Soto Arthur | 0,75 | 0,75 | 0,90 | 0,75 | ||||||
10 | Křivánková Lucie | 0,75 | 0,75 | 0,90 | 0,75 | ||||||
11 | Knězek Matěj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
12 | Blanářová Eliška | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
13 | Viktorová Julie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
14 | Wibbe Viktoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Celkem | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 100,00 | 83,00 | |||||
Disciplína | Body v kole – přípravek | Krajské finále | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | ||||||||||
300 m | 34,00 | 34,00 | 40,96 | 34,00 | |||||||
dálka | 28,00 | 28,00 | 33,73 | 28,00 | |||||||
štafeta 4×60 m | 14,00 | 14,00 | 16,87 | 14,00 | |||||||
kriket | 5,00 | 5,00 | 6,02 | 5,00 | |||||||
60 m | 2,00 | 2,00 | 2,41 | 2,00 | |||||||
Koule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Součet | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 100,00 | 83,00 |
závodníci (chlapci a děvčata), kteří startovali za “B” družstvo přípravek
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | |||||
I. | II. | |||||||
1 | Láník Tadeáš | 0,00 | 0,00 | |||||
2 | Mareček Hubert | 0,00 | 0,00 | |||||
3 | Topinka Jonáš | 0,00 | 0,00 | |||||
4 | Vacenovský Václav | 0,00 | 0,00 | |||||
5 | Vykydal Jakub | 0,00 | 0,00 | |||||
6 | Beránková Sára | 0,00 | 0,00 | |||||
7 | Gruberová Sabina | 0,00 | 0,00 | |||||
8 | Pospíšilová Laura | 0,00 | 0,00 | |||||
9 | Ryšavá Beáta | 0,00 | 0,00 | |||||
10 | Sedláková Elena | 0,00 | 0,00 | |||||
11 | Šléglová Lucie | 0,00 | 0,00 | |||||
12 | Topinková Kateřina | 0,00 | 0,00 | |||||
0,00 | ||||||||
Celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Disciplína | Body v kole – přípravek | celkem body | ||||||
I. | II. | |||||||
300 m | 0,00 | 0,00 | ||||||
dálka | 0,00 | 0,00 | ||||||
60 m | 0,00 | 0,00 | ||||||
štafeta 4×60 m | 0,00 | 0,00 | ||||||
kriket | 0,00 | 0,00 | ||||||
Koule | 0,00 | |||||||
Součet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.