Družstvo starších žákyň zvítězilo
v I. kole soutěže ve skupině SEVER , rezervní družstvo starších žákyň obsadilo 7. příčku, v soutěži mladších žákyň byla děvčata druhá, rezervní družstvo bylo desáté, mladší žáci vybojovali 3. místo, družstvo starších žáků bylo čtvrté. Níže uvedeno pořadí družstev v I. kole soutěže a body získané závodníky Moravské Slavie za naše družstva:
Bodový stav v I. kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „A“ | 8 | 337,00 |
2 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 7 | 136,00 |
3 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 6 | 132,00 |
4 | VSK Univerzita Brno | 5 | 105,00 |
5 | Orel Vyškov | 4 | 71,00 |
6 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 3 | 51,00 |
7 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ | 2 | 40,00 |
8 | SK TROPS Brno, z.s. | 1 | 24,00 |
Bodový stav v I. kole mladší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 10 | 142,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „A“ | 9 | 134,00 |
3 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 8 | 105,00 |
4 | VSK Univerzita Brno | 7 | 96,00 |
5 | Orel vyškov | 6 | 84,00 |
6 | Atletický klub Blansko Dvorská | 5 | 53,00 |
7 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 4 | 46,00 |
8 | Elite Sport Boskovice, z.s. | 3 | 25,00 |
9 | SK TROPS Brno, z.s. | 2 | 24,00 |
10 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ | 1 | 2,00 |
Bodový stav v I. kole mladší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 7 | 174,50 |
2 | Orel Vyškov | 6 | 137,00 |
3 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 5 | 104,50 |
4 | Atletický klub Kuřim. z.s. | 4 | 60,00 |
5 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 3 | 54,00 |
6 | Elite Sport Boskovice, z.s. | 2 | 51,00 |
7 | VSK Univerzita Brno | 1 | 49,00 |
Bodový stav v I. kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 5 | 341,00 |
2 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 4 | 190,00 |
3 | VSK Univerzita Brno | 3 | 158,00 |
4 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2 | 94,00 |
5 | Orel Vyškov | 1 | 56,00 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2024 za družstvo starších žákyň „A“
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | |||||||||
1. | Stroblová Kateřina | 39,00 | 39,00 | 11,57 | 39,00 | ||||
2. | Lamačová Karolína | 36,00 | 36,00 | 10,68 | 36,00 | ||||
3. | Šauerová Victoria | 28,00 | 28,00 | 8,31 | 28,00 | ||||
4. | Eliášová Leontýna | 24,25 | 24,25 | 7,20 | 24,25 | ||||
5. | Navrátilová Stela | 23,25 | 23,25 | 6,90 | 23,25 | ||||
6. | Kocůrová Kateřina | 18,25 | 18,25 | 5,42 | 18,25 | ||||
7. | Ondrušková Ellen | 17,00 | 17,00 | 5,04 | 17,00 | ||||
8. | Mašínská Kateřina | 16,00 | 16,00 | 4,75 | 16,00 | ||||
9. | Hajnovičová Marina | 15,25 | 15,25 | 4,53 | 15,25 | ||||
10. | Karaffová Barbora | 15,00 | 15,00 | 4,45 | 15,00 | ||||
11. | Zavřelová Aneta | 14,00 | 14,00 | 4,15 | 14,00 | ||||
12. | Kulhavá Eliška | 13,75 | 13,75 | 4,08 | 13,75 | ||||
13. | Toušová Kristýna | 13,00 | 13,00 | 3,86 | 13,00 | ||||
14. | Šmikmátorová Matylda | 12,75 | 12,75 | 3,78 | 12,75 | ||||
15. | Doležalová Valentýna | 11,00 | 11,00 | 3,26 | 11,00 | ||||
16. | Vykoupilová Klára | 11,00 | 11,00 | 3,26 | 11,00 | ||||
17. | Koláčná Nikola | 10,00 | 10,00 | 2,97 | 10,00 | ||||
18. | Burešová Ema | 8,75 | 8,75 | 2,60 | 8,75 | ||||
19. | Hradílková Lucie | 8,75 | 8,75 | 2,60 | 8,75 | ||||
20. | Kobská Julie | 2,00 | 2,00 | 0,59 | 2,00 | ||||
Celkem | 337,00 | 337,00 | 100,00 | 337,00 | |||||
Disciplína | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | |||||||||
100 překážek | 56,00 | 56,00 | 16,62 | 56,00 | |||||
300 m | 51,00 | 51,00 | 15,13 | 51,00 | |||||
150 m | 40,00 | 40,00 | 11,87 | 40,00 | |||||
60 m | 39,00 | 39,00 | 11,57 | 39,00 | |||||
dálka | 31,00 | 31,00 | 9,20 | 31,00 | |||||
1 500 m | 30,00 | 30,00 | 8,90 | 30,00 | |||||
štafeta 4 x 60 m | 24,00 | 24,00 | 7,12 | 24,00 | |||||
výška | 23,00 | 23,00 | 6,82 | 23,00 | |||||
oštěp | 19,00 | 19,00 | 5,64 | 19,00 | |||||
koule | 13,00 | 13,00 | 3,86 | 13,00 | |||||
1 500 m překážek | 11,00 | 11,00 | 3,26 | 11,00 | |||||
800 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
200 m překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
štafeta 4 x 300 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3 000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
tyč | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
disk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Chůze 3000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
kladivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Součet | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 | 100,00 | 337,00 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2024 za družstvo starších žákyň „B“
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||
I. | ||||||||
1. | Lísková Pavlína | 14,00 | 14,00 | 35,00 | 14,00 | |||
2. | Fremelová Sophie | 12,00 | 12,00 | 30,00 | 12,00 | |||
3. | Topinková Denisa | 7,25 | 7,25 | 18,13 | 7,25 | |||
4. | Vaverová Kristýna | 3,25 | 3,25 | 8,13 | 3,25 | |||
5. | Jelínková Valentýna | 1,25 | 1,25 | 3,13 | 1,25 | |||
6. | Kocábová Anna | 1,25 | 1,25 | 3,13 | 1,25 | |||
7. | Vérostová Barbora | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 1,00 | |||
8. | Sedláčková Nela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Celkem | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 40,00 | ||||
Disciplína | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | ||||||||
oštěp | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | ||||
disk | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | ||||
koule | 9,00 | 9,00 | 22,50 | 9,00 | ||||
štafeta 4 x 60 m | 5,00 | 5,00 | 12,50 | 5,00 | ||||
1 500 m | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | ||||
150 m | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | ||||
výška | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
800 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
100 překážek | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
60 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3 000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
štafeta 4 x 300 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
200 m překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
dálka | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
300 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Chůze 3000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
tyč | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1 500 m překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
kladivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Součet | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00 | 40,00 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2024 za družstvo mladších žákyň „A“
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | ||||||||||
1 | Plchová Tina | 32,00 | 32,00 | 23,88 | 32,00 | |||||
2 | Hrazdilová Tereza | 26,00 | 26,00 | 19,40 | 26,00 | |||||
3 | Homolová Alena | 17,25 | 17,25 | 12,87 | 17,25 | |||||
4 | Sýkorová Anna | 17,25 | 17,25 | 12,87 | 17,25 | |||||
5 | Marešová Nella | 14,25 | 14,25 | 10,63 | 14,25 | |||||
6 | Dobešová Veronika | 9,25 | 9,25 | 6,90 | 9,25 | |||||
7 | Nerudová Nikola | 8,25 | 8,25 | 6,16 | 8,25 | |||||
8 | Vodáková Štěpánka | 5,00 | 5,00 | 3,73 | 5,00 | |||||
9 | Honzíková Veronika | 2,25 | 2,25 | 1,68 | 2,25 | |||||
10 | Bergmanová Ema | 1,25 | 1,25 | 0,93 | 1,25 | |||||
11 | Nantlová Sofie | 1,25 | 1,25 | 0,93 | 1,25 | |||||
12 | Křížová Veronika Anemari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
13 | Vykydalová Linda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Celkem | 134,00 | 134,00 | 100,00 | 134,00 | ||||||
Disciplína | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | ||||||||||
dálka | 22,00 | 22,00 | 16,42 | 22,00 | ||||||
výška | 21,00 | 21,00 | 15,67 | 21,00 | ||||||
štafeta 4×60 m | 18,00 | 18,00 | 13,43 | 18,00 | ||||||
1 500 m | 16,00 | 16,00 | 11,94 | 16,00 | ||||||
60 m | 15,00 | 15,00 | 11,19 | 15,00 | ||||||
60 m překážek | 12,00 | 12,00 | 8,96 | 12,00 | ||||||
Koule 2 kg | 11,00 | 11,00 | 8,21 | 11,00 | ||||||
150 m | 11,00 | 11,00 | 8,21 | 11,00 | ||||||
oštěp 400 g | 8,00 | 8,00 | 5,97 | 8,00 | ||||||
300 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
kriket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
800 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Součet | 134,00 | 134,00 | 100,00 | 134,00 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2024 za družstvo mladších žákyň „B“
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | ||||||||||
1 | Dobšáková Linda | 0,50 | 0,50 | 25,00 | 0,50 | |||||
2 | Fialková Elena | 0,50 | 0,50 | 25,00 | 0,50 | |||||
3 | Gruberová Tereza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4 | Jílková Anna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5 | Kaderková Rozálie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
6 | Kadlečková Beáta | 0,50 | 0,50 | 25,00 | 0,50 | |||||
7 | Knězková Eliška | 0,50 | 0,50 | 25,00 | 0,50 | |||||
8 | Kolářová Eliška | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
9 | Lepková Adéla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
10 | Milánová Sára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
11 | Sára Lilien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Celkem | 2,00 | 100,00 | 2,00 | |||||||
Disciplína | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | ||||||||||
štafeta 4×60 m | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | ||||||
60 m překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
kriket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
150 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
dálka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
60 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
300 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 500 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
výška | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Koule 2 kg | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
800 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
oštěp 400 g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Součet | 2,00 | 100,00 | 2,00 |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2024 za družstvo mladších žáků
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | ||||||||
III. | ||||||||||
1 | Vrbka Jan | 39,00 | 39,00 | 37,32 | 39,00 | |||||
2 | Pavlíček Samuel | 19,25 | 19,25 | 18,42 | 19,25 | |||||
3 | Kreidl Jan | 16,75 | 16,75 | 16,03 | 16,75 | |||||
4 | Hájek Matěj | 15,25 | 15,25 | 14,59 | 15,25 | |||||
5 | Doležal Lukáš | 11,25 | 11,25 | 10,77 | 11,25 | |||||
6 | Banský Adam | 3,00 | 3,00 | 2,87 | 3,00 | |||||
7 | Musil Viktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Celkem | 104,50 | 100,00 | 104,50 | |||||||
Disciplína | Body v kole – mladší žáci | S | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | ||||||||||
dálka | 27,00 | 27,00 | 25,84 | 27,00 | ||||||
60 m | 24,00 | 24,00 | 22,97 | 24,00 | ||||||
výška | 18,50 | 18,50 | 17,70 | 18,50 | ||||||
štafeta 4×60 m | 13,00 | 13,00 | 12,44 | 13,00 | ||||||
150 m | 13,00 | 13,00 | 12,44 | 13,00 | ||||||
Koule 3 kg | 9,00 | 9,00 | 8,61 | 9,00 | ||||||
800 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
kriket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
60 m překážek | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
300 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 500 m | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Oštěp 500 g | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Součet | 104,50 | 104,50 | 100,00 | 104,50 |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2024 za družstvo starších žáků
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
1. | Lang Mikuláš | 26,00 | 26,00 | 27,66 | 26,00 | |||||
2. | Kreidl Václav | 16,00 | 16,00 | 17,02 | 16,00 | |||||
3. | Krejza Dan | 16,00 | 16,00 | 17,02 | 16,00 | |||||
4. | Korbička Tomáš | 12,00 | 12,00 | 12,77 | 12,00 | |||||
5. | Sebera Matyas | 11,00 | 11,00 | 11,70 | 11,00 | |||||
6. | Novák David | 8,00 | 8,00 | 8,51 | 8,00 | |||||
7. | Procházka Jan | 4,00 | 4,00 | 4,26 | 4,00 | |||||
8. | Sapák Matyáš | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,00 | |||||
Celkem | 94,00 | 94,00 | 100,00 | 94,00 | ||||||
Body získané hostujícími atlety z klubů : | ||||||||||
Orel Vyškov | 11,00 | 11,00 | 11,70 | 11,00 | ||||||
Hostující celkem | 11,00 | 11,00 | 11,70 | 11,00 | ||||||
Atlety AC Moravská Slavia | 83,00 | 88,30 | 83,00 | |||||||
Celkem | 94,00 | 94,00 | 100,00 | 94,00 | ||||||
Disciplína | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||||
60 m | 20,00 | 20,00 | 21,28 | 20,00 | ||||||
oštěp | 17,00 | 17,00 | 18,09 | 17,00 | ||||||
300 m | 14,00 | 14,00 | 14,89 | 14,00 | ||||||
dálka | 13,00 | 13,00 | 13,83 | 13,00 | ||||||
150 m | 12,00 | 12,00 | 12,77 | 12,00 | ||||||
výška | 10,00 | 10,00 | 10,64 | 10,00 | ||||||
1 500 m | 8,00 | 8,00 | 8,51 | 8,00 | ||||||
300 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
800 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
koule | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
disk | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
100 překážek | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
štafeta 4 x 60 m | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
200 m překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
kladivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
štafeta 4 x 300 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
tyč | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 500 m překážek | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3 000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Chůze 3000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Součet | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 100,00 | 94,00 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.