Družstvo mladších žákyň čtvrté, žáků šesté
Sekce: Aktuality a oznámení ·
ve finále Jižní Moravy, které se konalo ve čtvrtek dne 20. září v Břeclavi. Bohužel naše družstva mladších žákyň a žáků se neprobojovala do finále Moravy a Slezska. Níže uvedeno pořadí družstev ve finále Jižní Moravy a body získané závodníky v základních kolech soutěže a finále:
Mistrovství jižní Moravy družstev mladších žákyň | |||
poř. | družstvo | body | |
pomocné | |||
1 | TJ Lokomotiva Břeclav | 187,00 | |
2 | JAC Brno | 114,00 | |
3 | AK Olymp Brno, spolek | 103,00 | |
4 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 64,00 | |
5 | Atletický klub AHA Vyškov , z.s. | 57,00 | |
6 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 40,00 | |
7 | Elite sport Boskovice, z.s. | 27,00 | |
8 | VSK Univerzita Brno | 24,00 |
Mistrovství jižní Moravy družstev mladších žáků | |||
poř. | družstvo | body | |
pomocné | |||
1 | VSK Univerzita Brno | 158,00 | |
2 | BYAC Brno | 139,00 | |
3 | Atletický klub AHA Vyškov , z.s. | 130,00 | |
4 | TJ Lokomotiva Břeclav | 103,00 | |
5 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 62,00 | |
6 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 52,00 | |
7 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 9,00 | |
8 | SK Atletika Hustopeče, z.s. | 0,00 |
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | ||||||||||
1 | Hudečková Lucie | 12,25 | 23,75 | 16,00 | 52,00 | 22,86 | 17,33 | ||||
2 | Sigmundová Adéla | 15,00 | 12,75 | 10,25 | 38,00 | 16,70 | 12,67 | H | |||
3 | Němcová Andrea | 14,75 | 19,25 | 34,00 | 14,95 | 11,33 | |||||
4 | Daněčková Lucie | 15,00 | 9,00 | 3,00 | 27,00 | 11,87 | 9,00 | H | |||
5 | Vacková Veronika | 2,50 | 4,00 | 8,25 | 14,75 | 6,48 | 4,92 | H | |||
6 | Zádrapová Žaneta | 3,25 | 10,75 | 0,00 | 14,00 | 6,15 | 4,67 | ||||
7 | Tešnarová Nikola | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 4,84 | 3,67 | ||||
8 | Trojanová Vendula | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 3,96 | 3,00 | |||||
9 | Fraňková Clementina | 7,75 | 7,75 | 3,41 | 2,58 | ||||||
10 | Racková Amálie | 3,50 | 3,00 | 0,00 | 6,50 | 2,86 | 2,17 | ||||
11 | Žižková Anna | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 1,76 | 1,33 | |||||
12 | Mátlová Adéla | 1,25 | 1,75 | 3,00 | 1,32 | 1,00 | |||||
13 | Schmid Francizska | 1,25 | 1,25 | 2,50 | 1,10 | 0,83 | |||||
14 | Kavalcová Anna | 0,50 | 1,75 | 2,25 | 0,99 | 0,75 | |||||
15 | Šanderová Karolína | 0,75 | 0,75 | 0,33 | 0,25 | ||||||
16 | Vuová Nikol | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,22 | 0,17 | |||||
17 | Kuncová Julie | 0,50 | 0,50 | 0,22 | 0,17 | ||||||
18 | Stupková Dana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
19 | Kalin Anna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
20 | Sedláková Jolana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
23 | |||||||||||
Celkem | 62,50 | 101,00 | 64,00 | 227,50 | 100,00 | 75,83 | |||||
Body získané hostujícími atlety z klubů | |||||||||||
ŠAK Židlochovice | 32,50 | 25,75 | 21,50 | 79,75 | 35,05 | 26,58 | |||||
Hostující celkem | 32,50 | 25,75 | 21,50 | 79,75 | 35,05 | 26,58 | |||||
Atletky AC Moravská Slavia | 30,00 | 75,25 | 42,50 | 147,75 | 64,95 | 49,25 | |||||
Celkem | 62,50 | 101,00 | 64,00 | 227,50 | 100,00 | 75,83 | |||||
Disciplína | Body v kole – mladší žákyně | finále Jižní Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
kriket | 37,00 | 5,00 | 42,00 | 18,46 | 14,00 | ||||||
800 m | 20,00 | 16,00 | 36,00 | 15,82 | 12,00 | ||||||
1 500 m | 25,00 | 25,00 | 10,99 | 8,33 | |||||||
štafeta 4×60 m | 7,00 | 10,00 | 5,00 | 22,00 | 9,67 | 7,33 | |||||
60 m překážek | 11,00 | 4,00 | 7,00 | 22,00 | 9,67 | 7,33 | |||||
150 m | 2,50 | 8,00 | 9,00 | 19,50 | 8,57 | 6,50 | |||||
60 m | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 7,91 | 6,00 | |||||
oštěp 400 g | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 5,71 | 4,33 | ||||||
300 m | 13,00 | 13,00 | 5,71 | 4,33 | |||||||
výška | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 11,00 | 4,84 | 3,67 | |||||
koule | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,32 | 1,00 | ||||||
dálka | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,32 | 1,00 | ||||||
Součet | 62,50 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 227,50 | 100,00 | 75,83 |
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | ||||||||||
1 | Neugebauer Adam | 16,25 | 10,75 | 16,25 | 43,25 | 18,40 | 14,42 | ||||
2 | Tachovský Jáchym | 17,00 | 19,00 | 7,00 | 43,00 | 18,30 | 14,33 | ||||
3 | Holík Vít | 21,25 | 15,75 | 4,25 | 41,25 | 17,55 | 13,75 | ||||
4 | Pavlíček Marek | 22,75 | 18,25 | 41,00 | 17,45 | 13,67 | |||||
5 | Sedlecký Martin | 15,25 | 12,75 | 2,25 | 30,25 | 12,87 | 10,08 | ||||
6 | Křivánek Matěj | 2,25 | 5,00 | 4,00 | 11,25 | 4,79 | 3,75 | ||||
7 | Nešpor Vojtěch | 1,50 | 5,00 | 6,50 | 2,77 | 2,17 | |||||
8 | Bartoš Ondřej | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 2,34 | 1,83 | |||||
9 | Vrábel Adam | 1,75 | 3,00 | 4,75 | 2,02 | 1,58 | |||||
10 | Španěl Radovan | 3,00 | 3,00 | 1,28 | 1,00 | ||||||
11 | Kunovský Michal | 1,75 | 1,75 | 0,74 | 0,58 | ||||||
12 | Šenkyřík Matouš | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,74 | 0,58 | |||||
13 | Cibulka Jakub | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,74 | 0,58 | |||||
14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Celkem | 80,50 | 102,50 | 52,00 | 235,00 | 100,00 | 78,33 | |||||
Body získané hostujícími atlety z klubů : | |||||||||||
Atlety AC Moravská Slavia | 80,50 | 102,50 | 52,00 | 235,00 | 100,00 | 78,33 | |||||
Celkem | 80,50 | 102,50 | 52,00 | 235,00 | 100,00 | 78,33 | |||||
Disciplína | Body v kole – mladší žáci | finále Jižní Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | ||||||||||
150 m | 22,00 | 17,00 | 9,00 | 48,00 | 20,43 | 16,00 | |||||
dálka | 20,00 | 15,00 | 7,00 | 42,00 | 17,87 | 14,00 | |||||
koule | 8,00 | 17,00 | 15,00 | 40,00 | 17,02 | 13,33 | |||||
štafeta 4×60 m | 16,00 | 11,00 | 9,00 | 36,00 | 15,32 | 12,00 | |||||
60 m | 9,50 | 21,00 | 5,00 | 35,50 | 15,11 | 11,83 | |||||
výška | neobsazeno | 11,00 | 3,00 | 14,00 | 5,96 | 4,67 | |||||
1 500 m | 5,00 | 4,00 | 9,00 | 3,83 | 3,00 | ||||||
60 m překážek | neobsazeno | 5,50 | neobsazeno | 5,50 | 2,34 | 1,83 | |||||
800 m | 5,00 | neobsazeno | 5,00 | 2,13 | 1,67 | ||||||
300 m | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Oštěp 500 g | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
kriket | 0,00 | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Součet | 80,50 | 102,50 | 52,00 | 0,00 | 235,00 | 100,00 | 78,33 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.