Dorostenci čtvrtí, dorostenky šesté

v I. kole soutěže družstev, která se konalo v Olomouci v sobotu dne 5. května.

Bodový stav v I.kole – DOROSTENCI
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 TJ Sokol Opava 14 203,50
2 Atletický klub Olomouc z.s. 13 201,00
3 SSK Vítkovice 12 146,00
4 AC Moravská Slavia Brno, spolek 11 80,00
5 TJ Lokomotiva Břeclav 10 68,00
6 Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 9 50,00
7 AK Kroměříž 8 34,00
8 TJ Frýdek-Místek, z.s. 7 32,00
9 Atletický klub Hodonín, z.s. 6 25,00
10 AC Čejkovice 5 22,50
11 TJ Šumperk, z.s. 4 19,00
12 AK Šternberk z.s. 3 12,00
13 VSK Univerzita Brno 2 11,00
14 TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 1 1,00

 

Bodový stav v I.kole – DOROSTENKY
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 SSK Vítkovice 12 206,50
2 TJ Sokol Opava 11 158,50
3 AK Olymp Brno 10 124,00
4 Atletický klub Olomouc z.s. 9 110,00
5 TJ Frýdek-Místek, z.s. 8 101,00
6 AC Moravská Slavia Brno, spolek 7 48,00
7 TJ Šumperk, z.s. 6 39,00
8 Atletický klub Hodonín, z.s. 5 26,00
9 TJ Jiskra Otrokovice 4 25,00
10 TJ Lokomotiva Břeclav 3 17,00
11 TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 2 7,00
12 AC Prostějov 1 4,00

 

Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2018 za družstvo dorostenců v I. kole
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III.    
1. Pospíšil Matouš 13,00 13,00 16,25 13,00
2. Wittek Rudolf 12,00 12,00 15,00 12,00
3. Wilk Sebastian 11,00 11,00 13,75 11,00 H
4. Veleba Viktor 9,25 9,25 11,56 9,25 H
5. Skovránek Libor 9,00 9,00 11,25 9,00
6. Pučera Sebastian Jan 8,25 8,25 10,31 8,25
7. Pohanka Martin 6,00 6,00 7,50 6,00
8. Charbaka Ivan 5,00 5,00 6,25 5,00
9. Křivánek František 2,25 2,25 2,81 2,25
10. Gaszcyk Petr 2,25 2,25 2,81 2,25
11. Němec Ondřej 2,00 2,00 2,50 2,00
12. Kadlec Michal 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Marek Tomáš 0,00 0,00 0,00 0,00
14.   0,00 0,00 0,00
Celkem 80,00 0,00 0,00     80,00 100,00 80,00
Body získané hostujícími atlety z klubů:
SK Speed Brno 9,25 0,00 0,00 9,25 11,56 3,08
BYAC Brno 11,00 0,00 0,00 11,00 13,75 3,67
Hostující celkem 20,25 0,00 0,00     20,25 25,31 6,75
Atlety AC Moravská Slavia 59,75 0,00 0,00     59,75 74,69 73,25
Celkem 80,00 0,00 0,00     80,00 100,00 80,00
Vysvětlivky:                
ms – start mimo soutěž                
0 – nebodoval                
– nezúčastnil se                
H – hostující závodníci                
C – cizinec                

 

Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2018 za družstvo dorostenek v I. kole
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III.    
1. Kouřilová Soňa 11,00 11,00 22,92 11,00
2. Dobrovolná Andrea 10,00 10,00 20,83 3,33
3. Hluší Natálie 8,00 8,00 16,67 8,00 H
4. Matulová Lenka 4,25 4,25 8,85 4,25
5. Táborská Petra 4,00 4,00 8,33 4,00
6. Kleiblová Karolína 4,00 4,00 8,33 1,33
7. Jedličková Marie 2,25 2,25 4,69 2,25 H
8. Juřenčáková Martina 2,25 2,25 4,69 2,25 H
9. Hladíková Monica 2,25 2,25 4,69 2,25
10. Kopřivová Sára 0,00 0,00 0,00 0,00
11.   0,00 0,00 0,00
Celkem 48,00 0,00 0,00     48,00 100,00 38,67
Body získané hostujícími atlety z klubů:
SK Speed Brno 12,50 0,00 0,00 12,50 26,04 4,17
0,00 0,00 0,00
Hostující celkem 12,50 0,00 0,00     12,50 26,04 4,17
Atlety AC Moravská Slavia 35,50 0,00 0,00     35,50 73,96 34,50
Celkem 48,00 0,00 0,00     48,00 100,00 38,67

 

 

 

 

 

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Komentáře nejsou povoleny.

QR Code Business Card