Smíšené družstvo přípravek chlapců a děvčat
Sekce: Aktuality a oznámení ·
zvítězilo v I. kole Krajské ligy atletických přípravek (KLAP) skupina “A” rezervní družstvo čtvrté. První kolo, provázené deštěm, jsme uspořádali na našem stadionu v úterý 15.května.
Fotky od Miroslava Noska najdete na odkazu: http://mt03.rajce.idnes.cz
Pořadí družstev a body získané našimi závodníky viz níže:
Bodový stav v I. kole atletických přípravek (hoši a dívky) | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” | 8 | 188,00 |
2 | JAC Brno “A” | 7 | 147,00 |
3 | BYAC Brno “A” | 6 | 96,00 |
4 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 5 | 44,00 |
5 | JAC Brno “B” | 4 | 10,00 |
6 | BYAC Brno “B” | 3 | 9,00 |
Atletický klub Panter Brno | nenastoupil | ||
TJ. Sokol Brno-Nový Lískovec-atletika | nenastoupil |
|
|||||||||||||||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||||||||||||||||
I. | II. | ||||||||||||||||||||||
1 | Horák Tomáš | 35,75 | 35,75 | 19,02 | 35,75 | ||||||||||||||||||
2 | Dobešová Pavlína | 33,00 | 33,00 | 17,55 | 33,00 | ||||||||||||||||||
3 | Kreidl Václav | 24,00 | 24,00 | 12,77 | 24,00 | ||||||||||||||||||
4 | Havelková Lucie | 17,00 | 17,00 | 9,04 | 17,00 | ||||||||||||||||||
5 | Topinková Barbora | 15,00 | 15,00 | 7,98 | 15,00 | ||||||||||||||||||
6 | Prokopová Tereza | 13,75 | 13,75 | 7,31 | 13,75 | ||||||||||||||||||
7 | Chovan Sofia | 11,75 | 11,75 | 6,25 | 11,75 | ||||||||||||||||||
8 | Langer Adam | 8,00 | 8,00 | 4,26 | 8,00 | ||||||||||||||||||
9 | Střelická Alena | 6,75 | 6,75 | 3,59 | 6,75 | ||||||||||||||||||
10 | Dujka Matěj | 5,00 | 5,00 | 2,66 | 5,00 | ||||||||||||||||||
11 | Zatloukal Filip | 4,75 | 4,75 | 2,53 | 4,75 | ||||||||||||||||||
12 | Selinger Eljah Shal | 4,00 | 4,00 | 2,13 | 4,00 | ||||||||||||||||||
13 | Dobešová Petra | 3,75 | 3,75 | 1,99 | 3,75 | ||||||||||||||||||
14 | Svobodová Zuzana | 2,00 | 2,00 | 1,06 | 2,00 | ||||||||||||||||||
15 | Kristian Honek | 1,75 | 1,75 | 0,93 | 1,75 | ||||||||||||||||||
16 | Hrazdira Abraham | 1,75 | 1,75 | 0,93 | 1,75 | ||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
Celkem | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 100,00 | 188,00 | |||||||||||||||
Disciplína | Body v kole – přípravek | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||||||||||||||||
I. | II. | ||||||||||||||||||||||
60 m | 53,00 | 53,00 | 28,19 | 53,00 | |||||||||||||||||||
300 m | 52,00 | 52,00 | 27,66 | 52,00 | |||||||||||||||||||
dálka | 44,00 | 44,00 | 23,40 | 44,00 | |||||||||||||||||||
kriket | 21,00 | 21,00 | 11,17 | 21,00 | |||||||||||||||||||
štafeta 4×60 m | 18,00 | 18,00 | 9,57 | 18,00 | |||||||||||||||||||
Součet | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 100,00 | 188,00 |
|
|||||||||||||||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||||||||||||||||
I. | II. | ||||||||||||||||||||||
1 | Brožová Barbora | 11,50 | 11,50 | 26,14 | 11,50 | ||||||||||||||||||
2 | Bílková Berenika | 10,50 | 10,50 | 23,86 | 10,50 | ||||||||||||||||||
3 | Lacho Adam | 10,25 | 10,25 | 23,30 | 10,25 | ||||||||||||||||||
4 | Bouzek Jan | 3,50 | 3,50 | 7,95 | 3,50 | ||||||||||||||||||
5 | Šindelková Tereza | 3,00 | 3,00 | 6,82 | 3,00 | ||||||||||||||||||
6 | Vala Tomáš | 1,50 | 1,50 | 3,41 | 1,50 | ||||||||||||||||||
7 | Melichárková Sára | 1,25 | 1,25 | 2,84 | 1,25 | ||||||||||||||||||
8 | Křehlík Štěpán | 1,25 | 1,25 | 2,84 | 1,25 | ||||||||||||||||||
9 | Skorkovská Šárka | 1,25 | 1,25 | 2,84 | 1,25 | ||||||||||||||||||
10 | Čtvrtník Sebastian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
11 | Kraváček Tomáš | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
12 | Stögerová Ema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
Celkem | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 100,00 | 44,00 | |||||||||||||||
Disciplína | Body v kole – přípravek | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||||||||||||||||
I. | II. | ||||||||||||||||||||||
60 m | 12,00 | 12,00 | 27,27 | 12,00 | |||||||||||||||||||
štafeta 4×60 m | 11,00 | 11,00 | 25,00 | 11,00 | |||||||||||||||||||
dálka | 9,00 | 9,00 | 20,45 | 9,00 | |||||||||||||||||||
kriket | 7,00 | 7,00 | 15,91 | 7,00 | |||||||||||||||||||
300 m | 5,00 | 5,00 | 11,36 | 5,00 | |||||||||||||||||||
Součet | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 100,00 | 44,00 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.