Družstvo starších žáků druhé děvčata čtvrtá
Sekce: Aktuality a oznámení ·
na I. kole přeboru Jihomoravského kraje, které se konalo v sobotu 30. dubna v Hodoníně. Dále uvádíme pořadí družstev v I. kole a body získané závodníky, kteří startovali za naše družstva staršíého žactva. Podrobné výsledky na www.atletika.cz
Bodový stav v I. kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AHA Vyškov | 9 | 236,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno | 8 | 145,00 |
3 | TJ Lokomotiva Břeclav | 7 | 103,00 |
4 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | 73,00 |
5 | AC Čejkovice | 5 | 58,00 |
6 | AK Kyjov | 4 | 38,00 |
7 | BYAC Brno | 3 | 30,00 |
8 | TJ Znojmo | 2 | 29,00 |
9 | AK Hodonín | 1 | 18,00 |
Bodový stav ve I. kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AK Hodonín | 9 | 139,00 |
2 | AHA Vyškov | 8 | 127,00 |
3 | TJ Lokomotiva Břeclav | 7 | 123,00 |
4 | AC Moravská Slavia Brno | 6 | 105,50 |
5 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 75,00 |
6 | AK Kyjov | 4 | 63,00 |
7 | JAC Brno | 3 | 60,00 |
8 | VSK Univerzita Brno | 2 | 32,00 |
9 | AC Čejkovice | 1 | 30,50 |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2016 za družstvo starších žáků
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Finále Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||
I. | II. | III. | |||||||
1. | Hurt Jakub | 24,75 | 24,75 | 17,07 | 24,75 | ||||
2. | Stibal Jakub | 24,75 | 24,75 | 17,07 | 24,75 | ||||
3. | Zourek Adam | 16,25 | 16,25 | 11,21 | 16,25 | H | |||
4. | Janek Jakub | 15,25 | 15,25 | 10,52 | 15,25 | ||||
5. | Žemla Marek | 14,00 | 14,00 | 9,66 | 14,00 | ||||
6. | Šípek Kryštof | 11,00 | 11,00 | 7,59 | 11,00 | H | |||
7. | Konečný Vojtěch | 9,00 | 9,00 | 6,21 | 9,00 | ||||
8. | Kinc Ladislav | 7,00 | 7,00 | 4,83 | 7,00 | ||||
9. | Kadlec Michal | 6,75 | 6,75 | 4,66 | 6,75 | ||||
10. | Hyjánek Vojtěch | 6,25 | 6,25 | 4,31 | 6,25 | ||||
11. | Pohanka Martin | 5,00 | 5,00 | 3,45 | 5,00 | ||||
12. | Punčochář Lukáš | 2,75 | 2,75 | 1,90 | 2,75 | ||||
13. | Jarošek Maxim | 2,25 | 2,25 | 1,55 | 2,25 | ||||
14. | Slavík Ondřej | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | H | |||
15. | Veleba Viktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | H | |||
Celkem | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 100,00 | 145,00 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů: | |||||||||
TJ Sokol Přísnotice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
SK Speed Brno | 16,25 | 16,25 | 11,21 | 16,25 | |||||
VSK Univerzita Brno | 11,00 | 11,00 | 7,59 | 11,00 | |||||
Hostující celkem | 16,25 | 16,25 | 11,21 | 16,25 | |||||
Atlety AC Moravská Slavia | 128,75 | 128,75 | 88,79 | 128,75 | |||||
Celkem | 145,00 | 145,00 | 100,00 | 145,00 | |||||
Disciplína | Body v kole – starší žáci | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | |||||||
60 m | 27,00 | 27,00 | 18,62 | 27,00 | |||||
1 500 m | 24,00 | 24,00 | 16,55 | 24,00 | |||||
300 m | 20,00 | 20,00 | 13,79 | 20,00 | |||||
štafeta 4 x 60 m | 20,00 | 20,00 | 13,79 | 20,00 | |||||
dálka | 17,00 | 17,00 | 11,72 | 17,00 | |||||
800 m | 16,00 | 16,00 | 11,03 | 16,00 | |||||
150 m | 15,00 | 15,00 | 10,34 | 15,00 | |||||
výška | 5,00 | 5,00 | 3,45 | 5,00 | |||||
koule | 1,00 | 1,00 | 0,69 | 1,00 | |||||
disk | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
oštěp | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
štafeta 4 x 300 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
200 m překážek | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
100 překážek | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Kladivo | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3 000 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1 500 m překážek | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Chůze 3 000 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
tyč | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Součet | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 100,00 | 145,00 |
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Finále Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||
I. | II. | III. | |||||||
1. | Doležalová Marie | 19,50 | 19,50 | 18,48 | 19,50 | ||||
2. | Kalovská Viktorie | 16,75 | 16,75 | 15,88 | 16,75 | ||||
3. | Petrová Kristýna | 12,00 | 12,00 | 11,37 | 12,00 | ||||
4. | Kolegarová Aneta | 11,00 | 11,00 | 10,43 | 11,00 | H | |||
5. | Štůsková Veronika | 9,75 | 9,75 | 9,24 | 9,75 | ||||
6. | Hladíková Monica | 7,00 | 7,00 | 6,64 | 7,00 | ||||
7. | Jedličková Marie | 6,75 | 6,75 | 6,40 | 6,75 | H | |||
8. | Dobrovolná Andrea | 6,50 | 6,50 | 6,16 | 6,50 | ||||
9. | Vašíčková Lucie | 5,75 | 5,75 | 5,45 | 5,75 | ||||
10. | Bartošová Monika | 5,00 | 5,00 | 4,74 | 5,00 | ||||
11. | Koláčková Adéla | 4,50 | 4,50 | 4,27 | 4,50 | ||||
12. | Slaná Anna | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 0,50 | ||||
13. | Sedláková Vendula | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 0,50 | ||||
14. | |||||||||
15. | Kolegarová Anna | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | H | |||
16. | Kelblová Adéla | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | H | |||
17. | Plisková Barbora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18. | Hluší Natálie | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | H | |||
19. | Pilná Marie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
20. | Kalčíková Sarah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
21. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Celkem | 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 100,00 | 105,50 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů : | |||||||||
TJ Sokol Přísnotice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SK Speed Brno | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 18,48 | 4,88 | ||
ŠAK Židlochovice | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,16 | 1,63 | ||
Hostující celkem | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 18,48 | 4,88 | ||
Atlety AC Moravská Slavia | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 81,52 | 21,50 | ||
Celkem | 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 100,00 | 26,38 | ||
Disciplína | Body v kole – starší žákyně | Finále Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | III. | |||||||
koule | 15,00 | 15,00 | 14,22 | 15,00 | |||||
300 m | 14,50 | 14,50 | 13,74 | 14,50 | |||||
60 m | 13,00 | 13,00 | 12,32 | 13,00 | |||||
štafeta 4 x 60 m | 13,00 | 13,00 | 12,32 | 13,00 | |||||
100 překážek | 11,00 | 11,00 | 10,43 | 11,00 | |||||
800 m | 9,00 | 9,00 | 8,53 | 9,00 | |||||
dálka | 9,00 | 9,00 | 8,53 | 9,00 | |||||
1 500 m | 8,00 | 8,00 | 7,58 | 8,00 | |||||
oštěp | 8,00 | 8,00 | 7,58 | 8,00 | |||||
150 m | 5,00 | 5,00 | 4,74 | 5,00 | |||||
disk | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Kladivo | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
výška | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
štafeta 4 x 300 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
200 m překážek | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Chůze 3 000 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
tyč | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Součet | 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 100,00 | 105,50 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.