Dvakrát překonán rekord stadionu
Sekce: Aktuality a oznámení ·
při závěrečném prázdninovém mítinku na Morendě v běhu na 200 m překážekv kategorii mužů Martin Juránek z Univerzity Brno časem 23,4 překonal tak rekord který držel z roku 2013 v dresu Moravské Slavie Brno a mělo hodnotu 24,3. V kategorii žen domácí závodnice Monika Obšelová časem 33,8 tato závodnice rovněž držela rekord stadionu na této trati časem 33,9 z roku 2012 tehdy v desu AC Prostějov.
Na závěrečném 5. atletickém mítinku startovalo 38 závodníků z 9 klubů. Výsledky:
5. prázdninové atletické pondělí na Morendě | |||||
stadion Vojtova, Brno, 18.8.2014 | |||||
60 m muži 1. běh | |||||
1. | Luděk Matoušek | 00 | BYAC Brno | 7,5 | |
2. | Tomáš Mezlík | 00 | BYAC Brno | 8,0 | |
3. | Viktor Veleba | 01 | SK Speed Brno | 8,6 | |
4. | Adam Gorani | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 10,4 | |
5. | Pavel Sedláček | 53 | AC Moravská Slavia Brno | 11,7 | |
60 m muži 2. běh | |||||
1. | Vojtěch Jahoda | 98 | JAC Brno | 7,4 | |
2. | Pavel Vank | 90 | SK Skol Brno | 7,7 | |
3. | Michal Klimeš | 85 | SK Meteor Brno | 8,0 | |
4. | Lukáš Vecheta | 86 | SK Meteor Brno | 8,5 | |
5. | Martin Janík | 81 | SK Meteor Brno | 8,9 | |
60 m muži 3. běh | |||||
1. | Lukáš Hvasta | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 7,5 | |
2. | Miroslav Nykl | 97 | JAC Brno | 7,6 | |
3. | Adam Horák | 99 | TJ Lokomotiva Břeclav | 7,6 | |
4. | Aleš Konečný | 97 | AC Moravská Slavia Brno | 7,9 | |
60 m ženy 1. běh | |||||
1. | Anita Gorani | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 9,9 | |
2. | Pavlína Dobešová | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 11,0 | |
3. | Lucie Havelková | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 11,5 | |
4. | Petra Dobešová | 08 | AC Moravská Slavia Brno | 21,1 | |
5. | Veronika Dobešová | 11 | AC Moravská Slavia Brno | 45,0 | |
60 m ženy 2. běh | |||||
1. | Marcela Gorecká | 88 | AC Moravská Slavia Brno | 8,2 | |
2. | Věra Lenská | 01 | SK Speed Brno | 8,5 | |
3. | Dominika Miková | 02 | JAC Brno | 8,7 | |
4. | Barbara Janíková | 86 | SK Meteor Brno | 9,4 | |
5 | Anna Štěpánková | 89 | SK Meteor Brno | 10,1 | |
60 m ženy 3 běh | |||||
1. | Anísa Filali | 00 | JAC Brno | 8,6 | |
2. | Julie Wismanová | 00 | SK Speed Brno | 8,7 | |
3. | Markéta Horáčková | 91 | SK Meteor Brno | 9,3 | |
4. | Eva Tešnarová | 99 | Brno | 9,3 | |
5. | Eliška Miková | 00 | JAC Brno | 9,7 | |
150 m muži 1. běh | |||||
1. | Luděk Matoušek | 00 | BYAC Brno | 18,0 | |
2. | Viktor Veleba | 01 | SK Speed Brno | 21,7 | |
3. | Adam Gorani | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 27,5 | |
4. | Pavel Sedláček | 53 | AC Moravská Slavia Brno | 29,3 | |
150 m muži 2. běh | |||||
1. | Vojtěch Jahoda | 98 | JAC Brno | 17,9 | |
2. | Lukáš Hvasta | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 18,1 | |
3. | Miroslav Nykl | 97 | JAC Brno | 18,7 | |
150 m muži 3. běh | |||||
1. | Aleš Konečný | 97 | AC Moravská Slavia Brno | 18,4 | |
2. | Michal Klimeš | 85 | SK Meteor Brno | 20,1 | |
150 m ženy 1. běh | |||||
1. | Anita Gorani | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 25,0 | |
2. | Pavlína Dobešová | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 29,2 | |
3. | Lucie Havelková | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 30,7 | |
4. | Petra Dobešová | 08 | AC Moravská Slavia Brno | 35,6 | |
150 m ženy 2. běh | |||||
1. | Věra Lenská | 01 | SK Speed Brno | 21,4 | |
2. | Dominika Miková | 02 | JAC Brno | 22,2 | |
3. | Eva Tešnarová | 99 | Brno | 23,8 | |
150 m ženy 3. běh | |||||
1. | Marcela Gorecká | 88 | AC Moravská Slavia Brno | 20,9 | |
2. | Kristýna Klossová | 99 | JAC Brno | 23,0 | |
3. | Petra Fritschová | 99 | JAC Brno | 23,9 | |
200 m překážek muži 1. běh | |||||
1. | Vojtěch Jahoda | 98 | JAC Brno | 29,5 | |
2. | Lukáš Vecheta | 86 | SK Meteor Brno | 34,5 | |
3. | Martin Všianský | 86 | SK Meteor Brno | 39,0 | |
200 m překážek muži 2. běh | |||||
1. | Jan Dvořák | 77 | AC Moravská Slavia Brno | 27,4 | |
2. | Adam Horák | 99 | TJ Lokomotiva Břeclav | 29,7 | |
3 | Michal Klimeš | 85 | SK Meteor Brno | 33,9 | |
200 m překážek muži 3. běh | |||||
1. | Martin Juránek | 91 | VSK Univerzita Brno | 23,4 | rekord stadionu |
2. | Martin Tuček | 95 | AC Moravská Slavia Brno | 24,3 | |
200 m překážek ženy 1. běh | |||||
1. | Anísa Filali | 00 | JAC Brno | 35,5 | |
2. | Kristýna Klossová | 99 | JAC Brno | 39,2 | |
3 | Petra Fritschová | 99 | JAC Brno | 39,9 | |
200 m překážek ženy 2. běh | |||||
1. | Monika Obšelová | 91 | AC Moravská Slavia Brno | 33,8 | rekord stadionu |
2. | Markéta Horáčková | 91 | SK Meteor Brno | 39,0 | |
Dálka m muži | |||||
1. | Adam Horák | 99 | TJ Lokomotiva Břeclav | 598 | |
2. | Vojtěch Jahoda | 98 | JAC Brno | 584 | |
3. | Marek Zelinka | 99 | VSK Univerzita Brno | 551 | |
4. | Lukáš Hvasta | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 536 | |
5. | Tomáš Mezlík | 00 | BYAC Brno | 505 | |
6. | Michal Klimeš | 85 | SK Meteor Brno | 489 | |
7. | Aleš Konečný | 97 | AC Moravská Slavia Brno | 486 | |
8. | Lukáš Vecheta | 86 | SK Meteor Brno | 481 | |
9. | Viktor Veleba | 01 | SK Meteor Brno | 449 | |
10. | Martin Janík | 81 | SK Meteor Brno | 429 | |
11. | Adam Gorani | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 336 | |
Dálka m ženy | |||||
1. | Anísa Filali | 00 | JAC Brno | 501 | |
2. | Marcela Gorecká | 88 | AC Moravská Slavia Brno | 487 | |
3. | Julie Wismanová | 00 | SK Speed Brno | 441 | |
4. | Petra Fritschová | 99 | JAC Brno | 424 | |
5. | Kristýna Klossová | 99 | JAC Brno | 418 | |
6. | Markéta Horáčková | 91 | SK Meteor Brno | 401 | |
7. | Barbara Janíková | 86 | SK Meteor Brno | 399 | |
8. | Eva Tešnarová | 99 | Brno | 370 | |
9. | Anita Gorani | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 351 | |
Dálka přípravka dívky | |||||
1. | Pavlína Dobešová | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 302 | |
2. | Lucie Havelková | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 292 | |
3. | Petra Dobešová | 08 | AC Moravská Slavia Brno | 235 | |
Lubomír Křivánek v.r. | Ladislav Zouhar v.r. | ||||
hlavní rozhodčí | ředitel závodů |
Počet startujících na pondělních prázdninových mítincích na Vojtové v roce 2014 | |||||||
Klub | 21.7. | 28.7. | 4.8. | 11.8. | 18.8. | Součet | |
1 | AC Moravská Slavia Brno | 10 | 14 | 19 | 19 | 13 | 75 |
2 | SK Meteor Brno | 6 | 9 | 9 | 5 | 8 | 37 |
3 | JAC Brno | 1 | 4 | 6 | 7 | 18 | |
4 | Brno | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 |
5 | SK Speed Brno | 6 | 3 | 9 | |||
6 | AC Track & Field Brno | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
7 | BYAC Brno | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
8 | AK Drnovice | 1 | 2 | 3 | |||
9 | TTK Brno | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
10 | SC Testudo Brno | 2 | 1 | 3 | |||
11 | Fit on line | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
12 | SC Testudo Brno | 2 | 1 | 3 | |||
13 | VSK Univerzita Brno | 3 | 2 | 5 | |||
14 | Troubsko | 1 | 1 | 2 | |||
15 | SK SKOL Brno | 2 | 1 | 3 | |||
16 | TJ Znojmo | 1 | 1 | 2 | |||
17 | AHA Vyškov | 1 | 1 | 2 | |||
18 | Alterna Brno | 1 | 1 | ||||
19 | Židlochovice | 1 | 1 | ||||
20 | Benešov | 1 | 1 | ||||
21 | FC Dosta Bystrc | 1 | 1 | ||||
22 | TJ Lokomotiva Břeclav | 1 | 1 | 2 | |||
CELKEM | 20 | 40 | 46 | 52 | 38 | 196 | |
Počty startujících v letech: | |||||||
Rok 2013 | 22.7. | 29.7. | 5.8. | 12.8. | 19.8. | Součet | |
46 | 49 | 48 | 57 | 54 | 254 | ||
Rok 2012 | 23.7. | 30.7. | 6.8. | 13.8. | 20.8. | Součet | |
40 | 44 | 34 | 47 | 41 | 206 | ||
Rok 2011 | 25.7. | 1.8. | 8.8. | 15.8. | 22.8. | Součet | |
39 | 44 | 37 | 40 | 36 | 196 | ||
Rok 2010 | 26.7. | 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. | Součet | |
11 | 16 | 12 | 12 | 38 | 89 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.