Zmrlinová olympiáda 4.6.2011
Sekce: Výsledky 2011 ·
příjmení | jméno | ročník | klub | čas/cm | čas finále |
60m hoši 04 a mladší | |||||
1. Žižka | Rudolf | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 10,8 | 10,8 |
2. Sopoušek | Miroslav | 04 | 11,0 | 10,8 | |
3. Svoboda | Lukáš | 04 | AHA Vyškov | 11,4 | 10,9 |
4. Máša | Matěj | 04 | Bač line sport | 11,1 | 11,0 |
5. Horák | Dominik | 04 | Moravský Krumluv | 11,5 | |
6. Mach | Marek | 04 | 11,8 | ||
7. Žaloudek | Lubomír | 04 | Bač line sport | 12,0 | |
8. Kotek | Matouš | 04 | 12,5 | ||
9. Mazur | Hynek | 04 | Moravský Krumluv | 12,5 | |
10. Jindra | Oliver | 04 | 12,8 | ||
11. Erbes | Šimon | 05 | AC Moravská Slavia Brno | 12,9 | |
12. Šmak | Karel | 04 | Bač line sport | 13,0 | |
13. Sedlecký | Martin | 06 | 13,2 | ||
14. Middleton | Adam | 05 | ŠAK Židlochovice | 13,2 | |
15. Helešic | Jiří | 04 | 13,4 | ||
16. Tajovský | Matěj | 04 | AK Kuřim | 13,8 | |
17. Šípek | Jakub | 07 | 16,2 | ||
18. Filipovič | Vítek | 06 | 19,5 | ||
19. Tajovský | Šimon | 07 | AK Kuřim | 20,2 | |
60m hoši 03 – 02 | |||||
1. Matějíček | Vojtěch | 02 | Bač line sport | 9,5 | 9,6 |
2. Šípek | Kryštof | 02 | 10,2 | 9,9 | |
3. Krčka | Matěj | 02 | 10 | 10,1 | |
4. Dítě | Radek | 02 | AK Blansko Dvorská | 10,5 | 10,5 |
5. Macháček | Matěj | 03 | 10,9 | ||
6. Aydin | Sali | 03 | 11,0 | ||
7. Břinek | Vojtěch | 02 | 11,2 | ||
8. Filipovič | Matěj | 02 | 11,6 | ||
9. Badin | Jáchym | 02 | AK Kuřim | 12,2 | |
10. Helešic | Miroslav | 02 | 12,2 | ||
11. Anděl | Adam | 03 | Bač line sport | 12,6 | |
60m hoši 01 – 00 | |||||
1. Hladký | Adam | 00 | 9,4 | 9,2 | |
2. Švarcberger | Martin | 01 | Bač line sport | 9,5 | 9,5 |
3. Kaplan | Josef | 00 | Bač line sport | 9,3 | 9,5 |
4. Bogner | Tomáš | 01 | 9,7 | 9,6 | |
5. Butora | Erik | 01 | Bač line sport | 10,3 | |
6. Šťastný | Jakub | AK Kuřim | 10,3 | ||
7. Kyzlink | Adam | 00 | Bač line sport | 10,5 | |
8. Matuška | Lukáš | 00 | AK Blansko Dvorská | 10,6 | |
9. Vespalec | Vojtěch | 01 | 10,9 | ||
10. Blahník | Tomáš | 01 | 10,9 | ||
11. Svoboda | Jiří | 11,9 | |||
12. Vágner | Jakub | 00 | 12,5 | ||
60m hoši 98- 99 | |||||
1. Klaška | Dominik | 98 | Bač line sport | 8,4 | 8,3 |
2. Tichý | Ondřej | 98 | AK Blansko Dvorská | 8,5 | 8,4 |
3. Maravec | Filip | 98 | AK Kuřim | 8,5 | 8,4 |
4. Lidmila | Patrik | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 9,0 | 8,5 |
5. Krejčíř | Tomáš | 9,6 | |||
6. Kotek | Jakub | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 9,9 | |
7. Kyzlink | Matěj | 9,9 | |||
8. Brím | Lukáš | 98 | Bač line sport | 10,5 | |
60m hoši 96 – 97 | |||||
1. Kořínek | Martin | 96 | Bač line sport | 7,8 | |
2. Badin | Jan | 9,4 | |||
60m dívky 2004 a ml. | |||||
1. Břinková | Eliška | 04 | Moravský Krumlov | 11,4 | 10,8 |
2. Manová | Nikola | 04 | AK Blansko Dvorská | 11,0 | 10,9 |
3. Wachtlová | Leona | 04 | Bač line sport | 12,5 | 11,1 |
4. Kabátová | Pavlína | 04 | Bač line sport | 12,3 | 11,3 |
5. Mazurová | Nella | 04 | Moravský Krumlov | 12,2 | 11,6 |
6. Sigmundová | Adéla | 05 | ŠAK Židlochovice | 12,9 | |
7. Bělohoubková | Nela | 05 | 14,0 | ||
8. Fibichová | Lucie | 05 | 16,0 | ||
9. Protivánková | Kamila | 04 | 16,1 | ||
10. Andělová | Agáta | 06 | 16,6 | ||
11. Doběšová | Pavlína | 07 | 16,7 | ||
12. Půstová | Martéta | 06 | 17,7 | ||
13. Žaloudková | Marie | 07 | 17,7 | ||
14. Vymazalová | Sabina | 09 | 20,8 | ||
15. Dobešová | Petra | 08 | 28,4 | ||
16. Nováková | Martina | 08 | 30,6 | ||
60m dívky 03 – 02 | |||||
1. Půstová | Šárka | 02 | 10,0 | 9,9 | |
2. Čápková | Sabina | 02 | 10,9 | 10,3 | |
3. Gladyšová | Sára | 03 | VSK Univerzita Brno | 10,5 | 10,7 |
4. Mrůzková | Barbora | 02 | Bač line sport | 11,2 | 11,2 |
5. Holešínká | Iveta | 03 | 11,2 | ||
6. Sedlecká | Petra | 03 | 11,3 | ||
7. Matušková | Lucie | 03 | 11,3 | ||
8. Koci | Kateřina | 02 | 11,4 | ||
9. Pajerová | Klára | 02 | 11,7 | ||
10. Nováková | Tereza | 02 | 12,0 | ||
11. Závršková | Hana | 02 | 12,0 | ||
12. Svobodová | Adéla | 02 | 12,2 | ||
13. Škorňáková | Markéta | 03 | Bač line sport | 12,8 | |
60m dívky 00 – 01 | |||||
1. Bumbáková | Hana | 9,0 | 9,1 | ||
2. Pogányiová | Tereza | 01 | 9,4 | 9,5 | |
3. Koláčková | Adéla | 01 | AK Kuřim | 9,5 | 9,5 |
4. Chalupová | Nela | 00 | ŠAK Židlochovice | 9,9 | 9,7 |
5. Kelblová | Adéla | 01 | ŠAK Židlochovice | 9,9 | |
6. Pokorná | Lenka | 01 | 10,2 | ||
7. Strnadová | Helena | 01 | AK Blansko Dvorská | 10,3 | |
8. Knedlíková | Nicolle | 00 | 10,5 | ||
9. Vondrová | Aneta | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 10,6 | |
10. Guldová | Klára | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 10,7 | |
11. Pajerová | Markéta | 10,7 | |||
12. Adamcová | Tereza | 01 | Bač line sport | 11,1 | |
13. Adamcová | Barbora | 01 | Bač line sport | 11,5 | |
14. Kabátová | Markéta | 01 | 11,5 | ||
60m dívky 99 – 98 | |||||
1. Hrubá | Michaela | 98 | AK Blansko Dvorská | 8,6 | 8,6 |
2. Dvořáková | Sabina | 99 | Bač line sport | 8,7 | 8,6 |
3. Jeřábková | Alžběta | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 8,8 | 8,7 |
4. Machová | Denisa | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 8,9 | 8,8 |
5. Heřmánková | Kristýna | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 8,9 | |
6. Škorňáková | Silvie | 98 | Bač line sport | 9,0 | |
7. Pikulová | Petra | 99 | AK Kuřim | 9,2 | |
8. Bělušová | Tereza | 99 | AK Kuřim | 9,2 | |
9. Parfusová | Zuzana | 9,4 | |||
10. Badinová | Štěpánka | AK Kuřim | 9,7 | ||
11. Pajkanovičová | Olivia | 99 | 10,5 | ||
12. Beránková | Tereza | 99 | Bač line sport | 11,0 | |
60m dívky 97 – 96 | |||||
1. Bindzarová | Lucie | 8,8 | |||
skok daleký hoši 2004 a ml. | |||||
1. Erbes | Šimon | 05 | AC Moravská Slavia Brno | 277 cm | |
2. Máša | Matěj | 04 | Bač line sport | 273 cm | |
3. Svoboda | Lukáš | 04 | AHA Vyškov | 269 cm | |
4. Žaloudek | Lubomír | 04 | Bač line sport | 268 cm | |
5. Mach | Marek | 04 | 258 cm | ||
6. Žižka | Rudolf | 04 | 253 cm | ||
7. Sopoušek | Miroslav | 04 | 246 cm | ||
8. Mazur | Hynek | 04 | Moravský Krumlov | 236 cm | |
9. Sedlecký | Martin | 06 | 229 cm | ||
10. Tajovský | Matěj | 04 | AK Kuřim | 226 cm | |
11. Šmak | Karel | 04 | 222 cm | ||
12. Kotek | Matouš | 04 | 219 cm | ||
13. Middelton | Adam | 05 | ŠAK Židlochovice | 209 cm | |
14. Helešic | Jiří | 04 | 203 cm | ||
15. Horák | Dominik | 04 | Moravský Krumlov | 188 cm | |
16. Jindra | Oliver | 04 | 184 cm | ||
17. Šípek | Jakub | 07 | 172 cm | ||
18. Tajovský | Šimon | 07 | AK Kuřim | 127 cm | |
19. Filipovič | Vítek | 06 | 111 cm | ||
skok daleký hoši 03 – 02 | |||||
1. Matějíček | Vojtěch | 02 | Bač line sport | 356 cm | |
2. Šípek | Kryštof | 02 | 344 cm | ||
3. Dítě | Radek | 02 | AK Blansko Dvroská | 304 cm | |
4. Macháček | Matěj | 03 | 288 cm | ||
4. Helešic | Miroslav | 02 | 288 cm | ||
6. Břinek | Vojtěch | 02 | 283 cm | ||
7. Fládr | Jakub | 03 | Bač line sport | 256 cm | |
8. Skryja | Matěj | 02 | 255 cm | ||
9. Filipovič | Matěj | 02 | 250 cm | ||
10. Badin | Jáchym | 02 | AK Kuřim | 245 cm | |
11. Aydin | Sali | 03 | 227 cm | ||
12. Anděl | Adam | 03 | Bač line sport | 174 cm | |
skok daleký hoši 01 – 00 | |||||
1. Zouhar | Dominik | 00 | AK Blansko Dvorská | 400 cm | |
2. Švarcberger | Martin | 01 | Bač line sport | 382 cm | |
3. Bogner | Tomáš | 01 | 347 cm | ||
4. Hladký | Adam | 00 | 342 cm | ||
5. Butora | Erik | 01 | Bač line sport | 332 cm | |
6. Erbes | Filip | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 330 cm | |
7. Votýpka | Martin | 00 | AK Kuřim | 328 cm | |
8. Matuška | Lukáš | 00 | AK Blansko Dvorská | 310 cm | |
9. Kyzlink | Adam | 00 | Bač line sport | 295 cm | |
10. Vespalec | Vojtěch | 01 | 291 cm | ||
11. Blahník | Tomáš | 01 | 260 cm | ||
12. Vágner | Jakub | 00 | 215 cm | ||
skok daleký hoši 99 – 98 | |||||
1. Moravec | Filip | 98 | AK Kuřim | 460 cm | |
2. Tichý | Ondřej | 98 | AK Blansko Dvorská | 440 cm | |
3. Lidmila | Patrik | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 422 cm | |
4. Zamazal | Lukáš | 99 | AK Blansko Dvorská | 390 cm | |
5. Štěpánek | Martin | 99 | AK Blansko Dvorská | 383 cm | |
6. Votýpka | Tomáš | 98 | AK Kuřim | 378 cm | |
7. Kotek | Jakub | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 355 cm | |
8. Krejčíř | Tomáš | 326 cm | |||
9. Chudáček | Ondřej | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 297 cm | |
10. Brím | Lukáš | 98 | Bač line sport | 244 cm | |
skok daleký dívky 2004 a ml. | |||||
1. Wachtlová | Leona | 04 | Bač line sport | 256 cm | |
2. Břinková | Eliška | 04 | Moravský Krumlov | 250 cm | |
3. Kabátová | Pavlína | 04 | Bač line sport | 245 cm | |
4. Manová | Nikola | 04 | AK Blansko Dvorská | 244 cm | |
5. Mazurová | Nella | 04 | Moravský Krumlov | 225 cm | |
6. Sigmundová | Adéla | 05 | ŠAK Židlochovice | 204 cm | |
7. Bělohoubková | Nela | 05 | 198 cm | ||
8. Fibichová | Lucie | 05 | 170 cm | ||
9. Dobešová | Pavlína | 07 | 160 cm | ||
10. Protivánková | Kamila | 04 | 150 cm | ||
11. Andělová | Agáta | 06 | 129 cm | ||
12. Žaloudková | Marie | 07 | 121 cm | ||
13. Půstová | Martéta | 06 | 90 cm | ||
14. Dobešová | Petra | 08 | 85 cm | ||
15. Vymazalová | Sabina | 09 | 75 cm | ||
16. Nováková | Martina | 08 | 51 cm | ||
skok daleký dívky 03 – 02 | |||||
1. Půstová | Šárka | 02 | 329 cm | ||
2. Sedlecká | Petra | 03 | 279 cm | ||
3. Halasová | Anna | 03 | 272 cm | ||
4. Mrůzková | Barbora | 02 | Bač line sport | 269 cm | |
5. Závršková | Hana | 02 | 268 cm | ||
6. Gladyšová | Sára | 03 | VSK Univerzita Brno | 256 cm | |
7. Čápková | Sabina | 02 | 252 cm | ||
8. Pajerová | Klára | 02 | 251 cm | ||
9. Holešínká | Iveta | 03 | 247 cm | ||
10. Svobodová | Adéla | 02 | 223 cm | ||
11. Škorňáková | Markéta | 03 | Bač line sport | 204 cm | |
skok daleký dívky 01 – 00 | |||||
1. Pogányiová | Tereza | 01 | 358 cm | ||
2. Staňková | Michaela | 01 | AK Blansko Dvorská | 345 cm | |
3. Chalupová | Nela | 00 | ŠAK Židlochovice | 340 cm | |
4. Kelblová | Adéla | 01 | ŠAK Židlochovice | 330 cm | |
5. Strnadová | Helena | 01 | AK Blansko Dvorská | 328 cm | |
6. Koláčková | Adéla | 01 | AK Kuřim | 325 cm | |
7. Vondrová | Aneta | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 317 cm | |
8. Pokorná | Lenka | 01 | 300 cm | ||
9. Knedlíková | Nicolle | 00 | 293 cm | ||
10. Guldová | Klára | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 290 cm | |
10. Adamcová | Tereza | 01 | Bač line sport | 290 cm | |
12. Prochová | Barbora | 01 | Bač line sport | 287 cm | |
13. Šmaková | Martina | 01 | Bač line sport | 277 cm | |
14. Kabátová | Markéta | 01 | 260 cm | ||
15. Adamcová | Barbora | 01 | Bač line sport | 222 cm | |
skok daleký dívky 99 – 98 | |||||
1. Hrubá | Michaela | 98 | AK Blansko Dvorská | 441 cm | |
2. Machová | Denisa | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 408 cm | |
3. Pikulová | Petra | 99 | AK Kuřim | 398 cm | |
4. Heřmánková | Kristýna | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 390 cm | |
5. Bělušová | Tereza | 99 | AK Kuřim | 374 cm | |
6. Žáková | Tereza | 359 cm | |||
7. Dvořáková | Sabina | 99 | Bač line sport | 358 cm | |
8. Jeřábková | Alžběta | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 353 cm | |
9. Helsnerová | Natálie | 99 | Bač line sport | 343 cm | |
10. Parfusová | Zuzana | 340 cm | |||
11. Beránková | Tereza | 99 | Bač line sport | 285 cm | |
12. Pajkanovičová | Olivia | 99 | 267 cm | ||
skok daleký dívky 97 – 96 | |||||
1. Bindzarová | Lucie | 97 | AC Moravská Slavia Brno | 403 cm | |
skok vysoký hoši 03 – 02 | |||||
1. Kyzlink | Adam | 02 | Bač line sport | 110 cm | |
2. Fládr | Jakub | 03 | Bač line sport | 100 cm | |
2. Matějíček | Vojtěch | 02 | Bač line sport | 100 cm | |
4. Skryja | Matěj | 02 | AK Blansko Dvorská | 85 m | |
skok vysoký hoši 01 – 00 | |||||
1. Kaplan | Josef | 00 | Bač line sport | 120 cm | |
2. Zouhar | Dominik | 00 | AK Blansko Dvorská | 115 cm | |
3.Šťastný | Jakub | 00 | Ak Kuřim | 110 cm | |
4. Švarcberger | Martin | 01 | Bač line sport | 100 cm | |
skok vysoký hoši 99 – 98 | |||||
1. Moravec | Filip | 98 | AK Kuřim | 135 cm | |
2. Lidmila | Patrik | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 130 cm | |
3. Štěpánek | Martin | 99 | AK Blansko Dorská | 125 cm | |
4. Kotek | Jakub | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 125 cm | |
5. Klaška | Dominik | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 125 cm | |
6. Votýpka | Tomáš | 98 | AK Kuřim | 120 cm | |
skok vysoký hoši 97 – 96 | |||||
1. Kořínek | Martin | 96 | Bač line sport | 165 cm | |
skok vysoký dívky 00 – 01 | |||||
1. Staňková | Michaela | 00 | AK Blansko Dvorská | 110 cm | |
2. Bumbáková | Hana | 01 | SK Speed Brno | 110 cm | |
3. Fialová | Gabriela | 00 | AK Blansko Dvorská | 110 cm | |
4. Strnadová | Helena | 01 | AK Blansko Dvorská | 100 cm | |
4. Pajerová | Markéta | 00 | SK Šlapanice | 100 cm | |
4. Šmaková | Martina | 01 | Bač line sport | 100 cm | |
skok vysoký dívky 99 – 98 | |||||
1. Hrubá | Michaela | 98 | AK Blansko Dvorská | 145 cm | |
2. Mikušová | Lucie | 98 | 120 cm | ||
3. Škorňáková | Silvie | 98 | Bač line sport | 115 cm | |
4. Bělušová | Tereza | 99 | AK Kuřim | 115 cm | |
5. Helsnerová | Natálie | 99 | AK Kuřim | 105 cm | |
6. Beránková | Tereza | 99 | Bač line sport | 90 cm | |
skok vysoký dívky 97 – 98 | |||||
1. Bindzarová | Lucie | 97 | 130 cm | ||
2. Kaldová | Veronika | 97 | 130 cm | ||
3. Křížová | Barbora | 97 | Bač line sport | 125 cm | |
4. Škorňáková | Silvie | 98 | Bač line sport | 110 cm | |
skok vysoký dívky 97 – 96 | |||||
1. Bindzarová | Lucie | 97 | AC Moravská Slavia Brno | 135 cm | |
400m hoši 03 – 02 | |||||
1. Matějíček | Vojtěch | 02 | Bač line sport | 01:19,0 | |
2. Šípek | Kryštof | 02 | VSK Univerzita Brno | 01:20,7 | |
3. Dítě | Radek | 02 | AK Blansko Dvorská | 01:25,3 | |
4. Krčka | Matěj | 02 | ŠAK Židlochovice | 01:28,8 | |
5. Hloušek | Jakub | 02 | Bač line sport | 01:30,3 | |
6. Břinek | Vojtěch | 02 | 01:33,0 | ||
400m hoši 01- 00 | |||||
1. Hladký | Adam | 00 | 01:10,1 | ||
2. Erbes | Filip | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 01:23,4 | |
3. Bogner | Tomáš | 01 | 01:23,7 | ||
4. Votýpka | Martin | 00 | AK Kuřim | 01:24,1 | |
5. Matuška | Lukáš | 00 | AK Blansko Dvorská | 01:32,9 | |
6. Šťastný | Jakub | 01 | AK Kuřim | 01:35,0 | |
7. Vespalec | Vojtěch | 01 | 01:38,6 | ||
300m hoši 99 – 98 | |||||
1. Klaška | Dominik | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 49,1 | |
2. Tichý | Ondřej | 98 | AK Blansko Dvorská | 00:50,5 | |
3. Kyzlink | Matěj | 98 | 00:57,0 | ||
800m hoši 99 – 98 | |||||
1. Zamazal | Michal | 98 | AK Blansko Dvorská | 02:40,8 | |
2. Votýpka | Tomáš | 98 | AK Kuřim | 02:47,2 | |
3. Chudáček | Ondřej | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 02:54,9 | |
4. Krejčíř | Tomáš | 98 | 02:56,9 | ||
300m hoši 97 – 96 | |||||
1. Badin | Jan | 97 | AK Kuřim | 00:53,7 | |
1000m hoši 97 – 96 | |||||
1. Kořínek | Martin | 96 | Bač line sport | 03:19,0 | |
400m dívky 03 – 02 | |||||
1. Gladyšová | Sára | 01:27,7 | |||
2. Čápková | Sabina | 02 | 01:30,4 | ||
3. Halasová | Anna | 03 | 01:34,9 | ||
4. Matušková | Lucie | 03 | 01:37,2 | ||
5. Koci | Kateřina | 02 | 01:39,0 | ||
6. Závišáková | Hana | 02 | 01:43,6 | ||
7. Svobodová | Adéla | 02 | 01:48,2 | ||
400m dívky 01 – 00 | |||||
1. Koláčková | Adéla | 01 | AK Kuřim | 01:17,2 | |
2. Fialová | Gabriela | 00 | AK Blansko Dvorská | 01:18,7 | |
3. Chalupová | Nela | 00 | ŠAK Židlochovice | 01:19,7 | |
4. Prochová | Barbora | 01 | Bač line sport | 01:20,1 | |
5. Guldová | Klára | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 01:23,8 | |
6. Staňková | Michaela | 01 | AK Blansko Dvorská | 01:26,4 | |
7. Kelblová | Adéla | 01 | ŠAK Židlochovice | 01:26,6 | |
8. Pogányiová | Tereza | 01 | 01:28,8 | ||
9. Pokorná | Lenka | 01 | 01:30,9 | ||
300m dívky 99 – 98 | |||||
1. Dvořáková | Sabina | 99 | Bač line sport | 00:49,2 | |
2. Škorňáková | Silvie | 98 | Bač line sport | 00:50,5 | |
3. Jeřábková | Alžběta | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 00:50,6 | |
4. Machová | Denisa | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 00:52,0 | |
5. Heřmánková | Kristýna | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 00:53,9 | |
6. Žáková | Tereza | 00:54,2 | |||
7. Parfusová | Zuzana | 98 | 00:55,3 | ||
8. Badinová | Štěpánka | 99 | AK Kuřim | 00:57,6 | |
9. Buchtová | Kateřina | 98 | AK Kuřim | 01:14,7 | |
800m dívky 99 – 98 | |||||
1. Pikulová | Petra | 99 | AK Kuřim | 02:47,8 | |
2. Žáková | Tereza | 98 | 02:50,1 | ||
3. Mikušová | Lucie | 98 | 03:12,2 | ||
hod míčkem hoši 04 a mladší | |||||
1. Máša | Matěj | 04 | Bač line sport | 16,44 m | |
2. Jindra | Oliver | 04 | 16,15 m | ||
3. Svoboda | Lukáš | 04 | AHA Vyškov | 15,84 m | |
4. Middleton | Adam | 05 | ŠAK Židlochovice | 15,03 m | |
5. Helešic | Jiří | 04 | 14,29 m | ||
6. Kotek | Matouš | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 14,25 m | |
7. Mazur | Hynek | 04 | Moravský Krumlov | 13,32 m | |
8. Žižka | Rudolf | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 13,17 m | |
9. Erbes | Šimon | 05 | AC Moravská Slavia Brno | 11,50 m | |
10. Sopoušek | Miroslav | 04 | 11,20 m | ||
11. Sedlecký | Martin | 06 | Bač line sport | 10,85 m | |
12. Žaloudek | Lubormír | 04 | Bač line sport | 9,83 m | |
13. Horák | Dominik | 04 | Moravský Krumlov | 9,68 m | |
14. Šmak | Karel | 04 | Bač line sport | 8,00 m | |
15. Filipovič | Vítek | 06 | 4,40 m | ||
16. Šípek | Jakub | 07 | 4,39 m | ||
hod míčkem hoši 03 – 02 | |||||
1. Šulc | Matěj | 02 | 26,20 m | ||
2. Krčka | Matěj | 02 | 25,20 m | ||
3. Fládr | Jakub | 03 | Bač line sport | 24,57 m | |
4. Tzimas | Andreas | 03 | Bač line sport | 21,69 m | |
5. Hloušek | Jakub | 02 | Bač line sport | 21,30 m | |
6. Macháček | Matěj | 03 | SK Šlapanice | 18,92 m | |
7. Vymazal | Lukáš | 03 | Bač line sport | 18,00 m | |
8. Aydin | Sali | 03 | Bač line sport | 15,40 m | |
9. Badin | Jáchym | 02 | AK Kuřim | 15,01 m | |
10. Skryja | Matěj | 02 | 14,83 m | ||
11. Helešic | Miroslav | 02 | 14,56 m | ||
12. Filipovič | Matěj | 8,10 m | |||
hod míčkem hoši 01 – 00 | |||||
1. Zouhar | Dominik | 00 | AK Blansko Dvorská | 41,17 m | |
2. Votýpka | Martin | 00 | AK Kuřim | 34,19 m | |
3. Erbes | Filip | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 34,07 m | |
4. Hloušek | Lukáš | 00 | Bač line sport | 32,90 m | |
5. Bumbálek | Vojtěch | 01 | 28,76 m | ||
6. Butora | Erik | 01 | Bač line sport | 27,97 m | |
7. Blahník | Tomáš | 01 | 25,28 m | ||
8. Vágner | Jakub | 00 | 21,12 m | ||
9. Svoboda | Jiří | 01 | 18,73 m | ||
vrh koulí hoši 99 – 98 | |||||
1. Štěpánek | Martin | 99 | AK Blansko Dvorská | 6,60 m | |
2. Zamazal | Lukáš | 99 | AK Blansko Dvorská | 6,33 m | |
3. Brím | Lukáš | 98 | Bač line sport | 5,33 m | |
vrh koulí hoši 97 – 96 | |||||
1. Kořínek | Martin | 96 | Bač line sport | 11,36 m | |
hod míčkem dívky 04 a mladší | |||||
1. Manová | Nikola | 04 | AK Blansko Dvorská | 14,21 m | |
2. Břinková | Eliška | 04 | Moravský Krumlov | 12,87 m | |
3. Wachtlová | Leona | 04 | Bač line sport | 11,48 m | |
4. Kabátová | Pavla | 04 | Bač line sport | 9,75 m | |
5. Mazurová | Nella | 04 | Moravský Krumlov | 8,85 m | |
6. Bělohoubková | Lea | 05 | 8,07 m | ||
7. Sigmundová | Adéla | 05 | ŠAK Židlochovice | 7,82 m | |
8. Protivánková | Kamila | 04 | 7,72 m | ||
9. Fibichová | Lucie | 05 | 6,72 m | ||
10. Dobešová | Pavlína | 08 | 5,78 m | ||
11. Žaloudková | Marie | 07 | 3,85 m | ||
12. Půstová | Markéta | 06 | 3,84 m | ||
13. Andělová | Agáta | 06 | 3,14 m | ||
14. Vymazalová | Sabina | 09 | 2,80 m | ||
15. Dobešová | Petra | 08 | 2,43 m | ||
16. Nováková | Martina | 08 | 2,30 m | ||
hod míčkem dívky 03 – 02 | |||||
1. Půstová | Šárka | 02 | 24,20 m | ||
2. Koci | Kateřina | 02 | 24,02 m | ||
3. Sedlecká | Petra | 03 | 21,45 m | ||
4. Gladišová | Sára | 03 | VSK Univerzita Brno | 18,62 m | |
5. Pajerová | Klára | 02 | SK Šlapanice | 14,95 m | |
6. Matušková | Lucie | 03 | AK Blansko Dvorská | 14,67 m | |
7. Halasová | Anna | 03 | AHA Vyškov | 14,62 m | |
8. Mrůzková | Barbora | 02 | Bač line sport | 13,21 m | |
9. Holešínská | Iveta | 03 | 11,25 m | ||
10. Gladišová | Johana | 03 | VSK Univerzita Brno | 10,20 m | |
11. Nováková | Tereza | 02 | 9,63 m | ||
12. Škorňáková | Markéta | 03 | Bač line sport | 5,56 m | |
hod míčkem dívky 01 – 00 | |||||
1. Bumbáková | Hana | 01 | SK Speed Brno | 26,35 m | |
2. Fialová | Gabriela | 00 | AK Blansko Dvorská | 25,21 m | |
3. Pajerová | Markéta | 00 | SK Šlapanice | 24,68 m | |
4. Vondrová | Aneta | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 23,74 m | |
5. Knedliková | Niccole | 00 | 23,45 m | ||
6. Fládrová | Lucie | 00 | 16,02 m | ||
7. Prochová | Barbora | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 15,87 m | |
8. Kabátová | Markéta | 01 | 15,78 m | ||
9. Adamcová | Tereza | 01 | Bač line sport | 13,26 m | |
10. Šmaková | Martina | 01 | Bač line sport | 11,42 m | |
11. Adamcová | Barbora | 01 | Bač line sport | 9,39 m | |
vrh koulí dívky 99- 98 | |||||
1. Helsnerová | Natálie | 99 | Bač line sport | 5,16 m | |
2. Badinová | Štěpánka | 99 | AK Kuřim | 5,10 m | |
3. Buchtová | Kateřina | 98 | AK Kuřim | 5,00 m | |
štafeta 4×1 kolo | |||||
Prochová | Barbora | Bač line sport | 02:18,1 | ||
Adamcová | Tereza | ||||
Adamcová | Barbora | ||||
Mrůzková | Barbora | ||||
Kaplan | Josef | Bač line sport | 02:07,8 | ||
Matějíček | Vojtěch | ||||
Švarcberger | Martin | ||||
Hloušek | Jakub | ||||
Kyzlink | Matěj | 02:12,2 | |||
Kyzlink | Adam | Bač line sport | |||
Beránková | Tereza | ||||
Škorňáková | Silvie | Bač line sport | |||
Bumbálek | Vojtěch | 02:24,8 | |||
Blahník | Tomáš | ||||
Butora | Erik | Bač line sport | |||
Helešic | Miroslav | ||||
Dvořáková | Sabina | Bač line sport | 01:50,7 | ||
Machová | Denisa | AC Moravská Slavia Brno | |||
Heřmánková | Kristýna | ||||
Jeřábková | Alžběta | ||||
Svoboda | Jiří | 02:22,7 | |||
Závišková | Hana | ||||
Horák | Dominik | ||||
Pokorná | Lenka | ||||
Břinek | Vojtěch | Moravský Krumlov | 02:44,8 | ||
Vespalec | Vojtěch | ||||
Břinková | Eliška | ||||
Mazur | Hynek | ||||
Fialová | Gabriela | 01:53,5 | |||
Hrubá | Michaela | ||||
Štěpánek | Martin | ||||
Tichý | Ondřej | ||||
Lidmila | Patrik | 01:58,9 | |||
Parfusová | Zuzana | ||||
Žáková | Tereza | ||||
Krejčíř | Tomáš | ||||
Pikulová | Petra | AK Kuřim | 02:13,7 | ||
Buchtová | Kateřina | ||||
Badinová | Štěpánka | ||||
Bělušová | Tereza | ||||
