10. ročník Běhu kolem Myslivny
Sekce: Výsledky 2011 ·
10.ročník Běhu kolem Myslivny | |
pořadatel: | AC Moravská Slavia Brno |
neděle | 27.března 2011 |
Kategorie Přípravka mladší 400 m | |||||||
Pořadí | Start. číslo | Příjmení a jméno | Kateg. | Poř. | Roč. nar. | Příslušnost | Výkon |
1 | 7 | Stloukal Richard | H | 1 | 2002 | ACT Tiro Blansko | 1:14 |
2 | 63 | Doležal Jakub | H | 2 | 2003 | AC Moravská Slávia Brno | 1:18 |
3 | 65 | Šípek Kryštof | H | 3 | 2002 | VSK Univerzita Brno | 1:18 |
4 | 3 | Ježek David | H | 4 | 2003 | VSK uni Brno | 1:19 |
5 | 19 | Krejčíříková Klára | D | 1 | 2002 | JAC Brno | 1:21 |
6 | 81 | Půstová Šárka | D | 2 | 2002 | VSK Univerzita Brno | 1:25 |
7 | 72 | Obořilová Tereza | D | 3 | 2002 | Moravec Sokol Benešov | 1:25 |
8 | 10 | Kolář Martin | H | 5 | 2003 | ACT Tiro Blansko | 1:25 |
9 | 18 | Miková Dominika | D | 4 | 2002 | JAC Brno | 1:29 |
10 | 11 | Coural Jaroslav | H | 6 | 2002 | Jiskra Vír | 1:31 |
11 | 9 | Kučerová Lucie | D | 5 | 2002 | ACT Tiro Blansko | 1:31 |
12 | 66 | Tlamka Tomáš | H | 7 | 2002 | Moravec Sokol Benešov | 1:33 |
13 | 61 | Marek Miroslav | H | 8 | 2002 | AC Moravská Slávia Brno | 1:35 |
14 | 68 | Marčík Jiří | H | 9 | 2004 | AC Moravská Slávia Brno | 1:37 |
15 | 8 | Konečná Agáta | D | 6 | 2003 | ACT Tiro Blansko | 1:38 |
16 | 82 | Vrána Jakub | H | 10 | 2002 | Jundrov | 1:39 |
17 | 22 | Lucas Van Kranenburg | H | 11 | 2002 | Kometa Brno | 1:41 |
18 | 5 | Tesař Jakub | H | 12 | 2003 | ACT Tiro Blansko | 1:43 |
19 | 79 | Mertová Valentýna | D | 7 | 2003 | Brno | 1:49 |
20 | 69 | Ročková Veronika | D | 8 | 2004 | AC Moravská Slávia Brno | 1:52 |
21 | 33 | Miškovičová Adriana | D | 9 | 2005 | Brno | 1:54 |
22 | 64 | Němcová Kristýna | D | 10 | 2002 | AC Moravská Slávia Brno | 1:56 |
23 | 77 | Suchý Libor | H | 13 | 2003 | Letovice | 1:57 |
24 | 28 | Polamský Adam | H | 14 | 2005 | individualní | 1:59 |
25 | 26 | Tešnarová Nicola | D | 11 | 2006 | individualní | 2:20 |
26 | 71 | Kateřina Horká | D | 12 | 2008 | UBM Brno | 2:30 |
27 | 76 | Suchá Jana | D | 13 | 2007 | Letovice | 2:30 |
28 | 23 | Thomas Van Kranenburg | H | 15 | 2005 | Kometa Brno | 3:29 |
Kategorie Přípravka starší 800 m | |||||||
Pořadí | Start. číslo | Příjmení a jméno | Kateg. | Poř. | Roč. nar. | Příslušnost | Výkon |
1 | 2 | Kotyza Daniel | H | 1 | 2000 | VSK uni Brno | 2:50 |
2 | 20 | Crha Daniel | H | 2 | 2000 | VSK uni Brno | 2:59 |
3 | 74 | Prášek Štefan | H | 3 | 2000 | VSK Univerzita Brno | 3:06 |
4 | 30 | Gregorová Monika | D | 1 | 2000 | Atletika Albrechtice | 3:09 |
5 | 6 | Stloukal Štěpán | H | 4 | 2000 | ACT Tiro Blansko | 3:13 |
6 | 80 | Vávra Petr | H | 5 | 2000 | ZŠ Hrušovany | 3:13 |
7 | 14 | Sedláčková Markéta | D | 2 | 2000 | Moravská slávie | 3:16 |
8 | 4 | Tesařová Jana | D | 3 | 2000 | ACT | 3:21 |
9 | 32 | Fialová Gabriela | D | 4 | 2000 | AK Blansko Dvorská | 3:25 |
10 | 25 | Prochová Barbora | D | 5 | 2001 | Moravská slávie | 3:26 |
11 | 31 | Haumer Matěj | H | 6 | 2000 | Byatlon Vyškov | 3:27 |
12 | 83 | Dvořák David | H | 7 | 2000 | Biatlon Vyškov | 3:30 |
13 | 62 | Doležalová Marie | D | 6 | 2001 | AC Moravská Slávia Brno | 3:33 |
14 | 70 | Horký Petr | H | 8 | 2001 | UBM Brno | 3:37 |
15 | 84 | Saviola Taťána | D | 7 | 2001 | Sokol Bilovice nad Svitavou | 3:38 |
16 | 73 | Folerová Jana | D | 8 | 2001 | VSK Univerzita Brno | 3:40 |
17 | 67 | Bárová Klára | D | 9 | 2000 | Brno | 3:43 |
18 | 78 | Suchá Lenka | D | 10 | 2000 | Letovice | 3:43 |
19 | 29 | Havelková Kristýna | D | 11 | 2000 | Moravská slávie | 3:44 |
20 | 75 | Kotek Filip | H | 9 | 2001 | FC Kohoutovice | 3:50 |
21 | 27 | Vondrová Aneta | D | 12 | 2001 | Moravská slávie | 4:08 |
22 | 24 | Emma Barrie | D | 13 | 2001 | individualní | 4:34 |
23 | 17 | Miková Eliška | D | 14 | 2000 | JAC Brno | 5:53 |
Kategorie Žáci starší 1500m | |||||||
Pořadí | Start. číslo | Příjmení a jméno | Kateg. | Poř. | Roč. nar. | Příslušnost | Výkon |
1 | 12 | SUCHÁNEK Michal | ZciS | 1 | 1996 | VSK Univerzita Brno | 6:01 |
2 | 8 | SEDLÁČEK Erik | ZciS | 2 | 1996 | Zbrojovka Brno | 6:06 |
3 | 6 | BRTNÍČEK Jiří | ZciS | 3 | 1996 | Biatlon Vyškov | 6:11 |
4 | 10 | PEŠEK Michal | ZciS | 4 | 1996 | AK Kuřim | 6:18 |
5 | 15 | ZWIENER Jan | ZciS | 5 | 1997 | AK Tišnov | 6:28 |
6 | 9 | BENEŠ Petr | ZciS | 6 | 1997 | VSK Univerzita Brno | 6:32 |
7 | 1 | JEŘÁBEK Jakub | ZciS | 7 | 1996 | ŠAK Židlochovice | 6:35 |
8 | 11 | KOUKAL Filip | ZciS | 8 | 1997 | K6 Kunštát | 6:37 |
9 | 13 | MASNIKOSA Alexandr | ZciS | 9 | 1996 | VSK Univerzita Brno | 6:42 |
10 | 4 | HAUMER Jan | ZciS | 10 | 1996 | Biatlon Vyškov | 6:46 |
11 | 14 | JANKŮ Petr | ZciS | 11 | 1997 | AC Moravská Slávia | 6:58 |
12 | 3 | BRÁZDA Tomáš | ZciS | 12 | 1997 | AC Moravská Slavia | 7:19 |
13 | 16 | SLABÁK Lukáš | ZciS | 13 | 1997 | AK Olymp Brno | 7:20 |
14 | 5 | VÁGNER Adam | ZciS | 14 | 1997 | Biatlon Vyškov | 8:04 |
15 | 2 | TLAMKA Michal | ZciS | 15 | 1997 | AC Okrouhlá | 8:05 |
16 | 7 | KONEČNÝ Jan | ZciS | 16 | 1997 | Okrouhlá | 8:16 |
Kategorie Žáci mladší 1000m | |||||||
Pořadí | Start. číslo | Příjmení a jméno | Kateg. | Poř. | Roč. nar. | Příslušnost | Výkon |
1 | 5 | KLINKOVSKÝ Jiří | ZciM | 1 | 1998 | ASK Blansko | 3:57 |
2 | 16 | ZBOŘIL Jan | ZciM | 2 | 1998 | Biac Brno | 4:03 |
3 | 8 | GREGORA Jakub | ZciM | 3 | 1998 | Atletika Albrechtice | 4:07 |
4 | 4 | OSOLSOBĚ Jan | ZciM | 4 | 1998 | AHA Vyškov | 4:11 |
5 | 15 | TONNER Miroslav | ZciM | 5 | 1998 | Biac Brno | 4:19 |
6 | 2 | KEJÍK Richard | ZciM | 6 | 1999 | ARC Brno | 4:21 |
7 | 12 | ZAMAZAL Michal | ZciM | 7 | 1999 | AK Dvorská Blansko | 4:35 |
8 | 10 | BRÁZDA Mikuláš | ZciM | 8 | 1999 | AC Moravská Slavia | 4:36 |
9 | 9 | RICHTER Jakub | ZciM | 9 | 1998 | AC Moravská Slavia | 4:40 |
10 | 1 | HOUSER Filip jan | ZciM | 10 | 1998 | ŠAK Židlochovice | 4:41 |
11 | 18 | PRUDEK Dominik | ZciM | 11 | 1998 | Moravec Benešov | 4:46 |
12 | 14 | HLADKÝ Adam | ZciM | 12 | 2000 | AC Moravská Slávia | 4:47 |
13 | 6 | FOLLER David | ZciM | 13 | 1999 | VSK Univerzita Brno | 5:02 |
14 | 11 | VAŘEKA Jan | ZciM | 14 | 1998 | Biatlon Vyškov | 5:03 |
15 | 17 | PLATNÝ Jan | ZciM | 15 | 1999 | AC Moravská Slávia | 5:09 |
16 | 7 | VÁVRA Václav | ZciM | 16 | 1998 | Gymnázium Židlochovice | 5:19 |
17 | 3 | KOTEK Jakub | ZciM | 17 | 1999 | AC Moravská Slávia | 5:22 |
18 | 13 | CHUDÁČEK Ondřej | ZciM | 18 | 1999 | AC Moravská Slavia | 5:23 |
19 | 19 | LÁNIČEK Marek | ZciM | 19 | 1998 | Zetor Brno | 5:47 |
Kategorie Žákyně mladší 1000m | |||||||
Pořadí | Start. číslo | Příjmení a jméno | Kateg. | Poř. | Roč. nar. | Příslušnost | Výkon |
1 | 14 | ŠAFÁŘOVÁ Adéla | ZkyM | 1 | 1998 | Moravec Benešov | 4:09 |
2 | 9 | FREIBERGEROVÁ Eliška | ZkyM | 2 | 1999 | AC Moravská Slavia | 4:15 |
3 | 12 | FLORIÁNOVÁ Eliška | ZkyM | 3 | 1999 | AP Brno | 4:20 |
4 | 11 | STRNADOVÁ Karolína | ZkyM | 4 | 1998 | AHA Vyškov | 4:26 |
5 | 5 | ROČKOVÁ Karolína | ZkyM | 5 | 1999 | AC Moravská Slavia | 4:30 |
6 | 7 | DVOŘÁKOVÁ Dagmar | ZkyM | 6 | 1998 | Bitlon Vyškov | 4:34 |
7 | 1 | KOLEGAROVÁ Gabriela | ZkyM | 7 | 1999 | ŠAK Židlochovice | 4:38 |
8 | 13 | JEŘÁBKOVÁ Alžběta | ZkyM | 8 | 1999 | AC Moravská Slavia | 4:47 |
9 | 8 | KIESELOVÁ Michaela | ZkyM | 9 | 2000 | Sokol Bílovice n. Sv | 4:50 |
10 | 4 | TICHÁ Kateřina | ZkyM | 10 | 1999 | JAC Brno | 4:55 |
11 | 16 | OBOŘILOVÁ Tereza | ZkyM | 11 | 2002 | Moravec Benešov | 5:24 |
12 | 6 | KREJČIŘÍKOVÁ Klára | ZkyM | 12 | 2002 | JAC Brno | 5:28 |
13 | 15 | PŮSTOVÁ Šárka | ZkyM | 13 | 2002 | Univerzita Brno | 5:31 |
14 | 2 | MARČÍKOVÁ Lenka | ZkyM | 14 | 1999 | AC Moravská Slavia | 5:33 |
15 | 3 | MIKOVÁ Dominika | ZkyM | 15 | 2002 | JAC Brno | 5:42 |
Kategorie Žákyně starší 1500m | |||||||
Pořadí | Start. číslo | Příjmení a jméno | Kateg. | Poř. | Roč. nar. | Příslušnost | Výkon |
1 | 8 | COURALOVÁ Simona | ZkyS | 1 | 1996 | Hvězda SKP Pardubice | 6:22 |
2 | 6 | LIŠKOVÁ Kateřina | ZkyS | 2 | 1997 | Sokol Bílovice n. Sv | 6:28 |
3 | 3 | FIALOVÁ Kateřina | ZkyS | 3 | 1997 | AK Blansko Dvorská | 6:37 |
4 | 7 | TANCEROVÁ Tereza | ZkyS | 4 | 1996 | Sokol Přísnotice | 6:44 |
5 | 10 | TRČKOVÁ Eva | ZkyS | 5 | 1997 | Ekol Team | 6:50 |
6 | 2 | KLINKOVSKÁ Anna | ZkyS | 6 | 1996 | ASK Blansko | 6:56 |
7 | 9 | ŽITNÁ Veronika | ZkyS | 7 | 1997 | AK Olymp Brno | 6:57 |
8 | 1 | OSOLSOBĚ Kristýna | ZkyS | 8 | 1996 | AHA Vyškov | 8:48 |
Kategorie Ženy, Dky, Jky, Dci, Jci 5000m | |||||||
Pořadí | Start. číslo | Příjmení a jméno | Kateg. | Poř. | Roč. nar. | Příslušnost | Výkon |
1 | 36 | NOVOTNÝ Ondřej | Jři | 1 | 1992 | KOB Moira Brno | 17:49 |
2 | 14 | GRÜN Vojtěch | Jři | 2 | 1992 | AC Okrouhlá | 18:59 |
3 | 26 | NOVÁČEK Michal | Jři | 3 | 1993 | VSK Uni Brno | 19:27 |
4 | 42 | MOKRÝ Stanislav | Jři | 4 | 1992 | KOB Moira Brno | 19:52 |
5 | 28 | JELÍNEK Ondřej | Dci | 1 | 1994 | UNI Brno – ASC BUČOVICE | 19:57 |
6 | 12 | SOJKA Milan | Jři | 5 | 1993 | VSK Univerzita Brno | 20:22 |
7 | 54 | HLAVATÁ Michaela | Ž | 1 | 1991 | AK Olymp Brno | 20:37 |
8 | 20 | KREJČÍK Jakub | Jři | 6 | 1993 | AC Moravská Slavia Brno | 20:38 |
9 | 53 | HAJDAMACH Jiří | Dci | 2 | 1994 | Triangle Tri Team | 20:46 |
10 | 66 | KUBÍN Martin | Jři | 7 | 1992 | EKOL Team | 21:05 |
11 | 51 | KRÁTKÁ Anna | ŽV-1 | 1 | 1969 | TJ Svitavy | 21:10 |
12 | 43 | MOKRÝ Ondřej | Dci | 3 | 1994 | KOB Moira Brno | 21:14 |
13 | 59 | MARTÍNEK David | Jři | 8 | 1993 | Bořitov | 21:30 |
14 | 25 | GÁNOVSKÁ Patrícia | Ž | 2 | 1986 | Vysoké Tatry | 21:34 |
15 | 15 | MARTINCOVÁ Ivana | ŽV-1 | 2 | 1963 | AŽD Praha | 21:45 |
16 | 50 | TUČEK Martin | Dci | 4 | 1995 | AC Moravská Slavia Brno | 21:50 |
17 | 31 | CHROMÁ Kateřina | Dky | 1 | 1994 | SK Žabovřesky | 21:54 |
18 | 30 | HLAVATÁ Alexandra | ŽV-1 | 3 | 1967 | Brno | 21:57 |
19 | 3 | JEŘÁBKOVÁ Jana | Jky | 1 | 1993 | AC Moravská Slavia Brno | 21:59 |
20 | 88 | RÁJOVÁ Jana | Jky | 2 | 1992 | Olymp Brno | 22:01 |
21 | 17 | ŠŤASTNÁ Renata | Ž | 3 | 1985 | AC Moravská Slavia Brno | 22:01 |
22 | 10 | KONEČNÝ Petr | Dci | 5 | 1995 | AC Okrouhlá | 22:32 |
23 | 82 | KOVÁČOVÁ Božena | Ž | 4 | 1983 | Brno | 22:39 |
24 | 69 | SMOLKA Daniel | Dci | 6 | 1994 | Zetor Brno | 22:42 |
25 | 64 | ŠTĚPÁNKOVÁ Kateřina | Ž | 5 | 1976 | TJ Tesla Brno | 22:46 |
26 | 62 | SKYBOVÁ Lucie | Ž | 6 | 1987 | AK Olymp Brno | 22:51 |
27 | 73 | JURČOVÁ Michaela | Ž | 7 | 1989 | LS Brno | 22:55 |
28 | 11 | TANCEROVÁ Anna | Dky | 2 | 1994 | Sokol Přísnotice | 22:58 |
29 | 8 | TOPINKOVÁ Lenka | Ž | 8 | 1976 | AC Moravská Slavia Brno | 22:59 |
30 | 48 | JURČOVÁ Martina | Ž | 9 | 1978 | Mokrá-Horákov | 23:19 |
31 | 49 | KLEPALOVÁ Kamila | Dky | 3 | 1996 | ASK Blansko | 23:22 |
32 | 71 | HORÁKOVÁ Šárka | Ž | 10 | 1977 | Prštice | 23:25 |
33 | 86 | ŽÁKOVSKÁ Alena | ŽV-1 | 4 | 1962 | Horizont Kola Novák Blansko | 23:53 |
34 | 39 | SLABÁKOVÁ Lenka | ŽV-1 | 5 | 1966 | AK Olymp Brno | 24:03 |
35 | 23 | SOBOTKA Petr | Dci | 7 | 1995 | AK Tišnov | 24:06 |
36 | 72 | OBRÁTIL Štěpán | Dci | 8 | 1994 | KOB Moira Brno | 24:24 |
37 | 21 | SLAVÍČKOVÁ Jarmila | ŽV-2 | 1 | 1956 | Brno | 24:30 |
38 | 45 | TESAŘOVÁ Markéta | Dky | 4 | 1994 | ASK Blansko | 24:34 |
39 | 65 | KABÁTHOVÁ Jitka | ŽV-2 | 2 | 1955 | SK Žabovřesky | 24:44 |
40 | 74 | NOVÁK Josef | Jři | 9 | 1992 | LS Brno | 24:44 |
41 | 2 | HROBAŘ Petr | X | 1 | 1964 | ABM Brno | 24:49 |
42 | 75 | HABROVÁ Daniela | Ž | 11 | 1976 | Říčany | 24:51 |
43 | 79 | ADÁMKOVÁ Blanka | Ž | 12 | 1978 | AC Moravská Slavia Brno | 24:56 |
44 | 38 | KREJČOVÁ Magda | Ž | 13 | 1980 | Brno | 25:00 |
45 | 70 | NOVOTNÁ Lucie | Ž | 14 | 1975 | Brno | 25:05 |
46 | 9 | COUFALOVÁ Pavla | Ž | 15 | 1977 | AC Moravská Slavia Brno | 25:06 |
47 | 1 | KOUDELKA Marek | X | 2 | 1973 | VSK Univerzita Brno | 25:29 |
48 | 13 | FLORIÁNOVÁ Veronika | Ž | 16 | 1973 | AP Brno | 25:39 |
49 | 34 | ŠTĚPÁNOVÁ Lenka | Jky | 3 | 1993 | VSK Univerzita Brno | 25:58 |
50 | 60 | VOLAVÁ Ivana | ŽV-1 | 6 | 1964 | Barnex sport Brno | 26:03 |
51 | 40 | DVOŘÁČKOVÁ Dagmar | ŽV-3 | 1 | 1950 | TK Brno | 26:25 |
52 | 78 | SZÖKEOVÁ Jana | ŽV-1 | 7 | 1965 | Brno | 26:28 |
53 | 47 | VŠETEČKOVÁ Pavla | Ž | 17 | 1975 | Brno | 26:29 |
54 | 22 | PATZELOVÁ Veronika | Dky | 5 | 1995 | AK Tišnov | 26:36 |
55 | 37 | KAŠOVÁ Hana | ŽV-2 | 3 | 1954 | Barnex sport Brno | 26:58 |
56 | 58 | SEDLÁČKOVÁ Alžběta | Ž | 18 | 1978 | Brno | 27:00 |
57 | 56 | MOUČKOVÁ Andrea | Jky | 4 | 1992 | SK Radiosport Bílovice | 27:07 |
58 | 32 | SMRČKOVÁ Jana | ŽV-1 | 8 | 1964 | Lesní Hluboké | 27:29 |
59 | 77 | ŠMÍDOVÁ Martina | Ž | 19 | 1972 | ČIČA Team | 27:31 |
60 | 7 | VÁVRA Václav | X | 3 | 1971 | Hrušovany u Brna | 27:55 |
61 | 24 | ZWIENEROVÁ Jitka | Dky | 6 | 1995 | AK Tišnov | 28:06 |
62 | 19 | FLORIÁNOVÁ Aneta | Dky | 7 | 1994 | Brno | 28:13 |
63 | 85 | ALMANOVÁ Klára | ŽV-1 | 9 | 1968 | BAbice | 28:41 |
64 | 16 | LÁSKÝ Jiří | Dci | 9 | 1995 | Zetor Brno | 28:45 |
65 | 4 | MIKA Ivo | X | 4 | 1966 | Brno | 29:28 |
66 | 87 | MIKA Lubomír | X | 5 | 1969 | Brno | 29:28 |
67 | 18 | WOJTKOVÁ Anna | Jky | 5 | 1992 | AK Olymp Brno | 29:34 |
68 | 63 | LIŠČINSKÁ Eva | ŽV-3 | 2 | 1944 | Tesla Brno | 29:34 |
69 | 84 | ČÍŽKOVÁ Markéta | Dky | 8 | 1996 | OB Adamov | 29:35 |
70 | 41 | KOCIÁNOVÁ Marie | ŽV-3 | 3 | 1946 | Křenovice | 29:51 |
71 | 67 | JASKULKOVÁ Ivona | Ž | 20 | 1972 | Kuřim | 30:08 |
72 | 52 | PETERKOVÁ Veronika | Ž | 21 | 1984 | TJ Svitavy | 30:08 |
73 | 44 | TESAŘOVÁ Jitka | ŽV-1 | 10 | 1964 | RBK Blansko | 30:19 |
74 | 80 | MRŮZKOVÁ Markéta | Dky | 9 | 1997 | GML Brno | 30:32 |
75 | 5 | SUCHÁ Lenka | Ž | 22 | 1974 | Letovice | 30:37 |
76 | 27 | ELLINGEROVÁ Dana | ŽV-3 | 4 | 1938 | L.R.S. Vyškov | 30:50 |
77 | 6 | KREJČIŘÍKOVÁ Kateřina | Ž | 23 | 1972 | Svatá Kateřina | 30:51 |
78 | 83 | KREJČIŘÍK Petr | X | 6 | 1955 | Individuální | 31:11 |
79 | 29 | MAREK Jakub | Dci | 10 | 1999 | Popocatepetl Znojmo | 31:41 |
80 | 81 | MRŮZKOVÁ Pavlína | ŽV-1 | 11 | 1970 | UNI Brno – ASC BUČOVICE | 32:02 |
81 | 55 | DVOŘÁKOVÁ Lucie | Jky | 6 | 1993 | AK Olymp Brno | 32:25 |
82 | 57 | SKLÁDANKOVÁ Tereza | Ž | 24 | 1989 | SK Radiosport Bílovice | 32:30 |
83 | 33 | VOŘECHOVSKÁ Ludmila | ŽV-2 | 4 | 1960 | 32:54 | |
84 | 46 | DIATKOVÁ Kristýna | Dky | 10 | 1994 | Brno | 33:16 |
85 | 35 | JIRÁSKOVÁ Věra | ŽV-2 | 5 | 1955 | Prdlavka SSSR Modřice | 35:04 |
86 | 68 | SMOLKA Milan | X | 7 | 1954 | Zetor Brno | 35:52 |
87 | 76 | KROUPOVÁ Pavla | ŽV-1 | 12 | 1965 | Brno | 37:07 |
Kategorie Muži 10 000m | |||||||
Pořadí | Start. číslo | Příjmení a jméno | Kateg. | Poř. | Roč. nar. | Příslušnost | Výkon |
1 | 85 | RUDOLECKÝ Roman | M | 1 | 1988 | Univerzita Brno | 34:47 |
2 | 17 | HORÁČEK Michal | M | 2 | 1975 | ISCAREX Č. Třebová | 35:13 |
3 | 38 | SERBESSA Mulugeta | MV-1 | 1 | 1971 | Ortopedie Týn n. Vltavou | 36:03 |
4 | 118 | BERÁNEK Lukáš | M | 3 | 1985 | ARC Brno | 36:19 |
5 | 126 | ŠTĚRBÁK Eduard | M | 4 | 1975 | Brno | 36:24 |
6 | 143 | BOREK Aleš | M | 5 | 1977 | UNI Brno – ASC Bučovice | 36:25 |
7 | 11 | KOTYZA Petr | MV-1 | 2 | 1970 | UNI Brno – ASC Bučovice | 36:51 |
8 | 116 | SOURAL Lukáš | M | 6 | 1982 | UNI Brno – ASC Bučovice | 37:31 |
9 | 179 | STEHLÍK Martin | M | 7 | 1985 | SK Žabovřesky | 37:37 |
10 | 41 | BODIŠ Ivo | MV-1 | 3 | 1971 | Brno | 37:39 |
11 | 110 | CHYTIL David | M | 8 | 1987 | VSK Univerzita Brno | 37:52 |
12 | 109 | ŠMÍD Miroslav | M | 9 | 1984 | UNI Brno – ASC Bučovice | 37:55 |
13 | 3 | HROBAŘ Štěpán | M | 10 | 1991 | KOB Moira Brno | 38:06 |
14 | 25 | KRATOCHVÍL Pavel | MV-2 | 1 | 1960 | Sokol Rudíkov | 38:14 |
15 | 149 | FRANZ Jiří | M | 11 | 1990 | Biatlon Klub Říčany | 38:25 |
16 | 182 | STEHLÍK Petr | M | 12 | 1989 | Medikobra | 38:57 |
17 | 44 | LIŠČINSKÝ Tomáš | M | 13 | 1984 | SK Žabovřesky | 39:09 |
18 | 136 | GLÜCKSELIG Jan | M | 14 | 1981 | Brno | 39:17 |
19 | 180 | KABÁTH David | M | 15 | 1984 | SK Žabovřesky | 39:27 |
20 | 18 | KOLÍNEK František | MV-2 | 2 | 1956 | AK Perná | 39:35 |
21 | 68 | STLOUKAL Jaroslav ml. | MV-1 | 4 | 1968 | JSRT Adamov | 40:15 |
22 | 124 | NĚMEC Jan | M | 16 | 1986 | Ok Chrastava | 40:17 |
23 | 89 | BOŘIL Petr ml. | M | 17 | 1991 | Ok Pardubice | 40:19 |
24 | 91 | PŘIKRYL Petr | MV-1 | 5 | 1967 | KOB Moira Brno | 40:26 |
25 | 93 | DURĎÁK Luděk | M | 18 | 1977 | SDH Rohatec | 40:27 |
26 | 37 | MACURA Jan | M | 19 | 1972 | Horizont Kola Novák Blansko | 40:41 |
27 | 84 | BIL Jaroslav ml. | M | 20 | 1985 | Brno | 40:50 |
28 | 155 | ŠESTÁK Jakub | M | 21 | 1990 | SK Radioklub Blansko | 40:52 |
29 | 23 | VEVERKA Josef | MV-2 | 3 | 1958 | AC Čejkovice | 40:57 |
30 | 49 | HORÁK Petr | M | 22 | 1976 | Sokol Prštice | 41:09 |
31 | 57 | KUDLIČKA Svatopluk | MV-3 | 1 | 1950 | LRS Vyškov | 41:27 |
32 | 59 | KADIDLO Jiří | M | 23 | 1972 | Moravská Třebová | 41:53 |
33 | 63 | HORÁČEK Miroslav | M | 24 | 1984 | Notormotor | 42:03 |
34 | 69 | PROCHÁZKA Milan | MV-1 | 6 | 1966 | TJ Spartak Třebíč | 42:07 |
35 | 15 | GRÜN Gustav | MV-1 | 7 | 1968 | AC Okrouhlá | 42:09 |
36 | 70 | DVOŘÁK Jan | M | 25 | 1977 | AC Moravská Slavia Brno | 42:11 |
37 | 92 | LEPIER Jan | M | 26 | 1976 | MILT TEAM | 42:24 |
38 | 14 | PRUDEK Vítězslav | MV-2 | 4 | 1961 | Moravec Sokol Benešov | 42:34 |
39 | 58 | POCSAI Sándor | MV-1 | 8 | 1970 | Moravská Třebová | 42:46 |
40 | 128 | TIHON Jakub | M | 27 | 1991 | Blansko | 43:06 |
41 | 66 | HRABOVSKÝ Aleš | M | 28 | 1981 | Brno | 43:13 |
42 | 30 | FLORIÁN Radim | MV-1 | 9 | 1970 | AP Brno | 43:21 |
43 | 145 | ZOUHAR Libor | MV-2 | 5 | 1958 | Adidas Brno | 43:24 |
44 | 55 | BOŘIL Vojtěch | M | 29 | 1990 | Lovepro Biking | 43:27 |
45 | 168 | POSPÍCHAL Vladimír | M | 30 | 1985 | Ekol Team | 43:27 |
46 | 83 | BENEŠ Michal | M | 31 | 1987 | GT Czech | 43:30 |
47 | 46 | TŮMA Jiří | MV-1 | 10 | 1963 | Spartak Vlašim | 43:32 |
48 | 98 | KUNEŠ David | M | 32 | 1974 | Tišnov | 43:38 |
49 | 47 | ŠVANDA Petr | MV-1 | 11 | 1967 | MK Kladno | 43:49 |
50 | 166 | VOLEC Michal | M | 33 | 1978 | Sokol Hrušovany | 43:54 |
51 | 132 | BUBELA Tomáš | MV-1 | 12 | 1971 | AC Moravská Slavia Brno | 44:07 |
52 | 141 | KUNITSKI Evghenii | M | 34 | 1981 | Brno | 44:23 |
53 | 43 | SKYBA Martin | MV-1 | 13 | 1962 | DINOSPORT Ivančice | 44:26 |
54 | 127 | KAZDA Adam | M | 35 | 1991 | SK Žabovřesky | 44:34 |
55 | 88 | NĚMEC Petr | M | 36 | 1986 | Gastrotrs | 44:37 |
56 | 81 | MĚŘÍNSKÝ Jaroslav | MV-2 | 6 | 1961 | DINOSPORT Ivančice | 44:52 |
57 | 162 | HLOUŠEK Mirek | M | 37 | 1979 | Brno | 45:03 |
58 | 111 | NOSEK Miroslav | MV-2 | 7 | 1955 | AC Moravská Slavia Brno | 45:07 |
59 | 22 | BARTÁL Lubomír | MV-3 | 2 | 1951 | BK Hodonín | 45:17 |
60 | 53 | DUŠIL Jaroslav | MV-1 | 14 | 1970 | Brno | 45:21 |
61 | 13 | SIKORA Aleš | M | 38 | 1973 | Smršť Podlesí | 45:24 |
62 | 178 | UHMANN Petr ml. | M | 39 | 1983 | ARC Brno | 45:35 |
63 | 52 | SLÁMA Michal | M | 40 | 1993 | AC Moravská Slavia Brno | 45:37 |
64 | 77 | SLÁMA Lukáš | M | 41 | 1984 | Automedia | 45:40 |
65 | 12 | TEŠNAR Pavel | M | 42 | 1973 | AC Moravská Slavia Brno | 45:46 |
66 | 36 | TUČEK Libor | MV-1 | 15 | 1965 | AC Moravská Slavia Brno | 45:48 |
67 | 218 | BOLDIŠ Pavel | M | 43 | 1977 | Weisser Sport | 45:49 |
68 | 172 | BUBLA Michal | M | 44 | 1974 | Sever Brno | 45:56 |
69 | 134 | PRÁŠEK Ondřej | M | 45 | 1978 | KAJAK VUT | 46:03 |
70 | 6 | SUCHÝ Libor | M | 46 | 1973 | Letovice | 46:03 |
71 | 183 | ROJKO Andrej | M | 47 | 1985 | Považská Bystrica | 46:07 |
