IX. ročník Běhu Novým Lískovcem
Sekce: Výsledky, Výsledky 2014 ·
IX. ročník Běhu Novým Lískovcem | ||||
Pořadatel: AC Moravská Slavia Brno | ||||
místo : Brno-Nový Lískovec areál Pod ulicí Plachty | ||||
neděle 27.dubna 2014 | ||||
Přípravka dívky ml. ( 2005 a ml. ) – 380m | ||||
1. | Lucie Hudečková | 06 | AC Moravská Slavia Brno | 1:28 |
2. | Veronika Stuchlíková | 05 | SK Speed Brno | 1:28 |
3. | Tereza Janoušková | 05 | Bač Line Brno | 1:28 |
4. | Lea Bělohoubková | 05 | AC Moravská Slavia Brno | 1:29 |
5. | Anežka Matějíčková | 05 | Bač Line Brno | 1:32 |
6. | Lenka Drahovzalová | 05 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 1:32 |
7. | Magdaléna Mádrová | 06 | SK Speed Brno | 1:32 |
8. | Žaneta Zádrapová | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 1:37 |
9. | Markéta Hejtmánková | 05 | Bač Line Brno | 1:41 |
10. | Rozálie Junková | 05 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 1:41 |
11. | Anna Galvasová | 06 | Brno | 1:41 |
12. | Lucie Havelková | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 1:42 |
13. | Viktorie Pavlíčková | 06 | Bač Line Brno | 1:44 |
14. | Markéta Doležalová | 06 | Brno | 1:51 |
15. | Alexandra Kejdová | 07 | Brno | 1:55 |
16. | Eliška Šotlíková | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 2:02 |
17. | Leontýna Hladká | 10 | Brno | 2:31 |
18. | Barbora Doležalová | 08 | Brno | 2:37 |
19. | nela Kadečková | 06 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 2:57 |
Přípravka hoši ml. ( 2005 a ml ) – 380m | ||||
1. | Lukáš Vacek | 05 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 1:23 |
2. | Vojtěch Bazala | 06 | 1:29 | |
3. | Ondřej Skovajsa | 06 | Bač Line Brno | 1:31 |
4. | Jindřich Žítek | 06 | SK Speed Brno | 1:32 |
5. | Antonín Sak | 06 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 1:36 |
6. | Patrik Melchner | 06 | AC Moravská Slavia Brno | 1:36 |
7. | Vojtěch Holcman | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 1:36 |
8. | Matěj Šotlík | 05 | AC Moravská Slavia Brno | 1:37 |
9. | Ondřej Pokorný | 07 | SK Speed Brno | 1:44 |
10. | Tadeáš Hladký | 08 | AC Moravská Slavia Brno | 1:51 |
11. | Martin Job | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 1:55 |
12. | Aleš Málek | 08 | Brno | 1:55 |
13. | Oliver Hamerský | 06 | SK Speed Brno | 1:55 |
14. | Matouš Janáček | 09 | AC Moravská Slavia Brno | 2:04 |
15. | Vladimír Kalovský | 10 | Brno | 4:53 |
Přípravka dívky st. ( 2003-2004 )- 975m | ||||
1. | Barbora Hudečková | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 4:17 |
2. | Zuzana Zádrapová | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 4:23 |
3. | Zuzana Němcová | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:00 |
4. | Leona Wachtlová | 04 | Bač Line Brno | 5:13 |
5. | Silvie Dvořáková | 03 | SK Speed Brno | 5:15 |
6. | Ema Hrušková | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:16 |
7. | Alžběta Slaná | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 5:35 |
8. | Zdenka Herdová | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:37 |
9. | Kristýna Žáková | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:44 |
10. | Adéla Mikšovská | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:47 |
11. | Adéla Reichenauerová | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 6:04 |
12. | Karolína Sitterová | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 6:34 |
Přípravka hoši st. ( 2003-2004) – 975m | ||||
1. | Luděk Čumpelík | 03 | Brno | 4:19 |
2. | Jaromír Morávek | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 4:30 |
3. | Matyáš Oujezdský | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 4:34 |
4. | Matyas Galvas | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 4:46 |
5. | Daniel Gribin | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 4:51 |
6. | Matouš Marek | 04 | Brno | 4:51 |
7. | Matěj Máša | 04 | Bač Line Brno | 5:00 |
8. | Tobiáš Turek | 03 | SK Speed Brno | 5:01 |
9. | Jiří Marčík | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 5:05 |
10. | Jan Berka | 03 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 5:10 |
11. | Tobiáš Dvořák | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:11 |
12. | Pavel Dresler | 04 | SK Speed Brno | 5:17 |
13. | Jan Stejskal | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:21 |
14. | Pavel Siegerth | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:22 |
15. | Petr Ševčík | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:57 |
Daniel Kněžík | 03 | AC Moravská Slavia Brno | DNF | |
Mladší žákyně ( 2001-2002 ) – 975m | ||||
1. | Viktorie Kalovská | 02 | AC Moravská Slavia Brno | 4:05 |
2. | Tereza Obořilová | 02 | SK Speed Brno | 4:07 |
3. | Anna Pavlíčková | 01 | 4:31 | |
4. | Kateřina Žoková | 01 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 4:40 |
5. | Anna Slaná | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 4:41 |
6. | Lenka Matulová | 02 | AC Moravská Slavia Brno | 4:45 |
7. | Marie Anna Dvořáková | 01 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 4:46 |
8. | Barbora Prochová | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 4:57 |
9. | Tereza Faktorová | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:04 |
10. | Kristýna Psohlavcová | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:08 |
11. | Natálie Ošmerová | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:47 |
12. | Nikola Žáková | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5:51 |
Mladší žáci ( 2001-2002) – 1950m | ||||
1. | Bohumil Sak | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 9:35 |
2. | Ondřej Kodl | 01 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 9:39 |
3. | Ladislav Kinc | 01 | AC Moravská Slavia Brno | 9:44 |
4. | Vít Bazala | 01 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 9:49 |
5. | Jan Daniel | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 10:35 |
6. | Tomáš Buchal | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 10:53 |
7. | Lukáš Kadečka | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 10:59 |
8. | Alexandr Uher | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 11:18 |
9. | Kryštof Ernst | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 11:39 |
10. | Michal Drahovzal | 02 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 11:49 |
11. | Vojtěch Bumbálek | 01 | OSS o.s. | 13:00 |
Starší žákyně ( 1999-2000) – 1950m | ||||
1. | Kristýna Havelková | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 9:16 |
2. | Marie Slaná | 99 | AC Moravská Slavia Brno | 10:05 |
3. | Natálie Hronová | 00 | JAC Brno | 10:18 |
Starší žáci ( 1999-2000) – 1950m | ||||
1. | Adam Hladký | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 8:49 |
2. | Jan Horáček | 99 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 9:06 |
3. | Roman Čížek | 00 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 9:14 |
4. | Richard Uher | 99 | Brno | 11:12 |
Dorostenky ( 1997-1998 ) – 3300m | ||||
1. | Kristýna Havelková | 00 | AC Moravská Slavia Brno | 15:43 |
Dorostenci ( 1197-1998 ) – 3300m | ||||
1. | Dominik Klaška | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 12:52 |
2. | Jakub Richter | 98 | AC Moravská Slavia Brno | 13:26 |
3. | Richard Veleta | 98 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 14:46 |
Ženy ( 1996 a st. ) – 3300m | ||||
1. | Martina Matulová | 72 | Brno | 15:15 |
2. | Markéta Navrátilová | 79 | Brno | 16:39 |
3. | Anna Veletová | 93 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 17:44 |
4. | Irena Málková | 72 | Brno | 19:11 |
Muži ( 1996 a st.) – 6600m | ||||
1. | Rudolf Veleta | 96 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 26:20 |
2. | Pavel Juřica | 79 | MK Seitl Ostrava | 26:50 |
3. | Petr Horný | 69 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 26:56 |
4. | Ondřej Krejčí | 91 | Lelekovice | 27:11 |
5. | Zdeněk Milka | 84 | Brno | 27:53 |
6. | Petr Bělohoubek | 72 | Brno | 27:59 |
7. | Martin Štěpánek | 81 | Popůvky | 28:11 |
8. | Ladislav Kučera | 60 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 28:21 |
9. | David Vránek | 78 | Brno | 28:32 |
10. | Šimon Vích | 87 | Brno | 28:47 |
11. | Lukáš Maňásek | 80 | YSOFT | 29:13 |
12. | Martin Skyba | 62 | FIT-online | 29:38 |
13. | Jakub Losík | 92 | Brno | 31:08 |
14. | Petr Marčík | 72 | AC Moravská Slavia Brno | 31:32 |
15. | Marek Hladný | 72 | Brno | 32:32 |
16. | Jindřich Kačer | 77 | Brno | 35:14 |
17. | Pavel Sedláček | 53 | AC Moravská Slavia Brno | 38:05 |
18. | Jaroslav Konečný | 69 | Šťastní lidé | 38:37 |
19. | František Krejčí | 43 | Brno | 45:46 |
Hod míčkem | ||||
Přípravka dívky ml. ( 2005 a ml. ) | ||||
1. | Veronika Stuchlíková | 05 | SK Speed Brno | 16,70 |
2. | Tereza Janoušková | 05 | Bač Line Brno | 16,10 |
3. | Lucie Hudečková | 06 | AC Moravská Slavia Brno | 15,50 |
4. | Lenka Drahovzalová | 05 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 15,20 |
5. | Rozálie Junková | 05 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 15,00 |
6. | Lea Bělohoubková | 05 | AC Moravská Slavia Brno | 14,70 |
7. | Nela Kadečková | 06 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 12,60 |
8. | Markéta Hejtmánková | 05 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 12,50 |
9. | Alexandra Kejdová | 07 | Brno | 11,90 |
10. | Anežka Matějíčková | 05 | Bač Line Brno | 10,90 |
11. | Anna Galvasová | 06 | Brno | 10,60 |
12. | Viktorie Pavlíčková | 06 | Bač Line Brno | 9,30 |
13. | Eliška Šotlíková | 07 | Brno | 5,05 |
14. | Leontýna Hladká | 10 | Brno | 3,70 |
Přípravka hoši ml. (2005 a ml.) | ||||
1. | Lukáš Vacek | 05 | SK Speed Brno | 25,90 |
2. | Ondřej Skovajsa | 06 | Bač Line Brno | 22,60 |
3. | Matěj Šotlík | 05 | AC Moravská Slavia Brno | 21,90 |
4. | Vojtěch Holcman | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 21,30 |
5. | Lukáš Čumpelík | 08 | Brno | 20,60 |
6. | Antonín Sak | 06 | SK Speed Brno | 17,40 |
7. | Vojtěch Bazala | 06 | SK Speed Brno | 17,10 |
8. | Ondřej Pokorný | 07 | SK Speed Brno | 13,60 |
9. | Jindřich Žítek | 06 | SK Speed Brno | 12,90 |
10. | Oliver Hamerský | 06 | SK Speed Brno | 12,80 |
11. | Aleš Málek | 08 | Brno | 12,00 |
12. | Martin Job | 07 | AC Moravská Slavia Brno | 7,10 |
13. | Vladimír Kalovský | 10 | AC Moravská Slavia Brno | 5,90 |
14. | Hladký Mikuláš | 12 | 1,40 | |
Přípravka dívky st. ( 2003-2004) | ||||
1. | Barbora Hudečková | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 39,60 |
2. | Zuzana Němcová | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 28,80 |
3. | Kristýna Žáková | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 26,00 |
4. | Ema Hrušková | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 24,60 |
5. | Leona Wachtlová | 04 | Bač Line Brno | 22,90 |
6. | Zuzana Zádrapová | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 22,60 |
7. | Adéla Mikšovská | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 22,20 |
8. | Zdenka Herdová | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 18,00 |
9. | Adéla Reichenauerová | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 17,80 |
10. | Alžběta Slaná | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 15,80 |
11. | Silvie Dvořáková | 03 | SK Speed Brno | 15,50 |
12. | Karolína Sitterová | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 15,30 |
Přípravka hoši st. ( 2003-2004 ) | ||||
1. | Luděk Čumpelík | 03 | Brno | 45,60 |
2. | Matyáš Galvas | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 40,20 |
3. | Matěj Máša | 04 | Bač Line Brno | 37,70 |
4. | Jakub Fládr | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 37,30 |
5. | Josef Holcman | 03 | HC Kometa Brno | 32,20 |
6. | Matouš Mareš | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 31,80 |
7. | Tobiáš Dvořák | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 29,80 |
8. | Daniel Kněžík | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 29,00 |
9. | Tobiáš Turek | 03 | SK Speed Brno | 28,20 |
10. | Jan Stejskal | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 28,10 |
11. | Jaromír Morávek | 03 | AC Moravská Slavia Brno | 27,50 |
12. | Pavel Siegerth | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 24,40 |
13. | Petr Ševčík | 04 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 21,40 |
14. | Jan Berka | 03 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 21,20 |
15. | Jiří Marčík | 04 | AC Moravská Slavia Brno | 19,40 |
16. | Daniel Gribin | 03 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 17,40 |
Mladší žákyně ( 2001-2002) | ||||
1. | Marie Anna Dvořáková | 01 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 34,30 |
2. | Kateřina Žohová | 01 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 33,70 |
3. | Petra Hladná | 02 | SK Speed Brno | 32,70 |
4. | Nikola Žáková | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 30,90 |
5. | Viktorie Kalovská | 02 | AC Moravská Slavia Brno | 26,30 |
6. | Agáta Michalová | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 26,20 |
7. | Tereza Obořilová | 02 | SK Speed Brno | 26,00 |
8. | Tereza Faktorová | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 25,50 |
9. | Ema Bendová | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 25,30 |
10. | Kristýna Psohlavcová | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 21,00 |
11. | Natálie Ošmerová | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 16,00 |
Mladší žáci ( 2001-2002) | ||||
1. | Lukáš Punčochář | 02 | AC Moravská Slavia Brno | 60,20 |
2. | Ondřej Kodl | 01 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 53,30 |
3. | Bohumil Sak | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 39,70 |
4. | Kryštog Ernst | 02 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 34,90 |
5. | Jan Daniel | 01 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 32,80 |
6. | Lukáš Kadečka | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 31,40 |
7. | Michal Drahovzal | 02 | SVČ Ledeč nad Sázavou | 22,10 |
8. | Tomáš Buchal | 02 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 20,90 |
Mgr. Petr Punčochář | Ladislav Zouhar v.r. | |||
ředitel závodu | hlavní rozhodčí |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.