Brněnská pětadvacítka
Sekce: Výsledky, Výsledky 2011 ·
44. Brněnská 25, 11.9.2011- Memoriál Jiřího Neřimy | |||||||
Pořadatel: AC Moravská Slavia Brno | |||||||
Poř. | sč. | Jméno | RN | Kat | klub | obrátka | čas |
1 | 101 | VABROUŠEK Petr | 73 | MB 1 | Author Tufo Zlín | 0:46:38 | 1:33:08 |
2 | 31 | HOFF Jakub | 77 | MA 1 | AC Moravská Slavia Brno | 0:46:43 | 1:34:11 |
3 | 23 | MAHOVSKÝ František | 83 | MA 2 | AC Moravská Slavia Brno | 0:45:15 | 1:34:51 |
4 | 30 | NĚMEČEK Marek 77 | 77 | MA 3 | Brno | 0:48:22 | 1:39:10 |
5 | 85 | BOREK Aleš | 78 | MA 4 | VSK Univerzita Brno | 0:49:11 | 1:39:46 |
6 | 6 | KRATOCHVÍL Pavel | 60 | MC 1 | SOKOL Rudíkov | 0:50:02 | 1:41:21 |
7 | 102 | ROZMAN Ladislav | 54 | MD 1 | Cyklolasl Brno | 0:50:15 | 1:42:11 |
8 | 83 | KLÍMA Tomáš | 80 | MA 5 | EKOL TEAM Brno | 0:50:14 | 1:42:48 |
9 | 32 | DLABÁČEK Lukáš | 79 | MA 6 | Orel Řečkovice | 0:49:53 | 1:44:19 |
10 | 99 | DOČKAL Radek | 66 | MC 2 | Rila Team – Brno | 0:50:48 | 1:44:41 |
11 | 5 | DEČO Peter | 73 | MB 2 | Slávia UK Bratislava | 0:50:30 | 1:44:56 |
12 | 39 | POKORNÝ David | 77 | MA 7 | Brno | 0:50:18 | 1:45:46 |
13 | 67 | GIERTLI Tomáš | 67 | MB 3 | Čierny Balog-Dobroč | 0:53:05 | 1:46:02 |
14 | 8 | STRNAD Ondřej | 80 | MA 8 | Brno-Medlánky | 0:51:19 | 1:46:17 |
15 | 91 | GLIER Michal | 82 | MA 9 | AC Moravská Slavia Brno | 0:50:03 | 1:46:58 |
16 | 26 | MARTINCOVÁ Ivana | 63 | ZC 1 | AC Moravská Slavia Brno | 0:53:12 | 1:47:44 |
17 | 77 | SLATINA František | 66 | MC 3 | Brno | 0:53:08 | 1:47:49 |
18 | 89 | SÝKORA Lukáš | 80 | MA 10 | Drnovice u Vyškova | 0:53:43 | 1:48:28 |
19 | 86 | JUŘICA Pavel | 79 | MA 11 | MK Seitl Ostrava | 0:53:52 | 1:48:42 |
20 | 35 | ŠTEFEK Jaroslav | 62 | MC 4 | Maraton Team Žďár nad Sáz. | 0:53:47 | 1:48:49 |
21 | 20 | STLOUKAL Jaroslav | 68 | MB 4 | ART Adamov | 0:53:53 | 1:48:57 |
22 | 18 | HOVĚŽÁK Pavel | 75 | MB 5 | AC Moravská Slavia Brno | 0:53:54 | 1:50:06 |
23 | 21 | POLCAR Jiří | 77 | MA 12 | Brno | 0:53:26 | 1:50:36 |
24 | 7 | KUČÍNSKÝ Pavel | 59 | MC 5 | Brno | 0:53:47 | 1:51:39 |
25 | 95 | MAREČEK Jakub | 95 | MA 13 | Brno | 0:54:25 | 1:52:16 |
26 | 73 | ŠITKA Josef | 86 | MA 14 | Drnovice u Vyškova | 0:53:48 | 1:52:29 |
27 | 80 | PONEŠ Pavel | 78 | MA 15 | TK Sokol | 0:56:14 | 1:52:29 |
28 | 28 | ZIMÁČEK Petr | 77 | MA 16 | SDH Čeložnice | 0:55:21 | 1:53:15 |
29 | 97 | BĚLOHOUBEK Petr | 72 | MB 6 | Brno | 0:56:12 | 1:54:59 |
30 | 27 | HRŮZA Pavel | 83 | MA 17 | AC Track & Field Brno | 0:57:54 | 1:57:03 |
31 | 78 | ŠKORPÍK Josef | 78 | MA 18 | Brno | 0:57:23 | 1:57:30 |
32 | 34 | BULÍN Martin | 85 | MA 19 | Perov | 0:59:11 | 1:58:03 |
33 | 17 | SMOLKA Josef | 70 | MB 7 | Brno | 0:58:11 | 1:58:16 |
34 | 57 | KUREČKA Radomír | 76 | MB 8 | ApS Brno | 0:59:02 | 1:58:48 |
35 | 103 | ADÁMKOVÁ Blanka | 78 | ZA 1 | AC Moravská Slavia Brno | 0:59:19 | 1:58:55 |
36 | 62 | ZOUHAR Libor | 58 | MC 6 | adidas Brno | 0:54:30 | 1:59:32 |
37 | 82 | VYSTRČIL Pavel | 82 | MA 20 | AC Moravská Slavia Brno | 0:59:40 | 2:00:17 |
38 | 24 | ČECH Martin | 78 | MA 21 | Brno | 0:58:53 | 2:00:27 |
39 | 81 | HRABOVSKÝ Aleš | 81 | MA 22 | — | 0:56:03 | 2:00:33 |
40 | 63 | COUFALOVÁ Lucie | 86 | ZA 2 | Brno | 0:59:39 | 2:01:18 |
41 | 37 | BARTÍK Patrik | 76 | MB 9 | GES HUK Team Otrokovice | 0:57:15 | 2:01:44 |
42 | 61 | DAŘENA František | 79 | MA 23 | Brno | 0:59:47 | 2:01:59 |
43 | 71 | ŠUSTROVÁ Kateřina | 79 | ZA 3 | Ořechov | 0:59:58 | 2:02:26 |
44 | 51 | MATULOVÁ Martina | 72 | ZB 1 | Zetor Brno | 0:59:24 | 2:02:51 |
45 | 53 | POKORNÝ Václav | 78 | MA 24 | Orel Řečkovice | 0:56:13 | 2:03:50 |
46 | 41 | SMOLÍK Antonín | 63 | MC 7 | Sokol Přísnotice | 0:57:31 | 2:04:06 |
47 | 98 | BENEK Radim | 75 | MB 10 | Viničné Šumice | 1:01:06 | 2:04:30 |
48 | 38 | ŠŤAVÍKOVÁ Jordána | 83 | ZA 4 | Nitra | 1:02:11 | 2:04:32 |
49 | 48 | HUMLÍČEK Kryštof | 94 | MA 25 | Brno | 1:00:03 | 2:04:42 |
50 | 47 | HUMLÍČEK Ondřej | 71 | MB 11 | — | 1:00:03 | 2:04:43 |
51 | 12 | TOMAN Jakub | 85 | MA 26 | BLUEDIVERS | 0:57:47 | 2:05:13 |
52 | 19 | POHL Tomáš | 73 | MB 12 | Brno | 0:57:07 | 2:05:30 |
53 | 44 | CHARVÁT Jan | 69 | MB 13 | Brno | 1:03:34 | 2:05:32 |
54 | 90 | ŠŤASTNÁ Renata | 85 | ZA 5 | AC Moravská Slavia Brno | 1:00:08 | 2:05:33 |
55 | 22 | ČECH Aleš | 76 | MB 14 | Brno | 1:03:04 | 2:05:50 |
56 | 84 | HRAZDIRA Ivan | 73 | MB 15 | Brno | 0:56:46 | 2:06:48 |
57 | 9 | KNOTEK Ilja | 53 | MD 2 | — | 1:03:04 | 2:07:01 |
58 | 65 | DIATKA Vladimír | 67 | MB 16 | Brno | 1:03:44 | 2:07:20 |
59 | 25 | CZERNÝ Pavel | 81 | MA 27 | Karviná | 0:59:05 | 2:09:13 |
60 | 11 | VYMAZAL Jiří | 74 | MB 17 | — | 1:02:17 | 2:10:39 |
61 | 36 | STEHLÍKOVÁ Jitka | 76 | ZB 2 | AK Kroměříž | 1:03:09 | 2:10:49 |
62 | 52 | KAŠE Jaroslav | 53 | MD 3 | Barnex Sport Brno | 0:59:22 | 2:10:49 |
63 | 66 | VRÁBEL Juraj | 82 | MA 28 | Brno | 1:04:32 | 2:11:03 |
64 | 13 | SUCHÝ Karel | 56 | 56 MD 4 | — | 1:01:12 | 2:11:19 |
65 | 79 | MACHÁČEK Martin | 55 | MD 5 | TTC Javůrek | 1:06:48 | 2:11:38 |
66 | 45 | HLAVSA František | 47 | MD 6 | Pohořelice | 1:04:26 | 2:11:46 |
67 | 107 | ADÁMEK Hubert | 71 | MB 18 | AC Moravská Slavia Brno | 1:04:31 | 2:11:57 |
68 | 69 | KRESTA Roman | 65 | MC 8 | Zetor Brno | 1:02:10 | 2:12:12 |
69 | 68 | KUZMA František | 68 | MB 19 | Nitra | 1:03:38 | 2:13:17 |
70 | 4 | ČTVRTNÍČEK Aleš | 61 | MC 9 | BRŰNNER Sport club | 1:02:08 | 2:13:38 |
71 | 3 | ŠTEKAUER Ján | 49 | MD 7 | BBS Bratislava | 1:03:51 | 2:15:15 |
72 | 55 | KOHOUTEK Jaromír | 55 | MD 8 | Brno | 1:06:49 | 2:15:53 |
73 | 49 | MATULA Jaroslav | 70 | MB 20 | Brno | 1:00:22 | 2:16:01 |
74 | 43 | LING Milan | 68 | MB 21 | Břeclav | 1:01:01 | 2:16:12 |
75 | 72 | MARČÍK Petr | 72 | MB 22 | AC Moravská Slavia Brno | 1:01:01 | 2:17:16 |
76 | 64 | CIBULKA Pavel | 64 | MC 10 | Brno | 1:00:16 | 2:17:43 |
77 | 33 | SMRŽ Pavel | 63 | MC 11 | Brno | 1:03:32 | 2:18:32 |
78 | 75 | STUDNIČKOVÁ Alice | 70 | ZB 3 | Brno0 | 1:06:29 | 2:18:48 |
79 | 74 | COUFAL Richard | 73 | MB 23 | Máňa říkala Brno | 1:06:23 | 2:19:07 |
80 | 105 | ČUS Ľuboš 74 | 74 | MB 24 | GLADIOTOR Michalovce | 1:03:07 | 2:20:07 |
81 | 29 | POLCAR Radovan | 77 | MA 29 | — | 1:07:21 | 2:21:25 |
82 | 106 | JAITNER Jakub | 86 | MA 30 | Brno | 1:05:51 | 2:22:00 |
83 | 88 | MORAVEC Zdeněk | 81 | MA 31 | Traged Team Brno | 1:03:58 | 2:22:18 |
84 | 46 | SLÁDEK Jaroslav | 80 | MA 32 | — | 1:04:44 | 2:22:36 |
85 | 104 | HOLEČEK Stanislav | 55 | MD 9 | AC Moravská Slavia Brno | 1:08:22 | 2:22:50 |
86 | 100 | JASKULKA Martin | 68 | MB 25 | AK Kuřim | 1:09:04 | 2:23:03 |
87 | 60 | MALINKOVIČ Petr | 60 | MC 12 | Břeclav | 1:07:20 | 2:24:57 |
88 | 59 | DRÁPAL Pavel | 63 | MC 13 | LRS Vyškov | 1:08:50 | 2:25:59 |
89 | 14 | ŠMITÁK Jiří | 44 | ME 1 | AC Moravská Slavia Brno | 1:12:35 | 2:27:26 |
90 | 92 | VILČEK Rudolf | 54 | MD 10 | K226 | 1:07:57 | 2:32:57 |
91 | 87 | KONEČNÝ Jaroslav | 69 | MB 26 | Tri Lamy Brno | 1:10:28 | 2:33:08 |
92 | 50 | SEDLÁČEK Pavel | 53 | MD 11 | AC Moravská Slavia Brno | 1:13:45 | 2:33:50 |
93 | 54 | SPÁČIL Jan | 54 | MD 12 | nereg | 1:12:50 | 2:34:34 |
94 | 15 | KŘIVÁNEK Bohuslav | 48 | MD 13 | VHS Brno | 1:12:39 | 2:37:06 |
95 | 40 | VAVERKOVÁ Lucie | 85 | ZA 6 | Rosice | 1:13:57 | 2:38:00 |
96 | 42 | SMOLÍKOVÁ Jarmila | 63 | ZC 2 | Sokol Přísnotice | 1:13:34 | 2:38:55 |
97 | 94 | ZITTOVÁ Iva | 59 | ZC 3 | Sokol Nebovidy | 1:17:15 | 2:39:25 |
98 | 93 | VAŠÍČEK David | 75 | MB 27 | Brno | 1:13:28 | 2:40:28 |
99 | 56 | LENHART David | 79 | MA 33 | Brno | 1:16:14 | 2:41:47 |
100 | 10 | PEŠÁKOVÁ Mirka | 85 | ZA 7 | — | 1:17:05 | 2:52:53 |
101 | 16 | HORÁKOVSKÝ Petr | 52 | MD 14 | AC Moravská Slavia Brno | 1:10:05 | 2:55:21 |
102 | 70 | HRUBÝ Milan | 38 | ME 2 | ASK Blansko | 1:26:16 | 2:57:47 |
103 | 76 | KLIMEŠ František | 47 | MD 15 | Brno | 1:15:26 | 3:02:13 |
104 | 96 | DRAŽAN Libor | 60 | MC 14 | Sokol Kuničky | 1:26:41 | 3:13:52 |
105 | 1 | FUKSA Karel | 46 | ME 3 | AC Moravská Slavia Brno | 1:33:22 | 3:31:52 |
2 | KOŠŤÁL Pavel | 44 | ME | ČAFC Brno-Židenice | 1:25:05 | DNF -1 R | |
58 | KALINA Tomáš | 85 | MA | Triexpert Brno | 0:57:33 | DNF -1 R |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.