Tabulky soutěží družstev 2022
Sekce: Atletika na Morendě ·
Bodový stav po III. kole – MUŽI | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 36 | 701,50 |
2 | AC Track & Field Brno | 30 | 336,00 |
3 | TJ Jiskra Otrokovice | 26 | 281,50 |
4 | Atletický klub Hodonín | 26 | 271,00 |
5 | Atletika Jihlava | 24 | 255,00 |
6 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 24 | 238,50 |
7 | TJ Znojmo | 18 | 196,00 |
8 | Fénix sport Blansko | 16 | 164,00 |
9 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 15 | 180,50 |
10 | AC Čejkovice | 10 | 114,00 |
11 | TJ Spartak Třebíč „B” | 5 | 77,00 |
12 | Atletika Holešov | 2 | 28,00 |
Bodový stav po III. kole – ŽENY | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | TJ Sokol Opava | 24 | 607,00 |
2 | AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště | 19 | 450,00 |
3 | Atletický klub Olomouc z.s. | 18 | 453,50 |
4 | AK Olymp Brno, spolek “B” | 14 | 389,00 |
5 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 13 | 376,00 |
6 | TJ Lokomotiva Břeclav | 9 | 314,00 |
7 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | 307,50 |
8 | Atletická akademie Zlínského kraje | 3 | 179,00 |
Bodový stav po II. kole – JUNIOŘI | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub Olomouc z.s. | 31 | 422,00 |
2 | VSK Univerzita Brno „A“ | 30 | 390,00 |
3 | TJ Sokol Opava | 29 | 386,50 |
4 | TJ Jiskra Otrokovice | 26 | 192,50 |
5 | TJ Znojmo | 23 | 84,00 |
6 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 22 | 82,00 |
7 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 18 | 62,00 |
8 | AC Čejkovice | 17 | 60,00 |
9 | TJ Třinec | 14 | 57,00 |
10 | VSK Univerzita Brno „B“ | 13 | 41,00 |
11 | Atletika Poruba | 10 | 39,00 |
12 | SSK Vítkovice, z.s. | 11 | 33,00 |
13 | TJ Slezan Frýdek Místek, z.s. | 7 | 26,00 |
14 | Atletický klub Zlín | 5 | 18,00 |
15 | Atletika Havířov 1965 | 4 | 16,00 |
16 | TJ Šumperk. z.s. | 1 | 6,00 |
Bodový stav po II. kole – JUNIORKY | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AK Olymp Brno „A“ | 28 | 482,50 |
2 | AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště „A“ | 25 | 365,00 |
3 | SSK Vítkovice, z.s. | 25 | 362,00 |
4 | Atletika Poruba | 20 | 73,00 |
5 | TJ Slezan Frýdek-Místek | 19 | 61,00 |
6 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 15 | 65,00 |
7 | AK Olymp Brno „B“ | 14 | 48,00 |
8 | AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště „B“ | 12 | 45,00 |
9 | Atletický klub Zlín, z.s. | 11 | 37,00 |
10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 10 | 39,50 |
11 | Sportovní klub Přerov 1908, z.s. | 10 | 39,00 |
12 | TJ Znojmo | 8 | 31,00 |
13 | TJ TŽ Třinec | 7 | 34,00 |
14 | AK Kroměříž | 6 | 31,00 |
Bodový stav po II. kole – DOROSTENKY | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice | 34 | 362,00 |
2 | Atletika Holešovice | 30 | 268,50 |
3 | JAC Brno | 30 | 249,00 |
4 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 30 | 238,50 |
5 | SSK Vítkovice, z.s. | 25 | 172,00 |
6 | TJ Sokol Opava | 25 | 159,00 |
7 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 19 | 84,00 |
8 | TJ Šumperk, z.s. | 18 | 63,00 |
9 | TJ Lokomotiva Břeclav | 17 | 86,00 |
10 | TJ Slezan Frýdek Místek, z.s. | 16 | 57,00 |
11 | Atletický klub Šternberk z.s. | 16 | 56,00 |
12 | AK Olymp Brno, spolek | 16 | 53,00 |
13 | Atletický klub Olomouc z.s. | 9 | 31,00 |
14 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | 22,00 |
15 | Sportovní klub Přerov 1908, z.s. | 5 | 16,00 |
16 | Atletika Havířov 1965 | 4 | 15,00 |
17 | Atletika Poruba | 4 | 14,00 |
Bodový stav po III. kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | BYAC Brno | 32 | 345,00 |
2 | TJ Lokomotiva Břeclav | 27 | 321,50 |
3 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 27 | 280,00 |
4 | Atletika Slavkov u Brna | 26 | 230,00 |
5 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 17 | 92,00 |
6 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 16 | 83,00 |
7 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 15 | 80,00 |
8 | VSK Univerzita Brno | 10 | 74,00 |
9 | Orel Vyškov | 9 | 54,50 |
10 | SK Speed Brno, spolek | 8 | 45,00 |
11 | AC Čejkovice | 7 | 40,00 |
Bodový stav po III. kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | TJ Lokomotiva Břeclav | 39 | 300,50 |
2 | JAC Brno „A“ | 38 | 243,00 |
3 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 34 | 239,00 |
4 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 32 | 207,50 |
5 | AK Olymp Brno, spolek | 31 | 202,50 |
6 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 30 | 171,00 |
7 | Atletický klub Kuřim, z.s | 21 | 83,50 |
8 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 16 | 76,00 |
9 | VSK Univerzita Brno | 15 | 66,00 |
10 | AC Čejkovice | 13 | 57,00 |
11 | Elite Sport Boskovice, z.s. | 13 | 27,00 |
12 | JAC Brno „B“ | 12 | 28,00 |
13 | SK TROPS Brno, z.s. | 2 | 4,00 |
14 | SK Speed Brno, spolek | 0 | 0,00 |
Bodový stav po III. kole mladší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 27 | 397,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 20 | 228,00 |
3 | Elite Sport Boskovice, z.s. | 18 | 194,00 |
4 | VSK Univerzita Brno | 18 | 192,00 |
5 | BYAC Brno | 15 | 200,00 |
6 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 15 | 184,00 |
7 | SK Speed Brno, spolek | 13 | 165,00 |
8 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 72,00 |
9 | JAC Brno | 2 | 9,00 |
Bodový stav po III. kole mladší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 30 | 410,00 |
2 | AK Olymp Brno, spolek | 27 | 352,00 |
3 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 22 | 214,00 |
4 | JAC Brno „A“ | 22 | 210,50 |
5 | VSK Univerzita Brno | 17 | 141,00 |
6 | SK Speed Brno, spolek | 14 | 109,50 |
7 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 12 | 91,00 |
8 | Elite Sport Boskovice, z.s. | 10 | 77,00 |
9 | Fénix spot Blansko | 8 | 66,00 |
10 | JAC Brno „B“ | 0 | 0,00 |
Bodový stav v I. kole atletických přípravek – KLAP (hoši a dívky) | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” | 8 | 141,00 |
2 | SK Speed Brno, spolek “A” | 7 | 122,00 |
3 | AC Track & Field Brno | 6 | 68,00 |
4 | ATK Šlapanice „A“ | 5 | 64,00 |
5 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 4 | 48,00 |
6 | SK TROPS Brno, z.s. | 3 | 31,00 |
7 | Bač line sport | 2 | 21,00 |
8 | SK Speed Brno, spolek “B” | 1 | 9,00 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.