Výsledky náboru
Sekce: Aktuality a oznámení ·
Tučně označené děti letos bohužel z kapacitních důvodů nepřijmeme.
Ročník 2000-2001= dorost | |||||
Pořadí | Jméno | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | 400m |
1 | Šujan Martin | 7,1 s | 620 cm | 225 cm | 01:13,20 min |
2 | Balášová Monika | 7,1 | 610 | 222 | 01:13,00 |
3 | Jůzová Veronika | 7,8 | 730 | 220 | 01:18,01 |
4 | Múdrý Lukáš | 8,3 | 540 | 195 | 01:16,00 |
Ročník 2002-2003 = starší žactvo | |||||
Pořadí | Jméno | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | 400m |
1 | Křivánek František | 7,1 | 825 | 241 | 01:07,00 |
2 | Zounek Lukáš | 7,1 | 650 | 240 | 01:14,00 |
3 | Kleiblová Karolína | 7,9 | 640 | 193 | 01:18,00 |
4 | Ryšavá Anna | 8,3 | 575 | 189 | 01:20,00 |
5 | Holíková Daniela | 8,3 | 630 | 187 | 01:25,00 |
6 | Schmid Katharina | 8,3 | 520 | 175 | 01:28,00 |
Ročník 2004-2005 = mladší žactvo | |||||
Pořadí | Jméno | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | 400m |
1 | Plotěný Lukáš | 8,5 | 650 | 171 | 01:17,00 |
2 | Lukášová Marie | 8,4 | 525 | 188 | 01:32,00 |
3 | Fraňková Clementina | 9,1 | 650 | 178 | 01:27,00 |
4.-5. | Křivánek Matěj | 8,9 | 420 | 173 | 01:24,00 |
4.-5. | Španěl Radovan | 8,7 | 400 | 186 | 01:27,00 |
6 | Nechvátalová Sára | 9,1 | 450 | 170 | 01:32,00 |
7 | Havlátová Veronika | 9,2 | 400 | 172 | 01:28,00 |
8 | Schmid Franziska | 8,6 | 420 | 158 | 01:35,00 |
9 | Vicente Nicolas | 9,1 | 420 | 154 | 01:27,01 |
10 | Galandrová Sára | 8,9 | 350 | 171 | 02:00,00 |
11.-12. | Kropáček Lukáš | 8,9 | 420 | 136 | 01:49,00 |
11.-12. | Barkerová Sofie Anna | 10,1 | 430 | 164 | 01:54,00 |
Ročník 2006-2007 = starší přípravka | |||||
Pořadí | Jméno | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | 400m |
1 | Mátlová Adéla | 8,7 | 370 | 189 | 01:34,00 |
2 | Tešnarová Nikola | 8,8 | 500 | 187 | 01:37,00 |
3 | Kozumplíková Tereza | 9,1 | 350 | 178 | 01:36,00 |
4.-5. | Stupková Dana | 9,5 | 325 | 188 | 01:38,00 |
4.-5. | Prokopová Tereza | 8,9 | 360 | 153 | 01:39,00 |
6 | Coufalová Barbora | 9,2 | 275 | 146 | 01:39,00 |
7.-8. | Jelínková Eliška | 10,2 | 280 | 158 | 01:48,00 |
7.-8. | Ryšavá Veronika | 9,4 | 280 | 133 | 01:45,00 |
9 | Okáčová Anežka | 10,6 | 350 | 110 | 02:41,01 |
10 | Julinová Ester | 10,2 | 200 | 133 | 01:49,00 |
1.-2. | Bartoš Ondřej | 8,4 | 520 | 186 | 01:25,00 |
1.-2. | Dobrovolný Marek | 8,8 | 430 | 190 | 01:23,01 |
3.-4. | Sladkovský Jan | 8,7 | 390 | 200 | 01:35,00 |
3.-4. | Kunovský Michal | 8,4 | 280 | 188 | 01:21,00 |
5 | Moravec Jaroslav | 8,8 | 550 | 177 | 01:38,00 |
6 | Štěrbáček Michal | 8,7 | 330 | 175 | 01:28,00 |
7 | Černý Pavel | 9,1 | 400 | 170 | 01:31,01 |
8 | Wang Alex | 8,9 | 340 | 186 | 01:34,00 |
9 | Chytil Viktor | 8,9 | 350 | 144 | 01:31,00 |
10 | Ventruba Vojtěch | 9,6 | 390 | 155 | 01:35,00 |
11 | Plášil Jan | 9,2 | 350 | 162 | 01:37,00 |
12 | Jaroš Matyáš | 9,5 | 360 | 148 | 01:35,00 |
13 | Vrtílek Vojtěch | 9,5 | 320 | 152 | 01:43,00 |
14 | Dudek Štěpán | 10,1 | 350 | 134 | 02:35,00 |
Ročník 2008-09 = mladší přípravka | |||||
Pořadí | Jméno | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | 400m |
1 | Lukasová Berenika | 9,1 | 325 | 156 | 01:41,0 |
2 | Zachovalová Julie | 9,6 | 300 | 165 | 01:38,00 |
3 | Moravec Melanie | 9,5 | 370 | 144 | 01:46,0 |
4 | Brabcová Sylvie | 10,3 | 310 | 155 | 01:47,0 |
5 | Neveselá Barbora | 9,8 | 250 | 140 | 01:42,00 |
6 | Keprtová Nicole | 10 | 300 | 137 | 01:50,0 |
7 | Malovaná Tereza | 10,1 | 235 | 148 | 01:51,0 |
8.-10. | Otáhalová Nikol | 10,3 | 380 | 133 | 02:04,0 |
8.-10. | Skorkovská Šárka | 10 | 280 | 150 | 02:19,0 |
8.-10. | Janíčková Daniela | 10,1 | 210 | 140 | 01:52,00 |
11 | Matulová Lucie | 9,8 | 300 | 124 | 01:58,0 |
12.-13. | Fraňková Evelína | 10,4 | 210 | 125 | 01:55,00 |
12.-13. | Daňhelová Nela | 10,4 | 300 | 130 | 02:06,00 |
14 | Vrtílková Marie | 10,6 | 250 | 120 | 01:57,00 |
15 | Matějková Zuzana | 11,1 | 160 | 133 | 01:56,00 |
16 | Špillarová Julie | 10,9 | 190 | 120 | 02:00,00 |
17 | Škorpíková Tereza | 12,5 | 230 | 110 | 02:27,00 |
1 | Pavel Filip | 8,9 | 360 | 164 | 01:31,0 |
2 | Hladký Tadeáš | 9,1 | 270 | 161 | 01:31,00 |
3 | Vetruba Vít | 9,4 | 350 | 145 | 01:38,0 |
4 | Měřínský David | 9,7 | 360 | 152 | 01:48,01 |
5 | Ryšavý Jakub | 10,1 | 310 | 148 | 01:50,00 |
6 | Blažek Jakub | 9,8 | 190 | 118 | 01:46,0 |
7 | Mazura Josef David | 10,4 | 250 | 145 | 01:47,00 |
8 | Kepák Jakub | 10 | 250 | 143 | 02:08,0 |
Ročník 2010 = nejmladší přípravka | |||||
Pořadí | Jméno | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | 200m |
1 | Vyhnánková Amálie | 9,8 | 200 | 120 | 44,1 |
2 | Lachová Petra | 10,6 | 180 | 133 | 54,5 s |
3 | Hladká Leontýna | 10,1 | 130 | 117 | 46,1 s |
4 | Kubušová Ela | 11,5 | 190 | 120 | 56,7 s |
5 | Sachsová Klára | 11,6 | 180 | 90 | 52,7 |
6 | Varosjan Ani | 11,7 | 190 | 120 | 61,1 |
7 | Keprtová Kristýna | 13,9 | 200 | 80 | 60,8 |
8 | Suchánková Adina | 15,7 | 160 | 95 | x |
1 | Vašut Tadeáš | 10,3 | 230 | 130 | 44,8 |
2.-3. | Kolář Pavel | 11,3 | 210 | 134 | 55,1 s |
2.-3. | Moravec Jakub | 11,1 | 230 | 130 | 56,1 s |
4.-5. | Moučka Eduard | 11,4 | 250 | 110 | 51,2 |
4.-5. | Souček Lukáš | 11,3 | 200 | 125 | 50,3 |
6 | Svoboda Jan | 11,6 | 200 | 128 | 51,2 s |
atletická školka | |||||
Pořadí | Jméno | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | 200m |
1 | Mazurová Marie Anna | 10,2 | 175 | 115 | 48,7 s |
2 | Baťa Žofie | 11,2 | 140 | 130 | 56,4 s |
3 | Zedníčková Nikol | 12 | 210 | 110 | 57,4 s |
4 | Luklová Linda | 11,6 | 120 | 115 | 56,6 s |
5 | Fučíková Karolína | 11,4 | 125 | 110 | 61,2 s |
6.-7. | Sobotková Denisa | 12,4 | 140 | 90 | 57,0 s |
6.-7 | Doležalová Dominika | 12,1 | 150 | 100 | 61,9 s |
8 | Sedláčková Nela | 14,5 | 130 | 80 | 1:23,60 min |
1 | Štěrbáček Jakub | 10,5 | 225 | 115 | 48,4 |
2 | Slavík Pavel | 10,5 s | 120 | 136 | 51,2 s |
3.-4. | Pokorný Tomáš | 10,9 | 170 | 85 | 48,1 |
3.-4. | Smejkal Tomáš | 12,4 | 190 | 125 | 57,3 |
5.-6. | Hájek Matěj | 12,4 | 150 | 113 | 53,9 s |
5.-6. | Esender David | 11,1 | 175 | 105 | 60,2 |
7.-8. | Pavlík Lukáš | 11,5 | 200 | 80 | 58,1 s |
7.-8. | Ondráček Tomáš | 11,1 | 150 | 100 | 57,3 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.