Výsledky náboru
Sekce: Aktuality a oznámení ·
konaném v pondělí dne 29. června 2015
Ročník 2001-4 | |||||||
Pořadí | Jméno | Ročník | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | překážková dráha | 400m |
1 | Hofrová Karolína | 2003 | 7,5 | 762 | 211 | 9,5 | 01:13,00 |
2 | Kouřilová Soňa | 2001 | 7,7 | 591 | 191 | 9,1 | 01:12,01 |
3 | Navrátilová Zuzana | 2003 | 8,1 | 583 | 216 | 8,6 | 01:14,01 |
4 | Horváth Michael | 2004 | 8,3 | 452 | 186 | 9,6 | 01:21,00 |
5 | Melicharová Josefína | 2004 | 8,8 | 445 | 181 | 9,8 | 01:27,00 |
6.-7. | Cholevová Valerie | 2003 | 8,7 | 424 | 150 | 16,5 | 01:54,00 |
6.-7. | Vaverková Adéla | 2004 | 9,6 | 371 | 156 | 10,2 | 01:39,00 |
Ročník 2005-6 | |||||||
Pořadí | Jméno | Ročník | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | překážková dráha | 400m |
1 | Bílková Klára | 2005 | 8,5 | 502 | 192 | 8,9 | 01:39,01 |
2 | Navrátil Lukáš | 2005 | 8,9 | 352 | 181 | 10,1 | 01:26,00 |
3.-4. | Peštová Dagmar | 2006 | 9,1 | 342 | 167 | 11,3 | 01:48,00 |
3.-4. | Temenugov Isabella | 2006 | 9,8 | 284 | 169 | 10,7 | 01:39,00 |
5 | Novotná Adéla | 2006 | 9,6 | 280 | 153 | 10,8 | 01:36,01 |
6 | Palátová Renáta | 2006 | 11,1 | 278 | 126 | 9,8 | 01:28,01 |
7.-8. | Cibulka David | 2005 | 11,8 | 395 | 138 | 12,1 | 01:48,00 |
7.-8. | Doležal Vojtěch | 2006 | 9,2 | 341 | 160 | 12,6 | 01:56,01 |
Ročník 2007-08 | |||||||
Pořadí | Jméno | Ročník | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | překážková dráha | 400m |
1 | Lacho Adam | 2007 | 9,7 | 355 | 154 | 10,9 | 01:36,00 |
2 | Přichystal Jakub | 2007 | 10,1 | 393 | 145 | 10,1 | 01:46,01 |
3 | Dvořáková Žaneta | 2008 | 9,8 | 266 | 147 | 11,3 | 01:38,01 |
4 | Pokorný Ondřej | 2007 | 10,2 | 271 | 146 | 11,1 | 01:38,00 |
5 | Černošek Kryštof | 2007 | 9,6 | 278 | 136 | 11,8 | 01:41,00 |
6 | Přibylová Vanda | 2007 | 9,8 | 217 | 144 | 10,9 | 01:40,00 |
7 | Dvořák Lukáš | 2007 | 10,1 | 238 | 135 | 11,9 | 01:45,01 |
8 | Tefert Lelle | 2007 | 11,1 | 344 | 153 | 12,1 | 02:01,00 |
9 | Krátká Nikola | 2007 | 9,9 | 318 | 137 | 13,8 | 02:01,00 |
10 | Topinková Barbora | 2007 | 10,5 | 222 | 139 | 12,4 | 01:48,01 |
11 | Makovcová Nelly | 2008 | 10,9 | 212 | 141 | 12,1 | 01:56,00 |
12 | Růžičková Terezie | 2007 | 10,4 | 279 | 132 | 14,1 | 02:00,01 |
13 | Svobodová Eliška | 2007 | 11,4 | 241 | 144 | 13,8 | 01:59,01 |
14 | Slanařová Lucie | 2008 | 10,1 | 189 | 126 | 12,7 | 01:50,00 |
15 | Novotná Natálie | 2008 | 11,4 | 203 | 129 | 12,7 | 01:55,00 |
16 | Vaverka Petr | 2008 | 11,2 | 177 | 115 | 13,9 | 01:55,01 |
Ročník 2009 | |||||||
Pořadí | Jméno | Ročník | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | překážková dráha | 400m |
1.-2. | Krejčíř Marek | 2009 | 11,5 | 244 | 136 | 13,6 | 01:58,01 |
1.-2. | Lang Mikuláš | 2009 | 11,04 | 161 | 130 | 12,4 | 01:56,00 |
3 | Hradílek Štěpán | 2009 | 11,11 | 192 | 131 | 12,6 | 02:28,01 |
4 | Neveselý Šimon | 2009 | 12,01 | 148 | 133 | 13,1 | 01:51,00 |
5.-6. | Růžička Matyáš | 2009 | 11,61 | 143 | 121 | 13,5 | 01:54,00 |
5.-6. | Žižková Klára | 2009 | 11,01 | 182 | 110 | 15,3 | 01:55,00 |
7 | Pokorná Daniela | 2009 | 12,51 | 143 | 119 | 14,2 | 02:16,01 |
8 | Kuncová Ela Marie | 2009 | 12,02 | 133 | 101 | 14,8 | 02:50,01 |
9 | Svoboda Josef | 2009 | 16,01 | 191 | 91 | 17,2 | 03:00,01 |
Ročník 2010 | |||||||
Pořadí | Jméno | Ročník | 50m | plný míč 2kg | dálka z místa | překážková dráha | 400m |
1 | Řehák Šimon | 2010 | 11,31 | 202 | 143 | 13,6 | 02:03,01 |
2 | Slanař Robert | 2010 | 11,21 | 153 | 80 | 12,4 | 01:58,01 |
3 | Doležal Vojtěch | 2010 | 12,01 | 125 | 109 | 13,5 | 02:34,00 |
4 | Sapák Matyáš | 2010 | 12,09 | 161 | 105 | 15,9 | 02:06,01 |
5.-6. | Hykel Štěpán | 2010 | 12,03 | 151 | 103 | 15,9 | 02:06,00 |
5.-6. | Křístek Ondřej | 2010 | 13,21 | 115 | 113 | 15,7 | 02:04,01 |
7 | Pohlodek Oskar | 2010 | 12,01 | 124 | 121 | 18,4 | 02:29,01 |
8 | Topinková Denisa | 2010 | 12,02 | 101 | 105 | 15,6 | 02:07,00 |
9 | Sojková Ellen Kateřina | 2010 | 14,04 | 103 | 99 | 17,2 | 02:51,01 |
10 | Hovhannes Mirzojan | 2010 | 27,07 | 94 | 73 | 20,2 | 03:15,00 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.