Výsledky čokoládové tretry Brno

kterou uspořádala AC Moravská Slavia Brno dne 16. dubna 2015 se na startu sešlo 340 dětí.

Brno – 16.4.2015, 0 – 3 roky – chlapci (30m)
číslo jméno příjmení datum narození dráha čas pořadí
158 Tomáš Janek 18.2.2012 3 9,44 1
165 Eliáš Chalabala 2.4.2012 4 9,56 2
157 Mikuláš Hladký 3.1.2012 1 11,76 3
163 Marian Honek 13.1.2012 1 12,25 4
154 Vendelín Kupilík 26.11.2012 2 13,36 5
152 Jonáš Topinka 22.2.2013 3 17,7 6
168 Vít Hověžák 1.8.2012 2 21,47 7
162 Martin Kužela 27.8.2012 4 8
Brno – 16.4.2015, 0 – 3 roky – dívky (30m)
číslo jméno příjmení datum narození dráha čas pořadí
153 Simona Kuglerová 1.12.2012 2 10,65 1
160 Tereza Bezchlebová 26.7.2012 3 10,87 2
159 Sára Dvořáková 24.6.2012 4 11,23 3
156 Sabina Havlíčková 27.2.2012 1 11,83 4
170 Vivien Ennis Kosková 12.11.2012 6 12,3 5
155 Sára Zatloukalová 12.2.2013 3 12,4 6
169 Ellen Potúčková 10.6.2012 6 12,98 7
161 Eliška Navrátilová 5.1.2013 5 13,65 8
166 Adéla Mokrošová 29.9.2012 2 14,1 9
164 Barbora Mikulová 17.12.2012 4 16,43 10
151 Ema Kristýnová 31.10.2013 1 29,14 11
167 Elena Mokrošová 17.9.2014 5 12
Brno – 16.4.2015, 4 – 5 let – dívky (60m)
číslo jméno příjmení datum narození dráha čas pořadí
11 Jan Proch 11.2.2010 5 12,98 1
12 Martin Proch 11.2.2010 6 13,41 2
7 Dominik Perat 17.6.2010 1 13,44 3
75 Jakub Šlapanský 2010 2 13,74 4
6 Adam Hill 5.5.2010 6 15,00 5
8 Vojtěch Gardavský 11.4.2010 2 15,01 6
10 Viktor Sovadina 15.6.2011 4 15,65 7
39 Tomáš Ondráček 24.1.2011 1 16,50 8
5 Filip Pindryč 21.9.2010 5 17,81 9
1 David Novák 3.11.2010 1 18,11 10
2 Ondřej Matula 25.4.2011 2 18,82 11
9 Martin Kuba 2.7.2010 3 20,22 12
4 Petr Hověžák 9.11.2010 4 30,59 13
3 Marek Zavadil 6.4.2011 3 33,52 14
Brno – 16.4.2015, 4 – 5 let – dívky (60m)
číslo jméno příjmení datum narození dráha čas pořadí
36 Leontýna Hladká 25.1.2010 2 13,64 1=
17 Amálie Kuželová 11.2.2011 2 13,64 1=
21 Anna Fialová 15.1.2010 3 13,70 3
15 Karolína Chalupská 31.8.2010 4 15,33 4
24 Ema Zatloukalová 5.3.2010 4 15,93 5
18 Anežka Halasová 26.1.2011 3 16,14 6
23 Kamila Dvořáčková 27.8.2010 5 16,90 7
14 Veronika Dobešová 9.6.2011 3 17,67 8
20 Eliska Kazdova 10.3.2011 2 18,16 9
22 Emilie Krakešova 13.9.2011 4 18,91 10
16 Denisa Topinková 19.3.2010 1 22,86 11
13 Lucie Maříková 30.5.2010 1 28,59 12
19 Eleftheria Tripsianes 1.10.2011 1 30,99 13
Brno – 16.4.2015, 6 – 7 let – chlapci (60m)
číslo jméno příjmení datum narození dráha čas pořadí
28 Lukáš Čumpelík 22.1.2008 5 10,56 1
180 Tomáš Horák 5.3.2008 1 10,67 2
49 Bruno Klimeš 12.5.2008 1 10,79 3
52 Dominik Šenkýř 25.4.2008 4 10,83 4
144 Štěpán Šerý 21.2.2008 5 11,06 5
163 Jakub Kristek 19.10.2008 2 11,20 6
179 Ondřej Stejskal 20.2.2008 3 11,24 7
167 Michael Cepeda 8.12.2008 4 11,27 8
79 David Bilovsky 8.5.2009 1 11,47 9
172 Ondřej Daněk 4.7.2008 2 11,53 10
170 Kryštof Krakeš 8.3.2008 1 11,53 11
102 František Fadrný 9.2.2008 3 11,57 12
98 Vít Ventruba 2008 4 11,63 13
178 Tadeáš Hladký 9.1.2008 4 11,71 14
56 Igor Potůček 6 11,75 15
166 Jan Hrabal 5.6.2008 2 11,76 16
88 Jan Slavík 25.11.2008 5 11,87 17
72 Lukáš Stuchlík 17.12.2008 6 11,97 18
174 Jakub Gregor 17.9.2008 6 12,10 19
148 Filip Zatloukal 28.6.2008 1 12,10 20
38 Vojtěch Klimánek 27.8.2008 1 12,14 21
142 Jan Očko 15.10.2008 1 12,26 22
132 Štěpán Vařejka 22.7.2008 5 12,28 23
50 Vojtěch Holý 3.8.2008 4 12,37 24
40 Daniel Solík 6.2.2008 6 12,40 25
93 Samuel Vepřek 13.2.2008 2 12,41 26
157 Jan Ševeček 14.9.2008 3 12,54 27
204 Timotej Švařil 5 12,54 28
187 Jan Blazek 14.5.2009 4 12,95 29
153 Patrik Navrátil 24.5.2008 4 13,08 30
158 Vít Čermák 16.8.2009 3 13,39 31
46 David Janík 25.2.2008 5 13,57 32
65 Martin Štork 29.6.2009 2 13,79 33
176 Jakub Merta 11.11.2009 3 14,72 34
37 Matěj Podroužek 6.9.2008 2 14,92 35
161 Vít Kupilík 26.9.2009 3 15,07 36
94 David Vepřek 26.11.2009 3 15,18 37
82 David Růžička 3.11.2009 6 15,58 38
79 David Bílovský 8.5.2009 2 39
Brno – 16.4.2015, 6 – 7 let – dívky (60m)
číslo jméno příjmení datum narození dráha čas pořadí
95 Tina Mlčoušková 24.2.2008 1 10,99 1
127 Adéla Bělobradičová 27.4.2008 2 11,15 2
184 Anna Nováčková 8.2.2008 2 11,20 3
115 Aneta Dušková 30.3.2008 4 11,52 4
165 Sára Procházková 3.7.2009 2 11,53 5
26 Johana Čechová 18.9.2008 3 11,64 6
151 Tereza Melicharová 17.4.2008 5 11,69 7
136 Petra Dobešová 18.7.2008 2 11,73 8
139 Karolína Bednářová 26.1.2008 6 11,93 9
43 Barbora Mlčáková 14.6.2008 5 12,01 10
208 Barbora Pavlíčková 22.1.2008 3 12,11 11
107 Ella Kvapilová 16.7.2009 2 12,14 12
100 Beata Dokoupilová 28.8.2008 3 12,17 13
41 Daniela Zemanová 13.3.2008 3 12,52 14
78 Monika Holá 17.12.2009 5 12,55 15
134 Pavlína Lísková 21.2.2009 5 12,60 16
59 Anežka Hanková 23.8.2009 4 12,80 17
182 Julie Pajpachová 30.9.2008 1 12,84 18
123 Zuzana Zajíčková 21.12.2009 1 12,91 19
89 Natálie Melcherová 28.3.2008 4 13,00 20
168 Barbora Dostalíková 27.10.2009 4 13,02 21
209 Evelína Pospíšilová 20.8.2009 4 13,04 22
103 Julie Ptáčková 30.4.2009 1 13,08 23
154 Ema Rosi 10.4.2009 6 13,13 24
160 Martina Nováková 15.1.2008 1 13,16 25
110 Tereza Holá 30.10.2009 5 15,81 26
101 Beata Juríková 6.3.2009 3 DQ 27
Brno – 16.4.2015, 8 – 9 let – chlapci (100m)
číslo jméno příjmení datum narození dráha čas pořadí
230 Vít Holík 5.5.2006 1 16,23 1
265 Jan Fiala 15.6.2006 4 16,49 2
135 Štěpán Coufal 30.10.2006 2 16,50 3
80 Martin Tokár 30.6.2006 2 16,50 4
81 Patrick Melcher 19.1.2006 1 16,77 5
42 Michal Kmoníček 2006 6 16,79 6
33 Filip Solařík 21.1.2006 4 16,82 7
92 Jindřich Žítek 31.3.2006 3 16,85 8
226 Lukáš Žáček 15.6.2006 5 17,09 9
238 Dominik Rosendorf 2.8.2007 6 17,25 10
111 Štěpán Buchta 2.5.2007 1 17,26 11
29 Martin Štěpán 20.2.2007 3 17,56 12
91 Patrik Rusek 18.3.2006 3 17,66 13
222 Filip Jůzl 10.5.2006 3 17,74 14
128 Filip Lipi 17.12.2006 6 17,89 15
267 Jan Cabaj 8.1.2006 2 17,92 16
84 Filip Schwab 10.6.2007 1 17,97 17
276 Oliver Hamerský 10.8.2006 5 18,03 18
104 Vojtěch Holcman 2.2.2007 2 18,03 19
54 Jonáš Ptáček 17.6.2007 3 18,05 20
190 Lukáš Mach 11.10.2007 3 18,10 21
27 Radek Jurčík 25.2.2006 3 18,15 22
32 Nikodém Škvařil 19.4.2007 3 18,22 23
146 Viktor Lekeš 7.11.2007 5 18,29 24
224 Vojtěch Jedlička 16.2.2006 6 18,39 25
76 Adam Zeman 17.11.2007 5 18,44 26
200 Matěj Machata 7.11.2007 4 18,53 27
25 Jiří Čermák 2006 5 18,56 28
120 Petr Zajíček 5.3.2007 2 18,57 29
202 Lukáš Dvořák 17.7.2007 5 18,73 30
215 Adam Langer 11.9.2007 4 18,73 31
57 Jan Janíček 11.1.2007 4 18,77 32
35 František Staněk 24.9.2006 6 18,77 33
53 David Klimeš 13.2.2006 5 18,77 34
138 Jan Andrýsek 24.4.2006 3 18,84 35
84 Eduard Neddy Kosek 23.9.2007 1 18,99 36
185 Lukáš Merta 22.10.2007 3 19,03 37
229 Aleksandr Avetisyan 29.1.2006 1 19,08 38
260 Lukáš Bielak 10.2.2007 4 19,12 39
198 Ondřej Pokorný 18.12.2007 2 19,20 40
140 Jakub Adamík 27.2.2006 4 19,41 41
245 Kristian Honek 5.11.2007 1 19,61 42
112 Vít Staněk 20.7.2007 2 19,68 43
121 Denis Preisz 28.4.2007 4 19,72 44
193 Matěj Synek 1.5.2007 6 19,97 45
130 František Komrska 9.8.2007 1 20,02 46
51 Radan Čech 11.11.2006 4 20,02 47
63 Matěj Kaňuch 17.11.2007 2 20,03 48
194 Ondřej Novák 1.5.2007 2 20,27 49
191 Abram Hrazdira 27.7.2007 2 20,61 50
70 Ondřej Bolek 6.2.2007 5 20,63 51
60 Daniel Štork 6.9.2007 1 21,22 52
197 Matěj Bedrava 10.12.2007 1 21,53 53
114 Jan Špalek 21.8.2007 5 21,70 54
56 Igor Potúček 15.9.2007 4 55
Brno – 16.4.2015, 8 – 9 let – dívky (100m)
číslo jméno příjmení datum narození dráha čas pořadí
218 Sára Šťastná 9.7.2006 2 16,13 1
77 Agáta Andělová 20.7.2006 3 16,29 2
189 Lucie Hudečková 30.4.2006 4 16,41 3
99 Lucia Juríková 15.9.2006 2 16,82 4
162 Pavlína Dobešová 23.2.2007 2 17,10 5
211 Julie Kuncová 4.8.2006 2 17,30 6
147 Andrea Lenomarová 29.6.2007 3 17,31 7
96 Lucie Havelková 13.4.2007 4 17,32 8
196 Šárka Kostruhová 30.6.2007 3 17,36 9
122 Eliška Brázdová 8.7.2006 2 17,40 10
213 Lucie Daněčková 20.6.2007 5 17,40 11
195 Kateřina Fojtíková 26.10.2006 1 17,43 12
186 Libuše Mazálková 21.5.2006 5 17,44 13
129 Tereza Vařejková 25.6.2006 2 17,45 14
131 Charlotte Špačková 21.5.2006 6 17,58 15
83 Anna Emmert 26.2.2006 6 17,60 16
251 Nikol Dospíšilová 18.4.2006 5 18,06 17
106 Barbora Kvapilová 17.10.2006 2 18,11 18
119 Adriana Tejralová 20.9.2007 1 18,16 19
55 Kateřina Janáčková 9.3.2007 3 18,33 20
125 Gabriela Strouhalová 3.10.2006 5 18,37 21
58 Adéla Řezáčová 22.11.2006 3 18,38 22
256 Veronika Jeřábková 21.1.2006 5 18,45 23
203 Vendula Vitoslavská 21.10.2006 1 18,54 24
230 Adéla Kozlová 14.2.2006 6 18,64 25
177 Amálie Racková 10.9.2006 3 18,83 26
64 Markéta Leitnerová 7.12.2006 1 18,88 27
171 Lucie Kubů 13.5.2007 4 19,03 28
243 Anna Bílková 3.8.2006 6 19,07 29
169 Julie Chalabalová 7.1.2007 4 19,18 30
201 Sofie Jůzlová 27.5.2007 3 19,27 31
207 Sára Melichárková 19.9.2007 4 19,31 32
173 Lucie Hamzíková 11.9.2007 4 19,48 33
44 Anna Staňková 24.9.2006 6 19,55 34
188 Natálie Retzlová 20.10.2007 5 19,75 35
214 Veronika Daněčková 18.8.2006 1 19,82 36
150 Barbora Topinková 29.9.2007 1 19,86 37
220 Marie Brtníková 30.9.2007 5 20,45 38
164 Eliška Sedláková 27.8.2007 1 21,01 39
126 Amélie Machů 20.12.2007 4 22,79 40
Brno – 16.4.2015, 10 – 11 let – chlapci (200m)
číslo jméno příjmení datum narození dráha čas pořadí
247 Ondřej Šlapanský 23.5.2004 6 29,51 1
30 Vladimír Pokora 1.8.2004 4 30,12 2
152 Rudolf Žižka 7.4.2004 4 30,81 3
206 David Tříska 7.5.2005 5 30,92 4
225 Matyáš Galvas 11.2.2004 8 31,43 5
116 Kryštof Hanek 28.1.2005 7 31,89 6
266 Jakub Janek 15.6.2004 8 32,51 7
263 Václav Hanulík 14.1.2005 7 32,57 8
219 Jan Kostruh 12.10.2004 7 32,82 9
223 Václav Hamšík 20.8.2005 1 33,12 10
288 Adam Kristek 16.1.2005 6 33,62 11
279 Josef Racek 16.4.2004 4 33,75 12
149 Jiří Marčík 19.2.2004 3 33,94 13
298 Jakub Sovadina 16.6.2004 7 34,04 14
257 Šimon Svoboda 11.12.2004 1 34,85 15
117 Štěpán Hanek 28.1.2005 8 34,99 16
212 Jan Schoř 15.6.2004 2 35,09 17
292 Filip Alec Matouš 21.9.2005 2 35,28 18
303 Václav Kalinec 27.2.2005 5 35,65 19
261 Daniel Sláma 28.5.2004 5 35,79 20
45 Jakub Hladký 18.12.2004 1 35,81 21
264 Filip Mach 25.1.2005 4 36,02 22
108 Lukáš Zicha 29.6.2005 3 36,09 23
275 Matěj Cihlář 4.9.2004 1 36,81 24
109 Jeroným Škvařil 25.9.2005 3 37,00 25
210 Zdeněk Novák 8.2.2004 2 37,62 26
74 Jonáš Zeman 19.12.2005 6 38,18 27
269 Adam Grabovski 29.8.2005 2 39,60 28
205 Martin Kubů 7.5.2004 3 43,11 29
285 Štěpán Daněk 5.12.2004 8 44,15 30
258 Tomáš Bielak 9.7.2005 6 44,18 31
Brno – 16.4.2015, 10 – 11 let – dívky (200m)
číslo jméno příjmení datum narození dráha čas pořadí
221 Barbora Alexová 26.7.2004 7 30,45 1
254 Veronika Ročková 22.6.2004 5 30,82 2
97 Julie Samlíková 24.6.2004 2 30,85 3
277 Tereza Havlíčková 3.10.2004 2 31,01 4
246 Tereza Pijáková 14.12.2004 2 31,03 5
262 Jolana Švábenská 10.2.2004 5 32,45 6
143 Patricie Pavlíková 15.6.2004 8 33,52 7
127 Veronika Jakusidisová 5.2.2005 8 33,76 8
228 Radka Kučerová 24.2.2004 2 33,76 9
255 Denisa Sommerová 10.7.2004 8 33,92 10
249 Tereza Průšová 9.10.2005 3 33,98 11
252 Nella Dospíšilová 23.8.2004 8 34,24 12
67 Veronika Stuchlíková 19.8.2005 5 34,64 13
145 Tereza Stehlíková 15.6.2004 7 34,87 14
159 Hana Kvačková 7.1.2005 6 34,94 15
68 Kateřina Zemánková 15.6.2004 7 35,03 16
272 Monika Lorenzová 17.2.2004 8 35,18 17
175 Hana Špalková 13.10.2004 3 35,59 18
69 Kamila Vajnrajchová 4.11.2004 4 36,14 19
71 Michaela Vajnrajchová 4.11.2004 5 36,17 20
86 Andrea Kirchnerová 14.9.2004 4 36,28 21
183 Alžběta Slaná 14.10.2004 1 36,53 22
66 Anna Kalin 12.5.2005 3 37,04 23
181 Klára Mazálková 25.3.2005 1 37,97 24
85 Natálie Bartošová 27.9.2005 3 37,99 25
271 Anna Podracká 26.11.2005 1 38,16 26
73 Zuzana Trkanová 14.6.2005 7 38,29 27
250 Dominika Matulová 26.11.2005 1 38,98 28
156 Kateřina Maříková 11.3.2005 2 39,09 29
47 Barbora Špalková 9.6.2005 3 39,85 30
268 Terezie Hrabalová 29.5.2005 7 39,90 31
118 Tereza Dušková 26.4.2005 4 40,01 32
137 Anežka Lísková 17.7.2004 4 40,16 33
282 Sára Nejedlá 13.10.2005 6 40,23 34
62 Jana Leitnerová 6.5.2005 6 40,54 35
61 Larisa Katčenko 5.4.2004 5 40,99 36
199 Sára Fojtíková 24.3.2004 6 41,13 37
48 Alžběta Bartíková 21.12.2005 4 43,01 38
113 Kateřina Holá 15.9.2005 6 43,88 39
Brno – 16.4.2015, 12 – 13 let – chlapci (300m)
číslo jméno příjmení datum narození dráha čas pořadí
270 Tadeáš Žilka 22.3.2003 1 42,27 1
273 Jaromír Morávek 22.3.2003 1 44,90 2
216 Lukáš Punčochář 18.11.2002 4 45,02 3
297 David Ježek 1.3.2003 5 45,16 4
284 Jiří Derka 14.1.2002 6 46,09 5
31 Luděk Čumpelík 24.4.2003 3 46,79 6
289 Ondřej Budík 2.9.2003 7 47,46 7
217 Jakub Doležal 20.5.2003 3 47,52 8
244 Antonín Sekerka 4.5.2003 6 47,72 9
236 Michal Kadlec 20.9.2002 5 48,28 10
105 Tomáš Vavera 22.9.2003 2 49,59 11
231 Vojtěch Hyánek 29.1.2002 3 49,75 12
294 Štěpán Šmíd 23.10.2002 4 49,77 13
309 Václav Krauer 15.6.2003 6 50,50 14
313 Jan Kolek 3.12.2003 7 50,80 15
34 Jakub Kopeček 5.11.2003 6 51,78 16
305 Martin Pohanka 29.10.2002 2 53,07 17
239 Lukáš Černý 6.4.2003 4 54,32 18
253 David Margans 9.4.2002 2 55,16 19
299 Ondřej Tuček 1.4.2003 1 55,64 20
234 Matyáš Oujezdský 7.2.2003 5 57,72 21
286 Samuel Provazník 24.11.2003 4 58,17 22
306 Tomáš Tesař 9.11.2002 1 58,58 23
281 Tomáš Palát 26.7.2003 2 58,89 24
242 Marian Mikulík 14.10.2003 5 1:00,8 25
155 Tomáš Kasal 10.11.2003 3 1:10,4 26
Brno – 16.4.2015, 12 – 13 let – dívky (300m)
číslo jméno příjmení datum narození dráha čas pořadí
192 Barbora Hudečková 28.7.2003 4 45,78 1
300 Viktorie Kalovská 4.8.2002 7 46,03 2
283 Dominika Miková 9.4.2002 2 47,05 3
248 Lenka Matulová 23.2.2002 4 47,16 4
274 Natálie Furchová 6.3.2003 6 47,45 5
302 Natálie Křížková 8.10.2003 7 48,06 6
193 Martina Salčáková 18.12.2002 6 48,07 7
314 Natálie Hluší 9.12.2002 6 48,24 8
310 Markéta Horáčková 7.6.2002 3 48,96 9
304 Anna Kalincová 19.7.2002 7 49,67 10
290 Nela Šoukalová 17.8.2003 2 50,04 11
278 Anna Halasová 21.10.2003 5 50,43 12
308 Kateřina Müllerová 15.12.2002 6 50,62 13
240 Karolína Petrová 22.1.2002 1 50,77 14
291 Monika Bartošová 9.9.2002 4 50,94 15
241 Kristýna Petrová 22.1.2002 5 51,64 16
141 Veronika Andrýsková 10.11.2003 4 51,74 17
307 Daniela Müllerová 15.12.2002 8 51,77 18
318 Tereza Stejskalová 9.2.2003 7 52,12 19
227 Lucie Štůsková 17.11.2003 1 52,7 20
315 Karolína Kleiblová 27.9.2002 6 52,72 21
295 Martina Ruttkayová 14.7.2003 1 53,55 22
287 Iveta Holešinská 21.11.2003 5 53,75 23
296 Jana Ruttkayová 14.7.2003 2 54,95 24
259 Kateřina Tálská 6.9.2003 3 55,24 25
237 Denisa Placarová 15.1.2002 4 55,29 26
316 Zuzana Smejkalová 22.7.2003 3 55,87 27
320 Natálie Galleová 7.10.2002 3 56,83 28
301 Alexandra Pelzová 5.8.2003 1 56,99 29
317 Nela Burianová 5.10.2003 7 57,4 30
319 Daniela Klímová 19.3.2003 5 57,47 31
235 Sarah Kalčíková 27.6.2002 3 57,83 32
311 Kristina Skopalová 13.9.2003 5 59,78 33
233 Klára Hlaváčiková 23.3.2002 1 1:01,0 34
312 Denisa Lorencová 9.8.2002 2 1:01,2 35
321 Adéla Bárová 6.8.2002 2 1:02,1 36

 

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Komentáře nejsou povoleny.

QR Code Business Card