Výsledky 18. ročníku Běhu kolem Myslivny,
který je 9. závodem Brněnského běžeckého poháru uspořádali atleti
Moravské Slavie Brno v sobotu 16. března za aprílového počasí. Ráno přivítal účastníky drobný déšť. Před startem první kategorie se počasí poněkud umoudřilo a z mraků vykouklo i sluníčko, ale stále nad námi byly černé dešťové mraky. Naštěstí se drobně opět rozpršelo, až po vyhlášení poslední kategorie. Přesto se na startu sešlo 514 závodníků což je druhá největší účast na tomto závodě. Za 18. ročníků nastoupilo celkem 7 214 závodníků.
Závod se koná za podpory MČ Nový Lískovec. Start a cíl závodu byl před ZŠ Kamínky, a zázemí celého závodu, bylo v areálu školy.
Závodníci na prvních třech místech v kategoriích obdrželi diplom a věcné ceny. V cíli na ně čekal teplý čaj.
Tradičně byli oceněni v hlavních kategoriích nejlepší domácí závodníci: Tomáš Hrdina a Alena Matějáková
Rovněž byl oceněn nejstarší účastník závodů 82 letý Květoslav Hána.
Předávání cen byl přítomen ředitel ZŠ Kamínky Mgr. Petr Novák
Podrobné výsledky na www.atletikauni.cz
Fotky od Mirka Noska najdete na odkaze http://mt03.rajce.idnes.cz
Dál uvedeny počty závodníků v jednotlivých ročnících
Vítězové jednotlivých kategorií | ||||
Starší žákyně trať 1 500 m | ||||
1 | Pijáková Tereza | 2004 | VSK Univerzita Brno | 5:58 |
2 | Macharáčková Anna | 2005 | VSK Univerzita Brno | 5:59 |
3 | Sigmundová Adéla | 2005 | ŠAK Židlochovice | 6:05 |
Starší žáci trať 1 500 m | ||||
1 | Odehnal Jan | 2004 | VSK Univerzita Brno | 5:02 |
2 | Dočkal Daniel | 2005 | Atletika Humpolec | 5:04 |
3 | Štěrbák Josef | 2004 | SK Žabovřesky | 5:10 |
Mladší žákyně trať 1 000 m | ||||
1 | Hudečková Lucie | 2006 | AC Moravská Slavia Brno | 3:53 |
2 | Bradáčová Nikola | 2007 | ACT Lerak Blansko | 3:56 |
3 | Křížová Viktorie | 2006 | Elite sport Boskovice | 4:10 |
Mladší žáci trať 1 000 m | ||||
1 | Lopour Šimon | 2006 | BYAC Brno | 3:43 |
2 | Odehnal Jakub | 2006 | VSK Univerzita Brno | 3:59 |
3 | Plechatý Patrik | 2006 | Medlánky | 4:02 |
Přípravka starší dívky trať 800 m | ||||
1 | Kuchyňová Karolína | 2008 | TJ Sokol Přísnotice | 3:02 |
2 | Procházková Sára | 2009 | TJ Sokol Přísnotice | 3:03 |
3 | Navrátilová Stela | 2009 | AC Moravská Slavia Brno | 3:05 |
Přípravka starší hoši trať 800 m | ||||
1 | Šenkýř Dominik | 2008 | AC Moravská Slavia Brno | 2:59 |
2 | Zeman Martin | 2008 | AC Moravská Slavia Brno | 3:01 |
3 | Ellinger Šimon | 2009 | ASK Blansko | 3:02 |
Přípravka mladší dívky trať 400 m | ||||
1 | Bezdíčková Daniela | 2010 | ASK Blansko | 1:22 |
2 | Lapčíková Leontýna | 2010 | VSK Univerzita Brno | 1:22 |
3 | Arrufi Emma | 2011 | VSK Univerzita Brno | 1:27 |
Přípravka mladší hoši trať 400 m | ||||
1 | Dočekal Tomáš | 2010 | SK Slavkov | 1:22 |
2 | Nohel Jakub | 2010 | SK Blažovice | 1:23 |
3 | Fujcik David | 2011 | VSK Univerzita Brno | 1:24 |
Přípravka nejmladší dívky trať 200 m | ||||
1 | Slavíková Kristýna | 2012 | 0:37 | |
2 | Schwabová Ema | 2012 | SK Speed Brno | 0:38 |
3 | Vitásková Vendula | 2012 | 0:38 | |
Přípravka nejmladší hošiy trať 200 m | ||||
1 | Durna Filip | 2012 | RSFK | 0:34 |
2 | Šenkýř David | 2013 | AC Moravská Slavia Brno | 0:35 |
3 | Pivoňka Filip | 2012 | SK TROPS Brno | 0:36 |
Dorostenci trať 5 600 m | ||||
1 | Urbánek Jakub | 2003 | BYAC Brno | 20:44 |
2 | Pohanka Martin | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 20:45 |
3 | Němec Ondřej | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 20:49 |
Dorostenky trať 5 600 m | ||||
1 | Mulíčková Markéta | 2003 | KOB Alfa Brno | 22:45 |
2 | Půstová Šárka | 2002 | VSK Univerzita Brno | 24:15 |
3 | Kleiblová Karolína | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 25:01 |
Junioři trať 5 600 m – | ||||
1 | Stibal Jakub | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 19:51 |
2 | Staníček Pavel | 2001 | VSK Univerzita Brno | 19:56 |
3 | Slavík Ondřej | 2001 | VSK Univerzita Brno | 20:13 |
Juniorky trať 5 600 m | ||||
1 | Koláčková Adéla | 2001 | AK Olymp Brno | 21:23 |
2 | Matějáková Alena | 2000 | AC Moravská Slavia Brno | 23:11 |
3 | Hrušková Alžběta | 2000 | KONRAD TOOLS TEAM | 24:06 |
Ženy trať 5 600 m | ||||
1 | Kopřivová Barbora | 1993 | VSK Univerzita Brno | 22:41 |
2 | Vaculová Lucie | 1982 | Individuální | 23:34 |
3 | Matulová Lucie | 1982 | SK Radio Sport Bílovice nad Svi. | 25:05 |
Ženy nad 40 let trať 5 600 m | ||||
1 | Jančaříková Lenka | 1970 | AAC Brno | 23:22 |
2 | Topinková Lenka | 1976 | AC Moravská Slavia Brno | 25:30 |
3 | Seberová Petra | 1979 | AK Tišnov | 26:13 |
Ženy nad 50 let trať 5 600 m | ||||
1 | Durnov Marta | 1964 | Veselí nad Moravou | 26:42 |
2 | Suchánková Zdeňka | 1963 | Blansko | 27:17 |
3 | Hlavatá Alexandra | 1967 | Brno | 27:29 |
Ženy nad 60 let trať 5 600 m | ||||
1 | Hynštová Marie | 1957 | AK Drnovice | 28:01 |
2 | Dvořáková Eva | 1955 | Prostějov | 29:24 |
3 | Slavíčková Jarmila | 1956 | Brno | 29:59 |
Muži trať 10 600 m | ||||
1 | Dvořák Pavel | 1982 | 38:30 | |
2 | Zháňal Jan | 1987 | SK Žabovřesky | 39:54 |
3 | Večeřa Tomáš | 1989 | AK Blansko Dvorska | 40:09 |
Muži nad 40 let trať 10 600 m | ||||
1 | Petr Jiří | 1979 | 37:55 | |
2 | Kleibl Martin | 1973 | AK Kuřim | 39:32 |
3 | Kocur Lukáš | 1977 | Orel Šitbořice | 40:15 |
Muži nad 50 let trať 10 600 m | ||||
1 | Coufal Svatoš | 1967 | SK Žabovřesky | 42:57 |
2 | Kratochvíl Pavel | 1960 | Atletic Třebíč | 43:10 |
3 | Grün Gustav | 1968 | AC Okrouhlá | 45:59 |
Muži nad 60 let trať 10 600 m | ||||
1 | Čuhel Jiří | 1958 | SK Křtěnov | 46:53 |
2 | Zouhar Libor | 1958 | Brno-Líšeň | 47:55 |
3 | Nováček Josef | 1958 | ZDH Čučice | 51:07 |
Ladislav Zouhar
Ředitel závodů
Počty startujících Běh okolo Myslivny v letech | |||||||||||||||||||||||||||
MS | počty startujících závodníků Moravské Slavie Brno | ||||||||||||||||||||||||||
trať 10 km | muži, veteráni | ||||||||||||||||||||||||||
trať 5 km | ženy, veteránky, junioři, dorost | ||||||||||||||||||||||||||
Ročník | rok | trať 10 km | trať 5 km | st. žákyně | st. žáci | ml. žákyně | ml. žáci. | pří.st. D | pří. st. H | příp. ml. D | přip. ml. H | příp. Nejm. D | příp. Nejm. H | Celkem | |||||||||||||
Celkem | MS | Celkem | MS | Celkem | MS | Celkem | MS | Celkem | MS | Celkem | MS | Celkem | MS | Celkem | MS | Celkem | MS | Celkem | MS | Celkem | MS | ||||||
1. | 2002 | 169 | 79 | 12 | 16 | 21 | 19 | 9 | 7 | 2 | 8 | 342 | 0 | ||||||||||||||
2. | 2003 | 191 | 91 | 4 | 19 | 23 | 30 | 5 | 363 | 0 | |||||||||||||||||
3. | 2004 | 176 | 96 | 15 | 18 | 19 | 35 | 359 | 0 | ||||||||||||||||||
4. | 2005 | 148 | 62 | 6 | 12 | 7 | 14 | 249 | 0 | ||||||||||||||||||
5. | 2006 | 175 | 118 | 5 | 10 | 14 | 22 | 344 | 0 | ||||||||||||||||||
6. | 2007 | 155 | 110 | 1 | 9 | 7 | 6 | 288 | 0 | ||||||||||||||||||
7. | 2008 | 181 | 119 | 17 | 13 | 17 | 24 | 10 | 8 | 389 | 0 | ||||||||||||||||
8. | 2009 | 179 | 84 | 6 | 9 | 19 | 21 | 16 | 13 | 347 | 0 | ||||||||||||||||
9. | 2010 | 205 | 101 | 9 | 10 | 12 | 15 | 352 | 0 | ||||||||||||||||||
10. | 2011 | 182 | 87 | 8 | 16 | 15 | 19 | 327 | 0 | ||||||||||||||||||
11. | 2012 | 207 | 121 | 9 | 12 | 13 | 8 | 15 | 14 | 399 | 0 | ||||||||||||||||
12. | 2013 | 196 | 5 | 108 | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 | 12 | 1 | 12 | 2 | 15 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 3 | 387 | 33 | ||||
13. | 2014 | 244 | 10 | 139 | 12 | 9 | 2 | 13 | 1 | 11 | 3 | 11 | 1 | 13 | 4 | 14 | 5 | 26 | 5 | 23 | 4 | 503 | 47 | ||||
14. | 2015 | 239 | 8 | 161 | 18 | 8 | 2 | 9 | 1 | 17 | 2 | 12 | 5 | 20 | 4 | 21 | 2 | 25 | 3 | 31 | 3 | 543 | 48 | ||||
15. | 2016 | 187 | 6 | 158 | 14 | 12 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 11 | 0 | 25 | 2 | 15 | 0 | 44 | 5 | 37 | 2 | 506 | 31 | ||||
16. | 2017 | 188 | 10 | 125 | 15 | 16 | 3 | 7 | 2 | 18 | 3 | 18 | 2 | 28 | 3 | 25 | 3 | 41 | 6 | 32 | 2 | 498 | 49 | ||||
17. | 2018 | 198 | 5 | 131 | 18 | 9 | 3 | 14 | 3 | 17 | 1 | 19 | 3 | 27 | 7 | 15 | 3 | 42 | 8 | 32 | 4 | 504 | 55 | ||||
18. | 2019 | 176 | 9 | 148 | 32 | 7 | 1 | 17 | 2 | 28 | 3 | 22 | 3 | 26 | 4 | 15 | 3 | 22 | 2 | 18 | 1 | 16 | 1 | 19 | 2 | 514 | 63 |
Součet | 3 396 | 53 | 2 038 | 119 | 161 | 16 | 204 | 12 | 276 | 13 | 312 | 16 | 205 | 26 | 166 | 18 | 215 | 31 | 206 | 19 | 16 | 1 | 19 | 2 | 7 214 | 326 | |
průměr na jeden závod | 401 | ||||||||||||||||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||||||||||||||||
od roku 2002 do roku 2013 byl start a cíl v prostoru u hotelu Myslivna | |||||||||||||||||||||||||||
od roku 2014 je start a cíl od ZŠ Kamínky v Nové Lískovci |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.