Starší žákyně si ve druhém kole polepšily
Sekce: Aktuality a oznámení ·
a vybojovaly druhou příčku chlapci udrželi 6. místo
Pořadí družstev ve druhé a po druhém kole soutěže
Bodový stav ve II.kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | BYAC Brno | 9 | 243,00 |
2 | AK Hodonín | 8 | 137,00 |
3 | TJ Lokomotiva Břeclav | 7 | 123,00 |
4 | AHA Vyškov | 6 | 99,00 |
5 | VSK Univerzita Brno | 5 | 83,00 |
6 | AC Moravská Slavia Brno | 4 | 56,00 |
7 | TJ Znojmo | 3 | 13,00 |
8 | AC Čejkovice | 2 | 2,00 |
9 | AK Kyjov | 0 | 1,00 |
Bodový stav po II.kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | BYAC Brno | 18 | 491,00 |
2 | TJ Lokomotiva Břeclav | 15 | 267,00 |
3 | AK Hodonín | 15 | 263,50 |
4 | AHA Vyškov | 12 | 229,00 |
5 | VSK Univerzita Brno | 10 | 169,50 |
6 | AC Moravská Slavia Brno | 8 | 114,00 |
7 | TJ Znojmo | 6 | 21,00 |
8 | AC Čejkovice | 4 | 5,00 |
9 | AK Kyjov | 2 | 6,00 |
Bodový stav ve II.kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | JAC Brno | 11 | 183,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno | 10 | 126,50 |
3 | TJ Lokomotiva Břeclav | 9 | 120,00 |
4 | AK Hodonín | 8 | 88,50 |
5 | AHA Vyškov | 7 | 88,50 |
6 | AC Čejkovice | 6 | 77,00 |
7 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 54,00 |
8 | AK Kyjov | 4 | 18,00 |
9 | VSK Univerzita Brno | 3 | 1,00 |
TJ Znojmo | |||
Bodový stav po II.kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | JAC Brno | 20 | 420,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno | 17 | 237,50 |
3 | TJ Lokomotiva Břeclav | 17 | 234,50 |
4 | AK Hodonín | 14 | 194,00 |
5 | AC Čejkovice | 11 | 158,00 |
6 | AHA Vyškov | 11 | 142,50 |
7 | TJ Jiskra Otrokovice | 8 | 105,50 |
8 | AK Kyjov | 5 | 29,50 |
9 | VSK Univerzita Brno | 5 | 17,00 |
10 | TJ Znojmo | 1 | 1,00 |
Body získané závodníky
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||
I. | II. | III. | ||||||
1. | Hvasta Lukáš | 25,00 | 17,00 | 42,00 | 36,84 | 21,00 | ||
2. | Hladký Adam | 7,50 | 7,75 | 15,25 | 13,38 | 7,63 | ||
3. | Habr Lukáš | 3,50 | 10,75 | 14,25 | 12,50 | 7,13 | ||
4. | Hrazdira Jonáš | 2,50 | 7,75 | 10,25 | 8,99 | 5,13 | ||
5. | Smetana Martin | 9,00 | 9,00 | 7,89 | 4,50 | |||
6. | Neugebauer Karel | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 7,89 | 4,50 | H | |
7 | Halas Pavel | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 5,26 | 3,00 | H | |
8 | Kotek Jakub | 2,50 | 2,75 | 5,25 | 4,61 | 2,63 | ||
9 | Kudynek Nikolas | 2,00 | 2,00 | 1,75 | 1,00 | |||
10 | Bílý Kryštof | 1,00 | 1,00 | 0,88 | 0,50 | |||
Celkem | 58,00 | 56,00 | 114,00 | 100,00 | 57,00 | |||
Body získané hostujícími atlety z klubů: | ||||||||
TJ Sokol Přísnotice | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 5,26 | 3,00 | |||
TJ Oslavany | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 7,89 | 4,50 | |||
Hostující celkem | 6,00 | 9,00 | 15,00 | 13,16 | 7,50 | |||
Atlety AC Moravská Slavia | 52,00 | 47,00 | 99,00 | 86,84 | 49,50 | |||
Celkem | 58,00 | 56,00 | 114,00 | 100,00 | 57,00 | |||
Disciplína | Body v kole – starší žáci | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | III. | ||||||
60 m | 10,00 | 13,00 | 23,00 | 20,18 | 11,50 | |||
800 m | 15,00 | 7,00 | 22,00 | 19,30 | 11,00 | |||
150 m | 12,00 | 6,00 | 18,00 | 15,79 | 9,00 | |||
štafeta 4 x 60 m | 6,00 | 7,00 | 13,00 | 11,40 | 6,50 | |||
1 500 m | 2,00 | 10,00 | 12,00 | 10,53 | 6,00 | |||
výška | 8,00 | 3,00 | 11,00 | 9,65 | 5,50 | |||
300 m | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 7,89 | 4,50 | |||
dálka | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 3,51 | 2,00 | |||
200 m překážek | 1,00 | 1,00 | 0,88 | 0,50 | ||||
koule | neobsazeno | 1,00 | 1,00 | 0,88 | 0,50 | |||
oštěp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
disk | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
100 překážek | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Kladivo | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
tyč | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Součet | 58,00 | 56,00 | 114,00 | 100,00 | 57,00 |
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||
I. | II. | III. | ||||||
1. | Jeřábková Alžběta | 20,25 | 22,25 | 42,50 | 17,89 | 21,25 | ||
2. | Benešová Kateřina | 15,25 | 15,25 | 30,50 | 12,84 | 15,25 | ||
3. | Heřmánková Kristýna | 14,25 | 11,25 | 25,50 | 10,74 | 12,75 | ||
4. | Freibergerová Eliška | 10,25 | 15,25 | 25,50 | 10,74 | 12,75 | ||
5. | Kolegarová Gabriela | 8,25 | 9,25 | 17,50 | 7,37 | 8,75 | H | |
6. | Ondráčková Denisa | 5,00 | 12,00 | 17,00 | 7,16 | 8,50 | H | |
7. | Havelková Kristýna | 10,25 | 6,00 | 16,25 | 6,84 | 8,13 | ||
8. | Vymazalová Kamila | 7,00 | 9,00 | 16,00 | 6,74 | 8,00 | ||
9. | Krobotová Petra | 7,00 | 4,00 | 11,00 | 4,63 | 5,50 | H | |
10 | Dolinková Petra | 5,00 | 6,00 | 11,00 | 4,63 | 5,50 | ||
11 | Ročková Karolína | – | 9,25 | 9,25 | 3,89 | 4,63 | ||
12 | Janáková Kristýna | 5,25 | 1,25 | 6,50 | 2,74 | 3,25 | ||
13 | Slaná Marie | 2,25 | 2,75 | 5,00 | 2,11 | 2,50 | ||
14 | Matějáková Alena | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,26 | 1,50 | ||
15 | Pištěková Aneta | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,42 | 0,50 | ||
16 | Skoumalová Monika | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | Burešová Zuzana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Celkem | 111,00 | 126,50 | 0,00 | 237,50 | 100,00 | 118,75 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů : | ||||||||
TJ Sokol Přísnotice | 8,25 | 9,25 | 17,00 | 7,16 | 8,50 | |||
TJ Oslavany | 12,00 | 16,00 | 28,00 | 11,79 | 14,00 | |||
Hostující celkem | 20,25 | 25,25 | 45,00 | 18,95 | 22,50 | |||
Atlety AC Moravská Slavia | 90,75 | 101,25 | 192,50 | 81,05 | 96,25 | |||
Celkem | 111,00 | 126,50 | 237,50 | 100,00 | 118,75 | |||
Disciplína | Body v kole – starší žákyně | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | III. | ||||||
1 500 m | 16,00 | 18,00 | 34,00 | 14,32 | 17,00 | |||
koule | 22,00 | 9,00 | 31,00 | 13,05 | 15,50 | |||
štafeta 4 x 60 m | 14,00 | 14,00 | 28,00 | 11,79 | 14,00 | |||
150 m | 8,00 | 20,00 | 28,00 | 11,79 | 14,00 | |||
dálka | 12,00 | 15,00 | 27,00 | 11,37 | 13,50 | |||
300 m | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 11,37 | 13,50 | |||
60 m | 14,00 | 12,50 | 26,50 | 11,16 | 13,25 | |||
800 m | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 7,58 | 9,00 | |||
200 m překážek | 6,00 | 6,00 | 2,53 | 3,00 | ||||
disk | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 2,11 | 2,50 | |||
výška | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1,68 | 2,00 | |||
100 překážek | neobsazeno | 3,00 | 3,00 | 1,26 | 1,50 | |||
oštěp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Kladivo | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
tyč | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Součet | 111,00 | 126,50 | 237,50 | 100,00 | 118,75 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.