Starší žákyně 3. starší žáci 6. místo
Sekce: Aktuality a oznámení ·
vybojovalo starší žactvov I. kole soutěže družstev, které se konalo v neděli4. května ve Vyškově. Starší žactvo zahájilo svoji soutěž ze všech našich družstev, které máme přihlášeny v soutěžích nejdříve.
Pořadí družstev:
Bodový stav v I.kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | BYAC Brno | 9 | 249,00 |
2 | TJ Lokomotiva Břeclav | 8 | 146,00 |
3 | AK Hodonín | 7 | 126,50 |
4 | AHA Vyškov | 6 | 125,00 |
5 | VSK Univerzita Brno | 5 | 88,50 |
6 | AC Moravská Slavia Brno | 4 | 58,00 |
7 | TJ Znojmo | 3 | 8,00 |
8 | AC Čejkovice | 2 | 3,00 |
9 | AK Kyjov | 0 | 8,00 |
Bodový stav ve I.kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | JAC Brno | 11 | 237,00 |
2 | TJ Lokomotiva Břeclav | 10 | 114,50 |
3 | AC Moravská Slavia Brno | 9 | 111,00 |
4 | AK Hodonín | 8 | 105,50 |
5 | AC Čejkovice | 7 | 81,00 |
6 | AHA Vyškov | 6 | 71,50 |
7 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 51,00 |
8 | VSK Univerzita Brno | 4 | 16,00 |
9 | AK Kyjov | 3 | 11,50 |
10 | TJ Znojmo | 2 | 1,00 |
SK Speed Brno | 0 | 0,00 |
Body získané závodníky, kteří starovali za družstvo Moravské Slavie Brno
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||
I. | II. | III. | ||||||
1. | Hvasta Lukáš | 25,00 | 25,00 | 43,10 | 25,00 | |||
2. | Smetana Martin | 9,00 | 9,00 | 15,52 | 9,00 | |||
3. | Hladký Adam | 7,50 | 7,50 | 12,93 | 7,50 | |||
4. | Neugebauer Karel | 4,00 | 4,00 | 6,90 | 4,00 | H | ||
5. | Habr Lukáš | 3,50 | 3,50 | 6,03 | 3,50 | |||
6. | Hrazdira Jonáš | 2,50 | 2,50 | 4,31 | 2,50 | |||
7. | Kotek Jakub | 2,50 | 2,50 | 4,31 | 2,50 | |||
8. | Kudynek Nikolas | 2,00 | 2,00 | 3,45 | 2,00 | |||
9. | Halas Pavel | 2,00 | 2,00 | 3,45 | 2,00 | H | ||
Celkem | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 100,00 | 58,00 | ||
TJ Sokol Přísnotice | 2,00 | 2,00 | 3,45 | 2,00 | ||||
TJ Oslavany | 4,00 | 4,00 | 6,90 | 4,00 | ||||
Hostující celkem | 6,00 | 6,00 | 10,34 | 6,00 | ||||
Atlety AC Moravská Slavia | 52,00 | 52,00 | 89,66 | 52,00 | ||||
Celkem | 58,00 | 58,00 | 100,00 | 58,00 | ||||
Disciplína | Body v kole – starší žáci | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | III. | ||||||
800 m | 15,00 | 15,00 | 25,86 | 15,00 | ||||
150 m | 12,00 | 12,00 | 20,69 | 12,00 | ||||
60 m | 10,00 | 10,00 | 17,24 | 10,00 | ||||
výška | 8,00 | 8,00 | 13,79 | 8,00 | ||||
štafeta 4 x 60 m | 6,00 | 6,00 | 10,34 | 6,00 | ||||
300 m | 4,00 | 4,00 | 6,90 | 4,00 | ||||
1 500 m | 2,00 | 2,00 | 3,45 | 2,00 | ||||
200 m překážek | 1,00 | 1,00 | 1,72 | 1,00 | ||||
dálka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
oštěp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
disk | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
100 překážek | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
koule | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Kladivo | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
tyč | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Součet | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 100,00 | 58,00 |
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||
I. | II. | III. | ||||||
1. | Jeřábková Alžběta | 20,25 | 20,25 | 18,24 | 20,25 | |||
2. | Benešová Kateřina | 15,25 | 15,25 | 13,74 | 15,25 | |||
3. | Heřmánková Kristýna | 14,25 | 14,25 | 12,84 | 14,25 | |||
4. | Freibergerová Eliška | 10,25 | 10,25 | 9,23 | 10,25 | |||
5. | Havelková Kristýna | 10,25 | 10,25 | 9,23 | 10,25 | |||
6. | Kolegarová Gabriela | 8,25 | 8,25 | 7,43 | 8,25 | H | ||
7. | Krobotová Petra | 7,00 | 7,00 | 6,31 | 7,00 | H | ||
8. | Vymazalová Kamila | 7,00 | 7,00 | 6,31 | 7,00 | |||
9. | Janáková Kristýna | 5,25 | 5,25 | 4,73 | 5,25 | |||
10. | Ondráčková Denisa | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | H | ||
11. | Dolinková Petra | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | |||
12. | Slaná Marie | 2,25 | 2,25 | 2,03 | 2,25 | |||
13. | Pištěková Aneta | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | |||
14. | Matějáková Alena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
15. | Burešová Zuzana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Celkem | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 100,00 | 111,00 | ||
TJ Sokol Přísnotice | 8,25 | 8,25 | 7,43 | 8,25 | ||||
TJ Oslavany | 12,00 | 12,00 | 10,81 | 20,25 | ||||
Hostující celkem | 20,25 | 20,25 | 18,24 | 20,25 | ||||
Atlety AC Moravská Slavia | 90,75 | 90,75 | 81,76 | 90,75 | ||||
Celkem | 111,00 | 111,00 | 100,00 | 111,00 | ||||
Disciplína | Body v kole – starší žákyně | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | III. | ||||||
koule | 22,00 | 22,00 | 19,82 | 22,00 | ||||
1 500 m | 16,00 | 16,00 | 14,41 | 16,00 | ||||
60 m | 14,00 | 14,00 | 12,61 | 14,00 | ||||
štafeta 4 x 60 m | 14,00 | 14,00 | 12,61 | 14,00 | ||||
dálka | 12,00 | 12,00 | 10,81 | 12,00 | ||||
800 m | 9,00 | 9,00 | 8,11 | 9,00 | ||||
300 m | 9,00 | 9,00 | 8,11 | 9,00 | ||||
150 m | 8,00 | 8,00 | 7,21 | 8,00 | ||||
200 m překážek | 6,00 | 6,00 | 5,41 | 6,00 | ||||
disk | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | ||||
oštěp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
100 překážek | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
výška | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Kladivo | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
tyč | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Součet | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 100,00 | 111,00 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.