Starší žáci po II. kole pátí děvčata osmá
Sekce: Aktuality a oznámení ·
II. kolo se konalo v neděli 19. května v Břeclavi. Pořadí družstev:
Bodový stav ve II.kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | BYAC Brno | 8 | 259,00 |
2 | TJ Lokomotiva Břeclav | 7 | 125,00 |
3 | AK Hodonín | 6 | 56,00 |
4 | AHA Vyškov | 5 | 52,00 |
5 | AC Moravská Slavia Brno | 4 | 47,00 |
6 | AK Kyjov | 3 | 31,00 |
7 | AC Čejkovice | 2 | 10,00 |
8 | VSK Univerzita Brno | 1 | 5,00 |
Bodový stav po II.kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | BYAC Brno | 16 | 545,00 |
2 | TJ Lokomotiva Břeclav | 14 | 270,00 |
3 | AHA Vyškov | 11 | 194,00 |
4 | AK Hodonín | 11 | 121,00 |
5 | AC Moravská Slavia Brno | 8 | 105,00 |
6 | AK Kyjov | 5 | 36,00 |
7 | VSK Univerzita Brno | 4 | 43,00 |
8 | AC Čejkovice | 1 | 10,00 |
Bodový stav ve II.kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | JAC Brno | 11 | 174,00 |
2 | JAC Brno “B” | 10 | 152,00 |
3 | AK Kyjov | 9 | 69,00 |
4 | AK Hodonín | 8 | 65,00 |
5 | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 59,00 |
6 | AHA Vyškov | 6 | 55,00 |
7 | AC Čejkovice | 5 | 47,00 |
8 | TJ Lokomotiva Břeclav | 4 | 42,00 |
9 | AC Moravská Slavia Brno | 3 | 40,00 |
10 | TJ Znojmo | 2 | 9,00 |
Bodový stav po II.kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | JAC Brno “B” | 22 | 327,00 |
2 | JAC Brno | 20 | 339,00 |
3 | AHA Vyškov | 15 | 163,00 |
4 | TJ Jiskra Otrokovice | 15 | 138,00 |
5 | AK Hodonín | 14 | 121,00 |
6 | AK Kyjov | 13 | 116,00 |
7 | TJ Lokomotiva Břeclav | 11 | 115,50 |
8 | AC Moravská Slavia Brno | 6 | 87,00 |
9 | AC Čejkovice | 5 | 48,50 |
10 | TJ Znojmo | 4 | 24,00 |
11 | VSK Univerzita Brno | 2 | 5,00 |
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||
I. | II. | III. | |||||||
1. | Vojtek Matouš | 24,00 | 22,25 | 46,25 | 44,05 | 23,13 | |||
2. | Klaška Dominik | 13,00 | 17,25 | 30,25 | 28,81 | 15,13 | |||
3. | Richter Jakub | 12,00 | 5,25 | 17,25 | 16,43 | 8,63 | |||
4. | Kotek Jakub | 4,00 | – | 4,00 | 3,81 | 2,00 | |||
5. | Hrazdira Jonáš | 3,00 | – | 3,00 | 2,86 | 1,50 | |||
6. | Votýpka | – | 2,25 | 2,25 | 2,14 | 1,13 | |||
7. | Blatný Jan | 2,00 | – | 2,00 | 1,90 | 1,00 | |||
Celkem | 58,00 | 47,00 | 0,00 | 105,00 | 100,00 | 52,50 | |||
Bitmap
|
|||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Hostující celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Atlety AC Moravská Slavia | 58,00 | 47,00 | 0,00 | 105,00 | 100,00 | 52,50 | |||
Celkem | 58,00 | 47,00 | 0,00 | 105,00 | 100,00 | 105,00 | |||
Disciplína | Body v kole – starší žáci | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | |||||||
60 m | 11,00 | 12,00 | 23,00 | 21,90 | 11,50 | ||||
150 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
300 m | 13,00 | 15,00 | 28,00 | 26,67 | 14,00 | ||||
dálka | 3,00 | neobsazeno | 3,00 | 2,86 | 1,50 | ||||
štafeta 4 x 60 m | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 16,19 | 8,50 | ||||
štafeta 3 x 300 m | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1 500 m | 10,00 | 10,00 | 9,52 | 5,00 | |||||
oštěp | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
disk | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
100 překážek | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
800 m | 9,00 | 11,00 | 20,00 | 19,05 | 10,00 | ||||
200 m překážek | 4,00 | – | 4,00 | 3,81 | 2,00 | ||||
koule | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
výška | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Kladivo | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
tyč | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Součet | 58,00 | 47,00 | 0,00 | 105,00 | 100,00 | 52,50 |
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||
I. | II. | III. | |||||||
1. | Jeřábková Alžběta | 13,50 | 15,25 | 28,75 | 33,05 | 14,38 | |||
2. | Freibergerová Eliška | 7,75 | 8,50 | 16,25 | 18,68 | 8,13 | |||
3. | Heřmánková Kristýna | 10,50 | 1,25 | 11,75 | 13,51 | 5,88 | |||
4. | Talafantová Renata | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 6,90 | 3,00 | |||
5. | Kolegarová Gabriela | 4,75 | 1,00 | 5,75 | 6,61 | 2,88 | H | ||
6. | Křížková Lucie | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 5,75 | 2,50 | |||
7. | Čáslavová Klára | ms | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 2,00 | |||
8. | Machová Denisa | 2,50 | 1,25 | 3,75 | 4,31 | 1,88 | |||
9. | Slaná Marie | 1,50 | 1,25 | 2,75 | 3,16 | 1,38 | |||
10. | Lahodová Sára | 0,75 | 0,50 | 1,25 | 1,44 | 0,63 | |||
11. | Marčíková Lenka | 0,75 | 0,50 | 1,25 | 1,44 | 0,63 | |||
12. | Ročková | – | 0,50 | 0,50 | 0,57 | 0,25 | |||
13. | Janáková Kristýna | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
14. | Bezděková Veronika | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
15. | Surovcová Kamila | ms | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
16. | |||||||||
Celkem | 47,00 | 40,00 | 0,00 | 87,00 | 100,00 | 43,50 | |||
Bitmap
|
|||||||||
ŠAK Židlohovice | 4,75 | 1,00 | 5,75 | 6,61 | 2,88 | ||||
Hostující celkem | 4,75 | 1,00 | 0,00 | 5,75 | 6,61 | 5,75 | |||
Atlety AC Moravská Slavia | 42,25 | 39,00 | 0,00 | 81,25 | 93,39 | 81,25 | |||
Celkem | 47,00 | 40,00 | 0,00 | 87,00 | 100,00 | 87,00 | |||
Disciplína | Body v kole – starší žákyně | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | |||||||
štafeta 4 x 60 m | 9,00 | 6,00 | 15,00 | 17,24 | 15,00 | ||||
150 m | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 8,05 | 7,00 | ||||
800 m | 7,00 | 8,00 | 15,00 | 17,24 | 15,00 | ||||
dálka | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,90 | 6,00 | ||||
60 m | 5,00 | 14,00 | 19,00 | 21,84 | 19,00 | ||||
200 m překážek | 5,00 | – | 5,00 | 5,75 | 5,00 | ||||
disk | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 6,90 | 6,00 | ||||
koule | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 5,75 | 5,00 | ||||
300 m | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,90 | 6,00 | ||||
štafeta 3 x 300 m | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1 500 m | – | 3,00 | 3,00 | 3,45 | 3,00 | ||||
oštěp | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
100 překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
výška | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Kladivo | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
tyč | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Součet | 47,00 | 40,00 | 0,00 | 87,00 | 100,00 | 87,00 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.