Smíšené družstvo přípravek děvčat a chlapců
Sekce: Aktuality a oznámení ·
zvítězilo na I. kolo Krajské ligy atletických přípravek, rezervní družstvo vybojovalo 5. místo. Podrobné výsledky na www.atletika.cz fotky od Mirka Noska na http://mt03.rajce.idnes.cz níže uvedeno pořadí družstev v I. kole a body získané závodníky:
Bodový stav v I. kole atletických přípravek – KLAP (hoši a dívky) | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” | 8 | 141,00 |
2 | SK Speed Brno, spolek “A” | 7 | 122,00 |
3 | AC Track & Field Brno | 6 | 78,00 |
4 | ATK Šlapanice „A“ | 5 | 64,00 |
5 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 4 | 48,00 |
6 | SK TROPS Brno, z.s. | 3 | 31,00 |
7 | Bač line sport | 2 | 21,00 |
8 | SK Speed Brno, spolek “B” | 1 | 9,00 |
Body získané závodníky (chlapci a děvčata), kteří startovali za “A” družstvo přípravek | |||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||||
I. | II. | ||||||||||
1 | Vrbka Jan | 33,00 | 33,00 | 23,40 | 33,00 | ||||||
2 | Dobešová Veronika | 20,75 | 20,75 | 14,72 | 20,75 | ||||||
3 | Landová Simona | 15,75 | 15,75 | 11,17 | 15,75 | ||||||
4 | Šenkýř David | 13,25 | 13,25 | 9,40 | 13,25 | ||||||
5 | Hájek Matěj | 13,00 | 13,00 | 9,22 | 13,00 | ||||||
6 | Banský Adam | 11,75 | 11,75 | 8,33 | 11,75 | ||||||
7 | Pavlíček Samuel | 10,75 | 10,75 | 7,62 | 10,75 | ||||||
8 | Ryglová Beáta | 8,00 | 8,00 | 5,67 | 8,00 | ||||||
9 | Mrázek Filip | 7,25 | 7,25 | 5,14 | 7,25 | ||||||
10 | Sýkorová Anna | 5,00 | 5,00 | 3,55 | 5,00 | ||||||
11 | Kopečná Kateřina | 1,25 | 1,25 | 0,89 | 1,25 | ||||||
12 | Hanáková Kristýna | 1,25 | 1,25 | 0,89 | 1,25 | ||||||
13 | Křížová Anemari Veronika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
14 | Honzíková Veronika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
15 | Ryglová Veronika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Celkem | 141,00 | 141,00 | 100,00 | 141,00 | |||||||
Disciplína | Body v kole – přípravek | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||||
I. | II. | ||||||||||
60 m | 43,00 | 43,00 | 30,50 | 43,00 | |||||||
300 m | 31,00 | 31,00 | 21,99 | 31,00 | |||||||
dálka | 30,00 | 30,00 | 21,28 | 30,00 | |||||||
kriket | 21,00 | 21,00 | 14,89 | 21,00 | |||||||
štafeta 4×60 m | 16,00 | 16,00 | 11,35 | 16,00 | |||||||
Koule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Součet | 141,00 | 141,00 | 100,00 | 141,00 |
Body získané závodníky (chlapci a děvčata), kteří startovali za “B” družstvo přípravek | |||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||||
I. | II. | ||||||||||
1 | Sedláčková Eliška | 12,00 | 12,00 | 25,00 | 12,00 | ||||||
2 | Bořický Šimon | 11,25 | 11,25 | 23,44 | 11,25 | ||||||
3 | Kaňovský Šimon | 9,00 | 9,00 | 18,75 | 9,00 | ||||||
4 | Chudík Tomáš | 8,00 | 8,00 | 16,67 | 8,00 | ||||||
5 | Macáková Denisa | 4,00 | 4,00 | 8,33 | 4,00 | ||||||
6 | Sára Lilien | 2,00 | 2,00 | 4,17 | 2,00 | ||||||
7 | Šramek Nikos | 1,00 | 1,00 | 2,08 | 1,00 | ||||||
8 | Durna Dominik | 0,25 | 0,25 | 0,52 | 0,25 | ||||||
9 | Lukasová Stela | 0,25 | 0,25 | 0,52 | 0,25 | ||||||
10 | Slaná Antonie | 0,25 | 0,25 | 0,52 | 0,25 | ||||||
11 | Šlahora Josef | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
12 | Milánová Sára | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
13 | Vodáková Štěpánka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
14 | Vařeková Eliška | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
15 | Marešová Nella | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
16 | Čamlík Matyáš | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
17 | Kneslová Laura | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
Celkem | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 100,00 | 48,00 | |||
Disciplína | Body v kole – přípravek | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||||
I. | II. | ||||||||||
kriket | 25,00 | 25,00 | 52,08 | 25,00 | |||||||
300 m | 16,00 | 16,00 | 33,33 | 16,00 | |||||||
dálka | 4,00 | 4,00 | 8,33 | 4,00 | |||||||
60 m | 2,00 | 2,00 | 4,17 | 2,00 | |||||||
štafeta 4×60 m | 1,00 | 1,00 | 2,08 | 1,00 | |||||||
Koule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Součet | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 100,00 | 48,00 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.