Smíšené družstvo hochů a dívek zvítězilo v I. kole Krajské ligy atletických přípravek sk. “ZÁPAD”

rezervní družstvo bylo deváté. Níže uvedeno pořadí družstev v I. kole a body získané závodníky, kteří startovali za družstvo:

Bodový stav v I. kole atletických přípravek – KLAP (hoši a dívky)
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” 10 160,00
2 Atletický klub Kuřim, z.s. „A“ 9 135,00
3 Elite Sport Boskovice, z.s. 8 94,00
4 Atletický klub Blansko Dvorská 7 92,00
5 Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. 6 83,00
6 SK TROPS Brno, z.s. 5 49,00
7 Atletický klub AK Tišnov 4 34,00
8 SPORTOVKY – Atletika 3 29,00
9 AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” 2 24,00
10 Atletický klub Kuřim, z.s. „B“ 1 11,00

 

Body získané závodníky (chlapci a děvčata), kteří startovali za “A” družstvo přípravek

P.č. Příjmení a jméno Body v kole     celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I.    
1 Kreidl Jan 35,00 35,00 21,88 35,00
2 Šenkýř David 28,00 28,00 17,50 28,00
3 Sedláčková Eliška 21,25 21,25 13,28 21,25
4 Pudelková Anna 12,00 12,00 7,50 12,00
5 Chudík Tomáš 11,50 11,50 7,19 11,50
6 Durna Filip 10,00 10,00 6,25 10,00
7 Hanáková Kristýna 10,00 10,00 6,25 10,00
8 Bergmanová Ema 9,00 9,00 5,63 9,00
9 Macáková Denisa 5,50 5,50 3,44 5,50
10 Jahoda Kristián 5,25 5,25 3,28 5,25
11 Valenta Kryštof 4,25 4,25 2,66 4,25
12 Kalousková Eliška 3,50 3,50 2,19 3,50
13 Pecenová Nela 3,25 3,25 2,03 3,25
14 Jílek Tobiáš 1,50 1,50 0,94 1,50
  0,00 0,00 0,00
Celkem 160,00           160,00 100,00 160,00

 

Body získané závodníky (chlapci a děvčata), kteří startovali za “B” družstvo přípravek

P.č. Příjmení a jméno Body v kole     celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I.    
1 Kaňovský Šimon 17,00 17,00 70,83 17,00
2 Durna Dominik 5,00 5,00 20,83 5,00
3 Mareček Hubert 0,50 0,50 2,08 0,50
4 Knězková Tereza 0,50 0,50 2,08 0,50
5 Horáková Nela 0,50 0,50 2,08 0,50
6 Musil Viktor 0,50 0,50 2,08 0,50
7 Topinka Jonáš 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Říhová Evelína 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Kejdová Mia 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Černěnková Romana 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Klvaňová Eliška 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Vodáková Štěpánka 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Prášek Robert 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Vykydal Jakub 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem 24,00         24,00 100,00 24,00

 

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.





Blue Captcha Image
Refresh

*

QR Code Business Card