Po II. kole Krajské ligy atletických přípravek
Sekce: Aktuality a oznámení ·
smíšené družstvo děvčat a chlapců udrželo druhé místo, “B” družstvo páté.
II. kolo uspořádala Moravská Slavia na stadionu ve Vojtové ulici. fotky od Mirka Noska na odkazu: https://mt03.rajce.idnes.cz Dále uvedeno pořadí družstev ve II. kole a po druhém kole a body získané závodníky Moravské Slavie v obou kolech soutěže:
Bodový stav ve II. kole atletických přípravek – KLAP (hoši a dívky) | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | SK Speed Brno, spolek “A” | 8 | 154,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” | 7 | 96,00 |
3 | AC Track & Field Brno | 6 | 70,00 |
4 | SK TROPS Brno, z.s. | 5 | 65,00 |
5 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 4 | 65,00 |
6 | ATK Šlapanice „A“ | 3 | 36,00 |
7 | SK Speed Brno, spolek “B” | 2 | 12,00 |
8 | Running zone Brno | 1 | 3,00 |
Bodový stav po II. kole atletických přípravek (hoši a dívky) | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | SK Speed Brno, spolek “A” | 16 | 327,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” | 14 | 248,00 |
3 | SK TROPS Brno, z.s. | 11 | 129,00 |
4 | AC Track & Field Brno | 10 | 89,00 |
5 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 9 | 129,00 |
6 | Running zone Brno | 4 | 17,00 |
7 | SK Speed Brno, spolek “B” | 4 | 15,00 |
8 | ATK Šlapanice „A“ | 3 | 36,00 |
Body získané závodníky (chlapci a děvčata), kteří startovali za “A” družstvo přípravek | |||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | ||||||||||
1 | Bezdíčková Daniela | 25,00 | 22,00 | 47,00 | 18,95 | 23,50 | |||||
2 | Vrbka Jan | 26,00 | 20,00 | 46,00 | 18,55 | 23,00 | |||||
3 | Šauerová Victoria | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 16,53 | 20,50 | |||||
4 | Vašut Tadeáš | 17,00 | 10,00 | 27,00 | 10,89 | 13,50 | |||||
5 | Kareš Jakub | 13,25 | 11,00 | 24,25 | 9,78 | 12,13 | |||||
6 | Knotková Eliška | 24,00 | 24,00 | 9,68 | 12,00 | ||||||
7 | Koudelka Adam | 12,25 | 2,00 | 14,25 | 5,75 | 7,13 | |||||
8 | Melichar Tomáš | 7,00 | 3,00 | 10,00 | 4,03 | 5,00 | |||||
9 | Landová Simona | 2,25 | 4,00 | 6,25 | 2,52 | 3,13 | |||||
10 | Jelínková Valentýna | 2,25 | 2,00 | 4,25 | 1,71 | 2,13 | |||||
11 | Stecklová Stella | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,21 | 1,50 | |||||
12 | Toušová Kristýna | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 0,50 | |||||
13 | Antlová Emma | 0,00 | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
14 | Topinková Denisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
15 | Knesl Matěj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
16 | Slabý Michal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
17 | Vykoupilová Klára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
18 | Novák David | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Celkem | 152,00 | 96,00 | 0,00 | 248,00 | 100,00 | 124,00 | |||||
Disciplína | Body v kole – přípravek | finále Jižní Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | ||||||||||
dálka | 44,00 | 31,00 | 75,00 | 30,24 | 37,50 | ||||||
60 m | 29,00 | 25,00 | 54,00 | 21,77 | 27,00 | ||||||
Koule | 39,00 | 39,00 | 15,73 | 19,50 | |||||||
300 m | 31,00 | 5,00 | 36,00 | 14,52 | 18,00 | ||||||
kriket | 27,00 | 27,00 | 10,89 | 13,50 | |||||||
štafeta 4×170 m | 9,00 | 9,00 | 3,63 | 4,50 | |||||||
štafeta 4×60 m | 8,00 | 8,00 | 3,23 | 4,00 | |||||||
Součet | 152,00 | 96,00 | 0,00 | 248,00 | 100,00 | 124,00 |
Body získané závodníky (chlapci a děvčata), kteří startovali za “B” družstvo přípravek | |||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||||
I. | II. | ||||||||||
1 | Marešová Nella | 13,00 | 20,00 | 33,00 | 25,58 | 16,50 | |||||
2 | Fic Martin | 10,00 | 14,50 | 24,50 | 18,99 | 12,25 | |||||
3 | Kreidl Jan | 20,00 | 4,00 | 24,00 | 18,60 | 12,00 | |||||
4 | Hájek Matěj | 6,00 | 9,00 | 15,00 | 11,63 | 7,50 | |||||
5 | Kucharíková Kristýna | 5,00 | 6,00 | 11,00 | 8,53 | 5,50 | |||||
6 | Kubová Sofie | 6,00 | 3,00 | 9,00 | 6,98 | 4,50 | |||||
7 | Bartoň Jaroslav | 4,50 | 4,50 | 3,49 | 2,25 | ||||||
8 | Kopečná Kateřina | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,10 | 2,00 | |||||
9 | Dobešová Veronika | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,16 | 0,75 | |||||
10 | Sýkorová Anna | 1,50 | 1,50 | 1,16 | 0,75 | ||||||
11 | Brožová Klára | 1,00 | 1,00 | 0,78 | 0,50 | ||||||
12 | Žilka Maxim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
13 | Kucharíková Lucie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
14 | Horák Aleš | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
15 | Kareš Jakub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Celkem | 64,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 100,00 | 64,50 | |||
Disciplína | Body v kole – přípravek | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||||
I. | II. | ||||||||||
300 m | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 28,68 | 18,50 | ||||||
Koule | 29,00 | 29,00 | 22,48 | 14,50 | |||||||
kriket | 20,00 | 20,00 | 15,50 | 10,00 | |||||||
dálka | 7,00 | 12,00 | 19,00 | 14,73 | 9,50 | ||||||
60 m | 10,00 | 8,00 | 18,00 | 13,95 | 9,00 | ||||||
štafeta 4×60 m | 6,00 | 6,00 | 4,65 | 3,00 | |||||||
štafeta 4×170 m | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Součet | 64,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 100,00 | 64,50 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.