Po II. kole družstva mladšího žactva udržela shodně

druhá místa. Soutěž proběhla ve čtvrtek 23. května

Pořadí družstev

Bodový stav ve II.kole mladší žáci
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 BYAC Brno  7 105,00
2 AC Moravská Slavia Brno 6 89,50
3 SK Speed Brno 5 62,50
4 VSK Univerzita Brno 4 56,00
5 MC atletika Brno 3 14,00
6 ASK Blansko 2 3,00
  JAC Brno   5,00
Bodový stav po II.kole mladší žáci
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 BYAC Brno  14 234,00
2 AC Moravská Slavia Brno 12 175,50
3 VSK Univerzita Brno 9 126,00
4 SK Speed Brno 9 97,50
5 MC atletika Brno 6 21,00
6 ASK Blansko 3 3,00
7 JAC Brno 2 5,00

 

Bodový stav ve II.kole mladší  žákyně 
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 JAC Brno 7 131,00
2 AC Moravská Slavia Brno 6 81,00
3 SK Speed Brno 5 66,00
4 MC atletika Brno 4 30,00
5 VSK Univerzita Brno 3 18,00
6 BYAC Brno 2 7,00
7 ASK Blansko 1 1,00
Bodový stav po II.kole mladší  žákyně 
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 JAC Brno 14 272,00
2 AC Moravská Slavia Brno 12 169,00
3 SK Speed Brno  10 140,00
4 VSK Univerzita Brno 7 43,00
5 MC atletika Brno 6 37,00
6 BYAC Brno 5 10,00
7 ASK Blansko 1 1,00

 

P.č. Příjmení a jméno Body v kole finále Jižní Moravy finále MaS celkem body Bodový zisk v % Průměr na  kolo Poz.
I. II. III. IV.
1 Habr Lukáš 9,75 11,25         21,00 11,97 10,50  
2 Filo Martin 20,00         20,00 11,40 10,00  
3 Punčochář Lukáš 2,75 16,25         19,00 10,83 9,50  
4 Kaplan Josef 17,25         17,25 9,83 8,63  
5 Stloukal Richard 6,00 10,25         16,25 9,26 8,13  
6 Hampl Jan 15,25         15,25 8,69 7,63  
7 Matějíček Vojtěch 10,75         10,75 6,13 5,38  
8 Hladký Adam 9,75         9,75 5,56 4,88  
9 Slavík Ondřej 8,00         8,00 4,56 4,00 H
10 Votýpka Martin 8,00         8,00 4,56 4,00  
11 Oppelt Tomáš 8,00         8,00 4,56 4,00  
12 Kyzlink Adam 7,00         7,00 3,99 3,50  
13 Doležal Jakub 0,00 5,75         5,75 3,28 2,88  
14 Kinc Ladislav 1,00 2,00         3,00 1,71 1,50  
15 Pavelka Vojtěch 2,75         2,75 1,57 1,38  
16 Stibal Jakub 2,00         2,00 1,14 1,00  
17 Řehka Šimon 0,00 1,75         1,75 1,00 0,88  
18 Filipčík Jakub ms         0,00 0,00 0,00  
19               0,00 0,00 0,00  
  Celkem 86,00 89,50 0,00 0,00 0,00 0,00 175,50 100,00 87,75  
Body získané hostujícími atlety z klubů :                
              0,00 0,00 0,00  
Sokol Přísnotice 8,00   0,00 0,00 0,00   8,00 4,56 4,00  
Atlety AC Moravská Slavia 78,00 89,50         167,50 95,44 83,75  
  Celkem 86,00 89,50 0,00 0,00 0,00 0,00 175,50 100,00 87,75  
                       
                       
  Disciplína Body v kole – mladší žáci finále Jižní Moravy finále MaS celkem body Bodový zisk v % Průměr na  kolo  
  I. II. III. IV.  
  štafeta 4×60 m 11,00 16,00         27,00 15,38 13,50  
  dálka 24,00         24,00 13,68 12,00  
  150 m 14,00 8,50         22,50 12,82 11,25  
  60 m  22,00         22,00 12,54 11,00  
  kriket 18,00         18,00 10,26 9,00  
  800 m 16,00         16,00 9,12 8,00  
  výška 15,00         15,00 8,55 7,50  
  60 m překážek 12,00         12,00 6,84 6,00  
  koule 11,00         11,00 6,27 5,50  
  1 500 m 8,00         8,00 4,56 4,00  
  300 m         0,00 0,00 0,00  
  Součet 86,00 89,50 0,00 0,00 0,00 0,00 175,50 100,00 87,75  
                       

 

P.č. Příjmení a jméno Body v kole finále Jižní Moravy finále MaS celkem body Bodový zisk v % Průměr na  kolo Poz.
I. II. III.  IV.
1 Benešová Kateřina 12,75 22,00         34,75 20,56 17,38  
2 Kalovská Viktorie 14,00 11,00         25,00 14,79 12,50  
3 Koláčková Adéla 6,00 12,25         18,25 10,80 9,13  
4 Havelková Kristýna 9,75 8,00         17,75 10,50 8,88  
5 Vymazalová Kamila 5,00 7,00         12,00 7,10 6,00  
6 Škollová Barbora 6,00 4,00         10,00 5,92 5,00  
7 Doležalová Marie 8,00 1,25         9,25 5,47 4,63  
8 Skoumalová Monika 1,00 8,00         9,00 5,33 4,50  
9 Kolegarová Anna 6,00           6,00 3,55 3,00 H
10 Guldová Klára 6,00         6,00 3,55 3,00  
11 Prochová Barbora 4,75 1,00         5,75 3,40 2,88  
12 Kelblová Adéla 1,75 2,25         4,00 2,37 2,00 H
13 Skoumalová Michaela 3,00 0,00         3,00 1,78 1,50  
14 Pištěková Aneta 0,00 3,00         3,00 1,78 1,50  
15 Clair Troch 2,00           2,00 1,18 1,00  
16 Blažková Michaela 1,25         1,25 0,74 0,63  
17 Pazourková Zuzana 1,00 0,00         1,00 0,59 0,50  
18 Slavíková 1,00         1,00 0,59 0,50  
19 Konečná Agáta 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00  
20 Dobrovolná Andrea 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00  
21 Sedláková Vendula 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00  
22 Slaná Anna 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00  
23 Ryšavá Anna 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00  
24 Fojtíková Eva 0,00         0,00 0,00 0,00  
25               0,00 0,00 0,00  
26               0,00 0,00 0,00  
  Celkem 81,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 100,00 84,50  
Bitmap

 
                     
                       
Sokol Přísnotice 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 3,55 3,00  
ŠAK Židlochovice 1,75 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2,37 2,00  
Atletky AC Moravská Slavia 73,25 85,75 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 94,08 79,50  
  Celkem 81,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 100,00 84,50  
                       
  Disciplína Body v kole – mladší žákyně finále Jižní Moravy finále MaS celkem body Bodový zisk v % Průměr na  kolo  
  I. II. III. IV.  
  800 m 31,00 36,00         67,00 39,64 33,50  
  150 m 11,00 11,00         22,00 13,02 11,00  
  štafeta 4×60 m 11,00 9,00         20,00 11,83 10,00  
  koule 18,00         18,00 10,65 9,00  
  60 m překážek 15,00         15,00 8,88 7,50  
  60 m  11,00         11,00 6,51 5,50  
  kriket 7,00         7,00 4,14 3,50  
  výška 6,00         6,00 3,55 3,00  
  dálka 3,00         3,00 1,78 1,50  
  300 m         0,00 0,00 0,00  
  1 500 m         0,00 0,00 0,00  
  Součet 81,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 100,00 84,50  

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Komentáře nejsou povoleny.

QR Code Business Card