Mužům se nepodařil návrat do I. ligy
Sekce: Aktuality a oznámení ·
družstev, v baráži která se konala v sobotu 3. září v Hodoníně obsadilo naše družstvo 4. nepostupové místo. Účast si zajistila družstva na 1. a 2. místě. Fotky od Mirka Noska na http://mt03.rajce.idnes.cz Pořadí družstev v baráži a body získané závodníky.
Prolínací soutěž o účast v I.lize – MUŽI | ||
poř. | družstvo | body |
1 | Atletický klub Zlín, z.s. | 222,50 |
2 | TJ TŽ Třinec | 196,00 |
3 | SSK Vítkovice, z.s. „B“ | 123,00 |
4 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 115,50 |
5 | Sportovní klub Přerov 1908, z.s. | 96,00 |
6 | Atletický klub Šternberk, z.s. | 88,50 |
7 | SK Hranice, z.s. | 75,00 |
8 | TJ Jiskra Otrokovice | 50,50 |
9 | AC Track & Field Brno, z.s. | 48,00 |
10 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 33,00 |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2022 za družstvo mužů
v I. až IV. kole sk.”E” II. atletické ligy a baráži | ||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | III. | IV. | Baráž | ||||||
1. | Žižka Rudolf | 32,25 | 32,25 | 29,00 | 14,50 | 108,00 | 10,78 | 21,60 | ||
2. | Németh Ján Daniel | 21,75 | 20,75 | 28,25 | 2,00 | 72,75 | 7,26 | 14,55 | C | |
3. | Petr Ondřej | 16,00 | 19,00 | 20,00 | 13,00 | 68,00 | 6,79 | 13,60 | ||
4. | Martečík Martin | 20,75 | 16,00 | 13,25 | 4,75 | 54,75 | 5,46 | 10,95 | ||
5. | Veleba Viktor | 18,00 | 10,25 | 22,00 | 50,25 | 5,01 | 10,05 | H | ||
6. | Hromada Jakub | 11,00 | 11,00 | ms | 10,00 | 8,00 | 40,00 | 3,99 | 8,00 | C |
7. | Pastrana Ruiz Simon | 8,25 | 8,25 | 7,00 | 7,50 | 8,75 | 39,75 | 3,97 | 7,95 | H |
8. | Vojtíšek Tomáš | 14,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 39,00 | 3,89 | 7,80 | ||
9. | Mahovský František | 8,00 | 12,00 | 7,00 | 12,00 | 39,00 | 3,89 | 7,80 | ||
10. | Konečný Jonáš | 13,25 | 4,50 | 10,00 | 9,50 | 0,25 | 37,50 | 3,74 | 7,50 | |
11. | Kocourek Martin | 15,00 | 14,25 | 6,00 | 2,00 | 37,25 | 3,72 | 7,45 | H | |
12. | Hanek Štěpán | 13,75 | 11,00 | 11,75 | 36,50 | 3,64 | 7,30 | |||
13. | Kollár Martin | 13,00 | 7,00 | 11,00 | 5,00 | 36,00 | 3,59 | 7,20 | ||
14. | Megala Patrik | 19,00 | 11,00 | 30,00 | 2,99 | 6,00 | C | |||
15. | Martinec Jindřich | 14,00 | 4,75 | 9,00 | 27,75 | 2,77 | 5,55 | |||
16. | Čumpelík Luděk | 27,00 | 27,00 | 2,69 | 5,40 | |||||
17. | Marčík Jiří | 5,75 | 11,75 | 6,25 | 1,50 | 0,00 | 25,25 | 2,52 | 5,05 | |
18. | Oral Matyáš | 4,00 | 7,75 | 9,00 | 1,25 | 22,00 | 2,20 | 4,40 | ||
19. | Sedlecký Martin | 7,00 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | 21,00 | 2,10 | 4,20 | ||
20. | Hlaveka Tomáš | 11,00 | 9,00 | 20,00 | 2,00 | 4,00 | ||||
21. | Neugebauer Adam | 0,00 | 1,75 | 14,25 | 3,75 | 19,75 | 1,97 | 3,95 | ||
22. | Galvas Matyáš | 16,50 | 3,00 | 19,50 | 1,95 | 3,90 | ||||
23. | Stibal Jakub | 12,75 | 6,00 | 18,75 | 1,87 | 3,75 | ||||
24. | Říha Petr | 8,00 | 7,00 | 15,00 | 1,50 | 3,00 | ||||
25. | Munteanu Adrian | 9,75 | 4,00 | 0,25 | 14,00 | 1,40 | 2,80 | |||
26. | Křivánek František | 5,00 | 1,00 | 7,25 | 13,25 | 1,32 | 2,65 | |||
27. | Fic Vojtěch | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 4,25 | 12,25 | 1,22 | 2,45 | ||
28. | Zřídkaveselý Adam | 3,00 | 8,25 | 11,25 | 1,12 | 2,25 | ||||
29. | Novotný Michal | 1,75 | 1,00 | 8,25 | 11,00 | 1,10 | 2,20 | |||
30. | Hurt Jakub | 9,00 | 9,00 | 0,90 | 1,80 | |||||
31. | Hanek Kryštof | 2,00 | 3,25 | 3,25 | 8,50 | 0,85 | 1,70 | |||
32. | Ševčík Adam | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 7,00 | 0,70 | 1,40 | |||
33 | Byčkov Vitaliy | 2,25 | ms | 2,00 | 4,25 | 0,42 | 0,85 | |||
34 | Stejskal Roman | 3,75 | 3,75 | 0,37 | 0,75 | |||||
35 | Hrdina Tomáš | 3,00 | 3,00 | 0,30 | 0,60 | |||||
36 | Chadim Vlastimil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
37 | Odehnal Tomáš | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
38 | Strýček Jan | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Celkem | 237,00 | 238,50 | 226,00 | 185,00 | 115,50 | 1002,00 | 100,00 | 200,40 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů: | ||||||||||
SK Speed Brno | 41,25 | 32,75 | 35,00 | 9,50 | 8,75 | 127,25 | 12,70 | 25,45 | ||
Cizinci ze Slovenska | 32,75 | 31,75 | 47,25 | 21,00 | 10,00 | 142,75 | 14,25 | 28,55 | ||
Hostující a cizinci celkem | 74,00 | 64,50 | 82,25 | 30,50 | 18,75 | 270,00 | 26,95 | 54,00 | ||
Atlety AC Moravská Slavia | 163,00 | 174,00 | 143,75 | 154,50 | 96,75 | 732,00 | 73,05 | 146,40 | ||
Celkem | 237,00 | 238,50 | 226,00 | 185,00 | 115,50 | 1002,00 | 100,00 | 200,40 | ||
Vysvětlivky: | ||||||||||
ms | – start mimo soutěž | |||||||||
0 | – nebodoval | |||||||||
– | – nezúčastnil se | |||||||||
H | – hostující závodníci | |||||||||
C | – cizinec | |||||||||
Disciplína | Body v kole – I.liga muži | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | III. | IV. | Baráž | ||||||
200 m | 42,00 | 39,00 | 20,00 | 20,00 | 1,00 | 122,00 | 12,18 | 24,40 | ||
400 m | 29,00 | 31,00 | 30,00 | 18,00 | 10,00 | 118,00 | 11,78 | 23,60 | ||
100 m | 26,00 | 34,00 | 27,00 | 18,00 | 4,00 | 109,00 | 10,88 | 21,80 | ||
800 m | 16,00 | 22,00 | 20,00 | 8,00 | 11,00 | 77,00 | 7,68 | 15,40 | ||
chůze | 9,00 | 17,00 | 9,00 | 18,00 | 16,00 | 69,00 | 6,89 | 13,80 | ||
dálka | 11,00 | 13,00 | 21,00 | 18,00 | 0,00 | 63,00 | 6,29 | 12,60 | ||
oštěp | 11,00 | 11,00 | 1,00 | 25,00 | 9,00 | 57,00 | 5,69 | 11,40 | ||
4×400 | 27,00 | 11,00 | 17,00 | 55,00 | 5,49 | 11,00 | ||||
4×100 | 20,00 | 17,00 | 7,00 | 44,00 | 4,39 | 8,80 | ||||
koule | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 41,00 | 4,09 | 8,20 | ||
1 500 m | 8,00 | 8,00 | 11,00 | 7,00 | 5,00 | 39,00 | 3,89 | 7,80 | ||
400 m překážek | 11,00 | neobsazeno | 8,00 | 11,00 | 9,00 | 39,00 | 3,89 | 7,80 | ||
disk | 13,00 | 8,00 | 13,00 | neobsazeno | 4,00 | 38,00 | 3,79 | 7,60 | ||
kladivo | 7,00 | 9,00 | 8,00 | neobsazeno | 9,00 | 33,00 | 3,29 | 6,60 | ||
trojskok | 4,00 | 1,50 | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 19,50 | 1,95 | 3,90 | ||
110 m překážek | 7,00 | 0,00 | 9,00 | neobsazeno | neobsazeno | 16,00 | 1,60 | 3,20 | ||
5 000 m | 9,00 | 7,00 | 16,00 | 1,60 | 3,20 | |||||
3 000 m překážek | 14,00 | 14,00 | 1,40 | 2,80 | ||||||
3 000 m | 12,00 | 12,00 | 1,20 | 2,40 | ||||||
výška | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 9,00 | 1,50 | 10,50 | 1,05 | 2,10 | ||
10 000 m | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||
tyč | neobsazeno | 0,00 | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Součet | 237,00 | 238,50 | 226,00 | 185,00 | 115,50 | 1 002,00 | 100,00 | 200,40 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.