Muži zůstali před branou I. ligy
Sekce: Aktuality a oznámení ·
V baráži o postup do I. ligy naše družstvo vybojovalo 3. místo po srdnatém výkonu všech našich závodníků, kterých nastoupil maximální počet 24. Bohužel v běhu na 400 m se zranil Adam Neugebauer a Štěpán Hanek nemohl startovat z důvodu nemoci. Ještě jednou všem závodníků děkuji za předvedené výkony. Z baráže postupují první dvě družstva, závod uspořádal Atletický klub Zlín v sobotu 2. září.
Níže uvedeno pořadí družstev v baráži a body získané závodníky, kteří startovali za naše družstvo v jednotlivých kolech II. ligy a baráži. Podrobné výsledky na www.atletika.cz
Prolínací soutěž o účast v I. lize – MUŽI | ||
poř. | družstvo | body |
1 | TJ TŽ Třinec | 287,00 |
2 | Atletický klub Zlín, z.s. | 261,00 |
3 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 233,50 |
4 | AK Šternberk | 141,00 |
5 | SK Hranice | 116,50 |
6 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 109,00 |
7 | TJ Jiskra Otrokovice | 100,50 |
8 | Sportovní klub Přerov | 82,50 |
9 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 67,00 |
10 | SSK Vítkovice „B“ | 45,00 |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2023 za družstvo mužů
v I. až IV. kole sk.”E” II. atletické ligy a baráži | ||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | III. | IV. | Baráž | ||||||
1. | Žižka Rudolf | 26,50 | 25,25 | 29,25 | 24,50 | 105,50 | 8,28 | 21,10 | ||
2. | Křivánek František | 10,25 | 12,00 | 19,75 | 21,00 | 11,25 | 74,25 | 5,83 | 14,85 | |
3. | Oral Matyáš | 12,00 | 11,25 | 14,75 | 17,50 | 17,75 | 73,25 | 5,75 | 14,65 | |
4. | Sedlecký Martin | 7,00 | 15,00 | 21,50 | 13,00 | 14,75 | 71,25 | 5,59 | 14,25 | |
5. | Ruiz Pastrana Smon | 8,25 | 9,25 | 15,50 | 22,50 | 12,25 | 67,75 | 5,32 | 13,55 | H |
6. | Martinec Jindřich | 7,00 | 18,00 | 9,00 | 13,00 | 9,00 | 56,00 | 4,39 | 11,20 | |
7. | Grieš Matúš | 19,00 | 18,50 | 17,00 | 54,50 | 4,28 | 10,90 | C | ||
8. | Mahovský František | 19,00 | 21,00 | 13,00 | 53,00 | 4,16 | 10,60 | |||
9. | Fic Vojtěch | 11,50 | 18,50 | 13,75 | 9,00 | 52,75 | 4,14 | 10,55 | ||
10. | Peksa Pavel | 22,25 | 20,00 | 9,75 | 52,00 | 4,08 | 10,40 | |||
11. | Hanek Kryštof | 9,00 | 16,50 | 13,25 | 11,00 | 49,75 | 3,90 | 9,95 | ||
12. | Brzobohatý Tomáš | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 8,75 | 5,00 | 48,75 | 3,83 | 9,75 | |
13. | Žitný Filip | 15,25 | 12,25 | 14,50 | 2,75 | 44,75 | 3,51 | 8,95 | H | |
14. | Hanek Štěpán | 25,25 | 19,25 | 44,50 | 3,49 | 8,90 | ||||
15. | Neugebauer Adam | 15,00 | 18,25 | 3,75 | 0,00 | 37,00 | 2,90 | 7,40 | ||
16. | Čertek Jan | 23,00 | 14,00 | 37,00 | 2,90 | 7,40 | ||||
17. | Marčík Jiří | 9,50 | 7,25 | 14,00 | 2,00 | 2,50 | 35,25 | 2,77 | 7,05 | |
18. | Sec Jan | ms | 6,50 | 14,75 | 12,50 | 1,00 | 34,75 | 2,73 | 6,95 | |
19. | Veleba Viktor | 21,50 | 10,00 | 31,50 | 2,47 | 6,30 | H | |||
20. | Stejskal Roman | 6,00 | 11,00 | 13,25 | 30,25 | 2,37 | 6,05 | |||
21. | Zřídkaveselý Adam | 11,00 | 17,00 | 28,00 | 2,20 | 5,60 | ||||
22. | Munteanu Adrian | 8,00 | 8,25 | 6,25 | 1,50 | 24,00 | 1,88 | 4,80 | ||
23. | Holík Vít | 12,00 | 11,00 | 23,00 | 1,80 | 4,60 | ||||
24. | Vojtíšek Tomáš | 13,00 | 9,00 | 22,00 | 1,73 | 4,40 | ||||
25. | Kunovský Michal | 4,00 | 5,50 | 8,00 | 3,50 | 21,00 | 1,65 | 4,20 | ||
26. | Martečík Martin | 19,00 | 19,00 | 1,49 | 3,80 | |||||
27. | Ševčík Adam | 8,00 | 9,50 | ms | 17,50 | 1,37 | 3,50 | |||
28. | Kligl Radim | 14,50 | 14,50 | 1,14 | 2,90 | |||||
29. | Debnár Šimon | 11,00 | 11,00 | 0,86 | 2,20 | C | ||||
30. | Vajda Martin | 2,00 | 8,00 | 0,75 | 10,75 | 0,84 | 2,15 | C | ||
31. | Kollár Martin | 8,00 | 8,00 | 0,63 | 1,60 | |||||
32. | Strýček Jan | 6,00 | 6,00 | 0,47 | 1,20 | |||||
33. | Konečný Jonáš | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,43 | 1,10 | ||||
34. | Hrdina Tomáš | 5,00 | 5,00 | 0,39 | 1,00 | |||||
35. | Bok Lukáš | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,27 | 0,70 | ||||
36. | Komanec Rudolf | 1,00 | 1,00 | 0,08 | 0,20 | |||||
37. | Klvaňa Martin | 1,00 | 1,00 | 0,08 | 0,20 | |||||
38. | Odehnal Tomáš | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Celkem | 256,00 | 312,00 | 238,00 | 235,00 | 233,50 | 1 274,50 | 100,00 | 254,90 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů: | ||||||||||
SK Speed Brno | 45,00 | 31,50 | 30,00 | 22,50 | 15,00 | 144,00 | 11,30 | 28,80 | ||
Cizinci ze Slovenska | 11,00 | 2,00 | 27,00 | 19,25 | 17,00 | 76,25 | 5,98 | 15,25 | ||
Hostující a cizinci celkem | 56,00 | 33,50 | 57,00 | 41,75 | 32,00 | 220,25 | 17,28 | 44,05 | ||
Atlety AC Moravská Slavia | 200,00 | 278,50 | 181,00 | 193,25 | 201,50 | 1 054,25 | 82,72 | 210,85 | ||
Celkem | 256,00 | 312,00 | 238,00 | 235,00 | 233,50 | 1 274,50 | 100,00 | 254,90 | ||
Vysvětlivky: | ||||||||||
ms | – start mimo soutěž | |||||||||
0 | – nebodoval | |||||||||
– | – nezúčastnil se | |||||||||
H | – hostující závodníci | |||||||||
C | – cizinec | |||||||||
Disciplína | Body v kole – I.liga muži | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | III. | IV. | Baráž | ||||||
400 m | 40,00 | 46,00 | 40,00 | 48,00 | 19,00 | 193,00 | 15,14 | 38,60 | ||
800 m | 27,00 | 34,00 | 40,00 | 31,00 | 34,00 | 166,00 | 13,02 | 33,20 | ||
200 m | 34,00 | 35,00 | 23,00 | 40,00 | 13,00 | 145,00 | 11,38 | 29,00 | ||
1 500 m | 16,00 | 31,00 | 16,00 | 24,00 | 29,00 | 116,00 | 9,10 | 23,20 | ||
100 m | 23,00 | 42,00 | 18,00 | 15,00 | 14,00 | 112,00 | 8,79 | 22,40 | ||
4×400 | 32,00 | 26,00 | 17,00 | 75,00 | 5,88 | 15,00 | ||||
5 000 m | 37,00 | 30,00 | 67,00 | 5,26 | 13,40 | |||||
4×100 | 23,00 | 21,00 | 17,00 | 61,00 | 4,79 | 12,20 | ||||
400 m překážek | 13,00 | 23,00 | 9,00 | neobsazeno | 5,00 | 50,00 | 3,92 | 10,00 | ||
oštěp | 21,00 | 11,00 | 6,00 | 7,00 | 1,50 | 46,50 | 3,65 | 9,30 | ||
dálka | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 7,00 | 42,00 | 3,30 | 8,40 | ||
3 000 m překážek | 33,00 | 33,00 | 2,59 | 6,60 | ||||||
110 m překážek | neobsazeno | neobsazeno | 13,00 | neobsazeno | 17,00 | 30,00 | 2,35 | 6,00 | ||
výška | 2,00 | neobsazeno | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 28,00 | 2,20 | 5,60 | ||
trojskok | neobsazeno | neobsazeno | 11,00 | 11,00 | 4,00 | 26,00 | 2,04 | 5,20 | ||
chůze | 13,00 | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 9,00 | 22,00 | 1,73 | 4,40 | ||
koule | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 20,00 | 1,57 | 4,00 | ||
disk | 0,00 | 10,00 | 9,00 | neobsazeno | 0,00 | 19,00 | 1,49 | 3,80 | ||
10 000 m | 13,00 | 13,00 | 1,02 | 2,60 | ||||||
3 000 m | 10,00 | 10,00 | 0,78 | 2,00 | ||||||
kladivo | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
tyč | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Součet | 256,00 | 312,00 | 238,00 | 235,00 | 233,50 | 1 274,50 | 100,00 | 254,90 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.