Junioři, juniorky a dorostenky po II. kole

šesté, dorostenci na sedmém místě. Druhé kolo se konalo v sobotu dne 25. května v Olomouci. N9že uvádíme umístění družstev ve II. a po po II. kole a body získané závodníky v I. až II. kole, podrobné výsledky na ww.atletika.cz :

Bodový stav ve II. kole – JUNIOŘI
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 TJ Sokol Opava 13 223,00
2 Atletický klub Olomouc z.s. 12 207,00
3 VSK Univerzita Brno 11 150,00
4 SSK Vítkovice 10 117,00
5 Atletický klub Zlín, z.s. 9 63,00
6 TJ Slezan Frýdek Místek, z.s. 8 42,00
7 TJ Šumperk, z.s. 7 39,00
8 AC Moravská Slavia Brno, spolek 6 28,00
9 AK Kroměříž 5 28,00
10 Atletický kluib Hodonín 4 23,00
11 TJ TŽ Třinec 3 23,00
12 TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 2 16,00
13 Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 1 12,00
Bodový stav po II. kole – JUNIOŘI
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 TJ Sokol Opava 26 407,00
2 Atletický klub Olomouc z.s. 24 375,00
3 VSK Univerzita Brno 22 314,00
4 SSK Vítkovice 20 192,00
5 Atletický klub Zlín, z.s. 18 123,00
6 AC Moravská Slavia Brno, spolek 14 83,00
7 TJ Slezan Frýdek Místek, z.s. 14 75,00
8 AK Kroměříž 10 57,00
9 TJ Šumperk, z.s. 10 53,00
10 TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 9 54,00
11 Atletický kluib Hodonín 7 37,00
12 TJ TŽ Třinec 5 32,00
13 Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 3 24,00
Bodový stav ve II. kole – DOROSTENCI
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 Atletický klub Olomouc z.s. 15 218,00
2 SSK Vítkovice 14 134,00
3 TJ Lokomotiva Břeclav 13 120,00
4 TJ Jiskra Otrokovice 12 116,00
5 Atletický klub Hodonín, z.s. 11 85,50
6 JAC Brno 10 61,50
7 AC Moravská Slavia Brno, spolek 9 61,00
8 TJ Sokol Opava 8 56,00
9 Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 7 35,50
10 TJ Šumperk, z.s. 6 24,00
11 TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 5 20,00
12 AC Čejkovice 4 17,00
13 VSK Univerzita Brno 3 14,00
14 AC Prostějov 2 3,00
15 Atletický klub Zlín, z.s. 0 0,00
Bodový stav po II. kole – DOROSTENCI
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 Atletický klub Olomouc z.s. 30 386,00
2 SSK Vítkovice 28 255,00
3 TJ Jiskra Otrokovice 25 210,50
4 TJ Lokomotiva Břeclav 24 205,00
5 JAC Brno 22 148,00
6 Atletický klub Hodonín, z.s. 21 161,00
7 AC Moravská Slavia Brno, spolek 18 113,00
8 TJ Sokol Opava 16 97,50
9 Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 14 73,50
10 TJ Šumperk, z.s. 10 53,00
11 TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 10 50,50
12 AC Čejkovice 10 48,00
13 VSK Univerzita Brno 6 22,00
14 AC Prostějov 4 9,00
15 Atletický klub Zlín, z.s. 0 0,00
Bodový stav ve II. kole – JUNIORKY
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 AK Olymp Brno 15 197,00
2 SSK Vítkovice 14 164,00
3 TJ Sokol Opava 13 141,00
4 AK Šternberk z.s. 12 87,00
5 TJ Lokomotiva Břeclav 11 70,00
6 TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 10 66,00
7 Atletický klub Zlín, z.s. 9 41,00
8 AC Moravská Slavia Brno, spolek 8 37,00
9 AK Olymp Brno „B“ 7 37,00
10 Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 6 32,00
11 AK Kroměříž 5 16,00
12 TJ Šumperk, z.s. 4 14,00
13 TJ Slezan Frýdek Místek, z.s. 3 10,00
14 TJ TŽ Třinec 2 10,00
15 Atletický klub Hodonín, z.s. 1 2,00
Bodový stav po II. kole – JUNIORKY
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 AK Olymp Brno „A“ 30 407,00
2 SSK Vítkovice 27 273,00
3 TJ Sokol Opava 27 269,00
4 AK Šternberk z.s. 23 160,00
5 TJ Lokomotiva Břeclav 21 133,00
6 AC Moravská Slavia Brno, spolek 20 114,00
7 TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 19 125,00
8 Atletický klub Zlín, z.s. 17 89,00
9 Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 13 65,00
10 TJ Šumperk, z.s. 8 28,00
11 TJ Slezan Frýdek Místek, z.s. 8 27,00
12 AK Olymp Brno „B“ 7 37,00
13 Atletický klub Hodonín, z.s. 7 31,00
14 AK Kroměříž 7 21,00
15 TJ TŽ Třinec 5 19,00
Bodový stav ve II. kole – DOROSTENKY
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 SSK Vítkovice 11 275,00
2 AK Olymp Brno 10 181,50
3 Atletický klub Olomouc z.s. 9 155,00
4 TJ Slezan Frýdek Místek, z.s. 8 122,00
5 TJ Jiskra Otrokovice 7 55,00
6 AC Moravská Slavia Brno, spolek 6 41,00
7 TJ Šumperk, z.s. 5 27,00
8 ASK Blansko 4 26,00
9 AC TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 3 26,00
10 TJ Sokol Opava 2 23,00
11 AC Prostějov 1 11,00
Bodový stav po II. kole – DOROSTENKY
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 SSK Vítkovice 22 494,00
2 AK Olymp Brno 19 323,50
3 Atletický klub Olomouc z.s. 19 305,00
4 TJ Slezan Frýdek Místek, z.s. 16 220,00
5 TJ Jiskra Otrokovice 13 87,00
6 AC Moravská Slavia Brno, spolek 11 70,00
7 TJ Sokol Opava 9 73,00
8 ASK Blansko 8 43,00
9 TJ Šumperk, z.s. 8 41,50
10 AC TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 4 37,00
11 AC Prostějov 3 23,00

 

Body získané závodníky které startovali v roce 2019 za družstvo juniorů
v I. až II. kole
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II.    
1. Balúch Matej 24,00 24,00 28,92 12,00 C
2. Veleba Viktor 7,00 6,75 13,75 16,57 6,88 H
3. Šmída Michal 7,00 4,00 11,00 13,25 5,50
4. Kocourek Martin 6,00 1,75 7,75 9,34 3,88 H
5. Wilk Sabastian 7,00 7,00 8,43 3,50
6. Tešnar Michal 0,00 5,00 5,00 6,02 2,50
7. Dvořák Tomáš 2,00 1,75 3,75 4,52 1,88
8. Gaszczyk Petr 2,00 1,75 3,75 4,52 1,88
9. Pazourek Petr 3,00 3,00 3,61 1,50
10. Vrátný Jakub 2,00 0,00 2,00 2,41 1,00
11. Zeman David 2,00 0,00 2,00 2,41 1,00
Celkem 55,00 28,00     83,00 100,00 41,50
Body získané hostujícími atlety z klubů:
SK Speed Brno 13,00 8,50 21,50 25,90 10,75
Cizinci ze Slovenska 24,00 0,00 24,00 28,92 12,00
Hostující celkem 37,00 8,50     45,50 54,82 22,75
Atlety AC Moravská Slavia 18,00 19,50     37,50 45,18 18,75
Celkem 55,00 28,00     83,00 100,00 41,50
Vysvětlivky:
ms – start mimo soutěž
0 – nebodovala
– nezúčastnila se
H – hostující závodnice
C – cizinci
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2019 za družstvo dorostenců
v I. až II. kole
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II.    
1. Skobránek Libor 11,00 10,00 21,00 18,58 10,50
2. Pohanka Martin 9,00 10,25 19,25 17,04 9,63
3. Konečný Jonáš 12,00 3,25 15,25 13,50 7,63
4. Melaga Dominik 6,00 6,00 12,00 10,62 6,00 C
5. Tkáč Adam 5,00 7,00 12,00 10,62 6,00 C
6. Čumpelík Luděk 10,00 10,00 8,85 5,00
7. Strýček Henrich 9,00 9,00 7,96 4,50
8. Hartmann Jakub 5,00 5,00 4,42 2,50
9. Košťál Jakub 2,00 3,00 5,00 4,42 2,50
10. Čermák Marek 2,00 1,25 3,25 2,88 1,63
11. Křivánek František 0,00 1,25 1,25 1,11 0,63
Celkem 52,00 61,00     113,00 100,00 56,50
Body získané hostujícími atlety z klubů:
0,00 0,00 0,00
Cizinci 11,00 13,00 24,00 21,24 12,00
Hostující celkem 11,00 13,00     24,00 21,24 12,00
Atlety AC Moravská Slavia 41,00 48,00     89,00 78,76 44,50
Celkem 52,00 61,00     113,00 100,00 56,50

 

Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2019 za družstvo juniorek
v I. až II. kole
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II.    
1. Doležalová Marie 16,00 16,00 32,00 28,07 16,00
2. Hladíková Monica 16,75 14,00 30,75 26,97 15,38
3. Matějáková Alena 15,00 15,00 13,16 7,50
4. Kouřilová Soňa 11,00 11,00 9,65 5,50
5. Dobrovolná Andrea 10,75 10,75 9,43 5,38
6. Lenská Věra 4,75 6,00 10,75 9,43 5,38 H
7. Jedličková Marie 2,75 1,00 3,75 3,29 1,88 H
8. Táborská Petra 0,00 0,00 0,00 0,00
   
Celkem 77,00 37,00     114,00 100,00 57,00
Body získané hostujícími atlety z klubů:
SK Speed Brno 7,50 14,50 7,25
0,00 0,00
Hostující celkem 7,50 7,00     14,50 0,00 7,25
Atlety AC Moravská Slavia 69,50 30,00     99,50   49,75
Celkem 77,00 37,00     114,00 0,00 57,00
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2019 za družstvo dorostenek
v I. až II. kole
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II.    
1. Juřenčáková Martina 7,00 6,75 13,75 19,64 6,88 H
2. Smejkalová Zuzana 3,00 9,25 12,25 17,50 6,13
3. Kleiblová Karolína 4,00 7,25 11,25 16,07 5,63
4. Názlerová Barbora 9,00 9,00 12,86 4,50
5. Trojancová Ivana 5,00 5,00 7,14 2,50 H
6. Reichertová Lucie 2,00 1,75 3,75 5,36 1,88 H
7. Schmid Katharina 3,25 3,25 4,64 1,63
8. Zemanová Klára 0,00 2,25 2,25 3,21 1,13
9. Floriánová Kristýna 2,00 0,00 2,00 2,86 1,00 H
10. Vrbasová Blanka 2,00 0,00 2,00 2,86 1,00 H
11. Ruttkayová Martina 0,00 2,00 2,00 2,86 1,00 H
12. Skopalová Kristýna 0,00 1,75 1,75 2,50 0,88
13. Volejníková Sára 0,00 1,75 1,75 2,50 0,88
14. Ruttkayová Jana 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Vařeková Anna 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem 29,00 41,00     70,00 100,00 35,00
Body získané hostujícími atlety z klubů:
SK Speed Brno 13,00 19,25 32,25 46,07 16,13
Orel Vyškov 5,00 5,00 7,14 2,50
Hostující celkem 13,00 24,25     37,25 53,21 18,63
Atlety AC Moravská Slavia 16,00 16,75     32,75 46,79 16,38
Celkem 29,00 41,00     70,00 100,00 35,00

 

 

 

 

 

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Komentáře nejsou povoleny.

QR Code Business Card