III.kolo družstev mladšího žactva
Sekce: Aktuality a oznámení ·
Ve čtvrtek dne 10.6.2010 se konalo v Blansku III. kolo soutěže družstev mladšího žactva. Kluci jsou po III. kole druzí, děvčata čtvrtá. Pořadí družstev, bodový zisk a výsledková listina
Pořadí družstev ml. žáků ve III. kole | |||
1 | BYAC Brno A | 8 | 143,0 |
2 | AC Moravská Slavia Brno | 7 | 47,5 |
3 | VSK Univerzita Brno | 6 | 46,0 |
4 | MC atletika Brno | 5 | 30,5 |
5 | BYAC Brno B | 4 | 26,0 |
6 | ASK Blansko | 3 | 21,0 |
7 | SKM Brno | 2 | 15,0 |
8 | JAC Brno | 0,0 | |
Pořadí družstev ml. žáků po III. kole | |||
1 | BYAC Brno A | 24 | 391,5 |
2 | AC Moravská Slavia Brno | 20 | 165,5 |
3 | VSK Univerzita Brno | 19 | 164,5 |
4 | MC atletika Brno | 15 | 92,5 |
5 | SKM Brno | 10 | 60,5 |
6 | ASK Blansko | 9 | 59,0 |
7 | BYAC Brno B | 6 | 35,5 |
8 | JAC Brno | 4 | 22,0 |
Pořadí družstev ml. žákyň ve III. kole | |||
1 | JAC Brno | 7 | 145,0 |
2 | SK Speed Brno | 6 | 62,0 |
3 | VSK Univerzita Brno | 5 | 55,0 |
4 | AC Moravská Slavia Brno | 4 | 47,0 |
5 | MC atletika Brno | 3 | 10,0 |
6 | ASK Blansko | 2 | 10,0 |
7 | BYAC Brno | 1 | 1,0 |
Pořadí družstev ml. žákyň po III. kole | |||
1 | JAC Brno | 21 | 376,5 |
2 | SK Speed Brno | 18 | 215,0 |
3 | VSK Univerzita Brno | 14 | 124,0 |
4 | AC Moravská Slavia Brno | 13 | 119,0 |
5 | ASK Blansko | 8 | 43,5 |
6 | MC atletika Brno | 5 | 17,0 |
7 | BYAC Brno | 4 | 14,0 |
Body získané závodníky, kteří startovali za družstva Moravské Slavie v I. až III.kole
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||
I. | II. | III. | IV. | |||||||
1. | Vojtek Matouš | 19,00 | – | 19,500 | 38,500 | 23,26 | 12,83 | |||
2. | Klaška Dominik | 7,00 | 14,75 | 16,500 | 38,250 | 23,11 | 12,75 | |||
3. | Ščevík Michal | 8,00 | 16,75 | – | 24,750 | 14,95 | 8,25 | |||
4. | Richter Jakub | 8,00 | 5,75 | 0,875 | 14,625 | 8,84 | 4,88 | |||
5. | Pánek Tomáš | 10,00 | – | 2,000 | 12,000 | 7,25 | 4,00 | |||
6. | Tancer Petr | – | 11,00 | 0,000 | 11,000 | 6,65 | 3,67 | H | ||
7. | Chudáček Ondřej | 1,00 | 5,25 | 0,000 | 6,250 | 3,78 | 2,08 | |||
8. | Stibal Jakub | 0,00 | 1,25 | 4,000 | 5,250 | 3,17 | 1,75 | |||
9. | Brázda Mikuláš | – | 1,25 | 0,875 | 2,125 | 1,28 | 0,71 | |||
10. | Votýpka Tomáš | 2,00 | – | 0,000 | 2,000 | 1,21 | 0,67 | |||
11. | Mareš Daniel | 2,00 | – | – | 2,000 | 1,21 | 0,67 | |||
12. | Konečný | – | – | 2,000 | 2,000 | 1,21 | 0,67 | |||
13. | Rozehnal Vojtěch | 1,00 | – | 0,875 | 1,875 | 1,13 | 0,63 | |||
14. | Strnka Lukáš | 1,00 | – | 0,875 | 1,875 | 1,13 | 0,63 | |||
15. | Blatný Jan | – | 1,75 | ms | 1,750 | 1,06 | 0,58 | |||
16. | Kotek Jakub | – | 1,25 | 1,250 | 0,76 | 0,42 | ||||
17. | Badin Jan | 0,00 | – | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |||
18. | Lang Krištof | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |||
Celkem | 59,00 | 59,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 165,50 | 100,00 | 55,17 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů : | ||||||||||
TJ Sokol Přísnotice | – | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 17,250 | 17,25 | 5,75 | |
Atlety AC Moravská Slavia | 59,00 | 48,000 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 159,25 | 82,750 | 82,75 | 27,58 | |
Celkem | – | 59,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 165,50 | 100,00 | 100,00 | 33,33 | |
Disciplína | Body v kole – mladší žáci | finále Jižní Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | IV. | |||||||
štafeta 4×60 m | 12,00 | 12,00 | 11,50 | 35,50 | 21,45 | 11,83 | ||||
800 m | 20,00 | – | 19,00 | 39,00 | 23,56 | 13,00 | ||||
koule | – | 17,00 | – | 17,00 | 10,27 | 5,67 | ||||
150 m | 6,00 | 7,00 | – | 13,00 | 7,85 | 4,33 | ||||
1 500 m | – | 11,00 | – | 11,00 | 6,65 | 3,67 | ||||
60 m | – | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 6,04 | 3,33 | ||||
60 m překážek | 9,00 | – | – | 9,00 | 5,44 | 3,00 | ||||
kriket | 6,00 | – | 0,00 | 6,00 | 3,63 | 2,00 | ||||
výška | 6,00 | – | 13,00 | 19,00 | 11,48 | 6,33 | ||||
dálka | – | 2,00 | – | 2,00 | 1,21 | 0,67 | ||||
300 m | – | – | 4,00 | 4,00 | 2,42 | 1,33 | ||||
1 000 m | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
štafeta 4 x 1 kolo | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
štafeta 4×200 m | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Součet | 59,00 | 59,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 165,50 | 100,00 | 55,17 |
Žákyně
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | finále Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | III. | IV. | |||||||||
1. | Ročková Karolína | 8,50 | 4,875 | 9,50 | 22,875 | 19,22 | 7,63 | |||||
2. | Freibergerová Eliška | 9,25 | 7,000 | 6,25 | 22,500 | 18,91 | 7,50 | |||||
3. | Hégrová Andrea | – | 9,875 | 10,25 | 20,125 | 16,91 | 6,71 | |||||
4. | Slaná Marie | 8,50 | 1,000 | 5,50 | 15,000 | 12,61 | 5,00 | |||||
5. | Kolegarová Gabriela | 2,00 | 3,875 | 5,25 | 11,125 | 9,35 | 3,71 | H | ||||
6. | Machová Denisa | – | 3,875 | 3,50 | 7,875 | 6,20 | 2,46 | |||||
7. | Bělušová Tereza | 0,50 | MS | 4,00 | 4,500 | 3,78 | 1,50 | |||||
8. | Škorňáková Silvie | 3,25 | 1,000 | – | 4,250 | 3,57 | 1,42 | |||||
9. | Dvořáková Sabina | 1,25 | 1,000 | 1,25 | 3,500 | 2,94 | 1,17 | |||||
10. | Kudličková Tereza | 2,50 | – | – | 2,500 | 2,10 | 0,83 | |||||
11. | Bakičová Veronika | 1,25 | 1,000 | – | 2,250 | 1,89 | 0,75 | |||||
12. | Marčíková Lenka | 1,50 | MS | 0,00 | 1,500 | 1,26 | 0,50 | |||||
13. | Heřmánková Kristýny | – | MS | 1,50 | 1,500 | 1,26 | 0,50 | |||||
14. | Badinová Štěpánka | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |||||
15. | Nováková Barbora | – | 0,000 | – | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |||||
16. | Jeřábková Alžběta | – | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |||||
Celkem | 38,50 | 33,500 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 100,00 | 39,67 | |||
|
||||||||||||
ŠAK Židlochovice | 2,00 | 3,88 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,125 | 9,35 | 3,71 | |||
Atletky AC Moravská Slavia | 36,50 | 29,625 | 41,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,875 | 90,65 | 35,96 | |||
Celkem | 38,50 | 33,50 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 100,00 | 39,67 | |||
Disciplína | Body v kole – mladší žákyně | finále Jižní Moravy | finále Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | III. | IV. | |||||||||
800 m | 19,00 | 9,00 | 19,00 | 47,00 | 39,50 | 15,67 | ||||||
štafeta 4×60 m | 11,00 | 11,50 | 11,00 | 33,50 | 28,15 | 11,17 | ||||||
300 m | – | – | 10,00 | 10,00 | 8,40 | 3,33 | ||||||
150 m | 5,00 | 3,00 | – | 8,00 | 6,72 | 2,67 | ||||||
60 m | – | 5,00 | 3,00 | 8,00 | 6,72 | 2,67 | ||||||
výška | 3,00 | – | 4,00 | 7,00 | 5,88 | 2,33 | ||||||
dálka | – | 5,00 | – | 5,00 | 4,20 | 1,67 | ||||||
60 m překážek | 0,50 | – | – | 0,50 | 0,42 | 0,17 | ||||||
kriket | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
koule | – | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 500 m | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
štafeta 4×1 kolo | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
štafeta 4×200 m | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Součet | 38,50 | 33,50 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 100,00 | 39,67 |
Název akce: | 3. kolo soutěže družstev mladšího žactva | ||||
Místo a datum: | Blansko, 10.6.2010 | ||||
Pořadatel: | ASK Blansko | ||||
Ředitel závodu: | Bohumil Kazda | ||||
Hlavní rozhodčí: | Ctibor Nezdařil | ||||
Výsledky zpracoval: | Lenka Sotáková | ||||
Poznámka: | závody proběhly za teplého slunečného počasí bez protestů | ||||
Hoši | |||||
poř | přijmení jméno | ročník/RČ | oddíl | výkon | body |
60 m/žáci/rozběh 1 | |||||
1 | Podborský Jakub | 98 | SKM Brno | 9,0 | |
2 | Beneš Petr | 971009 | VSK Univerzita Brno | 9,0 | |
3 | Pánek Tomáš | AC Moravská Slavia Brno | 9,1 | ||
4 | Streit Pavel | 1999 | JAC Brno | 9,4 | |
5 | Toner Miroslav | 1998 | BYAC Brno A | 9,4 | |
6 | Hrad Hugo | 2001 | MC atletika Brno | 12,7 | |
60 m/žáci/rozběh 2 | |||||
1 | Vaverka Lukáš | 1997 | BYAC Brno A | 8,5 | |
2 | Klíma Matěj | 98 | SKM Brno | 9,5 | |
3 | Prášek Štefan | .000401 | VSK Univerzita Brno | 9,9 | |
4 | Rozehnal Vojtěch | AC Moravská Slavia Brno | 10,1 | MB | |
5 | Zbořil Jiří | 1999 | BYAC Brno B | 11,0 | |
6 | Stříž Samuel | 2000 | JAC Brno | 11,1 | |
60 m/žáci/rozběh 3 | |||||
1 | Mikš Martin | 1997 | BYAC Brno A | 8,7 | |
2 | Zeisel Jan | 1997 | MC atletika Brno | 8,8 | |
3 | Klinkovský Jiří | 1998 | ASK Blansko | 9,0 | |
4 | Straka Vojtěch | 991020 | VSK Univerzita Brno | 9,2 | |
5 | Lang Krištof | AC Moravská Slavia Brno | 10,1 | ||
6 | Štoudek Daniel | 2001 | JAC Brno | 10,3 | |
60 m/žáci/rozběh 4 | |||||
1 | Tichý Ondřej | 1998 | BYAC Brno B | 8,8 | |
2 | Zbořil Jan | 1998 | BYAC Brno A | 8,9 | |
3 | Masnikosa Georgije | 980502 | VSK Univerzita Brno | 9,3 | |
4 | Blatný Jan | AC Moravská Slavia Brno | 9,7 | MB | |
5 | Votýpka Tomáš | AC Moravská Slavia Brno | 9,9 | ||
60 m/žáci/rozběh 5 | |||||
1 | Kračmar Lukáš | 1998 | BYAC Brno A | 8,3 | |
2 | Pernica Adam | 1997 | ASK Blansko | 8,9 | |
3 | Budínský Jan | 98 | SKM Brno | 9,4 | |
4 | Stibal Jakub | AC Moravská Slavia Brno | 10,6 | ||
60 m/žáci/rozběh 6 | |||||
1 | Houser Filip Jan | VSK Univerzita Brno | 8,7 | ||
2 | Reiner | MC atletika Brno | 8,9 | ||
3 | Beránek Maxmilián | 2000 | BYAC Brno B | 9,4 | |
4 | Badin Jan | AC Moravská Slavia Brno | 10,0 | ||
5 | Kocourek Martin | 2000 | JAC Brno | 10,2 | |
6 | Brtník Tomáš | 2000 | SKM Brno | 10,6 | |
60 m/žáci/finále A | |||||
1 | Kračmar Lukáš | 1998 | BYAC Brno A | 8,2 | 11 |
2 | Vaverka Lukáš | 1997 | BYAC Brno A | 8,6 | 9 |
3 | Zeisel Jan | 1997 | MC atletika Brno | 8,7 | 8 |
4 | Houser Filip Jan | VSK Univerzita Brno | 8,9 | 7 | |
5 | Mikš Martin | 1997 | BYAC Brno A | 9,0 | 6 |
6 | Tichý Ondřej | 1998 | BYAC Brno B | 9,1 | 5 |
60 m/žáci/finále B | |||||
1 | Pernica Adam | 1997 | ASK Blansko | 8,9 | 4 |
2 | Reiner | MC atletika Brno | 9,1 | 3 | |
3 | Klinkovský Jiří | 1998 | ASK Blansko | 9,1 | 2 |
4 | Zbořil Jan | 1998 | BYAC Brno A | 9,2 | 1 |
5 | Beneš Petr | 971009 | VSK Univerzita Brno | 9,2 | |
6 | Podborský Jakub | 98 | SKM Brno | 9,4 | |
300 m/žáci/rozběh 1 | |||||
1 | Mikš Martin | 1997 | BYAC Brno A | 52,0 | 6 |
2 | Prášek Štefan | .000401 | VSK Univerzita Brno | 55,5 | 1 |
3 | Streit Pavel | 1999 | JAC Brno | 56,5 | |
4 | Strnka Lukáš | AC Moravská Slavia Brno | 56,8 | ||
5 | Klíma Matěj | 1998 | SKM Brno | 56,9 | |
6 | Čačala Jakub | 1999 | BYAC Brno B | 64,0 | |
300 m/žáci/rozběh 2 | |||||
1 | Mrázek Jan | 1999 | BYAC Brno A | 49,8 | 8 |
2 | Budínský Jan | 1998 | SKM Brno | 51,8 | 7 |
3 | Straka Vojtěch | 991020 | VSK Univerzita Brno | 55,3 | 2 |
4 | Chudáček Ondřej | AC Moravská Slavia Brno | 57,1 | ||
5 | Stříž Samuel | 2000 | JAC Brno | 70,8 | |
300 m/žáci/rozběh 3 | |||||
1 | Houser Filip-Jan | 980302 | VSK Univerzita Brno | 46,3 | 11 |
2 | Vaverka | 1997 | BYAC Brno A | 47,4 | 9 |
3 | Stibal Jakub | AC Moravská Slavia Brno | 54,6 | 4 | |
4 | Hofbauer Martin | 2000 | SKM Brno | 54,9 | 3 |
5 | Štoudek Daniel | 2001 | JAC Brno | 57,2 | |
6 | Votýpka Martin | AC Moravská Slavia Brno | 57,6 | ||
300 m/žáci/rozběh 4 | |||||
1 | Podborský Jakub | 1998 | SKM Brno | 52,5 | 5 |
2 | Badin Jan | AC Moravská Slavia Brno | 56,0 | ||
3 | Kovelský Petr | 2000 | BYAC Brno A | 56,7 | |
4 | Kocourek Martin | 2000 | JAC Brno | 57,3 | |
5 | Rozehnal | 60,5 | |||
800m/žáci | |||||
1 | Vojtek Matouš | AC Moravská Slavia Brno | 02:34,6 | 11 | |
2 | Kračmar Lukáš | 1998 | BYAC Brno A | 02:34,8 | 9 |
3 | Klaška Dominik | AC Moravská Slavia Brno | 02:36,8 | 8 | |
4 | Beneš Petr | 971009 | VSK Univerzita Brno | 02:37,8 | 7 |
5 | Zamazal Michal | 1999 | BYAC Brno B | 02:41,0 | 6 |
6 | Buček David | 1998 | BYAC Brno A | 02:41,6 | 5 |
7 | Klusáček Ondřej | 1997 | BYAC Brno A | 02:42,5 | 4 |
8 | Zbořil Jan | 1998 | BYAC Brno A | 02:42,8 | 3 |
9 | Kotyza Daniel | .001005 | VSK Univerzita Brno | 02:43,3 | 2 |
10 | Toner Miroslav | 1998 | BYAC Brno A | 02:44,1 | 1 |
11 | Foller David | 990807 | VSK Univerzita Brno | 02:46,2 | |
12 | Richter Jakub | AC Moravská Slavia Brno | 02:49,2 | ||
13 | Votýpka Tomáš | AC Moravská Slavia Brno | 02:50,1 | ||
14 | Vaculík Jan | 971122 | VSK Univerzita Brno | 02:57,0 | |
15 | Blatný Jan | AC Moravská Slavia Brno | 03:15,3 | ||
16 | Zbořil Jiří | 1999 | BYAC Brno B | 03:18,7 | |
17 | Láska Vít | 1999 | MC atletika Brno | 03:34,4 | |
Hod kriketovým míčkem/žáci | |||||
1 | Zeisel Jan | 1997 | MC atletika Brno | 54,2 | 11 |
2 | Nykl Mirek | 1997 | BYAC Brno A | 46,39 | 9 |
3 | Mrázek Jan | 1999 | BYAC Brno A | 44,58 | 8 |
4 | Kovelský Petr | 2000 | BYAC Brno A | 41,85 | 7 |
5 | Klinkovský Jiří | 1998 | ASK Blansko | 41,23 | 6 |
6 | Reiner Martin | 1998 | MC atletika Brno | 39,09 | 5 |
7 | Zamazal Michal | 1999 | BYAC Brno B | 38,7 | 4 |
8 | Buček David | 1998 | BYAC Brno A | 38,34 | 3 |
9 | Masnikosa Georgije | 980502 | VSK Univerzita Brno | 37,86 | 2 |
10 | Tichý Ondřej | 1998 | BYAC Brno B | 36,7 | 1 |
11 | Pánek Tomáš | AC Moravská Slavia Brno | 36,45 | ||
12 | Tománek Jan | 1998 | BYAC Brno A | 36,43 | |
13 | Karas Jakub | 1998 | SKM Brno | 36,28 | |
14 | Smejkal Jiří | 2000 | BYAC Brno A | 35,87 | |
15 | Tancer Petr | AC Moravská Slavia Brno | 35,29 | ||
16 | Richter Jakub | AC Moravská Slavia Brno | 34,92 | ||
17 | Jiroušek Matěj | 1998 | BYAC Brno A | 33,52 | |
18 | Štěpánek Martin | 1999 | BYAC Brno B | 28,7 | |
19 | Brtník Jiří | 2000 | SKM Brno | 28,6 | |
20 | Hrad Hugo | 2001 | MC atletika Brno | 26,44 | |
21 | Beránek Maxmilián | 2000 | BYAC Brno B | 25,54 | |
22 | Votýpka Martin | AC Moravská Slavia Brno | 25,3 | ||
23 | Lang Krištof | AC Moravská Slavia Brno | 24,43 | ||
Výška/žáci | |||||
1 | Nykl Mirek | 1997 | BYAC Brno A | 136 | 11 |
2 | Pernica Adam | 1997 | ASK Blansko | 133 | 9 |
3 | Jiroušek Matěj | 1998 | BYAC Brno A | 130 | 8 |
4.-6. | Klusáček Ondřej | 1997 | BYAC Brno A | 120 | MB |
4.-6. | Vojtek Matouš | AC Moravská Slavia Brno | 120 | 6,5 | |
4.-6. | Klaška Dominik | 1998 | AC Moravská Slavia Brno | 120 | 6,5 |
7 | Tománek Jan | 1998 | BYAC Brno A | 115 | 5 |
8 | Smejkal Jiří | 2000 | BYAC Brno A | 115 | 4 |
9 | Štěpánek Martin | 1999 | BYAC Brno B | 110 | 3 |
Čačala Jakub | 1999 | BYAC Brno B | 0 | ||
Chudáček Ondřej | AC Moravská Slavia Brno | 0 | |||
4x60m/žáci | |||||
1 | Vaverka, Nykl, Mrázek, Kráčmar | BYAC Brno A – A | BYAC Brno A | 33,6 | 11 |
2 | Beneš, Masnikosa, Hauser, Kotyza | VSK Univerzita Brno A | VSK Univerzita Brno | 35,1 | 9 |
3 | Vojtek, Pánek, Konečný, Klaška | AC Moravská Slavia A | AC Moravská Slavia Brno | 35,3 | 8 |
4 | Štěpánek, Beránek, Tichý, Tamaz. | BYAC BrnoB | BYAC Brrno B | 36,1 | 7 |
5 | Buček, Zbořil, Mikš, Toner | BYAC Brno A – B | BYAC Brno A | 36,9 | 6 |
6 | Prášek, Foller, Straka, Vaculík | VSK Univerzita B | VSK Univerzita Brno | 37,7 | 5 |
7 | Hrad, Reiner, Láska, Zeisel | MC atletika Brno A | MC atletika Brno | 40,2 | 3,5 |
8 | Richter, Rozehnal, Brázda, Strnka | AC Moravská Slavia B | AC Moravská Slavia Brno | 40,2 | 3,5 |
60 m/žákyně/rozběh 1 | |||||
1 | Božková Kateřina | 1998 | SK Speed Brno | 8,5 | |
3 | FLORIÁNOVÁ Eliška | 1999 | JAC Brno | 8,9 | |
2 | Stojanovičová Denisa | 980515 | VSK Univerzita Brno | 8,6 | |
6 | Spoustová Alžběta | 1999 | MC atletika Brno | 10,2 | |
5 | KIESELOVÁ Michaela | 2000 | BYAC Brno | 10,0 | |
4 | Hégrová Andrea | AC Moravská Slavia Brno | 9,1 | ||
60 m/žákyně/rozběh 2 | |||||
2 | Dvořáková Sabina | AC Moravská Slavia Brno | 9,2 | ||
1 | Popelářová Barbora | 1998 | SK Speed Brno | 9,0 | |
MB 4 | MIKOVÁ Dominika | 2002 | JAC Brno | 10,1 | |
Stojanovičová Denisa | 980515 | VSK Univerzita Brno | |||
3 | Navrátilová Michaela | 981113 | VSK Univerzita Brno | 9,8 | |
5 | Filooušová Tamara | 1998 | ASK Blansko | 10,1 | |
60 m/žákyně/rozběh 3 | |||||
3 | Kolegarová Gabriela | AC Moravská Slavia Brno | 9,3 | ||
5 | Zummerová Anna | 1997 | ASK Blansko | 9,7 | |
2 | Kurowská Anna | 1997 | SK Speed Brno | 9,2 | |
MB 6 | TICHÁ Kateřina | 1999 | JAC Brno | 9,9 | |
4 | Machová Denisa | AC Moravská Slavia Brno | 9,7 | ||
1 | PALÁTOVÁ Eliška | 1997 | JAC Brno | 9,0 | |
60 m/žákyně/rozběh 4 | |||||
1 | PALÁNOVÁ Aneta | 1997 | JAC Brno | 8,4 | |
6 | Bělušová Tereza | AC Moravská Slavia Brno | 10,1 | ||
2 | Kolková Adéla | 976024 | VSK Univerzita Brno | 8,9 | |
3 | Plisková Anna | 1998 | SK Speed Brno | 9,1 | |
4 | MEDKOVÁ Nela | 1998 | JAC Brno | 9,2 | |
5 | Kalová Kamila | 1998 | ASK Blansko | 9,9 | |
60 m/žákyně/rozběh 5 | |||||
4 | Růžičková Bára | 1999 | MC atletika Brno | 9,9 | |
5 | Badinová Štěpánka | AC Moravská Slavia Brno | 10,5 | ||
1 | Scholasterová Viktorie | 1997 | JAC Brno | 8,9 | |
2 | Šustrová kateřina | 1997 | ASK Blansko | 8,9 | |
3 | Bitto Natálie | 1997 | SK Speed Brno | 9,2 | |
60 m/žákyně/rozběh 6 | |||||
2 | Heřmánková Kristýna | AC Moravská Slavia Brno | 9,7 | ||
1 | HRUBANOVÁ Anna | 1997 | JAC Brno | 9,1 | |
3 | Jeřábková Alžběta | AC Moravská Slavia Brno | 9,7 | ||
4 | Antlová Michaela | 1999 | SK Speed Brno | 9,8 | |
60 m/žákyně/rozběh 7 | |||||
3 | Wernerová Gabriela | 2002 | MC atletika Brno | 10,9 | |
1 | BURIANOVÁ Lenka | 2000 | JAC Brno | 9,8 | |
4 | Kocí Tereza | 2000 | MC atletika Brno | 11,1 | |
2 | Bečvářová Ema | 2000 | BYAC | 10,3 | |
5 | Miková Eliška | 2000 | BYAC | 11,2 | |
60 m/žákyně/finále A | |||||
1 | Stojanovičová Denisa | 980515 | VSK Univerzita Brno | 8,4 | 11 |
2 | Božková Kateřina | 1998 | SK Speed Brno | 8,4 | 9 |
3 | PALÁNOVÁ Aneta | 1997 | JAC Brno | 8,4 | 8 |
4 | Kolková Adéla | 976024 | VSK Univerzita Brno | 8,8 | 7 |
5-6 | FLORIÁNOVÁ Eliška | 1999 | JAC Brno | 8,9 | 5,5 |
5-6 | Scholasterová Viktorie | 1997 | JAC Brno | 8,9 | 5,5 |
60 m/žákyně/finále B | |||||
1 | PALÁTOVÁ Eliška | 1997 | JAC Brno | 8,9 | 4 |
2 | Hégrová Andrea | AC Moravská Slavia Brno | 8,9 | 3 | |
3 | Šustrová kateřina | 1997 | ASK Blansko | 9,1 | 2 |
4 | HRUBANOVÁ Anna | 1997 | JAC Brno | 9,2 | 1 |
5-6 | Popelářová Barbora | 1998 | SK Speed Brno | 9,3 | |
5-6 | Plisková Anna | 1998 | SK Speed Brno | 9,3 | |
300 m/žákyně/rozběh 1 | |||||
1 | Kolková Adéla | 976024 | VSK Univerzita Brno | 47,2 | 11 |
2 | Božková Kateřina | 1998 | SK Speed Brno | 47,4 | 9 |
3 | PALÁNOVÁ Aneta | 1997 | JAC Brno | 49,1 | 8 |
4 | Hégrová Andrea | AC Moravská Slavia Brno | 50,4 | 6 | |
5 | SMEJKALOVÁ Hana | 1998 | JAC Brno | 57,1 | MB |
6 | BEČVÁŘOVÁ Emma | 2000 | BYAC Brno | 62,5 | |
300 m/žákyně/rozběh 2 | |||||
1 | Kolegarová Gabriela | AC Moravská Slavia Brno | 51,7 | 4 | |
2 | Scholasterová Viktorie | 1997 | JAC Brno | 52,0 | 3 |
3 | MEDKOVÁ Nela | 1998 | JAC Brno | 53,8 | |
4 | Popelářová Barbora | 1998 | SK Speed Brno | 55,0 | |
5 | Spoustová Alžběta | 1999 | MC atletika Brno | 56,3 | |
6 | HLAVÁČOVÁ Karolína | 2000 | BYAC Brno | 62,0 | |
300 m/žákyně/rozběh 3 | |||||
1 | Plisková Anna | 1998 | SK Speed Brno | 53,5 | |
2 | HRUBANOVÁ Anna | 1997 | JAC Brno | 54,0 | |
3 | Heřmánková Kristýna | AC Moravská Slavia Brno | 55,9 | ||
4 | KLOSSOVÁ Kristýna | 1999 | JAC Brno | 59,5 | MB |
5 | Wernerová Gabriela | 2002 | MC atletika Brno | 64,7 | |
6 | KUBEŠOVÁ Monika | 2000 | BYAC Brno | 65,8 | |
300 m/žákyně/rozběh 4 | |||||
1 | HRUBÁ Michaela | 1998 | JAC Brno | 50,3 | 7 |
2 | Coufalová Veronika | 1997 | SK Speed Brno | 52,2 | 2 |
3 | Šustrová kateřina | 1997 | ASK Blansko | 52,3 | 1 |
4 | TICHÁ Kateřina | 1999 | JAC Brno | 55,1 | MB |
5 | KIESELOVÁ Michaela | 2000 | BYAC Brno | 56,0 | |
6 | MIKOVÁ Dominika | 2002 | JAC Brno | 59,4 | MB |
300 m/žákyně/rozběh 5 | |||||
1 | ZAMAZALOVÁ Veronika | 1997 | JAC Brno | 50,5 | 5 |
2 | Jirků Alexandra | 1998 | SK Speed Brno | 52,6 | |
3 | Marčíková Lenka | AC Moravská Slavia Brno | 57,4 | ||
4 | Hynštová | 1999 | MC atletika Brno | 57,6 | |
5 | SEDLÁČKOVÁ Lucie | 2001 | JAC Brno | 60,6 | MB |
6 | MIKOVÁ Eliška | 2000 | BYAC Brno | 71,6 | |
800m/žákyně | |||||
1 | FLORIÁNOVÁ Eliška | 1999 | JAC Brno | 02:42,7 | 11 |
2 | FIALOVÁ Kateřina | 1997 | JAC Brno | 02:43,8 | 9 |
3 | Ročková Karolína | AC Moravská Slavia Brno | 02:45,3 | 8 | |
4 | Kurowská Anna | 1997 | SK Speed Brno | 02:46,0 | 7 |
5 | HUBÁČKOVÁ Eva | 1997 | JAC Brno | 02:52,4 | 6 |
6 | Freibergerová Eliška | AC Moravská Slavia Brno | 02:52,6 | 5 | |
7 | Slaná Marie | AC Moravská Slavia Brno | 03:00,9 | 4 | |
8 | Klásková Lucie | .001011 | VSK Univerzita Brno | 03:01,1 | 3 |
9 | Machová Denisa | AC Moravská Slavia Brno | 03:06,4 | 2 | |
10 | Růžičková Bára | 1999 | MC atletika Brno | 03:06,8 | 1 |
11 | Vrtělová Jana | 1998 | SK Speed Brno | 03:08,1 | |
12 | Badinová Štěpánka | AC Moravská Slavia Brno | 03:24,9 | ||
Hod kriketovým míčkem/žákyně | |||||
1 | Navrátilová Michaela | 981113 | VSK Univerzita Brno | 39,41 | 11 |
