Družstvo starších žákyň třetí v Semifinále
Sekce: Aktuality a oznámení ·
Mistrovství Moravy a Slezska, které se konalo v neděli 8. září v Olomouci. Níže uvedeno pořadí družstev a body získané závodnicemi, které nastoupily za naše družstvo:
Semifinále Mistrovství Moravy a Slezska družstev starších žákyň | |||
poř. | družstvo | body | |
pomocné | |||
1 | Atletický klub Olomouc z.s. | 257,00 | |
2 | AK Olymp Brno, spolek | 214,00 | |
3 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 205,00 | |
4 | TJ Lokomotiva FOSFA Břeclav | 187,00 | |
5 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 167,00 | |
6 | TJ Šumperk, z.s. | 100,50 | |
7 | Atletický klub Prostějov, z.s. | 70,50 | |
8 | Sportovní klub Přerov 1908 z.s. | 64,00 | |
9 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 47,00 | |
10 | Atletický klub Šternberk z.s. | 34,00 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2024 za družstvo starších žákyň „A“
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | FINÁLE MJMKAS | Semifinále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||
I. | II. | ||||||||
1. | Stroblová Kateřina | 39,00 | 29,25 | 37,00 | 29,25 | 134,50 | 12,03 | 33,63 | |
2. | Lamačová Karolína | 36,00 | 32,00 | 23,00 | 13,00 | 104,00 | 9,30 | 26,00 | |
3. | Šauerová Victoria | 28,00 | 31,00 | 23,00 | 20,00 | 102,00 | 9,12 | 25,50 | |
4. | Navrátilová Stela | 23,25 | 16,25 | 24,50 | 12,25 | 76,25 | 6,82 | 19,06 | |
5. | Eliášová Leontýna | 24,25 | 20,50 | 27,25 | 72,00 | 6,44 | 18,00 | ||
6. | Ondrušková Ellen | 17,00 | 17,50 | 15,25 | 12,75 | 62,50 | 5,59 | 15,63 | |
7. | Toušová Kristýna | 13,00 | 16,00 | 17,50 | 12,00 | 58,50 | 5,23 | 14,63 | |
8. | Zavřelová Aneta | 14,00 | 20,50 | 13,25 | 6,00 | 53,75 | 4,81 | 13,44 | |
9. | Hajnovičová Marina | 15,25 | 3,25 | 18,50 | 12,25 | 49,25 | 4,41 | 12,31 | |
10. | Mašínská Kateřina | 16,00 | 19,00 | 6,00 | 41,00 | 3,67 | 10,25 | ||
11. | Vykoupilová Klára | 11,00 | 10,50 | 9,75 | 7,00 | 38,25 | 3,42 | 9,56 | |
12. | Karaffová Barbora | 15,00 | 23,00 | 38,00 | 3,40 | 9,50 | |||
13. | Kocůrová Kateřina | 18,25 | 18,25 | 36,50 | 3,26 | 9,13 | |||
14. | Hradílková Lucie | 8,75 | 9,50 | 6,75 | 11,00 | 36,00 | 3,22 | 9,00 | |
15. | Burešová Ema | 8,75 | 12,50 | 6,25 | 6,75 | 34,25 | 3,06 | 8,56 | |
16. | Šmikmátorová Matylda | 12,75 | 9,50 | 7,25 | 29,50 | 2,64 | 7,38 | ||
17. | Honzíková Natálie | 11,00 | 11,75 | 22,75 | 2,03 | 5,69 | |||
18. | Doležalová Valentýna | 11,00 | 10,50 | 21,50 | 1,92 | 5,38 | |||
19. | Hojačová Julie | 14,00 | 6,25 | 20,25 | 1,81 | 5,06 | |||
20. | Vaverová Kristýna | „B“ | 11,25 | 8,75 | 20,00 | 1,79 | 5,00 | ||
21. | Kulhavá Eliška | 13,75 | 4,25 | 0,00 | 18,00 | 1,61 | 4,50 | ||
22. | Kobská Julie | 2,00 | 6,00 | 5,25 | 0,00 | 13,25 | 1,19 | 3,31 | |
23. | Koláčná Nikola | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,89 | 2,50 | |||
24. | Topinková Denisa | „B“ | „B“ | 7,75 | 7,75 | 0,69 | 1,94 | ||
25. | Kucharíková Kristýna | 5,50 | 0,75 | 6,25 | 0,56 | 1,56 | |||
26. | Fremelová Sophie | „B“ | „B“ | 5,00 | 5,00 | 0,45 | 1,25 | ||
27. | Kucharíková Lucie | „B“ | 3,00 | 3,00 | 0,27 | 0,75 | |||
28. | Knotková Eliška | 2,00 | 2,00 | 0,18 | 0,50 | ||||
29. | Vérostová Barbora | „B“ | 2,00 | 2,00 | 0,18 | 0,50 | |||
30. | Kocábová Anna | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
31. | Jelínková Valentýna | „B“ | „B“ | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32. | Hrazdilová Tereza | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
33. | Svobodová Eliška Sofie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Celkem | 337,00 | 285,00 | 291,00 | 205,00 | 1 118,00 | 100,00 | 279,50 | ||
Disciplína | Body v kole | FINÁLE MJMKAS | Semifinále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||
I. | II. | ||||||||
100 překážek | 56,00 | 53,00 | 36,00 | 145,00 | 12,97 | 36,25 | |||
300 m | 51,00 | 21,00 | 16,00 | 28,00 | 116,00 | 10,38 | 29,00 | ||
200 m překážek | 48,00 | 36,00 | 29,00 | 113,00 | 10,11 | 28,25 | |||
60 m | 39,00 | 33,00 | 18,00 | 5,00 | 95,00 | 8,50 | 23,75 | ||
výška | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 11,00 | 83,00 | 7,42 | 20,75 | ||
dálka | 31,00 | 28,00 | 11,00 | 9,00 | 79,00 | 7,07 | 19,75 | ||
150 m | 40,00 | 18,00 | 4,00 | 13,00 | 75,00 | 6,71 | 18,75 | ||
štafeta 4 x 300 m | 29,00 | 18,00 | 20,00 | 67,00 | 5,99 | 16,75 | |||
oštěp | 19,00 | 22,00 | 11,00 | 9,00 | 61,00 | 5,46 | 15,25 | ||
štafeta 4 x 60 m | 24,00 | 25,00 | 8,00 | 57,00 | 5,10 | 14,25 | |||
1 500 m | 30,00 | 16,00 | 11,00 | 57,00 | 5,10 | 14,25 | |||
800 m | 33,00 | 20,00 | 53,00 | 4,74 | 13,25 | ||||
3 000 m | 17,00 | 30,00 | neobsazeno | 47,00 | 4,20 | 11,75 | |||
koule | 13,00 | 11,00 | 9,00 | 4,00 | 37,00 | 3,31 | 9,25 | ||
1 500 m překážek | 11,00 | 17,00 | 28,00 | 2,50 | 7,00 | ||||
disk | neobsazeno | 5,00 | 5,00 | 0,45 | 1,25 | ||||
tyč | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Chůze 3000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
kladivo | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Součet | 337,00 | 285,00 | 291,00 | 205,00 | 1 118,00 | 100,00 | 279,50 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.