Družstvo starších žáků postoupilo do finále
Sekce: Aktuality a oznámení ·
Moravy a Slezska. Třetí kolo se konalo v neděli dne 10.září v Břeclavi. Družstvo chlapců skončilo čtvrté a po třech kolech celkem druhé a tímto si vybojovali účast ve Finále Moravy a Slezska. Děvčata ve třetím kole byla pátá a v celkovém součtu rovněž obsadila pátou nepostupující příčku.
Bodový stav ve III. kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | TJ Lokomotiva Břeclav | 10 | 167,00 |
2 | BYAC Brno | 9 | 125,00 |
3 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 8 | 121,00 |
4 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 7 | 117,00 |
5 | AC Čejkovice | 6 | 68,00 |
6 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 5 | 45,00 |
7 | TJ Znojmo, z.s. | 4 | 35,00 |
8 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 3 | 33,00 |
9 | VSK Univerzita Brno | 2 | 25,00 |
10 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 1 | 9,00 |
Bodový stav po III. kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | TJ Lokomotiva Břeclav | 29 | 501,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 25 | 374,50 |
3 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 24 | 370,50 |
4 | BYAC Brno | 24 | 363,00 |
5 | AC Čejkovice | 18 | 212,00 |
6 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 13 | 106,00 |
7 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 12 | 101,00 |
8 | TJ Znojmo, z.s. | 9 | 89,00 |
9 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 7 | 64,00 |
10 | VSK Univerzita Brno | 4 | 67,00 |
Bodový stav ve III. kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AK Olymp Brno | 14 | 165,50 |
2 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 13 | 134,50 |
3 | JAC Brno | 12 | 131,50 |
4 | TJ Lokomotiva Břeclav | 11 | 79,00 |
5 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 10 | 64,00 |
6 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 9 | 57,00 |
7 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 8 | 47,00 |
8 | AC Čejkovice | 7 | 35,00 |
9 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 6 | 22,00 |
10 | VSK Univerzita Brno | 5 | 12,00 |
11 | TJ Znojmo, z.s. | 4 | 10,50 |
12 | Orel jednota Vyškov-atletika | 3 | 5,00 |
13 | SK Speed Brno, spolek | ||
14 | BYAC Brno | ||
Bodový stav po III. kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AK Olymp Brno | 37 | 432,00 |
2 | JAC Brno | 37 | 388,50 |
3 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 36 | 343,50 |
4 | TJ Lokomotiva Břeclav | 32 | 251,50 |
5 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 28 | 184,00 |
6 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 22 | 132,50 |
7 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 21 | 131,50 |
8 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 20 | 111,50 |
9 | AC Čejkovice | 17 | 84,00 |
10 | TJ Znojmo, z.s. | 12 | 56,00 |
11 | VSK Univerzita Brno | 12 | 51,00 |
12 | SK Speed Brno, spolek | 7 | 45,00 |
13 | Orel jednota Vyškov-atletika | 5 | 16,00 |
BYAC Brno |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2017 za družstvo starších žáků | |||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Finále Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||
I. | II. | III. | |||||||
1. | Čumpelík Luděk | 20,00 | 27,00 | 47,00 | 12,55 | 15,67 | |||
2. | Doležal Jakub | 10,00 | 16,00 | 19,00 | 45,00 | 12,02 | 15,00 | ||
3. | Konečný Jonáš | 6,75 | 15,25 | 14,25 | 36,25 | 9,68 | 12,08 | ||
4. | Hartmann Jakub | 8,75 | 16,00 | 5,00 | 29,75 | 7,94 | 9,92 | ||
5. | Pučera Sebastian Jan | 7,00 | 13,00 | 9,00 | 29,00 | 7,74 | 9,67 | ||
6. | Zounek Lukáš | 8,50 | 15,25 | 23,75 | 6,34 | 7,92 | |||
7. | Křivánek František | 5,75 | 3,75 | 13,25 | 22,75 | 6,07 | 7,58 | ||
8. | Morávek Jaromír | 5,00 | 7,00 | 9,25 | 21,25 | 5,67 | 7,08 | ||
9. | Kadeřábek Michal | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 5,34 | 6,67 | |||
10. | Pohanka Martin | 8,00 | 2,00 | 9,00 | 19,00 | 5,07 | 6,33 | ||
11. | Sekerka Antonín | 17,00 | 17,00 | 4,54 | 5,67 | ||||
12. | Krčma Vojtěch | 14,25 | 14,25 | 3,81 | 4,75 | H | |||
13. | Konečný Vojtěch | 10,00 | 3,00 | 0,00 | 13,00 | 3,47 | 4,33 | ||
14. | Hyánek Vojtěch | 2,75 | 2,00 | 6,00 | 10,75 | 2,87 | 3,58 | ||
15. | Kadlec Michal | 6,00 | 3,50 | 9,50 | 2,54 | 3,17 | |||
16. | Švejnoha Jakub | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 2,14 | 2,67 | ||
17. | Němec Ondřej | 6,00 | 6,00 | 1,60 | 2,00 | ||||
18. | Kalaš Karel | 2,25 | 2,25 | 0,60 | 0,75 | H | |||
Celkem | 110,50 | 147,00 | 117,00 | 0,00 | 374,50 | 100,00 | 124,83 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů: | |||||||||
SK Speed Brno | 0,00 | 2,25 | 14,25 | 16,50 | 4,41 | 5,50 | |||
Hostující celkem | 0,00 | 2,25 | 14,25 | 0,00 | 16,50 | 4,41 | 5,50 | ||
Atlety AC Moravská Slavia | 110,50 | 144,75 | 102,75 | 0,00 | 358,00 | 95,59 | 119,33 | ||
Celkem | 110,50 | 147,00 | 117,00 | 0,00 | 374,50 | 100,00 | 124,83 | ||
Disciplína | Body v kole – starší žáci | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | |||||||
tyč | 8,00 | 24,00 | 17,00 | 49,00 | 13,08 | 16,33 | |||
štafeta 4 x 60 m | 19,00 | 17,00 | 9,00 | 45,00 | 12,02 | 15,00 | |||
dálka | 12,00 | 16,00 | 15,00 | 43,00 | 11,48 | 14,33 | |||
1 500 m | 16,00 | 4,00 | 17,00 | 37,00 | 9,88 | 12,33 | |||
300 m | 11,00 | 13,00 | 12,00 | 36,00 | 9,61 | 12,00 | |||
800 m | neobsazeno | 18,00 | 14,00 | 32,00 | 8,54 | 10,67 | |||
výška | 9,50 | 12,00 | 7,00 | 28,50 | 7,61 | 9,50 | |||
60 m | 8,00 | 3,00 | 16,00 | 27,00 | 7,21 | 9,00 | |||
koule | 7,00 | 13,00 | neobsazeno | 20,00 | 5,34 | 6,67 | |||
100 překážek | 12,00 | 4,00 | 4,00 | 20,00 | 5,34 | 6,67 | |||
oštěp | 2,00 | 11,00 | 2,00 | 15,00 | 4,01 | 5,00 | |||
150 m | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 15,00 | 4,01 | 5,00 | |||
disk | neobsazeno | 7,00 | neobsazeno | 7,00 | 1,87 | 2,33 | |||
200 m překážek | – | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
štafeta 4 x 300 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
kladivo | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1 500 m překážek | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3 000 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Součet | 110,50 | 147,00 | 117,00 | 0,00 | 374,50 | 100,00 | 124,83 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2017 za družstvo starších žákyň | |||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Finále Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||
I. | II. | III. | |||||||
1. | Furchová Natálie | 22,75 | 16,75 | 16,75 | 56,25 | 30,57 | 18,75 | H | |
2. | Radová Veronika | 14,00 | 10,75 | 6,75 | 31,50 | 17,12 | 10,50 | ||
3. | Kleiblová Karolína | 7,00 | 5,00 | 8,25 | 20,25 | 11,01 | 6,75 | ||
4. | Zádrapová Zuzana | 0,00 | 8,00 | 9,25 | 17,25 | 9,38 | 5,75 | ||
5. | Holešínksá Iveta | 5,75 | 7,00 | 4,00 | 16,75 | 9,10 | 5,58 | H | |
6. | Petrová Kristýna | 8,75 | 1,75 | 3,75 | 14,25 | 7,74 | 4,75 | ||
7. | Štůsková Lucie | 5,00 | 0,00 | 1,75 | 6,75 | 3,67 | 2,25 | ||
8. | Hristová Desislava | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 3,26 | 2,00 | H | ||
9. | Ryšavá Anna | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 2,85 | 1,75 | ||
10. | Smejkalová Zuzana | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,72 | 1,67 | ||
11. | Petrová Karolína | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 1,49 | 0,92 | |||
12. | Schmid Khatrina | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,68 | 0,42 | |||
13. | Vařeková Anna | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,41 | 0,25 | ||
14. | Hofrová Karolína | ms | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
15. | Rubášová Beáta | ms | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
16. | Vrátná Tereza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17. | Názlerová Barbora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18. | Kalčíková Sarah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
19. | Mjartanová Michaela Sofia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
20. | Vráblíková Viktorie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Celkem | 70,00 | 50,00 | 64,00 | 184,00 | 298,00 | 61,33 | |||
Body získané hostujícími atlety z klubů : | |||||||||
TJ Sokol Přísnotice | 26,75 | 16,75 | 18,75 | 62,25 | 33,83 | 20,75 | |||
ŠAK Židlochovice | 5,75 | 7,00 | 4,00 | 16,75 | 9,10 | 5,58 | |||
Hostující celkem | 26,75 | 16,75 | 18,75 | 62,25 | 33,83 | 20,75 | |||
Atlety AC Moravská Slavia | 43,25 | 33,25 | 45,25 | 121,75 | 66,17 | 40,58 | |||
Celkem | 70,00 | 50,00 | 64,00 | 184,00 | 100,00 | 184,00 | |||
Disciplína | Body v kole – starší žákyně | Finále Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | III. | |||||||
1 500 m | 12,00 | 13,00 | 22,00 | 47,00 | 25,54 | 15,67 | |||
300 m | 11,00 | 18,00 | 9,00 | 38,00 | 20,65 | 12,67 | |||
800 m | 15,00 | 6,00 | 15,00 | 36,00 | 19,57 | 12,00 | |||
150 m | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 22,00 | 11,96 | 7,33 | |||
štafeta 4 x 60 m | 11,00 | 3,00 | 8,00 | 22,00 | 11,96 | 7,33 | |||
koule | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 9,00 | 4,89 | 3,00 | |||
dálka | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 6,00 | 3,26 | 2,00 | |||
výška | neobsazeno | 4,00 | neobsazeno | 4,00 | 2,17 | 1,33 | |||
100 překážek | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
60 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
oštěp | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
tyč | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
disk | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
kladivo | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
štafeta 4 x 300 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
200 m překážek | – | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Součet | 70,00 | 50,00 | 64,00 | 0,00 | 184,00 | 100,00 | 61,33 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.