Družstvo mužů zvítězilo i ve II.kole I.ligy

ženy uhájily 7.příčku. Muži si takto důrazně řekli o účast v baráži o extraligu.

Bodový stav ve II.kole – MUŽI
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 AC Moravská Slavia Brno 8 191,50
2 TJ Sokol Opava 7 177,50
3 AK Hodonín 6 152,00
4 AK Olomouc 5 143,00
5 TJ Lokomotiva Břeclav 4 123,00
6 VSK Univerzita Brno “B” 3 113,00
7 AK PSK Zlín 2 84,00
8 AO Slavia Havířov 1 66,00
Bodový stav po II.kole – MUŽI
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 AC Moravská Slavia Brno 16 386,00
2 TJ Sokol Opava 14 370,50
3 AK Hodonín 10 272,00
4 AK Olomouc 10 270,00
5 TJ Lokomotiva Břeclav 10 269,00
6 VSK Univerzita Brno “B” 6 214,50
7 AK PSK Zlín 4 181,00
8 AO Slavia Havířov 2 116,00

 

Bodový stav v II.kole  – ŽENY
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 AK Olomouc 8 167,00
2 AK Hodonín 7 166,50
3 TJ Lokomotiva Břeclav 6 152,00
4 TJ Sokol Opava 5 152,00
5 TJ Jiskra Otrokovice 4 114,50
6 TJ TŽ Třinec 3 108,50
7 AC Moravská Slavia Brno 2 83,00
8 AC Slovácká Slavia Uh.Hradiště 1 53,50
Bodový stav po II.kole  – ŽENY
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 AK Olomouc 15 341,00
2 TJ Lokomotiva Břeclav 14 346,50
3 AK Hodonín 12 299,50
4 TJ Sokol Opava 11 298,00
5 TJ Jiskra Otrokovice 8 226,50
6 TJ TŽ Třinec 6 193,50
7 AC Moravská Slavia Brno 4 165,00
8 AC Slovácká Slavia Uh.Hradiště 2 125,50

 Body získané závodníky, kteří startovali za družstvo mužů AC Moravská Slavia Brno b v I. až II.kole 

P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na  kolo Poz.
I. II. III. IV.  
   1. Juránek Martin 35,00 28,25       63,25 16,39 31,63  
   2. Hurta Adam 22,00 21,50       43,50 11,27 21,75  
   3. Olejníček Lukáš 20,00 22,50       42,50 11,01 21,25  
   4. Hrazdira Martin 15,00 14,25       29,25 7,58 14,63  
   5. Mahovský František 12,25 12,75       25,00 6,48 12,50  
   6. Ambros Jakub 10,25 13,75       24,00 6,22 12,00  
   7. Tuček Martin 8,25 15,25       23,50 6,09 11,75  
   8. Krejčík Jakub 13,00 8,50       21,50 5,57 10,75  
   9. Petr Ondřej 11,00 10,00       21,00 5,44 10,50  
 10. Horáček Michal 14,25       14,25 3,69 7,13 H
 11. Dittrich Filip 5,75 7,50       13,25 3,43 6,63 H
 12. Dvořák Jan 13,00       13,00 3,37 6,50  
 13. Krajňák Tomáš 0,00 11,00       11,00 2,85 5,50 C
 14. Žižka Jan 6,00 4,75       10,75 2,78 5,38  
 15. Kyzlink Marek 7,75 2,50       10,25 2,66 5,13  
 16. Orálek Daniel 9,00       9,00 2,33 4,50  
 17. Vida Roman 5,00 3,00       8,00 2,07 4,00 C
 18. Vojtek Tomáš 0,00 3,00       3,00 0,78 1,50 H
  Celkem 194,50 191,50 0,00 0,00 0,00 386,00 100,00 386,00  
                     
                     
                     
ISKAREX ČEská Třebová 14,25 0,00 0,00 0,00 14,25 3,69 7,13  
TJ Sokol Opava 5,75 10,50 0,00 0,00 0,00 16,25 4,21 8,13  
AC TRACK & FIELD Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Cizinci ze Slovenska 5,00 14,00 0,00 0,00 0,00 19,00 4,92 9,50  
Hostující a cizinci celkem 25,00 24,50 0,00 0,00 0,00 49,50 12,82 24,75  
                     
Atlety AC Moravská Slavia 169,50 167,00 0,00 0,00 0,00 336,50 87,18 361,25  
                     
  Celkem 194,50 191,50 0,00 0,00 0,00 386,00 100,00 386,00  

 Body získané závodnicemi, které startovaly v I. a II. kole I.ligy za družstvo žen AC Moravská Slavia Brno

P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na  kolo Poz.
I. II. III. IV. Baráž
   1. Prochová Hana 22,00 14,75       36,75 22,27 18,38  
   2. Gánovská Patricia 13,00 12,00       25,00 15,15 12,50 C
   3. Obšelová Monika 10,00 10,25       20,25 12,27 10,13 H
   4. Pírková Marcela 8,00 9,75       17,75 10,76 8,88 H
   5. Jeřábková Jana 9,00 8,25       17,25 10,45 8,63  
   6. Fickerová Dana 14,25       14,25 8,64 7,13  
   7. Krajňáková Soňa 4,00 6,00       10,00 6,06 5,00 C
   8. Freibergerová Anna 4,00 3,00       7,00 4,24 3,50  
   9. Drozdová Dorota 5,00       5,00 3,03 2,50  
   10. Ondráčková Anna 3,00 0,00       3,00 1,82 1,50  
   11. Coufalová Dominka 3,00       3,00 1,82 1,50  
   12. Ihmová Irena 2,00 0,00       2,00 1,21 1,00  
   13. Klanicová Jana 2,00       2,00 1,21 1,00  
   14. Coufalová Karolína 1,75       1,75 1,06 0,88  
   15. Peštálová Andrea 0,00       0,00 0,00 0,00  
   16. Freibergerová Eliška MS       0,00 0,00 0,00  
  Celkem 82,00 83,00 0,00 0,00 0,00 165,00 100,00 165,00  
                     
                     
                     
AC Prostějov 10,00 10,25 0,00 0,00 0,00 20,25 12,27 10,13  
AK Olymp Brno 9,00 8,25 0,00 0,00 0,00 17,25 10,45 8,63  
Cizinci ze Slovenska 17,00 15,00 0,00 0,00 0,00 32,00 19,39 16,00  
Hostující a cizinci celkem 36,00 33,50 0,00 0,00 0,00 69,50 42,12 34,75  
                     
Atletky AC Moravská Slavia   46,00 49,50 0,00 0,00 0,00 95,50 57,88 130,25  
                     
  Celkem 82,00 83,00 0,00 0,00 0,00 165,00 100,00 165,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Komentáře nejsou povoleny.

QR Code Business Card