Družstvo mužů suvereně vyhrálo i závěrečné čtvrté kolo
Sekce: Aktuality a oznámení ·
sk. “E” II. ligy a za celkové vítězství obdrželo pohár. Tímto si muži vybojovali účast v baráži o postup do I. ligy družstev, které se zúčastní družstva, která se ve skupině “E” a “D” II. ligy umístila na 1. až 4. místě a z I. ligy se baráže zúčastní družstva, která obsadila 7. a 8. místo. Do první ligy postoupí z baráže družstva, která se umístí na 1. a 2. místě. Baráž se bude konat v sobotu 2. září ve Zlíně. Níže uvedeno pořadí družstev ve IV. a po IV. kole soutěže a body získané závodníky v I. až. II. kole.
Bodový stav ve IV. kole – MUŽI | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 12 | 235,00 |
2 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 11 | 158,50 |
3 | TJ Jiskra Otrokovice | 10 | 139,00 |
4 | Atletika Jihlava | 9 | 130,00 |
5 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 8 | 128,00 |
6 | AC Track & Field Brno, z.s. | 7 | 117,00 |
7 | TJ Znojmo | 6 | 116,00 |
8 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 5 | 103,00 |
9 | Fénix sport Blansko | 4 | 61,00 |
10 | TJ Spartak Třebíč „B” | 3 | 36,50 |
11 | AC Čejkovice | 2 | 24,00 |
12 | Atletika Holešov | 1 | 17,00 |
Bodový stav po IV. kole – MUŽI | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 48 | 1041,00 |
2 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 39 | 549,50 |
3 | Atletika Jihlava | 37 | 535,00 |
4 | TJ Jiskra Otrokovice | 36 | 566,00 |
5 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 32 | 534,00 |
6 | AC Track & Field Brno, z.s. | 32 | 515,00 |
7 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 24 | 340,50 |
8 | TJ Znojmo | 23 | 367,00 |
9 | Fénix sport Blansko | 14 | 213,00 |
10 | Atletika Holešov | 11 | 162,50 |
11 | TJ Spartak Třebíč „B” | 10 | 151,00 |
12 | AC Čejkovice | 6 | 118,00 |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2023 za družstvo mužů
v I. až IV. kole sk.”E” II. atletické ligy | ||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | III. | IV. | |||||||
1. | Žižka Rudolf | 26,50 | 25,25 | 29,25 | 81,00 | 7,78 | 20,25 | |||
2. | Křivánek František | 10,25 | 12,00 | 19,75 | 21,00 | 63,00 | 6,05 | 15,75 | ||
3. | Sedlecký Martin | 7,00 | 15,00 | 21,50 | 13,00 | 56,50 | 5,43 | 14,13 | ||
4. | Oral Matyáš | 12,00 | 11,25 | 14,75 | 17,50 | 55,50 | 5,33 | 13,88 | ||
5. | Ruiz Pastrana Smon | 8,25 | 9,25 | 15,50 | 22,50 | 55,50 | 5,33 | 13,88 | H | |
6. | Martinec Jindřich | 7,00 | 18,00 | 9,00 | 13,00 | 47,00 | 4,51 | 11,75 | ||
7. | Hanek Štěpán | 25,25 | 19,25 | 44,50 | 4,27 | 11,13 | ||||
8. | Brzobohatý Tomáš | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 8,75 | 43,75 | 4,20 | 10,94 | ||
9. | Fic Vojtěch | 11,50 | 18,50 | 13,75 | 43,75 | 4,20 | 10,94 | |||
10. | Peksa Pavel | 22,25 | 20,00 | 42,25 | 4,06 | 10,56 | ||||
11. | Žitný Filip | 15,25 | 12,25 | 14,50 | 42,00 | 4,03 | 10,50 | H | ||
12. | Mahovský František | 19,00 | 21,00 | 40,00 | 3,84 | 10,00 | ||||
13. | Hanek Kryštof | 9,00 | 16,50 | 13,25 | 38,75 | 3,72 | 9,69 | |||
14. | Grieš Matúš | 19,00 | 18,50 | 37,50 | 3,60 | 9,38 | C | |||
15. | Neugebauer Adam | 15,00 | 18,25 | 3,75 | 37,00 | 3,55 | 9,25 | |||
16. | Sec Jan | ms | 6,50 | 14,75 | 12,50 | 33,75 | 3,24 | 8,44 | ||
17. | Marčík Jiří | 9,50 | 7,25 | 14,00 | 2,00 | 32,75 | 3,15 | 8,19 | ||
18. | Veleba Viktor | 21,50 | 10,00 | 31,50 | 3,03 | 7,88 | H | |||
19. | Stejskal Roman | 6,00 | 11,00 | 13,25 | 30,25 | 2,91 | 7,56 | |||
20. | Holík Vít | 12,00 | 11,00 | 23,00 | 2,21 | 5,75 | ||||
21. | Čertek Jan | 23,00 | 23,00 | 2,21 | 5,75 | |||||
22. | Munteanu Adrian | 8,00 | 8,25 | 6,25 | 22,50 | 2,16 | 5,63 | |||
23. | Martečík Martin | 19,00 | 19,00 | 1,83 | 4,75 | |||||
24. | Kunovský Michal | 4,00 | 5,50 | 8,00 | 17,50 | 1,68 | 4,38 | |||
25. | Ševčík Adam | 8,00 | 9,50 | 17,50 | 1,68 | 4,38 | ||||
26. | Vojtíšek Tomáš | 13,00 | 13,00 | 1,25 | 3,25 | |||||
27. | Zřídkaveselý Adam | 11,00 | 11,00 | 1,06 | 2,75 | |||||
28. | Debnár Šimon | 11,00 | 11,00 | 1,06 | 2,75 | C | ||||
29. | Vajda Martin | 2,00 | 8,00 | 0,75 | 10,75 | 1,03 | 2,69 | C | ||
30. | Strýček Jan | 6,00 | 6,00 | 0,58 | 1,50 | |||||
31. | Hrdina Tomáš | 5,00 | 5,00 | 0,48 | 1,25 | |||||
32. | Bok Lukáš | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,34 | 0,88 | ||||
33. | Komanec Rudolf | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,25 | |||||
34. | Klvaňa Martin | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,25 | |||||
35. | Odehnal Tomáš | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Celkem | 256,00 | 312,00 | 238,00 | 235,00 | 1041,00 | 100,00 | 260,25 | |||
Body získané hostujícími atlety z klubů: | ||||||||||
SK Speed Brno | 45,00 | 31,50 | 30,00 | 22,50 | 129,00 | 12,39 | 32,25 | |||
Cizinci ze Slovenska | 11,00 | 2,00 | 27,00 | 19,25 | 59,25 | 5,69 | 14,81 | |||
Hostující a cizinci celkem | 56,00 | 33,50 | 57,00 | 41,75 | 188,25 | 18,08 | 47,06 | |||
Atlety AC Moravská Slavia | 200,00 | 278,50 | 181,00 | 193,25 | 852,75 | 81,92 | 213,19 | |||
Celkem | 256,00 | 312,00 | 238,00 | 235,00 | 1 041,00 | 100,00 | 260,25 | |||
Vysvětlivky: | ||||||||||
ms | – start mimo soutěž | |||||||||
0 | – nebodoval | |||||||||
– | – nezúčastnil se | |||||||||
H | – hostující závodníci | |||||||||
C | – cizinec | |||||||||
Disciplína | Body v kole – II. liga muži | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | III. | IV. | |||||||
400 m | 40,00 | 46,00 | 40,00 | 48,00 | 174,00 | 16,71 | 43,50 | |||
800 m | 27,00 | 34,00 | 40,00 | 31,00 | 132,00 | 12,68 | 33,00 | |||
200 m | 34,00 | 35,00 | 23,00 | 40,00 | 132,00 | 12,68 | 33,00 | |||
100 m | 23,00 | 42,00 | 18,00 | 15,00 | 98,00 | 9,41 | 24,50 | |||
1 500 m | 16,00 | 31,00 | 16,00 | 24,00 | 87,00 | 8,36 | 21,75 | |||
4×400 | 32,00 | 26,00 | 58,00 | 5,57 | 14,50 | |||||
400 m překážek | 13,00 | 23,00 | 9,00 | neobsazeno | 45,00 | 4,32 | 11,25 | |||
oštěp | 21,00 | 11,00 | 6,00 | 7,00 | 45,00 | 4,32 | 11,25 | |||
4×100 | 23,00 | 21,00 | 44,00 | 4,23 | 11,00 | |||||
5 000 m | 37,00 | 37,00 | 3,55 | 9,25 | ||||||
dálka | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 35,00 | 3,36 | 8,75 | |||
3 000 m překážek | 33,00 | 33,00 | 3,17 | 8,25 | ||||||
trojskok | neobsazeno | neobsazeno | 11,00 | 11,00 | 22,00 | 2,11 | 5,50 | |||
disk | 0,00 | 10,00 | 9,00 | neobsazeno | 19,00 | 1,83 | 4,75 | |||
výška | 2,00 | neobsazeno | 8,00 | 9,00 | 19,00 | 1,83 | 4,75 | |||
chůze | 13,00 | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 13,00 | 1,25 | 3,25 | |||
110 m překážek | neobsazeno | neobsazeno | 13,00 | neobsazeno | 13,00 | 1,25 | 3,25 | |||
10 000 m | 13,00 | 13,00 | 1,25 | 3,25 | ||||||
koule | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 12,00 | 1,15 | 3,00 | |||
3 000 m | 10,00 | 10,00 | 0,96 | 2,50 | ||||||
kladivo | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
tyč | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Součet | 256,00 | 312,00 | 238,00 | 235,00 | 1 041,00 | 100,00 | 260,25 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.