Družstvo mladších žákyň zvítězilo ve Finále
Sekce: Aktuality a oznámení ·
Mistrovství JmKAS a postupuje do Semifinále Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladších žáků, družstvo kluků obsadilo 6. místo bez postupu. Níže uvedeno pořadí družstev ve Finále JmKAS a body získané závodníky. Podrobné výsledky na www.atletika.cz
Finále Mistrovství JmKAS družstev mladších žákyň | ||
poř. | družstvo | body |
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 212,00 |
2 | TJ Lokomotiva Břeclav | 148,33 |
3 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 128,33 |
4 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 120,00 |
5 | AK Olymp Brno, spolek | 108,50 |
6 | JAC Brno | 94,50 |
7 | SK Speed Brno, spolek | 78,33 |
8 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 58,00 |
Finále Mistrovství JmKAS družstev mladších žáků | ||
poř. | družstvo | body |
1 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 200,00 |
2 | VSK Univerzita Brno | 165,00 |
3 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 159,00 |
4 | TJ Lokomotiva Břeclav | 126,00 |
5 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 119,00 |
6 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 68,00 |
7 | Atletický klub Vnorovy, a.s. | 52,00 |
8 | SK Speed Brno, spolek | 26,00 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2023 za družstvo mladších žákyň
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Finále JmKAS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | III. | ||||||||
1 | Knotková Eliška | 26,75 | 28,25 | 29,25 | 27,00 | 111,25 | 16,12 | 27,81 | ||
2 | Marešová Nella | 12,00 | 26,00 | 17,00 | 26,00 | 81,00 | 11,74 | 20,25 | ||
3 | Zavřelová Aneta | 11,25 | 10,00 | 26,00 | 20,50 | 67,75 | 9,82 | 16,94 | ||
4 | Fremelová Sophie | 19,50 | 16,25 | 15,00 | 16,50 | 67,25 | 9,75 | 16,81 | ||
5 | Toušová Kristýna | 25,00 | 17,00 | 7,25 | 18,00 | 67,25 | 9,75 | 16,81 | ||
6 | Hajnovičová Marina | 11,50 | 25,00 | 13,00 | 49,50 | 7,17 | 12,38 | |||
7 | Šauerová Voctoria | 15,75 | 0,00 | 26,00 | 41,75 | 6,05 | 10,44 | |||
8 | Hrazdilová Tereza | 16,50 | 10,00 | 15,00 | 41,50 | 6,01 | 10,38 | |||
9 | Kucharíková Kristýna | 20,00 | 8,00 | 11,50 | 39,50 | 5,72 | 9,88 | |||
10 | Topinková Denisa | 3,00 | 5,25 | 8,00 | 13,50 | 29,75 | 4,31 | 7,44 | ||
11 | Sýkorová Anna | 14,75 | 3,25 | 5,50 | 23,50 | 3,41 | 5,88 | |||
12 | Zítková Michaela | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 16,00 | 2,32 | 4,00 | |||
13 | Kobská Julie | 0,00 | 4,00 | 9,00 | 2,50 | 15,50 | 2,25 | 3,88 | ||
14 | Kucharíková Lucie | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 10,00 | 1,45 | 2,50 | |||
15 | Dobešová Veronika | 2,25 | 2,00 | 2,50 | 6,75 | 0,98 | 1,69 | |||
16 | Kocůrová Anežka | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,94 | 1,63 | ||||
17 | Plchová Tina | 5,25 | 5,25 | 0,76 | 1,31 | |||||
18 | Křížová Veronika Anemari | 3,50 | 0,00 | 0,50 | 4,00 | 0,58 | 1,00 | |||
19 | Vykydalová Linda | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 0,43 | 0,75 | |||
20 | Vykoupilová Klára | dr.“B“ | dr.“B“ | dr.“B“ | 2,50 | 2,50 | 0,36 | 0,63 | ||
21 | Vaverová Kristýna | dr.“B“ | dr.“B“ | 0,50 | 0,50 | 0,07 | 0,13 | |||
Celkem | 168,00 | 156,00 | 154,00 | 212,00 | 690,00 | 100,00 | 172,50 | |||
Disciplína | Body v kole | Finále JmKAS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | ||||||||
Koule 2 kg | 21,00 | 24,00 | 33,00 | 20,00 | 98,00 | 14,20 | 24,50 | |||
60 m | 27,00 | 20,00 | 28,00 | 21,00 | 96,00 | 13,91 | 24,00 | |||
60 m překážek | 34,50 | 18,00 | 10,00 | 19,00 | 81,50 | 11,81 | 20,38 | |||
dálka | 22,00 | 15,00 | 12,00 | 17,00 | 66,00 | 9,57 | 16,50 | |||
štafeta 4×60 m | 17,00 | 9,00 | 21,00 | 18,00 | 65,00 | 9,42 | 16,25 | |||
300 m | 28,00 | 35,00 | 63,00 | 9,13 | 15,75 | |||||
150 m | 18,50 | 16,00 | 9,00 | 43,50 | 6,30 | 10,88 | ||||
800 m | 17,00 | 16,00 | 10,00 | 43,00 | 6,23 | 10,75 | ||||
1 500 m | 23,00 | 17,00 | 40,00 | 5,80 | 10,00 | |||||
výška | 2,00 | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 37,00 | 5,36 | 9,25 | |||
kriket | 15,00 | 18,00 | 33,00 | 4,78 | 8,25 | |||||
oštěp 400 g | 3,00 | 6,00 | 15,00 | 24,00 | 3,48 | 6,00 | ||||
Součet | 168,00 | 156,00 | 154,00 | 212,00 | 690,00 | 100,00 | 172,50 |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2023 za družstvo mladších žáků
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Finále JmKAS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | III. | ||||||||
1 | Vrbka Jan | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 90,00 | 28,04 | 22,50 | |||
2 | Pavlíček Samuel | 6,00 | 16,25 | 14,25 | 14,50 | 51,00 | 15,89 | 12,75 | ||
3 | Fic Martin | 7,00 | 15,25 | 10,25 | 11,00 | 43,50 | 13,55 | 10,88 | ||
4 | Koudelka Adam | 17,00 | 3,25 | 12,00 | 32,25 | 10,05 | 8,06 | |||
5 | Slabý Michael | 8,00 | 3,25 | 6,00 | 5,50 | 22,75 | 7,09 | 5,69 | ||
6 | Hájek Matěj | 0,00 | 8,25 | 6,25 | 3,50 | 18,00 | 5,61 | 4,50 | ||
7 | Sapák Matyáš | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 14,00 | 4,36 | 3,50 | ||
8 | Novák David | 4,00 | 9,00 | 13,00 | 4,05 | 3,25 | ||||
9 | Urbánek Filip | 10,00 | 2,50 | 12,50 | 3,89 | 3,13 | ||||
10 | Látal Vít | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 10,00 | 3,12 | 2,50 | |||
11 | Zeman Jakub | 7,00 | 7,00 | 2,18 | 1,75 | |||||
12 | Bartoň Jaroslav | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 1,25 | 1,00 | ||||
13 | Banský Adam | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,62 | 0,67 | ||||
14 | Žilka Maxim | 1,00 | 1,00 | 0,31 | 0,25 | |||||
Celkem | 66,00 | 98,00 | 89,00 | 68,00 | 321,00 | 100,00 | 80,42 | |||
Disciplína | Body v kole – mladší žáci | Finále JmKAS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | ||||||||
800 m | 11,00 | 24,00 | 23,00 | 58,00 | 18,07 | 14,50 | ||||
výška | 19,00 | 19,00 | 8,00 | 10,00 | 56,00 | 17,45 | 14,00 | |||
štafeta 4×60 m | neobsazeno | 13,00 | 13,00 | 18,00 | 44,00 | 13,71 | 11,00 | |||
60 m | 13,00 | 11,00 | 17,00 | 0,00 | 41,00 | 12,77 | 10,25 | |||
dálka | 17,00 | 16,00 | 2,00 | 35,00 | 10,90 | 8,75 | ||||
kriket | neobsazeno | 24,00 | 7,00 | 31,00 | 9,66 | 7,75 | ||||
150 m | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 0,00 | 28,00 | 8,72 | 7,00 | |||
60 m překážek | 13,00 | neobsazeno | neobsazeno | 13,00 | 4,05 | 3,25 | ||||
300 m | neobsazeno | neobsazeno | 8,00 | 8,00 | 2,49 | 2,00 | ||||
Koule 3 kg | neobsazeno | 4,00 | 3,00 | neobsazeno | 7,00 | 2,18 | 1,75 | |||
1 500 m | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Oštěp 500 g | 0,00 | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Součet | 66,00 | 98,00 | 89,00 | 68,00 | 321,00 | 100,00 | 80,25 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.