Družstvo mladších žákyň zvítězilo
Sekce: Aktuality a oznámení ·
ve Finále Mistrovství JmKAS, družstvo mladších žáků bylo páté. Finále se konalo ve středu 11. září v Blansku. Níže uvedeno pořadí družstev ve finále a body získané závodníky, kteří startovali za družstva mladšího žactva
Finále Mistrovství JmKAS družstev mladších žákyň | ||
poř. | družstvo | body |
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 233,50 |
2 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 163,50 |
3 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 147,00 |
4 | AK Olymp Brno, spolek | 110,00 |
5 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 102,00 |
6 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 88,00 |
7 | SK Speed Brno, spolek | 67,00 |
8 | VSK Univerzita Brno | 37,00 |
Finále Mistrovství JmKAS družstev mladších žáků | ||
poř. | družstvo | body |
1 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 185,00 |
2 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 178,00 |
3 | Orel Vyškov | 138,00 |
4 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 114,00 |
5 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 95,00 |
6 | TJ Lokomotiva Břeclav | 87,00 |
7 | BYAC Brno | 61,00 |
8 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 55,00 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2024 za družstvo mladších žákyň „A“
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Finále JmKAS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | III. | ||||||||
1 | Plchová Tina | 32,00 | 29,25 | 19,25 | 27,50 | 108,00 | 15,91 | 27,00 | ||
2 | Hrazdilová Tereza | 26,00 | 18,00 | 20,00 | 32,00 | 96,00 | 14,14 | 24,00 | ||
3 | Marešová Nella | 14,25 | 28,00 | 23,00 | 26,00 | 91,25 | 13,44 | 22,81 | ||
4 | Ryglová Beáta | 19,00 | 18,00 | 25,00 | 62,00 | 9,13 | 15,50 | |||
5 | Trojanová Ella | 6,00 | 15,50 | 18,00 | 39,50 | 5,82 | 9,88 | |||
6 | Zítková Michaela | 19,25 | 3,25 | 14,75 | 37,25 | 5,49 | 9,31 | |||
7 | Kopečná Kateřina | 9,00 | 10,00 | 15,00 | 34,00 | 5,01 | 8,50 | |||
8 | Sýkorová Anna | 17,25 | 0,00 | 7,50 | 7,75 | 32,50 | 4,79 | 8,13 | ||
9 | Blatná Natálie | 11,00 | 12,50 | 6,00 | 29,50 | 4,34 | 7,38 | |||
10 | Dobešová Veronika | 9,25 | 13,25 | 4,00 | 26,50 | 3,90 | 6,63 | |||
11 | Nerudová Nikola | 8,25 | 3,00 | 3,00 | 8,00 | 22,25 | 3,28 | 5,56 | ||
12 | Homolová Alena | 17,25 | 1,00 | 3,25 | 21,50 | 3,17 | 5,38 | |||
13 | Vodáková Štěpánka | 5,00 | 0,00 | 14,00 | 19,00 | 2,80 | 4,75 | |||
14 | Křížová Veronika Anemari | 0,00 | 1,00 | 3,25 | 9,75 | 14,00 | 2,06 | 3,50 | ||
15 | Bergmanová Ema | 1,25 | 4,00 | 0,00 | 7,75 | 13,00 | 1,91 | 3,25 | ||
16 | Malášková Ester | 11,00 | 11,00 | 1,62 | 2,75 | |||||
17 | Honzíková Veronika | 2,25 | 4,00 | 6,25 | 0,92 | 1,56 | ||||
18 | Vykydalová Linda | 0,00 | 3,25 | 2,00 | 5,25 | 0,77 | 1,31 | |||
19 | Kadlečková Beáta | „B“ | „B“ | „B“ | 5,00 | 5,00 | 0,74 | 1,25 | ||
20 | Sára Lilien | „B“ | „B“ | „B“ | 2,00 | 2,00 | 0,29 | 0,50 | ||
21 | Surmařová Lucie | „B“ | „B“ | 2,00 | 2,00 | 0,29 | 0,50 | |||
22 | Nantlová Sofie | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,18 | 0,31 | ||||
23 | Fialková Elena | „B“ | „B“ | „B“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Celkem | 134,00 | 169,00 | 142,50 | 233,50 | 679,00 | 100,00 | 169,75 | |||
Disciplína | Body v kole | Finále JmKAS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | ||||||||
dálka | 22,00 | 28,00 | 31,00 | 32,00 | 113,00 | 16,64 | 28,25 | |||
výška | 21,00 | 36,00 | 19,00 | 34,00 | 110,00 | 16,20 | 27,50 | |||
Koule 2 kg | 11,00 | 23,00 | 27,00 | 29,00 | 90,00 | 13,25 | 22,50 | |||
800 m | 19,00 | 29,00 | 26,00 | 74,00 | 10,90 | 18,50 | ||||
štafeta 4×60 m | 18,00 | 13,00 | 23,00 | 19,00 | 73,00 | 10,75 | 18,25 | |||
60 m překážek | 12,00 | 20,00 | 8,00 | 16,00 | 56,00 | 8,25 | 14,00 | |||
1 500 m | 16,00 | 23,00 | 39,00 | 5,74 | 9,75 | |||||
300 m | 19,00 | 13,00 | 32,00 | 4,71 | 8,00 | |||||
60 m | 15,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 31,50 | 4,64 | 7,88 | |||
oštěp 400 g | 8,00 | 0,00 | 13,00 | 21,00 | 3,09 | 5,25 | ||||
150 m | 11,00 | 0,00 | 6,50 | 17,50 | 2,58 | 4,38 | ||||
kriket | 6,00 | 16,00 | 22,00 | 3,24 | 5,50 | |||||
Součet | 134,00 | 169,00 | 142,50 | 233,50 | 679,00 | 100,00 | 169,75 |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2024 za družstvo mladších žáků
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Finále JmKAS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | III. | ||||||||
1 | Vrbka Jan | 39,00 | 36,00 | 39,00 | 29,00 | 143,00 | 30,07 | 35,75 | ||
2 | Pavlíček Samuel | 19,25 | 16,50 | 16,25 | 20,00 | 72,00 | 15,14 | 18,00 | ||
3 | Kreidl Jan | 16,75 | 16,50 | 21,25 | 10,75 | 65,25 | 13,72 | 16,31 | ||
4 | Hájek Matěj | 15,25 | 11,00 | 12,25 | 2,75 | 41,25 | 8,68 | 10,31 | ||
5 | Hrdina Jonáš | 15,00 | 14,00 | 3,00 | 32,00 | 6,73 | 8,00 | |||
6 | Musil Viktor | 0,00 | 14,00 | 10,00 | 24,00 | 5,05 | 6,00 | |||
7 | Durna Flip | 7,50 | 12,25 | 3,75 | 23,50 | 4,94 | 5,88 | |||
8 | Doležal Lukáš | 11,25 | 8,50 | 19,75 | 4,15 | 4,94 | ||||
9 | Banský Adam | 3,00 | 8,00 | 4,00 | 2,00 | 17,00 | 3,58 | 4,25 | ||
10 | Chudík Tomáš | 7,00 | 8,00 | 15,00 | 3,15 | 3,75 | ||||
11 | Čamlík Matyáš | 0,00 | 9,75 | 9,75 | 2,05 | 2,44 | ||||
12 | Durna Dominik | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 1,47 | 1,75 | |||
13 | Bartoň Jan | 4,00 | 4,00 | 0,84 | 1,00 | |||||
14 | Valenta Kryštof | 2,00 | 2,00 | 0,42 | 0,50 | |||||
15 | Muller Lukáš | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Celkem | 104,50 | 142,00 | 134,00 | 95,00 | 475,50 | 100,00 | 118,88 | |||
Disciplína | Body v kole – mladší žáci | Finále JmKAS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | ||||||||
60 m | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 18,00 | 90,00 | 18,93 | 22,50 | |||
dálka | 27,00 | 29,00 | 13,00 | 19,00 | 88,00 | 18,51 | 22,00 | |||
štafeta 4×60 m | 13,00 | 18,00 | 13,00 | 19,00 | 63,00 | 13,25 | 15,75 | |||
výška | 18,50 | 15,00 | 19,00 | 9,00 | 61,50 | 12,93 | 15,38 | |||
150 m | 13,00 | 20,00 | 7,00 | 40,00 | 8,41 | 10,00 | ||||
Koule 3 kg | 9,00 | 16,00 | 10,00 | 0,00 | 35,00 | 7,36 | 8,75 | |||
800 m | neobsazeno | 22,00 | 7,00 | 29,00 | 6,10 | 7,25 | ||||
60 m překážek | neobsazeno | 16,00 | 10,00 | 0,00 | 26,00 | 5,47 | 6,50 | |||
300 m | 17,00 | 8,00 | 25,00 | 5,26 | 6,25 | |||||
kriket | 7,00 | 8,00 | 15,00 | 3,15 | 3,75 | |||||
Oštěp 500 g | neobsazeno | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,63 | 0,75 | ||||
1 500 m | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Součet | 104,50 | 142,00 | 134,00 | 95,00 | 475,50 | 100,00 | 118,88 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.