Družstvo mladších žákyň vybojovala stříbrnou
Sekce: Aktuality a oznámení ·
medaili ve Finále Mistrovství Moravy a Slezska, která se konalo v sobotu 23. září ve Zlíně.
Finále Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladších žákyň | ||
poř. | družstvo | body |
1 | Atletický klub Olomouc z.s | 176,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 141,50 |
3 | SSK Vítkovice, z.s. | 116,00 |
4 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 111,00 |
5 | TJ Sokol Opava | 85,50 |
6 | AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s. | 84,00 |
7 | AK Zlín, z.s. | 79,50 |
8 | Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice | 77,00 |
9 | AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště | 47,00 |
10 | Sportovní klub Přerov 1908, z.s. | 30,00 |
podrobné výsledky na ww.atletika.cz níže uvedeny body které získaly mladší žákyně. které v letošním roce startovaly za družstvo:
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2023 za družstvo mladších žákyň „A“ | |||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Finále JmKAS | Semifinále MmaS | Finále MmaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||
I. | II. | III. | |||||||||
1 | Marešová Nella | 12,00 | 26,00 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 19,00 | 117,00 | 11,78 | 19,50 | |
2 | Knotková Eliška | 26,75 | 28,25 | 29,25 | 27,00 | 111,25 | 11,20 | 18,54 | |||
3 | Toušová Kristýna | 25,00 | 17,00 | 7,25 | 18,00 | 19,50 | 21,00 | 107,75 | 10,85 | 17,96 | |
4 | Zavřelová Aneta | 11,25 | 10,00 | 26,00 | 20,50 | 18,50 | 14,50 | 100,75 | 10,14 | 16,79 | |
5 | Šauerová Victoria | 15,75 | 0,00 | 26,00 | 29,00 | 29,00 | 99,75 | 10,04 | 16,63 | ||
6 | Hrazdilová Tereza | 16,50 | 10,00 | 15,00 | 19,00 | 16,00 | 76,50 | 7,70 | 12,75 | ||
7 | Fremelová Sophie | 19,50 | 16,25 | 15,00 | 16,50 | 8,75 | 0,00 | 76,00 | 7,65 | 12,67 | |
8 | Kucharíková Kristýna | 20,00 | 8,00 | 11,50 | 20,75 | 11,25 | 71,50 | 7,20 | 11,92 | ||
9 | Hajnovičová Marina | 11,50 | 25,00 | 13,00 | 2,00 | 4,00 | 55,50 | 5,59 | 9,25 | ||
10 | Sýkorová Anna | 14,75 | 3,25 | 5,50 | 6,50 | 13,50 | 43,50 | 4,38 | 7,25 | ||
11 | Topinková Denisa | 3,00 | 5,25 | 8,00 | 13,50 | 6,00 | 35,75 | 3,60 | 5,96 | ||
12 | Plchová Tina | 5,25 | 7,75 | 4,75 | 17,75 | 1,79 | 2,96 | ||||
13 | Kobská Julie | 0,00 | 4,00 | 9,00 | 2,50 | 1,50 | 17,00 | 1,71 | 2,83 | ||
14 | Kucharíková Lucie | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 4,75 | 1,75 | 16,50 | 1,66 | 2,75 | ||
15 | Zítková Michaela | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 1,61 | 2,67 | ||
16 | Dobešová Veronika | 2,25 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 11,75 | 1,18 | 1,96 | ||
17 | Kocůrová Anežka | 0,00 | 6,50 | 1,00 | 7,50 | 0,75 | 1,25 | ||||
18 | Křížová Veronika Anemari | 3,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,40 | 0,67 | ||
19 | Vykydalová Linda | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 0,30 | 0,50 | ||||
20 | Vykoupilová Klára | dr.“B“ | dr.“B“ | dr.“B“ | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,25 | 0,42 | ||
21 | Kulhavá Eliška | dr.“B“ | 1,75 | 1,75 | 0,18 | 0,29 | |||||
22 | Vaverová Kristýna | dr.“B“ | dr.“B“ | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,05 | 0,08 | |||
23 | Jelínková Valentýna | dr.“B“ | dr.“B“ | dr.“B“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Celkem | 168,00 | 156,00 | 154,00 | 212,00 | 162,00 | 141,50 | 993,50 | 100,00 | 165,58 | ||
Disciplína | Body v kole | Finále JmKAS | Semifinále MmaS | Finále MmaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | III. | |||||||||
60 m | 27,00 | 20,00 | 28,00 | 21,00 | 13,00 | 20,00 | 129,00 | 12,98 | 21,50 | ||
60 m překážek | 34,50 | 18,00 | 10,00 | 19,00 | 20,00 | 16,00 | 117,50 | 11,83 | 19,58 | ||
Koule 2 kg | 21,00 | 24,00 | 33,00 | 20,00 | 13,00 | 5,00 | 116,00 | 11,68 | 19,33 | ||
dálka | 22,00 | 15,00 | 12,00 | 17,00 | 16,00 | 19,00 | 101,00 | 10,17 | 16,83 | ||
300 m | 28,00 | 35,00 | 20,00 | 15,00 | 98,00 | 9,86 | 16,33 | ||||
štafeta 4×60 m | 17,00 | 9,00 | 21,00 | 18,00 | 17,00 | 13,00 | 95,00 | 9,56 | 15,83 | ||
výška | 2,00 | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 21,00 | 13,50 | 71,50 | 7,20 | 11,92 | ||
1 500 m | 23,00 | 17,00 | 19,00 | 12,00 | 71,00 | 7,15 | 11,83 | ||||
kriket | 15,00 | 18,00 | 12,00 | 17,00 | 62,00 | 6,24 | 10,33 | ||||
800 m | 17,00 | 16,00 | 10,00 | 5,00 | 6,00 | 54,00 | 5,44 | 9,00 | |||
150 m | 18,50 | 16,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 52,50 | 5,28 | 8,75 | |||
oštěp 400 g | 3,00 | 6,00 | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 26,00 | 2,62 | 4,33 | |||
Součet | 168,00 | 156,00 | 154,00 | 212,00 | 162,00 | 141,50 | 993,50 | 100,00 | 165,58 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.