Družstvo mladších žákyň třetí a žáků čtvrté
Sekce: Aktuality a oznámení ·
na Mistrovství Jihomoravského kraje družstev, které se konalo ve středu 17. záři ve Vyškově. Pořadí družstev a body získané závodníky, keří startovali za družstvo Moravské Slavie:
Pořadí družstev mladších žáků | ||
1 | Atletický klub AHA Vyškov | 155.50 |
2 | BYAC Brno | 143.50 |
3 | TJ Lokomotiva Břeclav | 126.00 |
4 | AC Moravská Slavia Brno | 89.00 |
5 | VSK Univerzita Brno | 86.00 |
6 | AK Hodonín | 14.00 |
Pořadí družstev mladších žákyň | ||
1 | TJ Lokomotiva Břeclav | 135.00 |
2 | JAC Brno | 134.00 |
3 | AC Moravská Slavia Brno | 113.00 |
4 | SK Speed Brno | 91.00 |
5 | AK Hodonín | 53.00 |
6 | Atletický klub AHA Vyškov | 34.00 |
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
1 | Slavík Ondřej | 17,50 | 20,00 | 11,50 | 17,00 | 22,25 | 88,25 | 21,76 | 17,65 | H | |
2 | Stibal Jakub | 20,50 | 15,00 | 19,25 | 11,00 | 15,00 | 80,75 | 19,91 | 16,15 | ||
3 | Punčochář Lukáš | 14,50 | 14,00 | – | 0,00 | 16,00 | 44,50 | 10,97 | 8,90 | ||
4 | Hudeček Vojtěch | 8,00 | 4,00 | 11,25 | 7,00 | 10,25 | 40,50 | 9,99 | 8,10 | ||
5 | Doležal Jakub | 6,50 | 1,00 | 1,25 | 9,00 | 16,25 | 34,00 | 8,38 | 6,80 | ||
6 | Haminger Milan | – | 7,00 | 12,00 | 2,00 | 21,00 | 5,18 | 4,20 | |||
7 | Čumpelík Luděk | 4,00 | – | – | 15,00 | 19,00 | 4,69 | 3,80 | |||
8 | Kinc Ladislav | 2,50 | 7,00 | 1,50 | 0,00 | 6,25 | 17,25 | 4,25 | 3,45 | ||
9 | Matějíček Vojtěch | 9,00 | 8,00 | – | 17,00 | 4,19 | 3,40 | ||||
10 | Dočkal Jan | 0,00 | 10,00 | 5,50 | 1,00 | 16,50 | 4,07 | 3,30 | |||
11 | Morávek Jaromír | – | 3,00 | 7,50 | 1,00 | 11,50 | 2,84 | 2,30 | |||
12 | Konečný Jonáš | 1,50 | – | 1,25 | 3,00 | 3,00 | 8,75 | 2,16 | 1,75 | ||
13 | Dvořák Marcel | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,50 | 0,86 | 0,70 | |||
14 | Konečný Vojtěch | – | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,74 | 0,60 | ||
15 | Pavelka Vojtěch | – | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Celkem | 85,50 | 92,00 | 71,00 | 68,00 | 89,00 | 0,00 | 405,50 | 100,00 | 81,10 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů : | |||||||||||
Sokol Přísnotice | 17,50 | 20,00 | 11,50 | 17,00 | 22,25 | 80,75 | 19,91 | 16,15 | |||
Atlety AC Moravská Slavia | 68,00 | 72,00 | 59,50 | 51,00 | 66,75 | 317,25 | 78,24 | 63,45 | |||
Celkem | 85,50 | 92,00 | 71,00 | 68,00 | 89,00 | 398,00 | 98,15 | 79,60 | |||
Disciplína | Body v kole – mladší žáci | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
dálka | – | 13,00 | – | 26,00 | 16,00 | 55,00 | 13,56 | 11,00 | |||
štafeta 4×60 m | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 12,00 | 9,00 | 54,00 | 13,32 | 10,80 | |||
800 m | 24,00 | – | 20,00 | – | 9,00 | 53,00 | 13,07 | 10,60 | |||
1 500 m | – | 21,00 | – | 17,00 | 11,00 | 49,00 | 12,08 | 9,80 | |||
výška | 16,50 | – | 16,00 | – | 7,00 | 39,50 | 9,74 | 7,90 | |||
kriket | 15,00 | – | 8,00 | – | 9,00 | 32,00 | 7,89 | 6,40 | |||
koule | – | 19,00 | – | 10,00 | 3,00 | 32,00 | 7,89 | 6,40 | |||
150 m | 9,50 | 11,00 | – | – | 6,00 | 26,50 | 6,54 | 5,30 | |||
60 m překážek | 10,50 | – | – | – | 16,00 | 26,50 | 6,54 | 5,30 | |||
60 m | – | 16,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 25,00 | 6,17 | 5,00 | |||
300 m | – | – | 10,00 | 0,00 | 3,00 | 13,00 | 3,21 | 2,60 | |||
Součet | 85,50 | 92,00 | 71,00 | 68,00 | 89,00 | 0,00 | 405,50 | 100,00 | 81,10 |
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
1 | Koláčková Adéla | – | 15,75 | 16,00 | 18,00 | 20,75 | 70,50 | 15,56 | 14,10 | ||
2 | Doležalová Marie | 16,00 | – | 14,00 | 12,75 | 23,00 | 65,75 | 14,51 | 13,15 | ||
3 | Štůsková Veronika | 7,00 | 10,00 | 16,00 | 8,75 | 16,75 | 58,50 | 12,91 | 11,70 | ||
4 | Hudečková Barbora | 16,00 | 8,75 | 10,00 | – | 13,00 | 47,75 | 10,54 | 9,55 | ||
5 | Matulová Lenka | 8,00 | 16,00 | – | 8,50 | 11,00 | 43,50 | 9,60 | 8,70 | ||
6 | Sedláková Vendula | 5,00 | 3,50 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 31,50 | 6,95 | 6,30 | ||
7 | Kalovská Viktorie | – | 10,75 | 8,00 | – | 8,75 | 27,50 | 6,07 | 5,50 | ||
8 | Kolegarová Aneta | 8,00 | 4,50 | 11,00 | – | – | 23,50 | 5,19 | 4,70 | H | |
9 | Slaná Anna | 3,00 | 1,50 | 6,00 | 4,75 | 5,75 | 21,00 | 4,64 | 4,20 | ||
10 | Kelblová Adéla | 0,00 | 1,75 | 4,50 | 5,50 | 0,00 | 11,75 | 2,59 | 2,35 | H | |
11 | Pilná Marie | – | 1,50 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 11,50 | 2,54 | 2,30 | ||
12 | Mašková Erika | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 2,43 | 2,20 | ||
13 | Andrýsková Eliška | 4,00 | – | 2,00 | 4,75 | – | 10,75 | 2,37 | 2,15 | ||
14 | Prochová Barbora | 0,75 | 0,00 | – | 4,00 | 2,00 | 6,75 | 1,49 | 1,35 | ||
15 | Skoumalová Michaela | 3,75 | – | – | – | – | 3,75 | 0,83 | 0,75 | ||
16 | Kolegarová Anna | 0,75 | – | 1,50 | – | – | 2,25 | 0,50 | 0,45 | H | |
17 | Dobrovolná Andrea | 2,00 | 0,00 | 0,00 | – | 0,00 | 2,00 | 0,44 | 0,40 | ||
18 | Blažková Michaela | – | 0,00 | 1,50 | – | – | 1,50 | 0,33 | 0,30 | ||
19 | Fojtíková Eva | – | – | 1,50 | – | – | 1,50 | 0,33 | 0,30 | ||
20 | Chlubná Natálie | 0,75 | – | – | – | – | 0,75 | 0,17 | 0,15 | ||
21 | Ryšavá Anna | 0,00 | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Celkem | 81,00 | 74,00 | 110,00 | 75,00 | 113,00 | 453,00 | 100,00 | 90,60 | |||
Body získané hostujícími atlety z klubů | |||||||||||
Sokol Přísnotice | 8,75 | 4,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 5,68 | 5,15 | |||
ŠAK Židlochovice | 0,00 | 1,75 | 4,50 | 5,50 | 0,00 | 11,75 | 2,59 | 2,35 | |||
Atletky AC Moravská Slavia | 72,25 | 67,75 | 93,00 | 69,50 | 113,00 | 415,50 | 91,72 | 83,10 | |||
Celkem | 81,00 | 74,00 | 110,00 | 75,00 | 113,00 | 453,00 | 100,00 | 90,60 | |||
Disciplína | Body v kole – mladší žákyně | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
800 m | 21,00 | 27,00 | 27,00 | 19,00 | 23,00 | 117,00 | 25,83 | 23,40 | |||
štafeta 4×60 m | 11,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 7,00 | 60,00 | 13,25 | 12,00 | |||
300 m | – | – | 29,00 | 9,00 | 22,00 | 60,00 | 13,25 | 12,00 | |||
150 m | 13,00 | 20,00 | – | – | 17,00 | 50,00 | 11,04 | 10,00 | |||
kriket | 11,00 | – | 18,00 | – | 12,00 | 41,00 | 9,05 | 8,20 | |||
60 m | – | 10,00 | 14,00 | 11,00 | 3,00 | 38,00 | 8,39 | 7,60 | |||
koule | – | 4,00 | – | 19,00 | 8,00 | 31,00 | 6,84 | 6,20 | |||
60 m překážek | 13,00 | – | – | – | 11,00 | 24,00 | 5,30 | 4,80 | |||
výška | 12,00 | – | 8,00 | – | 0,00 | 20,00 | 4,42 | 4,00 | |||
dálka | – | 0,00 | – | 2,00 | 10,00 | 12,00 | 2,65 | 2,40 | |||
1 500 m | – | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Součet | 81,00 | 74,00 | 110,00 | 75,00 | 113,00 | 0,00 | 453,00 | 100,00 | 90,60 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.