Družstvo mladších žákyň druhé, mladších žáků třetí
Sekce: Aktuality a oznámení ·
rezervní družstvo mladších žákyň desáté po III. kole Mistrovství JmKAS – skupina sever. Níže uvedeno pořadí družstev ve III. a po III. kole a body získané závodníky Moravské Slavie Brno v i. až III. kole soutěže
Bodový stav ve III. kole mladší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 10 | 156,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „A“ | 9 | 142,50 |
3 | VSK Univerzita Brno | 8 | 91,00 |
4 | Orel vyškov | 7 | 88,00 |
5 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 6 | 63,50 |
6 | Atletický klub Blansko Dvorská | 5 | 52,00 |
7 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 4 | 47,00 |
8 | SK TROPS Brno, z.s. | 3 | 39,00 |
9 | Elite Sport Boskovice, z.s. | 2 | 27,00 |
10 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ | 1 | 5,00 |
Bodový stav po III. kole mladší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 29 | 453,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „A“ | 28 | 445,50 |
3 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 22 | 262,50 |
4 | VSK Univerzita Brno | 21 | 268,00 |
5 | Orel vyškov | 20 | 257,50 |
6 | Atletický klub Blansko Dvorská | 15 | 152,50 |
7 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 12 | 122,00 |
8 | SK TROPS Brno, z.s. | 8 | 90,00 |
9 | Elite Sport Boskovice, z.s. | 7 | 75,00 |
10 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ | 2 | 7,00 |
Bodový stav ve III. kole mladší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 7 | 166,00 |
2 | Orel Vyškov | 6 | 136,50 |
3 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 5 | 134,00 |
4 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 4 | 118,50 |
5 | Elite Sport Boskovice, z.s. | 3 | 54,00 |
6 | Atletický klub Kuřim. z.s. | 2 | 38,00 |
7 | VSK Univerzita Brno | 1 | 35,00 |
Bodový stav po III. kole mladší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 21 | 520,50 |
2 | Orel Vyškov | 17 | 395,50 |
3 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 16 | 380,50 |
4 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 10 | 229,50 |
5 | Elite Sport Boskovice, z.s. | 7 | 156,00 |
6 | Atletický klub Kuřim. z.s. | 7 | 143,00 |
7 | VSK Univerzita Brno | 6 | 165,00 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2024 za družstvo mladších žákyň „A“
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | ||||||||
1 | Plchová Tina | 32,00 | 29,25 | 19,25 | 80,50 | 18,07 | 26,83 | |||
2 | Marešová Nella | 14,25 | 28,00 | 23,00 | 65,25 | 14,65 | 21,75 | |||
3 | Hrazdilová Tereza | 26,00 | 18,00 | 20,00 | 64,00 | 14,37 | 21,33 | |||
4 | Ryglová Beáta | 19,00 | 18,00 | 37,00 | 8,31 | 12,33 | ||||
5 | Dobešová Veronika | 9,25 | 13,25 | 4,00 | 26,50 | 5,95 | 8,83 | |||
6 | Sýkorová Anna | 17,25 | 0,00 | 7,50 | 24,75 | 5,56 | 8,25 | |||
7 | Blatná Natálie | 11,00 | 12,50 | 23,50 | 5,27 | 7,83 | ||||
8 | Zítková Michaela | 19,25 | 3,25 | 22,50 | 5,05 | 7,50 | ||||
9 | Homolová Alena | 17,25 | 1,00 | 3,25 | 21,50 | 4,83 | 7,17 | |||
10 | Trojanová Ella | 6,00 | 15,50 | 21,50 | 4,83 | 7,17 | ||||
11 | Kopečná Kateřina | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 4,26 | 6,33 | ||||
12 | Nerudová Nikola | 8,25 | 3,00 | 3,00 | 14,25 | 3,20 | 4,75 | |||
13 | Honzíková Veronika | 2,25 | 4,00 | 6,25 | 1,40 | 2,08 | ||||
14 | Bergmanová Ema | 1,25 | 4,00 | 0,00 | 5,25 | 1,18 | 1,75 | |||
15 | Vodáková Štěpánka | 5,00 | 5,00 | 1,12 | 1,67 | |||||
16 | Křížová Veronika Anemari | 0,00 | 1,00 | 3,25 | 4,25 | 0,95 | 1,42 | |||
17 | Vykydalová Linda | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,73 | 1,08 | ||||
18 | Nantlová Sofie | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,28 | 0,42 | ||||
19 | Vodáková Štěpánka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Celkem | 134,00 | 169,00 | 142,50 | 445,50 | 100,00 | 148,50 | ||||
Disciplína | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | III. | ||||||||
dálka | 22,00 | 28,00 | 31,00 | 81,00 | 18,18 | 27,00 | ||||
výška | 21,00 | 36,00 | 19,00 | 76,00 | 17,06 | 25,33 | ||||
Koule 2 kg | 11,00 | 23,00 | 27,00 | 61,00 | 13,69 | 20,33 | ||||
štafeta 4×60 m | 18,00 | 13,00 | 23,00 | 54,00 | 12,12 | 18,00 | ||||
800 m | 19,00 | 29,00 | 48,00 | 10,77 | 16,00 | |||||
60 m překážek | 12,00 | 20,00 | 8,00 | 40,00 | 8,98 | 13,33 | ||||
60 m | 15,00 | 5,00 | 5,50 | 25,50 | 5,72 | 8,50 | ||||
300 m | 19,00 | 19,00 | 4,26 | 6,33 | ||||||
1 500 m | 16,00 | 16,00 | 3,59 | 5,33 | ||||||
150 m | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 2,47 | 3,67 | |||||
oštěp 400 g | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 1,80 | 2,67 | |||||
kriket | 6,00 | 6,00 | 1,35 | 2,00 | ||||||
Součet | 134,00 | 169,00 | 142,50 | 445,50 | 100,00 | 148,50 |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2024 za družstvo mladších žáků
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | ||||||||
1 | Vrbka Jan | 39,00 | 36,00 | 39,00 | 114,00 | 29,96 | 38,00 | |||
2 | Kreidl Jan | 16,75 | 16,50 | 21,25 | 54,50 | 14,32 | 18,17 | |||
3 | Pavlíček Samuel | 19,25 | 16,50 | 16,25 | 52,00 | 13,67 | 17,33 | |||
4 | Hájek Matěj | 15,25 | 11,00 | 12,25 | 38,50 | 10,12 | 12,83 | |||
5 | Hrdina Jonáš | 15,00 | 14,00 | 29,00 | 7,62 | 9,67 | ||||
6 | Doležal Lukáš | 11,25 | 8,50 | 19,75 | 5,19 | 6,58 | ||||
7 | Durna Flip | 7,50 | 12,25 | 19,75 | 5,19 | 6,58 | ||||
8 | Banský Adam | 3,00 | 8,00 | 4,00 | 15,00 | 3,94 | 5,00 | |||
9 | Chudík Tomáš | 7,00 | 8,00 | 15,00 | 3,94 | 5,00 | ||||
10 | Musil Viktor | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 3,68 | 4,67 | ||||
11 | Durna Dominik | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 1,31 | 1,67 | ||||
12 | Bartoň Jan | 4,00 | 4,00 | 1,05 | 1,33 | |||||
13 | Muller Lukáš | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
14 | Čamlík Matyáš | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Celkem | 104,50 | 142,00 | 134,00 | 380,50 | 100,00 | 126,83 | ||||
Disciplína | Body v kole – mladší žáci | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | III. | ||||||||
60 m | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 72,00 | 18,92 | 24,00 | ||||
dálka | 27,00 | 29,00 | 13,00 | 69,00 | 18,13 | 23,00 | ||||
výška | 18,50 | 15,00 | 19,00 | 52,50 | 13,80 | 17,50 | ||||
štafeta 4×60 m | 13,00 | 18,00 | 13,00 | 44,00 | 11,56 | 14,67 | ||||
Koule 3 kg | 9,00 | 16,00 | 10,00 | 35,00 | 9,20 | 11,67 | ||||
150 m | 13,00 | 20,00 | 33,00 | 8,67 | 11,00 | |||||
60 m překážek | neobsazeno | 16,00 | 10,00 | 26,00 | 6,83 | 8,67 | ||||
800 m | neobsazeno | 22,00 | 22,00 | 5,78 | 7,33 | |||||
300 m | 17,00 | 17,00 | 4,47 | 5,67 | ||||||
kriket | 7,00 | 7,00 | 1,84 | 2,33 | ||||||
Oštěp 500 g | neobsazeno | 3,00 | 3,00 | 0,79 | 1,00 | |||||
1 500 m | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Součet | 104,50 | 142,00 | 134,00 | 380,50 | 100,00 | 126,83 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2024 za družstvo mladších žákyň „B“
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | ||||||||
1 | Dobšáková Linda | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 21,43 | 0,50 | ||||
2 | Fialková Elena | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 21,43 | 0,50 | |||
3 | Kadlečková Beáta | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 21,43 | 0,50 | |||
4 | Surmařová Lucie | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 14,29 | 0,33 | ||||
5 | Knězková Eliška | 0,50 | 0,50 | 7,14 | 0,17 | |||||
6 | Kaderková Rozálie | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 3,57 | 0,08 | |||
7 | Milánová Sára | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 3,57 | 0,08 | ||||
8 | Vařeková Eliška | 0,25 | 0,25 | 3,57 | 0,08 | |||||
9 | Pokorná Klára | 0,25 | 0,25 | 3,57 | 0,08 | |||||
10 | Gruberová Tereza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
11 | Jílková Anna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
12 | Kolářová Eliška | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
13 | Lepková Adéla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
14 | Sára Lilien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
15 | Voráčová Vanda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Celkem | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 7,00 | 100,00 | 2,33 | ||||
Disciplína | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | III. | ||||||||
štafeta 4×60 m | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 7,00 | 100,00 | 2,33 | ||||
60 m překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
kriket | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
150 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
dálka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
60 m | 0,00 | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
300 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 500 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
výška | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Koule 2 kg | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
800 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
oštěp 400 g | 0,00 | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Součet | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 7,00 | 100,00 | 2,33 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.